Бристоль Сити
Англия
Чемпионшип
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вест Хэм Юнайтед | 7 | 4 | 2 | 1 | 20-9 | 11 | 14 | |
| 2 | Суонси Сити | 7 | 4 | 2 | 1 | 11-5 | 6 | 14 | |
| 3 | Мидлсбро | 7 | 4 | 2 | 1 | 14-10 | 4 | 14 | |
| 4 | Вест Бромвич Альбион | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-7 | 3 | 14 | |
| 5 | Куинз Парк Рейнджерс | 7 | 3 | 3 | 1 | 8-5 | 3 | 12 | |
| 6 | Чарльтон Атлетик | 7 | 3 | 3 | 1 | 6-7 | -1 | 12 | |
| 7 | Вулверхэмптон Уондерерс | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-10 | 4 | 11 | |
| 8 | Линкольн Сити | 7 | 3 | 2 | 2 | 6-6 | 0 | 11 | |
| 9 | Саутгемптон | 7 | 4 | 2 | 1 | 18-8 | 10 | 10 | |
| 10 | Бирмингем Сити | 7 | 2 | 4 | 1 | 10-9 | 1 | 10 | |
| 11 | Миллуолл | 7 | 3 | 1 | 3 | 13-13 | 0 | 10 | |
| 12 | Сток Сити | 7 | 3 | 1 | 3 | 11-11 | 0 | 10 | |
| 13 | Бристоль Сити | 7 | 3 | 1 | 3 | 10-12 | -2 | 10 | |
| 14 | Норвич Сити | 7 | 3 | 0 | 4 | 13-13 | 0 | 9 | |
| 15 | Шеффилд Юнайтед | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-9 | -1 | 9 | |
| 16 | Блэкберн Роверс | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-10 | 0 | 8 | |
| 17 | Уотфорд | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-9 | -2 | 8 | |
| 18 | Портсмут | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | -1 | 7 | |
| 19 | Рексем | 7 | 1 | 4 | 2 | 7-11 | -4 | 7 | |
| 20 | Болтон Уондерерс | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-12 | -5 | 7 | |
| 21 | Кардифф Сити | 7 | 0 | 4 | 3 | 7-11 | -4 | 4 | |
| 22 | Дерби Каунти | 7 | 1 | 1 | 5 | 6-13 | -7 | 4 | |
| 23 | Престон Норт Энд | 7 | 1 | 0 | 6 | 6-13 | -7 | 3 | |
| 24 | Бёрнли | 7 | 0 | 3 | 4 | 8-16 | -8 | 3 |
Вест Хэм Юнайтед
Суонси Сити
Мидлсбро
Вест Бромвич Альбион
Куинз Парк Рейнджерс
Чарльтон Атлетик
Вулверхэмптон Уондерерс
Линкольн Сити
Саутгемптон
Бирмингем Сити
Миллуолл
Сток Сити
Норвич Сити
Шеффилд Юнайтед
Блэкберн Роверс
Уотфорд
Портсмут
Рексем
Болтон Уондерерс
Кардифф Сити
Дерби Каунти
Престон Норт Энд
Бёрнли