Бунёдкор
Ўзбекистон
Элитная Лига Чемпионов АФК
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hech nima topilmadi. |
Элитная Лига Чемпионов АФК
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кашима Антлерс | 6 | 5 | 0 | 1 | 28-3 | 25 | 15 | |
2 | Аделаида Юнайтед | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-2 | 7 | 14 | |
3 | Гамба Осака | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-8 | 6 | 14 | |
4 | Бунёдкор | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-2 | 6 | 13 | |
5 | Чанчунь Ятай | 6 | 3 | 3 | 0 | 10-3 | 7 | 12 | |
6 | Саипа | 6 | 3 | 3 | 0 | 7-3 | 4 | 12 | |
7 | Пекин Гуоан | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-9 | 5 | 12 | |
8 | Карама | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-3 | 5 | 11 | |
9 | Пахтакор | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-6 | 7 | 11 | |
10 | Аль-Кадсия | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-7 | 1 | 11 | |
11 | Ал Иттиҳод | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-5 | 1 | 9 | |
12 | Ал Веҳда | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-7 | -1 | 9 | |
13 | Аль-Кува аль-Джавия | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 0 | 8 | |
14 | Эрбиль | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-11 | -3 | 8 | |
15 | Ал Васл | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-7 | -2 | 7 | |
16 | Сепаҳон | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-8 | -3 | 7 | |
17 | Мельбурн Виктори (Melbourne Victory) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | -1 | 7 | |
18 | Крунг Тай Банк | 6 | 2 | 1 | 3 | 20-27 | -7 | 7 | |
19 | Садд | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-8 | -2 | 6 | |
20 | Ахли Халаб Клуб | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-8 | -4 | 6 | |
21 | Драконы Чоннама | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-10 | -2 | 6 | |
22 | Аль-Кувейт | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-6 | -2 | 5 | |
23 | Поханг Стилерс | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-7 | -1 | 5 | |
24 | Чонбури ФК | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-10 | -3 | 5 | |
25 | Ал Аҳли | 6 | 0 | 4 | 2 | 5-7 | -2 | 4 | |
26 | Аль-Гарафа | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-8 | -5 | 2 | |
27 | Бинь Дуонг | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-17 | -13 | 1 | |
28 | Нам Динь | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-27 | -23 | 1 |
Элитная Лига Чемпионов АФК
Элитная Лига Чемпионов АФК
Элитная Лига Чемпионов АФК
Элитная Лига Чемпионов АФК
Элитная Лига Чемпионов АФК
Элитная Лига Чемпионов АФК
Элитная Лига Чемпионов АФК
Элитная Лига Чемпионов АФК
Элитная Лига Чемпионов АФК
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hech nima topilmadi. |
Суперлига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 26 | 18 | 4 | 4 | 54-16 | 38 | 58 | |
2 | Насаф | 28 | 18 | 2 | 8 | 51-18 | 33 | 56 | |
3 | Пахтакор | 28 | 16 | 6 | 6 | 41-23 | 18 | 54 | |
4 | Бунёдкор | 27 | 12 | 10 | 5 | 40-26 | 14 | 46 | |
5 | Бухоро | 28 | 13 | 7 | 8 | 42-35 | 7 | 46 | |
6 | Навбаҳор | 28 | 11 | 10 | 7 | 38-35 | 3 | 43 | |
7 | Машъал | 29 | 11 | 9 | 9 | 36-29 | 7 | 42 | |
8 | ОКМК | 27 | 10 | 8 | 9 | 27-28 | -1 | 38 | |
9 | Қўқон-1912 | 29 | 10 | 8 | 11 | 40-46 | -6 | 38 | |
10 | Металлург | 27 | 10 | 5 | 12 | 37-34 | 3 | 35 | |
11 | Кизилкум | 29 | 8 | 10 | 11 | 32-39 | -7 | 34 | |
12 | Динамо | 28 | 7 | 9 | 12 | 20-29 | -9 | 30 | |
13 | Сўғдиёна | 28 | 7 | 7 | 14 | 31-47 | -16 | 28 | |
14 | Шўртан | 28 | 8 | 3 | 17 | 29-50 | -21 | 27 | |
15 | Нефтчи | 29 | 4 | 10 | 15 | 21-47 | -26 | 22 | |
16 | Обод | 27 | 2 | 8 | 17 | 15-52 | -37 | 14 |
Суперлига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пахтакор | 30 | 26 | 4 | 0 | 83-13 | 70 | 82 | |
2 | Бунёдкор | 30 | 22 | 5 | 3 | 62-16 | 46 | 71 | |
3 | Машъал | 30 | 22 | 4 | 4 | 62-25 | 37 | 70 | |
4 | Нефтчи | 30 | 19 | 4 | 7 | 53-28 | 25 | 61 | |
5 | Динамо | 30 | 14 | 8 | 8 | 48-36 | 12 | 50 | |
6 | Насаф | 30 | 13 | 5 | 12 | 43-43 | 0 | 44 | |
7 | Кизилкум | 30 | 12 | 3 | 15 | 42-64 | -22 | 39 | |
8 | Навбаҳор | 30 | 11 | 4 | 15 | 37-41 | -4 | 37 | |
9 | Бухоро | 30 | 11 | 3 | 16 | 29-43 | -14 | 36 | |
10 | Андижон | 30 | 10 | 5 | 15 | 37-45 | -8 | 35 | |
11 | Трактор Ташкент | 30 | 11 | 1 | 18 | 45-58 | -13 | 34 | |
12 | Топаланг Сариосио | 30 | 8 | 6 | 16 | 29-43 | -14 | 30 | |
13 | Шўртан | 30 | 8 | 5 | 17 | 32-51 | -19 | 29 | |
14 | Локомотив | 30 | 6 | 8 | 16 | 25-44 | -19 | 26 | |
15 | Металлург | 30 | 6 | 5 | 19 | 32-62 | -30 | 23 | |
16 | Вобкент ФК | 30 | 3 | 6 | 21 | 23-70 | -47 | 15 |
Суперлига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бунёдкор | 30 | 25 | 4 | 1 | 75-13 | 62 | 79 | |
2 | Пахтакор | 30 | 23 | 5 | 2 | 64-14 | 50 | 74 | |
3 | Нефтчи | 30 | 18 | 6 | 6 | 42-25 | 17 | 60 | |
4 | Машъал | 29 | 14 | 7 | 8 | 36-25 | 11 | 49 | |
5 | Андижон | 30 | 13 | 7 | 10 | 35-28 | 7 | 46 | |
6 | Металлург | 30 | 12 | 6 | 12 | 28-34 | -6 | 42 | |
7 | Динамо | 29 | 12 | 5 | 12 | 39-38 | 1 | 41 | |
8 | Локомотив | 30 | 11 | 4 | 15 | 41-38 | 3 | 37 | |
9 | Насаф | 30 | 10 | 5 | 15 | 28-36 | -8 | 35 | |
10 | ОКМК | 29 | 8 | 9 | 12 | 28-32 | -4 | 33 | |
11 | Шўртан | 30 | 9 | 6 | 15 | 22-44 | -22 | 33 | |
12 | Навбаҳор | 30 | 7 | 11 | 12 | 28-39 | -11 | 32 | |
13 | Кизилкум | 30 | 9 | 5 | 16 | 27-44 | -17 | 32 | |
14 | Сўғдиёна | 29 | 8 | 8 | 13 | 31-47 | -16 | 32 | |
15 | Бухоро | 30 | 7 | 5 | 18 | 25-44 | -19 | 26 | |
16 | Уз Донг Жу | 30 | 2 | 7 | 21 | 17-65 | -48 | 13 |
Суперлига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бунёдкор | 30 | 28 | 2 | 0 | 85-13 | 72 | 86 | |
2 | Пахтакор | 30 | 18 | 10 | 2 | 69-16 | 53 | 64 | |
3 | Насаф | 30 | 16 | 7 | 7 | 48-27 | 21 | 55 | |
4 | ОКМК | 30 | 15 | 3 | 12 | 50-38 | 12 | 48 | |
5 | Нефтчи | 30 | 14 | 4 | 12 | 43-38 | 5 | 46 | |
6 | Локомотив | 30 | 11 | 9 | 10 | 34-40 | -6 | 42 | |
7 | Шўртан | 29 | 11 | 6 | 12 | 35-48 | -13 | 39 | |
8 | Андижон | 30 | 10 | 9 | 11 | 47-48 | -1 | 39 | |
9 | Хоразм | 30 | 9 | 11 | 10 | 30-39 | -9 | 38 | |
10 | Динамо | 30 | 11 | 5 | 14 | 44-42 | 2 | 38 | |
11 | Кизилкум | 30 | 10 | 5 | 15 | 33-56 | -23 | 35 | |
12 | Металлург | 30 | 7 | 10 | 13 | 36-49 | -13 | 31 | |
13 | Машъал | 30 | 8 | 6 | 16 | 32-43 | -11 | 30 | |
14 | Навбаҳор | 29 | 6 | 7 | 16 | 19-47 | -28 | 25 | |
15 | Бухоро | 30 | 6 | 6 | 18 | 40-59 | -19 | 24 | |
16 | Сўғдиёна | 30 | 6 | 6 | 18 | 24-66 | -42 | 24 |
Суперлига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бунёдкор | 26 | 19 | 4 | 3 | 51-14 | 37 | 61 | |
2 | Насаф | 26 | 15 | 8 | 3 | 43-15 | 28 | 53 | |
3 | Пахтакор | 26 | 15 | 6 | 5 | 33-17 | 16 | 51 | |
4 | Нефтчи | 26 | 13 | 5 | 8 | 36-27 | 9 | 44 | |
5 | Машъал | 26 | 12 | 4 | 10 | 32-33 | -1 | 40 | |
6 | Навбаҳор | 26 | 9 | 9 | 8 | 26-21 | 5 | 36 | |
7 | Шўртан | 26 | 9 | 5 | 12 | 29-41 | -12 | 32 | |
8 | Бухоро | 26 | 8 | 7 | 11 | 23-38 | -15 | 31 | |
9 | Металлург | 26 | 9 | 4 | 13 | 35-42 | -7 | 31 | |
10 | Динамо | 26 | 8 | 5 | 13 | 23-25 | -2 | 29 | |
11 | ОКМК | 26 | 8 | 5 | 13 | 37-45 | -8 | 29 | |
12 | Андижон | 26 | 7 | 7 | 12 | 29-43 | -14 | 28 | |
13 | Кизилкум | 26 | 6 | 6 | 14 | 23-40 | -17 | 24 | |
14 | Сўғдиёна | 26 | 4 | 5 | 17 | 32-51 | -19 | 17 |
Суперлига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бунёдкор | 24 | 19 | 4 | 1 | 43-9 | 34 | 61 | |
2 | Пахтакор | 25 | 17 | 5 | 3 | 41-19 | 22 | 56 | |
3 | Насаф | 25 | 13 | 7 | 5 | 30-19 | 11 | 46 | |
4 | Шўртан | 24 | 11 | 6 | 7 | 33-25 | 8 | 39 | |
5 | Металлург | 24 | 9 | 7 | 8 | 28-29 | -1 | 34 | |
6 | Машъал | 24 | 9 | 6 | 9 | 19-23 | -4 | 33 | |
7 | Андижон | 24 | 9 | 6 | 9 | 26-26 | 0 | 33 | |
8 | Навбаҳор | 25 | 9 | 4 | 12 | 32-30 | 2 | 31 | |
9 | Кизилкум | 24 | 8 | 6 | 10 | 22-27 | -5 | 30 | |
10 | Динамо | 25 | 6 | 8 | 11 | 27-32 | -5 | 26 | |
11 | ОКМК | 25 | 7 | 5 | 13 | 30-40 | -10 | 26 | |
12 | Нефтчи | 25 | 7 | 5 | 13 | 34-44 | -10 | 26 | |
13 | Локомотив | 25 | 6 | 5 | 14 | 19-36 | -17 | 23 | |
14 | Хоразм | 25 | 2 | 6 | 17 | 20-45 | -25 | 12 |
Суперлига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пахтакор | 26 | 18 | 5 | 3 | 51-16 | 35 | 59 | |
2 | Бунёдкор | 26 | 17 | 6 | 3 | 42-16 | 26 | 57 | |
3 | Насаф | 26 | 14 | 7 | 5 | 37-20 | 17 | 49 | |
4 | Локомотив | 25 | 13 | 7 | 5 | 40-22 | 18 | 46 | |
5 | Шўртан | 26 | 12 | 4 | 10 | 38-33 | 5 | 40 | |
6 | Нефтчи | 26 | 10 | 7 | 9 | 36-29 | 7 | 37 | |
7 | Бухоро | 26 | 10 | 5 | 11 | 24-31 | -7 | 35 | |
8 | ОКМК | 26 | 9 | 4 | 13 | 39-46 | -7 | 31 | |
9 | Динамо | 26 | 9 | 2 | 15 | 27-29 | -2 | 29 | |
10 | Металлург | 26 | 8 | 4 | 14 | 32-47 | -15 | 28 | |
11 | Кизилкум | 26 | 6 | 9 | 11 | 22-41 | -19 | 27 | |
12 | Навбаҳор | 26 | 6 | 8 | 12 | 19-34 | -15 | 26 | |
13 | Машъал | 26 | 6 | 5 | 15 | 20-43 | -23 | 23 | |
14 | Андижон | 26 | 5 | 3 | 18 | 29-52 | -23 | 18 | |
15 | Астана | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 |
Суперлига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бунёдкор | 26 | 19 | 4 | 3 | 59-13 | 46 | 61 | |
2 | Локомотив | 26 | 19 | 3 | 4 | 58-19 | 39 | 60 | |
3 | Насаф | 26 | 18 | 4 | 4 | 64-27 | 37 | 58 | |
4 | Пахтакор | 26 | 17 | 3 | 6 | 45-25 | 20 | 54 | |
5 | ОКМК | 26 | 11 | 7 | 8 | 46-43 | 3 | 40 | |
6 | Бухоро | 26 | 10 | 3 | 13 | 33-44 | -11 | 33 | |
7 | Металлург | 26 | 10 | 3 | 13 | 36-45 | -9 | 33 | |
8 | Динамо | 26 | 8 | 8 | 10 | 28-36 | -8 | 32 | |
9 | Нефтчи | 26 | 9 | 3 | 14 | 28-31 | -3 | 30 | |
10 | Сўғдиёна | 26 | 8 | 4 | 14 | 34-54 | -20 | 28 | |
11 | Навбаҳор | 26 | 7 | 6 | 13 | 30-48 | -18 | 27 | |
12 | Кизилкум | 26 | 8 | 1 | 17 | 28-48 | -20 | 25 | |
13 | Гулистан | 26 | 6 | 2 | 18 | 26-57 | -31 | 20 | |
14 | Шўртан | 26 | 4 | 5 | 17 | 22-47 | -25 | 17 |
Суперлига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пахтакор | 26 | 23 | 3 | 0 | 54-14 | 40 | 72 | |
2 | Локомотив | 26 | 20 | 4 | 2 | 58-22 | 36 | 64 | |
3 | Насаф | 26 | 16 | 7 | 3 | 45-21 | 24 | 55 | |
4 | Бунёдкор | 26 | 15 | 6 | 5 | 44-20 | 24 | 51 | |
5 | Машъал | 26 | 10 | 6 | 10 | 37-42 | -5 | 36 | |
6 | ОКМК | 26 | 8 | 7 | 11 | 33-38 | -5 | 31 | |
7 | Навбаҳор | 26 | 9 | 3 | 14 | 38-41 | -3 | 30 | |
8 | Нефтчи | 26 | 7 | 7 | 12 | 19-26 | -7 | 28 | |
9 | Динамо | 26 | 8 | 4 | 14 | 25-39 | -14 | 28 | |
10 | Металлург | 26 | 8 | 4 | 14 | 44-54 | -10 | 28 | |
11 | Кизилкум | 26 | 7 | 6 | 13 | 23-34 | -11 | 27 | |
12 | Бухоро | 26 | 6 | 7 | 13 | 23-43 | -20 | 25 | |
13 | Сўғдиёна | 26 | 7 | 3 | 16 | 32-49 | -17 | 24 | |
14 | Андижон | 26 | 3 | 3 | 20 | 18-50 | -32 | 12 |
Суперлига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пахтакор | 30 | 24 | 3 | 3 | 66-23 | 43 | 75 | |
2 | Локомотив | 30 | 23 | 5 | 2 | 66-22 | 44 | 74 | |
3 | Насаф | 30 | 19 | 5 | 6 | 46-20 | 26 | 62 | |
4 | Бунёдкор | 30 | 18 | 5 | 7 | 44-19 | 25 | 59 | |
5 | Нефтчи | 30 | 16 | 4 | 10 | 41-30 | 11 | 52 | |
6 | ОКМК | 30 | 12 | 8 | 10 | 53-49 | 4 | 44 | |
7 | Машъал | 30 | 11 | 5 | 14 | 37-42 | -5 | 38 | |
8 | Навбаҳор | 30 | 11 | 4 | 15 | 40-51 | -11 | 37 | |
9 | Металлург | 30 | 10 | 6 | 14 | 44-38 | 6 | 36 | |
10 | Кизилкум | 30 | 10 | 4 | 16 | 38-49 | -11 | 34 | |
11 | Шўртан | 30 | 8 | 9 | 13 | 42-53 | -11 | 33 | |
12 | Қўқон-1912 | 30 | 9 | 4 | 17 | 31-52 | -21 | 31 | |
13 | Андижон | 30 | 8 | 4 | 18 | 27-56 | -29 | 28 | |
14 | Бухоро | 30 | 7 | 5 | 18 | 31-53 | -22 | 26 | |
15 | Сўғдиёна | 30 | 8 | 2 | 20 | 31-60 | -29 | 26 | |
16 | Динамо | 30 | 6 | 7 | 17 | 28-48 | -20 | 25 |
Суперлига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 30 | 23 | 6 | 1 | 78-24 | 54 | 75 | |
2 | Насаф | 30 | 19 | 6 | 5 | 61-25 | 36 | 63 | |
3 | Бунёдкор | 30 | 18 | 8 | 4 | 47-15 | 32 | 62 | |
4 | Бухоро | 30 | 16 | 8 | 6 | 42-28 | 14 | 56 | |
5 | Пахтакор | 30 | 15 | 7 | 8 | 49-31 | 18 | 52 | |
6 | Кизилкум | 30 | 15 | 7 | 8 | 43-33 | 10 | 52 | |
7 | Металлург | 30 | 14 | 7 | 9 | 48-35 | 13 | 49 | |
8 | Машъал | 30 | 11 | 5 | 14 | 35-41 | -6 | 38 | |
9 | Шўртан | 30 | 12 | 2 | 16 | 44-55 | -11 | 38 | |
10 | Сўғдиёна | 30 | 9 | 7 | 14 | 24-41 | -17 | 34 | |
11 | Нефтчи | 30 | 9 | 4 | 17 | 28-43 | -15 | 31 | |
12 | Қўқон-1912 | 30 | 8 | 5 | 17 | 31-55 | -24 | 29 | |
13 | ОКМК | 30 | 8 | 2 | 20 | 39-58 | -19 | 26 | |
14 | Обод | 30 | 6 | 6 | 18 | 25-51 | -26 | 24 | |
15 | Андижон | 30 | 6 | 5 | 19 | 21-51 | -30 | 23 | |
16 | Навбаҳор | 30 | 6 | 5 | 19 | 38-67 | -29 | 23 |
Суперлига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Насаф | 10 | 5 | 3 | 2 | 21-13 | 8 | 18 | |
1 | Локомотив | 10 | 9 | 1 | 0 | 23-7 | 16 | 28 | |
1 | Пахтакор | 22 | 14 | 5 | 3 | 43-14 | 29 | 47 | |
2 | Локомотив | 22 | 11 | 7 | 4 | 37-24 | 13 | 40 | |
2 | Қўқон-1912 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12-8 | 4 | 15 | |
2 | Пахтакор | 10 | 6 | 2 | 2 | 25-13 | 12 | 20 | |
3 | Сўғдиёна | 10 | 4 | 3 | 3 | 10-12 | -2 | 15 | |
3 | Бунёдкор | 22 | 12 | 4 | 6 | 36-26 | 10 | 40 | |
3 | Бунёдкор | 10 | 4 | 1 | 5 | 11-12 | -1 | 13 | |
4 | Навбаҳор | 22 | 11 | 4 | 7 | 29-18 | 11 | 37 | |
4 | Навбаҳор | 10 | 3 | 3 | 4 | 7-11 | -4 | 12 | |
4 | Кизилкум | 10 | 3 | 3 | 4 | 16-22 | -6 | 12 | |
5 | ОКМК | 10 | 3 | 2 | 5 | 12-13 | -1 | 11 | |
5 | Металлург | 22 | 9 | 6 | 7 | 32-32 | 0 | 33 | |
5 | Металлург | 10 | 3 | 1 | 6 | 7-11 | -4 | 10 | |
6 | Бухоро | 10 | 1 | 0 | 9 | 6-24 | -18 | 3 | |
6 | Нефтчи | 10 | 3 | 2 | 5 | 10-14 | -4 | 11 | |
6 | Бухоро | 22 | 10 | 2 | 10 | 23-33 | -10 | 32 | |
7 | Қўқон-1912 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28-23 | 5 | 28 | |
8 | ОКМК | 22 | 7 | 5 | 10 | 30-31 | -1 | 26 | |
9 | Насаф | 22 | 6 | 8 | 8 | 23-31 | -8 | 26 | |
10 | Кизилкум | 22 | 7 | 2 | 13 | 21-34 | -13 | 23 | |
11 | Сўғдиёна | 22 | 4 | 5 | 13 | 22-37 | -15 | 17 | |
12 | Нефтчи | 22 | 2 | 9 | 11 | 13-34 | -21 | 15 |
Суперлига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пахтакор | 26 | 22 | 3 | 1 | 75-18 | 57 | 69 | |
2 | Локомотив | 26 | 13 | 10 | 3 | 40-17 | 23 | 49 | |
3 | Бунёдкор | 26 | 12 | 7 | 7 | 37-33 | 4 | 43 | |
4 | Сўғдиёна | 26 | 11 | 7 | 8 | 29-29 | 0 | 40 | |
5 | Металлург | 26 | 9 | 8 | 9 | 33-26 | 7 | 35 | |
6 | Сурхон | 26 | 10 | 5 | 11 | 26-33 | -7 | 35 | |
7 | Навбаҳор | 26 | 7 | 11 | 8 | 26-23 | 3 | 32 | |
8 | ОКМК | 26 | 9 | 5 | 12 | 36-37 | -1 | 32 | |
9 | Насаф | 26 | 8 | 6 | 12 | 32-29 | 3 | 30 | |
10 | Қўқон-1912 | 26 | 7 | 8 | 11 | 33-43 | -10 | 29 | |
11 | Андижон | 26 | 6 | 10 | 10 | 23-37 | -14 | 28 | |
12 | Бухоро | 26 | 5 | 9 | 12 | 18-37 | -19 | 24 | |
13 | Динамо | 26 | 6 | 6 | 14 | 25-47 | -22 | 24 | |
14 | Кизилкум | 26 | 5 | 9 | 12 | 24-48 | -24 | 24 |
Суперлига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пахтакор | 26 | 21 | 2 | 3 | 76-18 | 58 | 65 | |
2 | Насаф | 26 | 15 | 8 | 3 | 47-19 | 28 | 53 | |
3 | ОКМК | 26 | 14 | 7 | 5 | 39-28 | 11 | 49 | |
4 | Бунёдкор | 26 | 12 | 7 | 7 | 43-36 | 7 | 43 | |
5 | Қўқон-1912 | 26 | 13 | 3 | 10 | 35-28 | 7 | 42 | |
6 | Сўғдиёна | 26 | 10 | 8 | 8 | 34-32 | 2 | 38 | |
7 | Металлург | 26 | 10 | 6 | 10 | 30-30 | 0 | 36 | |
8 | Навбаҳор | 26 | 8 | 11 | 7 | 24-21 | 3 | 35 | |
9 | Локомотив | 26 | 10 | 5 | 11 | 28-38 | -10 | 35 | |
10 | Машъал | 26 | 8 | 5 | 13 | 23-31 | -8 | 29 | |
11 | Кизилкум | 26 | 5 | 10 | 11 | 19-37 | -18 | 25 | |
12 | Сурхон | 26 | 4 | 5 | 17 | 17-44 | -27 | 17 | |
13 | Андижон | 26 | 2 | 10 | 14 | 16-38 | -22 | 16 | |
14 | Бухоро | 26 | 1 | 11 | 14 | 19-50 | -31 | 14 |
Суперлига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пахтакор | 26 | 19 | 3 | 4 | 51-18 | 33 | 60 | |
2 | Сўғдиёна | 26 | 12 | 11 | 3 | 28-15 | 13 | 47 | |
3 | ОКМК | 26 | 13 | 8 | 5 | 34-25 | 9 | 47 | |
4 | Насаф | 26 | 13 | 6 | 7 | 42-24 | 18 | 45 | |
5 | Бунёдкор | 26 | 13 | 6 | 7 | 43-30 | 13 | 45 | |
6 | Навбаҳор | 26 | 10 | 9 | 7 | 23-19 | 4 | 39 | |
7 | Локомотив | 26 | 11 | 6 | 9 | 37-32 | 5 | 39 | |
8 | Қўқон-1912 | 26 | 9 | 9 | 8 | 37-36 | 1 | 36 | |
9 | Кизилкум | 26 | 7 | 10 | 9 | 26-29 | -3 | 31 | |
10 | Металлург | 26 | 8 | 1 | 17 | 22-35 | -13 | 25 | |
11 | Сурхон | 26 | 7 | 4 | 15 | 17-43 | -26 | 25 | |
12 | Машъал | 26 | 5 | 8 | 13 | 21-35 | -14 | 23 | |
13 | Андижон | 26 | 4 | 7 | 15 | 22-41 | -19 | 19 | |
14 | Турон | 26 | 3 | 8 | 15 | 16-37 | -21 | 17 |
Суперлига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пахтакор | 26 | 15 | 9 | 2 | 47-18 | 29 | 54 | |
2 | Навбаҳор | 26 | 15 | 8 | 3 | 33-15 | 18 | 53 | |
3 | Насаф | 26 | 12 | 11 | 3 | 36-16 | 20 | 47 | |
4 | ОКМК | 26 | 13 | 5 | 8 | 44-23 | 21 | 44 | |
5 | Кизилкум | 26 | 12 | 3 | 11 | 34-36 | -2 | 39 | |
6 | Олимпик | 26 | 7 | 14 | 5 | 31-28 | 3 | 35 | |
7 | Сўғдиёна | 26 | 9 | 7 | 10 | 31-31 | 0 | 34 | |
8 | Бунёдкор | 26 | 9 | 7 | 10 | 29-37 | -8 | 34 | |
9 | Нефтчи | 26 | 8 | 8 | 10 | 31-32 | -1 | 32 | |
10 | Металлург | 26 | 8 | 8 | 10 | 19-27 | -8 | 32 | |
11 | Сурхон | 26 | 7 | 5 | 14 | 25-44 | -19 | 26 | |
12 | Локомотив | 26 | 6 | 6 | 14 | 22-36 | -14 | 24 | |
13 | Қўқон-1912 | 26 | 4 | 10 | 12 | 21-38 | -17 | 22 | |
14 | Динамо | 26 | 3 | 7 | 16 | 24-46 | -22 | 16 |
Суперлига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пахтакор | 26 | 16 | 5 | 5 | 41-25 | 16 | 53 | |
2 | Насаф | 26 | 13 | 9 | 4 | 31-16 | 15 | 48 | |
3 | Навбаҳор | 26 | 14 | 5 | 7 | 44-19 | 25 | 47 | |
4 | ОКМК | 26 | 13 | 7 | 6 | 43-34 | 9 | 46 | |
5 | Нефтчи | 26 | 11 | 12 | 3 | 33-18 | 15 | 45 | |
6 | Сурхон | 26 | 11 | 7 | 8 | 28-24 | 4 | 40 | |
7 | Андижон | 26 | 12 | 4 | 10 | 27-25 | 2 | 40 | |
8 | Бунёдкор | 26 | 10 | 7 | 9 | 30-33 | -3 | 37 | |
9 | Олимпик | 26 | 8 | 7 | 11 | 26-32 | -6 | 31 | |
10 | Металлург | 26 | 8 | 6 | 12 | 26-35 | -9 | 30 | |
11 | Сўғдиёна | 26 | 7 | 6 | 13 | 29-38 | -9 | 27 | |
12 | Кизилкум | 26 | 6 | 7 | 13 | 22-33 | -11 | 25 | |
13 | Турон | 26 | 3 | 7 | 16 | 16-41 | -25 | 16 | |
14 | Бухоро | 26 | 4 | 3 | 19 | 12-35 | -23 | 15 |
Суперлига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
