ФК Утрехт
Нидерланды
                
                    
                    Эредивизи                
            
            | № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Фейеноорд | 11 | 9 | 1 | 1 | 30-10 | 20 | 28 | |
| 2 |  ПСВ | 11 | 9 | 1 | 1 | 35-16 | 19 | 28 | |
| 3 |  АЗ | 11 | 7 | 3 | 1 | 24-13 | 11 | 24 | |
| 4 |  Аякс | 11 | 5 | 5 | 1 | 21-15 | 6 | 20 | |
| 5 |  ФК Гронинген | 11 | 6 | 1 | 4 | 17-15 | 2 | 19 | |
| 6 |  ФК Утрехт | 11 | 5 | 1 | 5 | 20-15 | 5 | 16 | |
| 7 |  Спарта Роттердам | 11 | 5 | 1 | 5 | 14-23 | -9 | 16 | |
| 8 |  НЕК Неймеген | 11 | 4 | 3 | 4 | 27-20 | 7 | 15 | |
| 9 |  ФК Твенте | 11 | 4 | 3 | 4 | 20-18 | 2 | 15 | |
| 10 |  СК Херенвен | 11 | 3 | 5 | 3 | 19-19 | 0 | 14 | |
| 11 |  Вперёд, Орлы | 11 | 3 | 4 | 4 | 17-17 | 0 | 13 | |
| 12 |  Фортуна Ситтард | 11 | 4 | 1 | 6 | 16-20 | -4 | 13 | |
| 13 |  НАК Бреда | 11 | 3 | 3 | 5 | 14-19 | -5 | 12 | |
| 14 |  ФК Волендам | 11 | 2 | 4 | 5 | 14-19 | -5 | 10 | |
| 15 |  Эксельсиор | 11 | 3 | 1 | 7 | 10-21 | -11 | 10 | |
| 16 |  ПЕК Зволле | 11 | 2 | 3 | 6 | 13-27 | -14 | 9 | |
| 17 |  Тельстар | 11 | 2 | 2 | 7 | 14-21 | -7 | 8 | |
| 18 |  Геракл Алмело | 11 | 2 | 0 | 9 | 15-32 | -17 | 6 | 
                
                    
                    УЕФА Европа лигаси                
            
            | № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ФК Мидтьюлланн | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 6 | 9 | |
| 2 |  Спортинг Брага | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 9 | |
| 3 |  Олимпик Лион | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 9 | |
| 4 |  Динамо Загреб | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 7 | |
| 5 |  Виктория Пльзень | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 7 | |
| 6 |  СК Фрайбург | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 7 | |
| 7 |  Ференцварош | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 2 | 7 | |
| 8 |  Бранн | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | 6 | |
| 9 |  Сельта Виго  | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 6 | |
| 10 |  Астон Вилла | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 6 | |
| 11 |  Лилль | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | 6 | |
| 12 |  Вперёд, Орлы | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 6 | |
| 13 |  Молодые парни | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | 0 | 6 | |
| 14 |  Фенербахче | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 6 | |
| 15 |  Порту | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 6 | |
| 16 |  Реал Бетис | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | 2 | 5 | |
| 17 |  Ноттингем Форест | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 1 | 4 | |
| 18 |  Болонья | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | |
| 19 |  Генк | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 0 | 4 | |
| 20 |  ПАОК | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 4 | |
| 21 |  Кельтс | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 | |
| 22 |  Панатинаикос | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | 3 | |
| 23 |  Рома | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 24 |  Базель | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 25 |  Фейеноорд | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 26 |  Лудогорец | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | -2 | 3 | |
| 27 |  Штурм Грац | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 | |
| 28 |  ФКСБ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 3 | |
| 29 |  ВфБ Штутгарт | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 3 | |
| 30 |  Красная Звезда | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 1 | |
| 31 |  Мальмё ФФ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 1 | |
| 32 |  Маккаби Тель-Авив | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | -5 | 1 | |
| 33 |  Ницца | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-6 | -3 | 0 | |
| 34 |  Сальцбург | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | 0 | |
| 35 |  ФК Утрехт | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | -4 | 0 | |
| 36 |  Рейнджерс | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | -5 | 0 | 

Фейеноорд
ПСВ
АЗ
Аякс
ФК Гронинген
Спарта Роттердам
НЕК Неймеген
ФК Твенте
СК Херенвен
Вперёд, Орлы
Фортуна Ситтард
НАК Бреда
ФК Волендам
Эксельсиор
ПЕК Зволле
Тельстар
Геракл Алмело
ФК Мидтьюлланн
Спортинг Брага
Олимпик Лион
Динамо Загреб
Виктория Пльзень
СК Фрайбург
Ференцварош
Бранн
Сельта Виго 
Астон Вилла
Лилль
Молодые парни
Фенербахче
Порту
Реал Бетис
Ноттингем Форест
Болонья
Генк
ПАОК
Кельтс
Панатинаикос
Рома
Базель
Лудогорец
Штурм Грац
ФКСБ
ВфБ Штутгарт
Красная Звезда
Мальмё ФФ
Маккаби Тель-Авив
Ницца
Сальцбург
Рейнджерс