Getafe
Spain
La Liga
| # | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | 34-7 | 27 | 24 | |
| 2 | Atlético de Madrid | 8 | 6 | 1 | 1 | 18-8 | 10 | 19 | |
| 3 | Real Betis | 8 | 6 | 1 | 1 | 14-9 | 5 | 19 | |
| 4 | Real Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 19-8 | 11 | 18 | |
| 5 | Sevilla | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-12 | 1 | 14 | |
| 6 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-15 | -3 | 13 | |
| 7 | Deportivo Alavés | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-8 | 4 | 11 | |
| 8 | Deportivo A Coruña | 8 | 2 | 4 | 2 | 12-11 | 1 | 10 | |
| 9 | Celta de Vigo | 8 | 1 | 5 | 2 | 8-6 | 2 | 8 | |
| 10 | Athletic Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-6 | 1 | 8 | |
| 11 | Villarreal | 8 | 2 | 2 | 4 | 13-13 | 0 | 8 | |
| 12 | Espanyol | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-11 | 0 | 8 | |
| 13 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | 11-16 | -5 | 8 | |
| 14 | Getafe | 8 | 2 | 2 | 4 | 4-10 | -6 | 8 | |
| 15 | Racing Santander | 8 | 2 | 2 | 4 | 13-23 | -10 | 8 | |
| 16 | Osasuna | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-18 | -10 | 8 | |
| 17 | Levante | 7 | 1 | 3 | 3 | 11-15 | -4 | 6 | |
| 18 | Elche | 8 | 1 | 3 | 4 | 11-17 | -6 | 6 | |
| 19 | Valencia | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-15 | -9 | 5 | |
| 20 | Málaga | 8 | 0 | 4 | 4 | 4-13 | -9 | 4 |
Europa Conference League
| # | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sint-Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Mjällby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 5 | Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 6 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 7 | Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 8 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sporting Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC København | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 12 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 13 | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 14 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 15 | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 16 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 17 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 18 | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 19 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 20 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 21 | Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 22 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 23 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 24 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 25 | Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 26 | Riga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 27 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 29 | Inter Club d'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 30 | Pafos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 31 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 32 | Nordsjælland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 33 | AGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 34 | Kairat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 35 | Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 36 | Egnatia Rrogozhinë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
FC Barcelona
Atlético de Madrid
Real Betis
Real Madrid
Sevilla
Real Sociedad
Deportivo Alavés
Deportivo A Coruña
Celta de Vigo
Athletic Club
Villarreal
Espanyol
Rayo Vallecano
Racing Santander
Osasuna
Levante
Elche
Valencia
Málaga
Sint-Truiden
Mjällby
FC Iberia 1999
Thun
Universitatea Craiova
Lugano
Atalanta
Ajax
Sporting Braga
FC København
Crvena Zvezda
Gent
Monaco
FC Midtjylland
SC Freiburg
Brighton
FC Twente
Panathinaikos
Borac Banja Luka
Hearts
Trabzonspor
CSKA Sofia
Lincoln Red Imps
Hajduk Split
Riga
KuPS
Jablonec
Inter Club d'Escaldes
Pafos FC
Brann
Nordsjælland
AGF
Kairat
Kauno Žalgiris
Egnatia Rrogozhinë