Monaco
Monaco
Ligue 1
| # | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 5 | 4 | 1 | 0 | 8-3 | 5 | 13 | |
| 2 | Olympique Lyonnais | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-2 | 8 | 11 | |
| 3 | Paris | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-3 | 5 | 11 | |
| 4 | LOSC Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-4 | 4 | 10 | |
| 5 | Rennes | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-9 | -1 | 10 | |
| 6 | Paris Saint Germain | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-7 | 1 | 8 | |
| 7 | Angers SCO | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-5 | 1 | 7 | |
| 8 | Strasbourg | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-10 | 0 | 7 | |
| 9 | Le Mans | 5 | 1 | 3 | 1 | 9-9 | 0 | 6 | |
| 10 | Auxerre | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-12 | -5 | 6 | |
| 11 | Brest | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-8 | -1 | 5 | |
| 12 | Lorient | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-6 | -1 | 5 | |
| 13 | Toulouse | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-9 | -2 | 5 | |
| 14 | Nice | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-6 | -3 | 5 | |
| 15 | Lens | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-9 | 0 | 4 | |
| 16 | Troyes | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-11 | -7 | 4 | |
| 17 | Olympique Marseille | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-8 | -1 | 3 | |
| 18 | Le Havre | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-7 | -3 | 2 |
Europa Conference League
| # | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sint-Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Mjällby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 5 | Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 6 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 7 | Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 8 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sporting Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC København | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 12 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 13 | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 14 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 15 | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 16 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 17 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 18 | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 19 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 20 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 21 | Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 22 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 23 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 24 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 25 | Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 26 | Riga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 27 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 29 | Inter Club d'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 30 | Pafos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 31 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 32 | Nordsjælland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 33 | AGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 34 | Kairat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 35 | Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 36 | Egnatia Rrogozhinë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Olympique Lyonnais
Paris
LOSC Lille
Rennes
Paris Saint Germain
Angers SCO
Strasbourg
Le Mans
Auxerre
Brest
Lorient
Toulouse
Nice
Lens
Troyes
Olympique Marseille
Le Havre
Getafe
Sint-Truiden
Mjällby
FC Iberia 1999
Thun
Universitatea Craiova
Lugano
Atalanta
Ajax
Sporting Braga
FC København
Crvena Zvezda
Gent
FC Midtjylland
SC Freiburg
Brighton
FC Twente
Panathinaikos
Borac Banja Luka
Hearts
Trabzonspor
CSKA Sofia
Lincoln Red Imps
Hajduk Split
Riga
KuPS
Jablonec
Inter Club d'Escaldes
Pafos FC
Brann
Nordsjælland
AGF
Kairat
Kauno Žalgiris
Egnatia Rrogozhinë