Excelsior
Netherlands
Eredivisie
| # | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 5 | 5 | 0 | 0 | 16-5 | 11 | 15 | |
| 2 | PSV | 5 | 4 | 1 | 0 | 18-6 | 12 | 13 | |
| 3 | Feyenoord | 5 | 3 | 2 | 0 | 13-7 | 6 | 11 | |
| 4 | Fortuna Sittard | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-9 | 2 | 10 | |
| 5 | Excelsior | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-3 | 7 | 9 | |
| 6 | Go Ahead Eagles | 5 | 2 | 2 | 1 | 14-12 | 2 | 8 | |
| 7 | Ajax | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-5 | 4 | 7 | |
| 8 | FC Twente | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-5 | 4 | 7 | |
| 9 | FC Groningen | 5 | 2 | 1 | 2 | 11-12 | -1 | 7 | |
| 10 | NEC Nijmegen | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-7 | 2 | 6 | |
| 11 | Sparta Rotterdam | 5 | 1 | 2 | 2 | 9-9 | 0 | 5 | |
| 12 | SC Heerenveen | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-9 | -2 | 5 | |
| 13 | PEC Zwolle | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-10 | -4 | 4 | |
| 14 | Telstar | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-10 | -5 | 4 | |
| 15 | FC Utrecht | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-18 | -9 | 2 | |
| 16 | ADO Den Haag | 5 | 0 | 1 | 4 | 6-14 | -8 | 1 | |
| 17 | Willem II | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-13 | -9 | 1 | |
| 18 | SC Cambuur | 5 | 0 | 1 | 4 | 6-18 | -12 | 1 |
AZ Alkmaar
PSV
Feyenoord
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles
Ajax
FC Twente
FC Groningen
NEC Nijmegen
Sparta Rotterdam
SC Heerenveen
PEC Zwolle
Telstar
FC Utrecht
ADO Den Haag
Willem II
SC Cambuur