Bayer 04 Leverkusen
Germany
Bundesliga
| # | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 3 | |
| 2 | SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 3 | |
| 3 | FC Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 | |
| 4 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 | |
| 5 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 | |
| 6 | FC Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 3 | |
| 7 | Elversberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 3 | |
| 8 | FC Union Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 1 | |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 1 | |
| 10 | Paderborn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | |
| 11 | FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | |
| 12 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | |
| 13 | TSG Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | |
| 14 | Hamburger SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 15 | Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | |
| 16 | Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | |
| 18 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 |
FC Bayern München
SC Freiburg
FC Augsburg
RB Leipzig
Borussia Dortmund
FC Köln
Elversberg
FC Union Berlin
Eintracht Frankfurt
Paderborn
FSV Mainz 05
TSG Hoffenheim
Hamburger SV
Werder Bremen
Schalke 04
Borussia Mönchengladbach
VfB Stuttgart