Sileks
Macedonia
Europa League
| # | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 6 | |
| 2 | Fenerbahçe | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 6 | |
| 3 | PAOK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 6 | |
| 4 | Slovan Liberec | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 6 | |
| 5 | Sincan Belediyesi Ankaraspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 6 | |
| 6 | Gent | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 6 | |
| 7 | Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 6 | |
| 8 | Olympiacos F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 6 | |
| 9 | Austria Wien | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 6 | |
| 10 | Krasnodar | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 4 | 4 | |
| 11 | AZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 3 | 4 | |
| 12 | Sassuolo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 4 | |
| 13 | Panathinaikos | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 4 | |
| 14 | Astra | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
| 15 | Saint-Étienne | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
| 16 | Astana | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 | |
| 17 | Genk | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 | |
| 18 | Sparta Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 4 | |
| 19 | Qarabağ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 2 | 3 | |
| 20 | SK Rapid | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 3 | |
| 21 | Qabala | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 3 | |
| 22 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | |
| 23 | Hajduk Split | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | |
| 24 | Maribor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | |
| 25 | IFK Göteborg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 3 | |
| 26 | Trenčín | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | |
| 27 | West Ham United | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
| 28 | Beitar Jerusalem | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
| 29 | Sønderjyske Fodbold | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
| 30 | Vojvodina | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | -3 | 1 | |
| 31 | BATE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | |
| 32 | Lokomotiva Zagreb | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | |
| 33 | Crvena Zvezda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | |
| 34 | Brøndby IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | |
| 35 | Partizani Tirana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | -4 | 1 | |
| 36 | Arouca | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | |
| 37 | FC Midtjylland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | |
| 38 | Rosenborg | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 0 | |
| 39 | İstanbul Başakşehir | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | |
| 40 | AEK Larnaca | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | |
| 41 | Dinamo Tbilisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | |
| 42 | Grasshopper | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | |
| 43 | Skendija 79 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 | |
| 44 | Slavia Praha | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | 0 |
Europa League
| # | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Europa League
| # | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Europa Conference League
| # | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Europa Conference League
| # | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11-5 | 6 | 16 | |
| 2 | Raków Częstochowa | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-2 | 7 | 14 | |
| 3 | AEK Athens | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-7 | 7 | 13 | |
| 4 | Sparta Praha | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-3 | 7 | 13 | |
| 5 | Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-7 | 6 | 13 | |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | 5 | 13 | |
| 7 | FSV Mainz 05 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-3 | 4 | 13 | |
| 8 | AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | 7-1 | 6 | 12 | |
| 9 | Lausanne Sport | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-3 | 3 | 11 | |
| 10 | Crystal Palace | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-6 | 5 | 10 | |
| 11 | Lech Poznań | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-8 | 4 | 10 | |
| 12 | Samsunspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-6 | 4 | 10 | |
| 13 | Celje | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 1 | 10 | |
| 14 | AZ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | 10 | |
| 15 | Fiorentina | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-5 | 3 | 9 | |
| 16 | Rijeka | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-2 | 3 | 9 | |
| 17 | Jagiellonia Białystok | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-4 | 1 | 9 | |
| 18 | Omonia Nicosia | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-4 | 1 | 8 | |
| 19 | Noah | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | -1 | 8 | |
| 20 | Drita | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-8 | -4 | 8 | |
| 21 | KuPS | 6 | 1 | 4 | 1 | 6-5 | 1 | 7 | |
| 22 | Skendija 79 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-5 | -1 | 7 | |
| 23 | Zrinjski | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-10 | -2 | 7 | |
| 24 | Sigma Olomouc | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-9 | -2 | 7 | |
| 25 | Universitatea Craiova | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 | -2 | 7 | |
| 26 | Lincoln Red Imps | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-15 | -8 | 7 | |
| 27 | Dynamo Kyiv | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-9 | 0 | 6 | |
| 28 | Legia Warszawa | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-8 | 0 | 6 | |
| 29 | Slovan Bratislava | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-9 | -4 | 6 | |
| 30 | Breidablik | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-11 | -5 | 5 | |
| 31 | Shamrock Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-13 | -6 | 4 | |
| 32 | Häcken | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-8 | -3 | 3 | |
| 33 | Hamrun Spartans | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-11 | -7 | 3 | |
| 34 | Shelbourne | 6 | 0 | 2 | 4 | 0-7 | -7 | 2 | |
| 35 | Aberdeen | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-14 | -11 | 2 | |
| 36 | SK Rapid | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-14 | -11 | 1 |
Champions League
| # | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Anderlecht
Fenerbahçe
PAOK
Slovan Liberec
Sincan Belediyesi Ankaraspor
Gent
Shakhtar Donetsk
Olympiacos F.C.
Austria Wien
Krasnodar
AZ
Sassuolo
Panathinaikos
Astra
Saint-Étienne
Astana
Genk
Sparta Praha
Qarabağ
SK Rapid
Qabala
Maccabi Tel Aviv
Hajduk Split
Maribor
IFK Göteborg
Trenčín
West Ham United
Beitar Jerusalem
Sønderjyske Fodbold
Vojvodina
BATE
Lokomotiva Zagreb
Crvena Zvezda
Brøndby IF
Partizani Tirana
Arouca
FC Midtjylland
Rosenborg
İstanbul Başakşehir
AEK Larnaca
Dinamo Tbilisi
Grasshopper
Skendija 79
Slavia Praha
Strasbourg
Raków Częstochowa
AEK Athens
Rayo Vallecano
FSV Mainz 05
Lausanne Sport
Crystal Palace
Lech Poznań
Samsunspor
Celje
Fiorentina
Rijeka
Jagiellonia Białystok
Omonia Nicosia
Noah
Drita
KuPS
Zrinjski
Sigma Olomouc
Universitatea Craiova
Lincoln Red Imps
Dynamo Kyiv
Legia Warszawa
Slovan Bratislava
Breidablik
Shamrock Rovers
Häcken
Hamrun Spartans
Shelbourne
Aberdeen