 
            Ulsan HD
South Korea
                
                     K League 1
                    K League 1                
            
            | # | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jeju United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 | |
| 1 |  Seoul | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 3 | |
| 1 |  Jeonbuk Motors | 33 | 21 | 8 | 4 | 57-27 | 30 | 71 | |
| 2 |  Daejeon Citizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 | |
| 2 |  Gimcheon Sangmu | 33 | 16 | 7 | 10 | 53-37 | 16 | 55 | |
| 2 |  Gwangju | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | |
| 3 |  Gimcheon Sangmu | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 3 | |
| 3 |  Ulsan HD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 3 |  Daejeon Citizen | 33 | 15 | 10 | 8 | 48-41 | 7 | 55 | |
| 4 |  Pohang Steelers | 33 | 15 | 6 | 12 | 40-43 | -3 | 51 | |
| 4 |  Daegu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 4 |  Jeonbuk Motors | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | |
| 5 |  Seoul | 33 | 11 | 12 | 10 | 43-42 | 1 | 45 | |
| 5 |  Gangwon | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | |
| 5 |  Suwon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |
| 6 |  Anyang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 6 |  Pohang Steelers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 6 |  Gangwon | 33 | 11 | 11 | 11 | 32-36 | -4 | 44 | |
| 7 |  Anyang | 33 | 12 | 6 | 15 | 42-41 | 1 | 42 | |
| 8 |  Gwangju | 33 | 11 | 9 | 13 | 34-40 | -6 | 42 | |
| 9 |  Ulsan HD | 33 | 10 | 10 | 13 | 39-43 | -4 | 40 | |
| 10 |  Suwon | 33 | 10 | 8 | 15 | 48-53 | -5 | 38 | |
| 11 |  Jeju United | 33 | 8 | 8 | 17 | 35-47 | -12 | 32 | |
| 12 |  Daegu | 33 | 6 | 9 | 18 | 41-62 | -21 | 27 | 
                
                     AFC Champions League Elite
                    AFC Champions League Elite                
            
            | # | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ulsan HD | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 7 | |
| 1 |  Al Hilal | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-4 | 4 | 9 | |
| 2 |  Al Ahli | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-4 | 6 | 7 | |
| 2 |  Gangwon | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | 6 | |
| 3 |  Shabab Al Ahli Dubai | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 7 | |
| 3 |  Vissel Kobe | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | 6 | |
| 4 |  Machida Zelvia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | 2 | 5 | |
| 4 |  Al Wahda | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 7 | |
| 5 |  Tractor Sazi | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-1 | 5 | 5 | |
| 5 |  Shanghai Shenhua | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 4 | |
| 6 |  Johor Darul Ta'zim | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 4 | |
| 6 |  Al Sharjah | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-9 | -4 | 4 | |
| 7 |  Sanfrecce Hiroshima | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 4 | |
| 7 |  Al Ittihad | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 1 | 3 | |
| 8 |  Seoul | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 4 | |
| 8 |  Al Gharafa | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | -3 | 3 | |
| 9 |  Al Sadd | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | -2 | 2 | |
| 9 |  Melbourne City | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 3 | |
| 10 |  Chengdu Rongcheng | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 3 | |
| 10 |  Al Duhail | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | 1 | |
| 11 |  Al Shorta | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 | 1 | |
| 11 |  Buriram United | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 3 | |
| 12 |  Shanghai Port | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | -5 | 1 | |
| 12 |  Nasaf | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-11 | -6 | 0 | 
