Strasbourg
France
Ligue 1
| # | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 9 | 6 | 2 | 1 | 19-8 | 11 | 20 | |
| 2 | Lens | 9 | 6 | 1 | 2 | 14-8 | 6 | 19 | |
| 3 | Olympique Marseille | 9 | 6 | 0 | 3 | 22-9 | 13 | 18 | |
| 4 | Olympique Lyonnais | 9 | 6 | 0 | 3 | 13-9 | 4 | 18 | |
| 5 | LOSC Lille | 9 | 5 | 2 | 2 | 22-11 | 11 | 17 | |
| 6 | Monaco | 9 | 5 | 2 | 2 | 18-13 | 5 | 17 | |
| 7 | Strasbourg | 9 | 5 | 1 | 3 | 18-12 | 6 | 16 | |
| 8 | Nice | 9 | 4 | 2 | 3 | 14-15 | -1 | 14 | |
| 9 | Toulouse | 9 | 4 | 1 | 4 | 15-13 | 2 | 13 | |
| 10 | Rennes | 9 | 2 | 5 | 2 | 12-14 | -2 | 11 | |
| 11 | Paris | 9 | 3 | 1 | 5 | 14-17 | -3 | 10 | |
| 12 | Brest | 9 | 2 | 3 | 4 | 14-17 | -3 | 9 | |
| 13 | Nantes | 9 | 2 | 3 | 4 | 7-10 | -3 | 9 | |
| 14 | Le Havre | 9 | 2 | 3 | 4 | 11-16 | -5 | 9 | |
| 15 | Angers SCO | 9 | 2 | 3 | 4 | 6-12 | -6 | 9 | |
| 16 | Lorient | 9 | 2 | 2 | 5 | 12-21 | -9 | 8 | |
| 17 | Auxerre | 9 | 2 | 1 | 6 | 7-13 | -6 | 7 | |
| 18 | Metz | 9 | 0 | 2 | 7 | 6-26 | -20 | 2 |
Europa Conference League
| # | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiorentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 6 | |
| 2 | AEK Larnaca | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 6 | |
| 3 | Celje | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 6 | |
| 4 | Lausanne Sport | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 6 | |
| 5 | Samsunspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 6 | |
| 6 | FSV Mainz 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 6 | |
| 7 | Rayo Vallecano | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 | |
| 8 | Raków Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 4 | |
| 9 | Strasbourg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 4 | |
| 10 | Jagiellonia Białystok | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
| 11 | Noah | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
| 12 | AEK Athens | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-3 | 4 | 3 | |
| 13 | Zrinjski | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-1 | 4 | 3 | |
| 14 | Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 3 | |
| 15 | Lech Poznań | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 3 | |
| 16 | Crystal Palace | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 1 | 3 | |
| 17 | Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | |
| 18 | Legia Warszawa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
| 19 | Skendija 79 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | |
| 20 | AZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 3 | |
| 21 | Lincoln Red Imps | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | -4 | 3 | |
| 22 | Drita | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | |
| 23 | Häcken | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | |
| 24 | KuPS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | |
| 25 | Omonia Nicosia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
| 26 | Shelbourne | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | |
| 27 | Sigma Olomouc | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | |
| 28 | Universitatea Craiova | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | |
| 29 | Breidablik | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | -3 | 1 | |
| 30 | Rijeka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 31 | Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | |
| 32 | Hamrun Spartans | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 33 | Shamrock Rovers | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 | |
| 34 | Dynamo Kyiv | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | |
| 35 | SK Rapid | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 0 | |
| 36 | Aberdeen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-9 | -7 | 0 |

Paris Saint Germain
Lens
Olympique Marseille
Olympique Lyonnais
LOSC Lille
Monaco
Nice
Toulouse
Rennes
Paris
Brest
Nantes
Le Havre
Angers SCO
Lorient
Auxerre
Metz
Fiorentina
AEK Larnaca
Celje
Lausanne Sport
Samsunspor
FSV Mainz 05
Rayo Vallecano
Raków Częstochowa
Jagiellonia Białystok
Noah
AEK Athens
Zrinjski
Sparta Praha
Lech Poznań
Crystal Palace
Shakhtar Donetsk
Legia Warszawa
Skendija 79
AZ
Lincoln Red Imps
Drita
Häcken
KuPS
Omonia Nicosia
Shelbourne
Sigma Olomouc
Universitatea Craiova
Breidablik
Rijeka
Slovan Bratislava
Hamrun Spartans
Shamrock Rovers
Dynamo Kyiv
SK Rapid
Aberdeen