Теннис тарихидаги энг кучлилар эълон қилинди
“Forbes Sport” инфляцияни ҳисобга олган ҳолда, барча даврларнинг энг кучли эркак теннисчиларининг янгиланган рейтингини тақдим этди. Рўйхатда уларнинг умумий ишлаб топган пуллари ҳам кўрсатилган.
1. Новак Жокович (Сербия) - $248 582 697 ($191 252 375 - расмий мукофот пули)
2. Рожер Федерер (Швецария) - $190 612 073 ($130 594 339)
3. Рафаэль Надал (Испания) - 184 405 094 доллар (134 946 100 доллар)
4. Энди Маррей (Буюк Британия) - $89 272 972 ($64 687 542)
5. Пит Сампрас (АҚШ) - $86 943 139 ($43 280 489)
6. Иван Лендл (Чехия) - $69 101 476 ($21 262 417)
7. Александр Зверев (Германия) - 66 440 501 доллар (56 726 536 доллар)
8. Борис Беккер (Германия) - 64 323 495 доллар (25 080 956 доллар)
9. Андре Агасси (АҚШ) - $61 961 254 ($31 152 975)
10. Карлос Алкарас (Испания) - $60 694 399 ($57 480 695)
11. Янник Синнер (Италия) - $59 773 349 ($56 632 426)
12. Стефан Эдберг (Швеция) - $56 627 909 ($20 613 441)
13. Даниил Медведев (Россия) - $55 836 832 ($48 192 619)
14. Стен Вавринка (Швецария) - $51 145 161 ($37 792 029)
15. Давид Феррер (Испания) - $45 489 270 ($31 483 911)
16. Жон Макинрой (АҚШ) - $44 196 569 ($12 552 132)
17. Марин Чилич (Хорватия) - $43 650 113 ($32 572 614)
18. Жимми Коннорс (АҚШ) - $43 166 948 ($8 641 040)
19. Евгений Кафелников (Россия) - $42 849 533 ($23 883 797)
20. Стефанос Ситсипас (Греция) - $41,968,131 ($36,063,857).
Айни вақтда АTP рейтингида испаниялик Карлос Алькараз 12050 очко билан карвонбошилик қилмоқда.



Фикрлар