Musobaqalar
Group K
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maldives U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sri Lanka U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Brunei U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | Myanmar U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Group J
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhutan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | Chinese Taipei U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Singapore U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | Macau U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Group I
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nepal U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | Guam U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Mongolia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | N. Mariana Islands U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Group D
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | Tojikiston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Iordaniya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | Afghanistan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Group E
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | S. Arabistoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | O'mon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hong Kong U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Group B
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | O'zbekiston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Bangladesh U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | Suriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Group A
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Koreya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | Lebanon U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Qirg'iz Respublikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | Philippines U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Group F
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAE U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | Iroq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Thailand U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | Turkmenistan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Group C
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestine U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | Eron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sh. Koreya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Group H
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avstraliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | Malaysia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Laos U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | Indoneziya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Group G
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaponiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | Yemen U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Cambodia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kuwait U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
- Final turniri
- Rule Possible Final Tournament
Maldives U20
Brunei U20
Macau U20
N. Mariana Islands U20
Tojikiston
Iordaniya
Afghanistan U20
Qatar
S. Arabistoni
O'zbekiston
Bangladesh U20
Suriya
J. Koreya
Lebanon U20
Philippines U20
Iroq
Palestine U20
Vietnam
Avstraliya
Malaysia U20
Indoneziya
Yaponiya
Yemen U20
Cambodia U20