Алтай
Казахстан
Премьер-лига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Актобе | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 3 | |
| 2 | Кайрат | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | |
| 3 | Ордабасы | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | |
| 4 | Иртыш | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | |
| 5 | Окжетпес | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 6 | Елимай Семей | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | |
| 7 | Кайсар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 8 | Кызыл-Жар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 9 | Каспий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 10 | Жетысу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 11 | Астана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 12 | Улытау | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 13 | Атырау | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 14 | Женис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 15 | Алтай | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 16 | Тобол | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 |
Актобе
Кайрат
Ордабасы
Иртыш
Окжетпес
Елимай Семей
Кайсар
Кызыл-Жар
Каспий
Жетысу
Астана
Улытау
Атырау
Женис
Тобол