Аль Шамаль СК
Катар
Кубок QSL
Кубок QSL
Кубок QSL
Кубок QSL
Кубок QSL
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аль-Райян | 10 | 8 | 1 | 1 | 32-17 | 15 | 25 | |
| 2 | Аль Муайдар | 10 | 6 | 2 | 2 | 21-13 | 8 | 20 | |
| 3 | Умм-Салал СК | 10 | 6 | 2 | 2 | 26-17 | 9 | 20 | |
| 4 | Аль-Араби СК | 10 | 6 | 1 | 3 | 27-16 | 11 | 19 | |
| 5 | Аль-Маркихия | 10 | 5 | 3 | 2 | 13-12 | 1 | 18 | |
| 6 | Аль Сайлия | 10 | 6 | 0 | 4 | 16-17 | -1 | 18 | |
| 7 | Аль Вааб | 10 | 5 | 3 | 2 | 16-11 | 5 | 18 | |
| 8 | Аль Шахания | 10 | 5 | 2 | 3 | 13-11 | 2 | 17 | |
| 9 | Аль Шамаль СК | 10 | 4 | 3 | 3 | 19-11 | 8 | 15 | |
| 10 | Аль Бидда | 10 | 4 | 3 | 3 | 15-14 | 1 | 15 | |
| 11 | Аль Харитият | 10 | 4 | 1 | 5 | 19-20 | -1 | 13 | |
| 12 | Аль Хор | 10 | 4 | 1 | 5 | 18-17 | 1 | 13 | |
| 13 | Аль Месаимеер | 10 | 3 | 4 | 3 | 18-17 | 1 | 13 | |
| 14 | Катар СК | 10 | 4 | 1 | 5 | 23-23 | 0 | 13 | |
| 15 | Аль-Ахли Доха | 10 | 2 | 3 | 5 | 13-21 | -8 | 9 | |
| 16 | Аль-Духаил | 10 | 2 | 3 | 5 | 4-17 | -13 | 9 | |
| 17 | Лусайл Сити | 10 | 1 | 4 | 5 | 15-26 | -11 | 7 | |
| 18 | Аль-Вакра | 10 | 1 | 3 | 6 | 17-22 | -5 | 6 | |
| 19 | Аль-Гарафа | 10 | 1 | 2 | 7 | 12-22 | -10 | 5 | |
| 20 | Аль Садд | 10 | 1 | 2 | 7 | 18-31 | -13 | 5 |
Лига Звезд
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аль Садд | 27 | 16 | 4 | 7 | 48-33 | 15 | 52 | |
| 2 | Катар СК | 27 | 14 | 7 | 6 | 49-34 | 15 | 49 | |
| 3 | Аль-Араби СК | 27 | 13 | 7 | 7 | 41-36 | 5 | 46 | |
| 4 | Аль-Райян | 27 | 12 | 5 | 10 | 30-28 | 2 | 41 | |
| 5 | Аль-Ахли Доха | 27 | 11 | 6 | 10 | 44-40 | 4 | 39 | |
| 6 | Аль-Гарафа | 27 | 8 | 10 | 9 | 29-30 | -1 | 34 | |
| 7 | Аль Хор | 27 | 9 | 6 | 12 | 44-49 | -5 | 33 | |
| 8 | Аль-Вакра | 27 | 8 | 8 | 11 | 29-32 | -3 | 32 | |
| 9 | Аль Сайлия | 27 | 5 | 8 | 14 | 30-47 | -17 | 23 | |
| 10 | Аль Шамаль СК | 27 | 6 | 5 | 16 | 41-56 | -15 | 23 |
Лига Звезд
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аль Садд | 27 | 17 | 4 | 6 | 52-29 | 23 | 55 | |
| 2 | Аль-Гарафа | 27 | 11 | 10 | 6 | 51-41 | 10 | 43 | |
| 3 | Умм-Салал СК | 27 | 11 | 6 | 10 | 35-28 | 7 | 39 | |
| 4 | Аль-Райян | 27 | 9 | 10 | 8 | 40-42 | -2 | 37 | |
| 5 | Аль-Вакра | 27 | 7 | 13 | 7 | 29-29 | 0 | 34 | |
| 6 | Катар СК | 27 | 10 | 4 | 13 | 35-36 | -1 | 34 | |
| 7 | Аль Хор | 27 | 9 | 6 | 12 | 35-40 | -5 | 33 | |
| 8 | Аль Шамаль СК | 27 | 7 | 11 | 9 | 26-36 | -10 | 32 | |
| 9 | Аль-Араби СК | 27 | 8 | 6 | 13 | 35-41 | -6 | 30 | |
| 10 | Аль-Ахли Доха | 27 | 7 | 8 | 12 | 29-45 | -16 | 29 |
Лига Звезд
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аль-Гарафа | 27 | 20 | 2 | 5 | 72-35 | 37 | 62 | |
| 2 | Аль Садд | 27 | 16 | 5 | 6 | 54-38 | 16 | 53 | |
| 3 | Умм-Салал СК | 27 | 16 | 2 | 9 | 45-36 | 9 | 50 | |
| 4 | Катар СК | 27 | 14 | 4 | 9 | 53-38 | 15 | 46 | |
| 5 | Аль-Райян | 27 | 12 | 3 | 12 | 39-42 | -3 | 39 | |
| 6 | Аль-Араби СК | 27 | 8 | 9 | 10 | 37-35 | 2 | 33 | |
| 7 | Аль Хор | 27 | 8 | 4 | 15 | 35-48 | -13 | 28 | |
| 8 | Аль Сайлия | 27 | 7 | 6 | 14 | 33-46 | -13 | 27 | |
| 9 | Аль-Вакра | 27 | 7 | 6 | 14 | 41-67 | -26 | 27 | |
| 10 | Аль Шамаль СК | 27 | 5 | 3 | 19 | 27-51 | -24 | 18 |
Лига Звезд
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аль Сайлия | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 | |
| 1 | Аль-Гарафа | 20 | 15 | 4 | 1 | 51-15 | 36 | 49 | |
| 2 | Аль Месаимеер | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 2 | Аль Садд | 20 | 14 | 5 | 1 | 52-18 | 34 | 47 | |
| 3 | Аль-Араби СК | 20 | 11 | 4 | 5 | 48-25 | 23 | 37 | |
| 4 | Катар СК | 21 | 10 | 5 | 6 | 30-23 | 7 | 35 | |
| 5 | Аль-Райян | 20 | 9 | 4 | 7 | 35-29 | 6 | 31 | |
| 6 | Аль Харитият | 21 | 8 | 5 | 8 | 23-34 | -11 | 29 | |
| 7 | Умм-Салал СК | 21 | 7 | 6 | 8 | 27-30 | -3 | 27 | |
| 8 | Аль-Вакра | 20 | 7 | 3 | 10 | 38-40 | -2 | 24 | |
| 9 | Аль Хор | 20 | 5 | 5 | 10 | 20-24 | -4 | 20 | |
| 10 | Аль-Ахли Доха | 20 | 6 | 1 | 13 | 30-51 | -21 | 19 | |
| 11 | Аль Сайлия | 20 | 3 | 6 | 11 | 14-27 | -13 | 15 | |
| 12 | Аль Шамаль СК | 21 | 2 | 2 | 17 | 17-69 | -52 | 8 |
Лига Звезд
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аль-Духаил | 22 | 15 | 3 | 4 | 40-17 | 23 | 48 | |
| 2 | Аль-Гарафа | 22 | 14 | 1 | 7 | 51-31 | 20 | 43 | |
| 3 | Аль-Райян | 22 | 12 | 6 | 4 | 39-22 | 17 | 42 | |
| 4 | Аль-Араби СК | 22 | 12 | 5 | 5 | 39-26 | 13 | 41 | |
| 5 | Катар СК | 22 | 11 | 7 | 4 | 40-26 | 14 | 40 | |
| 6 | Аль Садд | 22 | 11 | 3 | 8 | 32-26 | 6 | 36 | |
| 7 | Аль-Вакра | 22 | 8 | 3 | 11 | 30-36 | -6 | 27 | |
| 8 | Аль Харитият | 22 | 7 | 4 | 11 | 27-40 | -13 | 25 | |
| 9 | Аль Хор | 22 | 4 | 7 | 11 | 24-33 | -9 | 19 | |
| 10 | Умм-Салал СК | 22 | 5 | 4 | 13 | 24-39 | -15 | 19 | |
| 11 | Аль-Ахли Доха | 22 | 4 | 3 | 15 | 16-44 | -28 | 15 | |
| 12 | Аль Сайлия | 22 | 3 | 6 | 13 | 25-47 | -22 | 15 |
Лига Звезд
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аль-Духаил | 26 | 19 | 5 | 2 | 59-25 | 34 | 62 | |
| 2 | Аль Садд | 26 | 17 | 6 | 3 | 68-35 | 33 | 57 | |
| 3 | Эль-Джайш | 26 | 15 | 2 | 9 | 54-33 | 21 | 47 | |
| 4 | Катар СК | 26 | 14 | 4 | 8 | 51-40 | 11 | 46 | |
| 5 | Аль-Ахли Доха | 26 | 11 | 5 | 10 | 48-40 | 8 | 38 | |
| 6 | Умм-Салал СК | 26 | 10 | 7 | 9 | 43-37 | 6 | 37 | |
| 7 | Аль-Гарафа | 26 | 11 | 3 | 12 | 48-54 | -6 | 36 | |
| 8 | Аль-Араби СК | 26 | 9 | 8 | 9 | 43-38 | 5 | 35 | |
| 9 | Аль Харитият | 26 | 8 | 10 | 8 | 37-38 | -1 | 34 | |
| 10 | Аль Хор | 26 | 7 | 9 | 10 | 38-48 | -10 | 30 | |
| 11 | Аль Сайлия | 26 | 8 | 5 | 13 | 40-54 | -14 | 29 | |
| 12 | Аль-Вакра | 26 | 6 | 5 | 15 | 34-52 | -18 | 23 | |
| 13 | Аль Шахания | 26 | 5 | 5 | 16 | 26-57 | -31 | 20 | |
| 14 | Аль Шамаль СК | 26 | 1 | 8 | 17 | 24-62 | -38 | 11 |
Лига Звезд
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аль Садд | 22 | 20 | 2 | 0 | 80-24 | 56 | 62 | |
| 2 | Аль-Духаил | 22 | 14 | 5 | 3 | 59-24 | 35 | 47 | |
| 3 | Аль-Вакра | 22 | 11 | 4 | 7 | 34-30 | 4 | 37 | |
| 4 | Аль-Араби СК | 22 | 9 | 3 | 10 | 30-35 | -5 | 30 | |
| 5 | Аль-Гарафа | 22 | 9 | 3 | 10 | 39-40 | -1 | 30 | |
| 6 | Катар СК | 22 | 7 | 5 | 10 | 23-29 | -6 | 26 | |
| 7 | Умм-Салал СК | 22 | 6 | 7 | 9 | 32-36 | -4 | 25 | |
| 8 | Аль-Ахли Доха | 22 | 5 | 10 | 7 | 24-39 | -15 | 25 | |
| 9 | Аль Шамаль СК | 22 | 7 | 4 | 11 | 34-45 | -11 | 25 | |
| 10 | Аль-Райян | 22 | 6 | 6 | 10 | 31-40 | -9 | 24 | |
| 11 | Аль Сайлия | 22 | 3 | 7 | 12 | 17-36 | -19 | 16 | |
| 12 | Аль Хор | 22 | 2 | 10 | 10 | 21-46 | -25 | 16 |
Лига Звезд
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аль-Духаил | 22 | 16 | 3 | 3 | 50-26 | 24 | 51 | |
| 2 | Аль-Араби СК | 22 | 16 | 1 | 5 | 43-23 | 20 | 49 | |
| 3 | Аль Садд | 22 | 14 | 2 | 6 | 46-26 | 20 | 44 | |
| 4 | Аль-Вакра | 22 | 11 | 6 | 5 | 44-24 | 20 | 39 | |
| 5 | Катар СК | 22 | 11 | 3 | 8 | 28-30 | -2 | 36 | |
| 6 | Аль-Гарафа | 22 | 9 | 5 | 8 | 32-38 | -6 | 32 | |
| 7 | Аль-Маркихия | 22 | 7 | 3 | 12 | 30-37 | -7 | 24 | |
| 8 | Аль-Ахли Доха | 22 | 6 | 6 | 10 | 32-45 | -13 | 24 | |
| 9 | Аль-Райян | 22 | 5 | 5 | 12 | 29-33 | -4 | 20 | |
| 10 | Умм-Салал СК | 22 | 3 | 9 | 10 | 18-34 | -16 | 18 | |
| 11 | Аль Шамаль СК | 22 | 5 | 3 | 14 | 22-41 | -19 | 18 | |
| 12 | Аль Сайлия | 22 | 4 | 4 | 14 | 28-45 | -17 | 16 |
Лига Звезд
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аль Садд | 22 | 15 | 4 | 3 | 65-21 | 44 | 49 | |
| 2 | Аль-Райян | 22 | 15 | 2 | 5 | 50-26 | 24 | 47 | |
| 3 | Аль-Гарафа | 22 | 13 | 5 | 4 | 53-36 | 17 | 44 | |
| 4 | Аль-Вакра | 22 | 11 | 5 | 6 | 40-30 | 10 | 38 | |
| 5 | Аль-Араби СК | 22 | 7 | 8 | 7 | 42-38 | 4 | 29 | |
| 6 | Аль-Духаил | 22 | 8 | 4 | 10 | 42-45 | -3 | 28 | |
| 7 | Умм-Салал СК | 22 | 7 | 7 | 8 | 32-37 | -5 | 28 | |
| 8 | Катар СК | 22 | 7 | 4 | 11 | 39-47 | -8 | 25 | |
| 9 | Аль Шамаль СК | 22 | 6 | 7 | 9 | 28-37 | -9 | 25 | |
| 10 | Аль-Ахли Доха | 22 | 7 | 2 | 13 | 37-58 | -21 | 23 | |
| 11 | Аль-Маркихия | 22 | 5 | 3 | 14 | 20-50 | -30 | 18 | |
| 12 | Аль Муайдар | 22 | 3 | 5 | 14 | 34-57 | -23 | 14 |
Лига Звезд
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аль Садд | 22 | 17 | 1 | 4 | 62-23 | 39 | 52 | |
| 2 | Аль-Духаил | 22 | 16 | 2 | 4 | 51-20 | 31 | 50 | |
| 3 | Аль-Гарафа | 22 | 12 | 5 | 5 | 41-30 | 11 | 41 | |
| 4 | Аль-Ахли Доха | 22 | 10 | 5 | 7 | 38-39 | -1 | 35 | |
| 5 | Аль-Райян | 22 | 10 | 3 | 9 | 45-35 | 10 | 33 | |
| 6 | Аль Шамаль СК | 22 | 10 | 2 | 10 | 41-34 | 7 | 32 | |
| 7 | Аль Шахания | 22 | 8 | 3 | 11 | 31-43 | -12 | 27 | |
| 8 | Аль-Вакра | 22 | 7 | 4 | 11 | 27-40 | -13 | 25 | |
| 9 | Аль-Араби СК | 22 | 6 | 5 | 11 | 32-49 | -17 | 23 | |
| 10 | Катар СК | 22 | 6 | 5 | 11 | 26-44 | -18 | 23 | |
| 11 | Умм-Салал СК | 22 | 6 | 3 | 13 | 27-43 | -16 | 21 | |
| 12 | Аль Хор | 22 | 3 | 4 | 15 | 21-42 | -21 | 13 |
Лига Звезд
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аль Садд | 22 | 14 | 3 | 5 | 56-30 | 26 | 45 | |
| 2 | Аль-Райян | 22 | 11 | 5 | 6 | 46-32 | 14 | 38 | |
| 3 | Аль Шамаль СК | 22 | 11 | 4 | 7 | 36-30 | 6 | 37 | |
| 4 | Аль-Гарафа | 22 | 11 | 3 | 8 | 36-36 | 0 | 36 | |
| 5 | Аль-Духаил | 22 | 9 | 6 | 7 | 40-27 | 13 | 33 | |
| 6 | Катар СК | 22 | 9 | 5 | 8 | 34-33 | 1 | 32 | |
| 7 | Аль-Араби СК | 22 | 9 | 5 | 8 | 37-41 | -4 | 32 | |
| 8 | Аль-Вакра | 22 | 8 | 6 | 8 | 36-34 | 2 | 30 | |
| 9 | Аль-Ахли Доха | 22 | 8 | 2 | 12 | 34-43 | -9 | 26 | |
| 10 | Аль Сайлия | 22 | 6 | 4 | 12 | 25-38 | -13 | 22 | |
| 11 | Аль Шахания | 22 | 6 | 3 | 13 | 22-39 | -17 | 21 | |
| 12 | Умм-Салал СК | 22 | 6 | 2 | 14 | 37-56 | -19 | 20 |
Аль-Вакра
Аль-Райян
Умм-Салал СК
Аль-Ахли Доха
Аль-Духаил
Аль-Араби СК
Аль-Гарафа
Аль-Маркихия
Аль Садд
Аль Хор
Аль Муайдар
Аль Сайлия
Аль Вааб
Аль Шахания
Аль Бидда
Аль Харитият
Аль Месаимеер
Катар СК
Лусайл Сити
Эль-Джайш