Аль-Сайлия
Катар
Кубок QSL
Кубок QSL
Кубок QSL
Кубок QSL
Кубок QSL
Элитная Лига Чемпионов АФК
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Лига Звезд
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аль-Духаил | 26 | 19 | 6 | 1 | 79-33 | 46 | 63 | |
2 | Садд | 26 | 18 | 7 | 1 | 77-23 | 54 | 61 | |
3 | Аль-Райян | 26 | 15 | 6 | 5 | 53-27 | 26 | 51 | |
4 | Эль-Джаиш | 26 | 13 | 6 | 7 | 45-40 | 5 | 45 | |
5 | Аль-Гарафа | 26 | 12 | 4 | 10 | 42-43 | -1 | 40 | |
6 | Умм Салаль | 26 | 9 | 10 | 7 | 32-35 | -3 | 37 | |
7 | Аль-Харитият | 26 | 10 | 4 | 12 | 27-32 | -5 | 34 | |
8 | Аль-Сайлия | 26 | 8 | 7 | 11 | 32-45 | -13 | 31 | |
9 | Аль-Араби | 26 | 8 | 4 | 14 | 39-56 | -17 | 28 | |
10 | Аль-Ахли | 26 | 7 | 6 | 13 | 33-45 | -12 | 27 | |
11 | Аль-Кхор | 26 | 6 | 7 | 13 | 27-40 | -13 | 25 | |
12 | Аль-Шахания | 26 | 3 | 13 | 10 | 30-53 | -23 | 22 | |
13 | Аль Муайдар | 26 | 5 | 5 | 16 | 25-48 | -23 | 20 | |
14 | Аль-Вакрах | 26 | 2 | 9 | 15 | 29-50 | -21 | 15 |
Лига Звезд
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Садд | 27 | 16 | 4 | 7 | 48-33 | 15 | 52 | |
2 | Катар СК | 27 | 14 | 7 | 6 | 49-34 | 15 | 49 | |
3 | Аль-Араби | 27 | 13 | 7 | 7 | 41-36 | 5 | 46 | |
4 | Аль-Райян | 27 | 12 | 5 | 10 | 30-28 | 2 | 41 | |
5 | Аль-Ахли | 27 | 11 | 6 | 10 | 44-40 | 4 | 39 | |
6 | Аль-Гарафа | 27 | 8 | 10 | 9 | 29-30 | -1 | 34 | |
7 | Аль-Кхор | 27 | 9 | 6 | 12 | 44-49 | -5 | 33 | |
8 | Аль-Вакрах | 27 | 8 | 8 | 11 | 29-32 | -3 | 32 | |
9 | Аль-Сайлия | 27 | 5 | 8 | 14 | 30-47 | -17 | 23 | |
10 | Аш-Шамаль | 27 | 6 | 5 | 16 | 41-56 | -15 | 23 |
Лига Звезд
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аль-Гарафа | 27 | 20 | 2 | 5 | 72-35 | 37 | 62 | |
2 | Садд | 27 | 16 | 5 | 6 | 54-38 | 16 | 53 | |
3 | Умм Салаль | 27 | 16 | 2 | 9 | 45-36 | 9 | 50 | |
4 | Катар СК | 27 | 14 | 4 | 9 | 53-38 | 15 | 46 | |
5 | Аль-Райян | 27 | 12 | 3 | 12 | 39-42 | -3 | 39 | |
6 | Аль-Араби | 27 | 8 | 9 | 10 | 37-35 | 2 | 33 | |
7 | Аль-Кхор | 27 | 8 | 4 | 15 | 35-48 | -13 | 28 | |
8 | Аль-Сайлия | 27 | 7 | 6 | 14 | 33-46 | -13 | 27 | |
9 | Аль-Вакрах | 27 | 7 | 6 | 14 | 41-67 | -26 | 27 | |
10 | Аш-Шамаль | 27 | 5 | 3 | 19 | 27-51 | -24 | 18 |
Лига Звезд
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аль-Сайлия | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 | |
1 | Аль-Гарафа | 20 | 15 | 4 | 1 | 51-15 | 36 | 49 | |
2 | Аль Месаимир | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | |
2 | Садд | 20 | 14 | 5 | 1 | 52-18 | 34 | 47 | |
3 | Аль-Араби | 20 | 11 | 4 | 5 | 48-25 | 23 | 37 | |
4 | Катар СК | 21 | 10 | 5 | 6 | 30-23 | 7 | 35 | |
5 | Аль-Райян | 20 | 9 | 4 | 7 | 35-29 | 6 | 31 | |
6 | Аль-Харитият | 21 | 8 | 5 | 8 | 23-34 | -11 | 29 | |
7 | Умм Салаль | 21 | 7 | 6 | 8 | 27-30 | -3 | 27 | |
8 | Аль-Вакрах | 20 | 7 | 3 | 10 | 38-40 | -2 | 24 | |
9 | Аль-Кхор | 20 | 5 | 5 | 10 | 20-24 | -4 | 20 | |
10 | Аль-Ахли | 20 | 6 | 1 | 13 | 30-51 | -21 | 19 | |
11 | Аль-Сайлия | 20 | 3 | 6 | 11 | 14-27 | -13 | 15 | |
12 | Аш-Шамаль | 21 | 2 | 2 | 17 | 17-69 | -52 | 8 |
Лига Звезд
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аль-Духаил | 22 | 15 | 3 | 4 | 40-17 | 23 | 48 | |
2 | Аль-Гарафа | 22 | 14 | 1 | 7 | 51-31 | 20 | 43 | |
3 | Аль-Райян | 22 | 12 | 6 | 4 | 39-22 | 17 | 42 | |
4 | Аль-Араби | 22 | 12 | 5 | 5 | 39-26 | 13 | 41 | |
5 | Катар СК | 22 | 11 | 7 | 4 | 40-26 | 14 | 40 | |
6 | Садд | 22 | 11 | 3 | 8 | 32-26 | 6 | 36 | |
7 | Аль-Вакрах | 22 | 8 | 3 | 11 | 30-36 | -6 | 27 | |
8 | Аль-Харитият | 22 | 7 | 4 | 11 | 27-40 | -13 | 25 | |
9 | Аль-Кхор | 22 | 4 | 7 | 11 | 24-33 | -9 | 19 | |
10 | Умм Салаль | 22 | 5 | 4 | 13 | 24-39 | -15 | 19 | |
11 | Аль-Ахли | 22 | 4 | 3 | 15 | 16-44 | -28 | 15 | |
12 | Аль-Сайлия | 22 | 3 | 6 | 13 | 25-47 | -22 | 15 |
Лига Звезд
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аль-Гарафа | 27 | 17 | 5 | 5 | 56-33 | 23 | 56 | |
2 | Садд | 27 | 14 | 10 | 3 | 60-25 | 35 | 52 | |
3 | Аль-Райян | 27 | 15 | 7 | 5 | 62-35 | 27 | 52 | |
4 | Катар СК | 27 | 11 | 10 | 6 | 42-36 | 6 | 43 | |
5 | Аль-Кхор | 27 | 9 | 13 | 5 | 38-28 | 10 | 40 | |
6 | Умм Салаль | 27 | 9 | 8 | 10 | 46-45 | 1 | 35 | |
7 | Аль-Араби | 27 | 8 | 5 | 14 | 37-51 | -14 | 29 | |
8 | Аль-Вакрах | 27 | 8 | 3 | 16 | 32-56 | -24 | 27 | |
9 | Аль-Сайлия | 27 | 5 | 5 | 17 | 31-55 | -24 | 20 | |
10 | Аль-Харитият | 27 | 3 | 6 | 18 | 19-59 | -40 | 15 |
Лига Звезд
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Садд | 22 | 16 | 3 | 3 | 47-23 | 24 | 51 | |
2 | Аль-Духаил | 22 | 14 | 4 | 4 | 42-22 | 20 | 46 | |
3 | Эль-Джаиш | 22 | 13 | 1 | 8 | 25-23 | 2 | 40 | |
4 | Аль-Райян | 22 | 11 | 4 | 7 | 49-37 | 12 | 37 | |
5 | Умм Салаль | 22 | 9 | 4 | 9 | 30-37 | -7 | 31 | |
6 | Аль-Гарафа | 22 | 8 | 6 | 8 | 26-28 | -2 | 30 | |
7 | Аль-Кхор | 22 | 7 | 8 | 7 | 26-24 | 2 | 29 | |
8 | Аль-Вакрах | 22 | 7 | 5 | 10 | 27-31 | -4 | 26 | |
9 | Катар СК | 22 | 7 | 5 | 10 | 31-34 | -3 | 26 | |
10 | Аль-Харитият | 22 | 4 | 8 | 10 | 21-27 | -6 | 20 | |
11 | Аль-Араби | 22 | 3 | 8 | 11 | 25-40 | -15 | 17 | |
12 | Аль-Сайлия | 22 | 3 | 4 | 15 | 29-52 | -23 | 13 |
Лига Звезд
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аль-Духаил | 26 | 16 | 5 | 5 | 55-30 | 25 | 53 | |
2 | Эль-Джаиш | 26 | 14 | 6 | 6 | 39-27 | 12 | 48 | |
3 | Садд | 26 | 13 | 8 | 5 | 54-30 | 24 | 47 | |
4 | Аль-Сайлия | 26 | 11 | 9 | 6 | 45-37 | 8 | 42 | |
5 | Аль-Араби | 26 | 11 | 6 | 9 | 41-41 | 0 | 39 | |
6 | Умм Салаль | 26 | 9 | 7 | 10 | 34-36 | -2 | 34 | |
7 | Аль-Ахли | 26 | 9 | 7 | 10 | 48-50 | -2 | 34 | |
8 | Аль-Гарафа | 26 | 8 | 8 | 10 | 40-41 | -1 | 32 | |
9 | Аль-Вакрах | 26 | 8 | 8 | 10 | 41-48 | -7 | 32 | |
10 | Катар СК | 26 | 8 | 7 | 11 | 34-40 | -6 | 31 | |
11 | Аль-Кхор | 26 | 5 | 15 | 6 | 29-30 | -1 | 30 | |
12 | Аль-Харитият | 26 | 7 | 8 | 11 | 31-34 | -3 | 29 | |
13 | Аль-Райян | 26 | 7 | 8 | 11 | 34-40 | -6 | 29 | |
14 | Аль Муайдар | 26 | 4 | 2 | 20 | 28-69 | -41 | 14 |
Лига Звезд
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аль-Духаил | 26 | 19 | 5 | 2 | 59-25 | 34 | 62 | |
2 | Садд | 26 | 17 | 6 | 3 | 68-35 | 33 | 57 | |
3 | Эль-Джаиш | 26 | 15 | 2 | 9 | 54-33 | 21 | 47 | |
4 | Катар СК | 26 | 14 | 4 | 8 | 51-40 | 11 | 46 | |
5 | Аль-Ахли | 26 | 11 | 5 | 10 | 48-40 | 8 | 38 | |
6 | Умм Салаль | 26 | 10 | 7 | 9 | 43-37 | 6 | 37 | |
7 | Аль-Гарафа | 26 | 11 | 3 | 12 | 48-54 | -6 | 36 | |
8 | Аль-Араби | 26 | 9 | 8 | 9 | 43-38 | 5 | 35 | |
9 | Аль-Харитият | 26 | 8 | 10 | 8 | 37-38 | -1 | 34 | |
10 | Аль-Кхор | 26 | 7 | 9 | 10 | 38-48 | -10 | 30 | |
11 | Аль-Сайлия | 26 | 8 | 5 | 13 | 40-54 | -14 | 29 | |
12 | Аль-Вакрах | 26 | 6 | 5 | 15 | 34-52 | -18 | 23 | |
13 | Аль-Шахания | 26 | 5 | 5 | 16 | 26-57 | -31 | 20 | |
14 | Аш-Шамаль | 26 | 1 | 8 | 17 | 24-62 | -38 | 11 |
Лига Звезд
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аль-Райян | 26 | 20 | 2 | 4 | 69-23 | 46 | 62 | |
2 | Эль-Джаиш | 26 | 14 | 6 | 6 | 48-29 | 19 | 48 | |
3 | Садд | 26 | 13 | 8 | 5 | 54-38 | 16 | 47 | |
4 | Аль-Духаил | 26 | 14 | 2 | 10 | 60-41 | 19 | 44 | |
5 | Умм Салаль | 26 | 10 | 11 | 5 | 39-34 | 5 | 41 | |
6 | Аль-Ахли | 26 | 10 | 7 | 9 | 42-40 | 2 | 37 | |
7 | Аль-Сайлия | 26 | 11 | 3 | 12 | 40-46 | -6 | 36 | |
8 | Аль-Араби | 26 | 10 | 5 | 11 | 33-37 | -4 | 35 | |
9 | Аль-Гарафа | 26 | 9 | 7 | 10 | 33-37 | -4 | 34 | |
10 | Аль-Кхор | 26 | 9 | 6 | 11 | 25-31 | -6 | 33 | |
11 | Аль-Вакрах | 26 | 9 | 3 | 14 | 34-45 | -11 | 30 | |
12 | Аль-Харитият | 26 | 7 | 6 | 13 | 38-47 | -9 | 27 | |
13 | Катар СК | 26 | 6 | 9 | 11 | 31-51 | -20 | 27 | |
14 | Аль Месаимир | 26 | 1 | 3 | 22 | 15-62 | -47 | 6 |
Лига Звезд
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аль-Духаил | 22 | 19 | 3 | 0 | 86-27 | 59 | 60 | |
2 | Садд | 22 | 15 | 1 | 6 | 66-27 | 39 | 46 | |
3 | Аль-Райян | 22 | 14 | 4 | 4 | 56-37 | 19 | 46 | |
4 | Аль-Гарафа | 22 | 10 | 5 | 7 | 43-34 | 9 | 35 | |
5 | Умм Салаль | 22 | 8 | 9 | 5 | 33-34 | -1 | 33 | |
6 | Аль-Сайлия | 22 | 8 | 4 | 10 | 40-42 | -2 | 28 | |
7 | Аль-Кхор | 22 | 7 | 3 | 12 | 24-39 | -15 | 24 | |
8 | Аль-Араби | 22 | 6 | 6 | 10 | 30-42 | -12 | 24 | |
9 | Аль-Ахли | 22 | 6 | 4 | 12 | 25-43 | -18 | 22 | |
10 | Катар СК | 22 | 6 | 4 | 12 | 24-46 | -22 | 22 | |
11 | Аль-Харитият | 22 | 4 | 4 | 14 | 29-62 | -33 | 16 | |
12 | Аль Мархия | 22 | 2 | 7 | 13 | 19-42 | -23 | 13 |
Лига Звезд
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Садд | 22 | 18 | 3 | 1 | 107-24 | 83 | 57 | |
2 | Аль-Духаил | 22 | 15 | 5 | 2 | 52-18 | 34 | 50 | |
3 | Аль-Сайлия | 22 | 12 | 2 | 8 | 40-28 | 12 | 38 | |
4 | Аль-Райян | 22 | 10 | 7 | 5 | 36-33 | 3 | 37 | |
5 | Аль-Ахли | 22 | 10 | 4 | 8 | 34-46 | -12 | 34 | |
6 | Аль-Араби | 22 | 10 | 0 | 12 | 29-42 | -13 | 30 | |
7 | Аль-Шахания | 22 | 7 | 6 | 9 | 31-36 | -5 | 27 | |
8 | Аль-Гарафа | 22 | 7 | 5 | 10 | 35-39 | -4 | 26 | |
9 | Умм Салаль | 22 | 6 | 5 | 11 | 26-49 | -23 | 23 | |
10 | Аль-Кхор | 22 | 5 | 5 | 12 | 22-36 | -14 | 20 | |
11 | Катар СК | 22 | 4 | 4 | 14 | 21-44 | -23 | 16 | |
12 | Аль-Харитият | 22 | 5 | 0 | 17 | 20-58 | -38 | 15 |
Лига Звезд
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аль-Духаил | 22 | 16 | 4 | 2 | 38-16 | 22 | 52 | |
2 | Аль-Райян | 22 | 15 | 6 | 1 | 40-15 | 25 | 51 | |
3 | Садд | 22 | 14 | 3 | 5 | 51-29 | 22 | 45 | |
4 | Аль-Гарафа | 22 | 10 | 6 | 6 | 34-29 | 5 | 36 | |
5 | Аль-Сайлия | 22 | 8 | 5 | 9 | 22-25 | -3 | 29 | |
6 | Аль-Вакрах | 22 | 7 | 6 | 9 | 28-31 | -3 | 27 | |
7 | Аль-Араби | 22 | 6 | 8 | 8 | 28-28 | 0 | 26 | |
8 | Катар СК | 22 | 5 | 8 | 9 | 20-24 | -4 | 23 | |
9 | Умм Салаль | 22 | 3 | 9 | 10 | 18-37 | -19 | 18 | |
10 | Аль-Кхор | 22 | 3 | 8 | 11 | 25-35 | -10 | 17 | |
11 | Аль-Ахли | 22 | 4 | 5 | 13 | 22-38 | -16 | 17 | |
12 | Аль-Шахания | 22 | 2 | 10 | 10 | 24-43 | -19 | 16 |
Лига Звезд
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Садд | 22 | 19 | 3 | 0 | 77-14 | 63 | 60 | |
2 | Аль-Духаил | 22 | 15 | 2 | 5 | 53-25 | 28 | 47 | |
3 | Аль-Райян | 22 | 10 | 5 | 7 | 31-22 | 9 | 35 | |
4 | Аль-Гарафа | 22 | 10 | 3 | 9 | 41-34 | 7 | 33 | |
5 | Аль-Ахли | 22 | 10 | 3 | 9 | 28-38 | -10 | 33 | |
6 | Катар СК | 22 | 9 | 5 | 8 | 30-24 | 6 | 32 | |
7 | Аль-Араби | 22 | 8 | 5 | 9 | 28-32 | -4 | 29 | |
8 | Аль-Вакрах | 22 | 7 | 5 | 10 | 19-29 | -10 | 26 | |
9 | Аль-Сайлия | 22 | 7 | 5 | 10 | 22-36 | -14 | 26 | |
10 | Умм Салаль | 22 | 5 | 6 | 11 | 13-31 | -18 | 21 | |
11 | Аль-Кхор | 22 | 3 | 8 | 11 | 17-42 | -25 | 17 | |
12 | Аль-Харитият | 22 | 4 | 0 | 18 | 17-49 | -32 | 12 |
Лига Звезд
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Садд | 22 | 20 | 2 | 0 | 80-24 | 56 | 62 | |
2 | Аль-Духаил | 22 | 14 | 5 | 3 | 59-24 | 35 | 47 | |
3 | Аль-Вакрах | 22 | 11 | 4 | 7 | 34-30 | 4 | 37 | |
4 | Аль-Араби | 22 | 9 | 3 | 10 | 30-35 | -5 | 30 | |
5 | Аль-Гарафа | 22 | 9 | 3 | 10 | 39-40 | -1 | 30 | |
6 | Катар СК | 22 | 7 | 5 | 10 | 23-29 | -6 | 26 | |
7 | Умм Салаль | 22 | 6 | 7 | 9 | 32-36 | -4 | 25 | |
8 | Аль-Ахли | 22 | 5 | 10 | 7 | 24-39 | -15 | 25 | |
9 | Аш-Шамаль | 22 | 7 | 4 | 11 | 34-45 | -11 | 25 | |
10 | Аль-Райян | 22 | 6 | 6 | 10 | 31-40 | -9 | 24 | |
11 | Аль-Сайлия | 22 | 3 | 7 | 12 | 17-36 | -19 | 16 | |
12 | Аль-Кхор | 22 | 2 | 10 | 10 | 21-46 | -25 | 16 |
Лига Звезд
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аль-Духаил | 22 | 16 | 3 | 3 | 50-26 | 24 | 51 | |
2 | Аль-Араби | 22 | 16 | 1 | 5 | 43-23 | 20 | 49 | |
3 | Садд | 22 | 14 | 2 | 6 | 46-26 | 20 | 44 | |
4 | Аль-Вакрах | 22 | 11 | 6 | 5 | 44-24 | 20 | 39 | |
5 | Катар СК | 22 | 11 | 3 | 8 | 28-30 | -2 | 36 | |
6 | Аль-Гарафа | 22 | 9 | 5 | 8 | 32-38 | -6 | 32 | |
7 | Аль Мархия | 22 | 7 | 3 | 12 | 30-37 | -7 | 24 | |
8 | Аль-Ахли | 22 | 6 | 6 | 10 | 32-45 | -13 | 24 | |
9 | Аль-Райян | 22 | 5 | 5 | 12 | 29-33 | -4 | 20 | |
10 | Умм Салаль | 22 | 3 | 9 | 10 | 18-34 | -16 | 18 | |
11 | Аш-Шамаль | 22 | 5 | 3 | 14 | 22-41 | -19 | 18 | |
12 | Аль-Сайлия | 22 | 4 | 4 | 14 | 28-45 | -17 | 16 |