Аль Муайдар
Катар
Лига Звезд
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аль-Духаил | 26 | 19 | 6 | 1 | 79-33 | 46 | 63 | |
2 | Садд | 26 | 18 | 7 | 1 | 77-23 | 54 | 61 | |
3 | Аль-Райян | 26 | 15 | 6 | 5 | 53-27 | 26 | 51 | |
4 | Эль-Джаиш | 26 | 13 | 6 | 7 | 45-40 | 5 | 45 | |
5 | Аль-Гарафа | 26 | 12 | 4 | 10 | 42-43 | -1 | 40 | |
6 | Умм Салаль | 26 | 9 | 10 | 7 | 32-35 | -3 | 37 | |
7 | Аль-Харитият | 26 | 10 | 4 | 12 | 27-32 | -5 | 34 | |
8 | Аль-Сайлия | 26 | 8 | 7 | 11 | 32-45 | -13 | 31 | |
9 | Аль-Араби | 26 | 8 | 4 | 14 | 39-56 | -17 | 28 | |
10 | Аль-Ахли | 26 | 7 | 6 | 13 | 33-45 | -12 | 27 | |
11 | Аль-Кхор | 26 | 6 | 7 | 13 | 27-40 | -13 | 25 | |
12 | Аль-Шахания | 26 | 3 | 13 | 10 | 30-53 | -23 | 22 | |
13 | Аль Муайдар | 26 | 5 | 5 | 16 | 25-48 | -23 | 20 | |
14 | Аль-Вакрах | 26 | 2 | 9 | 15 | 29-50 | -21 | 15 |
Лига Звезд
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аль-Духаил | 26 | 16 | 5 | 5 | 55-30 | 25 | 53 | |
2 | Эль-Джаиш | 26 | 14 | 6 | 6 | 39-27 | 12 | 48 | |
3 | Садд | 26 | 13 | 8 | 5 | 54-30 | 24 | 47 | |
4 | Аль-Сайлия | 26 | 11 | 9 | 6 | 45-37 | 8 | 42 | |
5 | Аль-Араби | 26 | 11 | 6 | 9 | 41-41 | 0 | 39 | |
6 | Умм Салаль | 26 | 9 | 7 | 10 | 34-36 | -2 | 34 | |
7 | Аль-Ахли | 26 | 9 | 7 | 10 | 48-50 | -2 | 34 | |
8 | Аль-Гарафа | 26 | 8 | 8 | 10 | 40-41 | -1 | 32 | |
9 | Аль-Вакрах | 26 | 8 | 8 | 10 | 41-48 | -7 | 32 | |
10 | Катар СК | 26 | 8 | 7 | 11 | 34-40 | -6 | 31 | |
11 | Аль-Кхор | 26 | 5 | 15 | 6 | 29-30 | -1 | 30 | |
12 | Аль-Харитият | 26 | 7 | 8 | 11 | 31-34 | -3 | 29 | |
13 | Аль-Райян | 26 | 7 | 8 | 11 | 34-40 | -6 | 29 | |
14 | Аль Муайдар | 26 | 4 | 2 | 20 | 28-69 | -41 | 14 |
Лига Звезд
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Садд | 22 | 15 | 4 | 3 | 65-21 | 44 | 49 | |
2 | Аль-Райян | 22 | 15 | 2 | 5 | 50-26 | 24 | 47 | |
3 | Аль-Гарафа | 22 | 13 | 5 | 4 | 53-36 | 17 | 44 | |
4 | Аль-Вакрах | 22 | 11 | 5 | 6 | 40-30 | 10 | 38 | |
5 | Аль-Араби | 22 | 7 | 8 | 7 | 42-38 | 4 | 29 | |
6 | Аль-Духаил | 22 | 8 | 4 | 10 | 42-45 | -3 | 28 | |
7 | Умм Салаль | 22 | 7 | 7 | 8 | 32-37 | -5 | 28 | |
8 | Катар СК | 22 | 7 | 4 | 11 | 39-47 | -8 | 25 | |
9 | Аш-Шамаль | 22 | 6 | 7 | 9 | 28-37 | -9 | 25 | |
10 | Аль-Ахли | 22 | 7 | 2 | 13 | 37-58 | -21 | 23 | |
11 | Аль Мархия | 22 | 5 | 3 | 14 | 20-50 | -30 | 18 | |
12 | Аль Муайдар | 22 | 3 | 5 | 14 | 34-57 | -23 | 14 |