ДСЦ Арминия Билефельд
Германия
Бундеслига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 34 | 22 | 9 | 3 | 67-32 | 35 | 75 | |
| 2 | Вердер Бремен | 34 | 21 | 7 | 6 | 79-37 | 42 | 70 | |
| 3 | Гамбургер СВ | 34 | 21 | 5 | 8 | 53-30 | 23 | 68 | |
| 4 | Шальке 04 | 34 | 16 | 13 | 5 | 47-31 | 16 | 61 | |
| 5 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 14 | 10 | 10 | 64-49 | 15 | 52 | |
| 6 | Герта БСК | 34 | 12 | 12 | 10 | 52-48 | 4 | 48 | |
| 7 | Боруссия Дортмунд | 34 | 11 | 13 | 10 | 45-42 | 3 | 46 | |
| 8 | Нюрнберг | 34 | 12 | 8 | 14 | 49-51 | -2 | 44 | |
| 9 | ФВБ Штутгарт | 34 | 9 | 16 | 9 | 37-39 | -2 | 43 | |
| 10 | Боруссия Мёнхенгладбах | 34 | 10 | 12 | 12 | 42-50 | -8 | 42 | |
| 11 | ФСВ Майнц 05 | 34 | 9 | 11 | 14 | 46-47 | -1 | 38 | |
| 12 | Ганновер 96 | 34 | 7 | 17 | 10 | 43-47 | -4 | 38 | |
| 13 | ДСЦ Арминия Билефельд | 34 | 10 | 7 | 17 | 32-47 | -15 | 37 | |
| 14 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 9 | 9 | 16 | 42-51 | -9 | 36 | |
| 15 | ВФЛ Вольфсбург | 34 | 7 | 13 | 14 | 33-55 | -22 | 34 | |
| 16 | Кайзерслаутерн | 34 | 8 | 9 | 17 | 47-71 | -24 | 33 | |
| 17 | ФК Кёльн | 34 | 7 | 9 | 18 | 49-71 | -22 | 30 | |
| 18 | МСВ Дуйсбург | 34 | 5 | 12 | 17 | 34-63 | -29 | 27 |
Бундеслига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФВБ Штутгарт | 34 | 21 | 7 | 6 | 61-37 | 24 | 70 | |
| 2 | Шальке 04 | 34 | 21 | 5 | 8 | 53-32 | 21 | 68 | |
| 3 | Вердер Бремен | 34 | 20 | 6 | 8 | 76-40 | 36 | 66 | |
| 4 | Бавария | 34 | 18 | 6 | 10 | 55-40 | 15 | 60 | |
| 5 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 15 | 6 | 13 | 54-49 | 5 | 51 | |
| 6 | Нюрнберг | 34 | 11 | 15 | 8 | 43-32 | 11 | 48 | |
| 7 | Гамбургер СВ | 34 | 10 | 15 | 9 | 43-37 | 6 | 45 | |
| 8 | ФК Бо́хум 1848 | 34 | 13 | 6 | 15 | 49-50 | -1 | 45 | |
| 9 | Боруссия Дортмунд | 34 | 12 | 8 | 14 | 41-43 | -2 | 44 | |
| 10 | Ганновер 96 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41-50 | -9 | 44 | |
| 11 | Герта БСК | 34 | 12 | 8 | 14 | 50-55 | -5 | 44 | |
| 12 | ДСЦ Арминия Билефельд | 34 | 11 | 9 | 14 | 47-49 | -2 | 42 | |
| 13 | Энерги Коттбус | 34 | 11 | 8 | 15 | 38-49 | -11 | 41 | |
| 14 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 9 | 13 | 12 | 46-58 | -12 | 40 | |
| 15 | ВФЛ Вольфсбург | 34 | 8 | 13 | 13 | 37-45 | -8 | 37 | |
| 16 | ФСВ Майнц 05 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34-57 | -23 | 34 | |
| 17 | Алемания Ахен | 34 | 9 | 7 | 18 | 46-70 | -24 | 34 | |
| 18 | Боруссия Мёнхенгладбах | 34 | 6 | 8 | 20 | 23-44 | -21 | 26 |
Бундеслига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 34 | 22 | 10 | 2 | 68-21 | 47 | 76 | |
| 2 | Вердер Бремен | 34 | 20 | 6 | 8 | 75-45 | 30 | 66 | |
| 3 | Шальке 04 | 34 | 18 | 10 | 6 | 55-32 | 23 | 64 | |
| 4 | Гамбургер СВ | 34 | 14 | 12 | 8 | 47-26 | 21 | 54 | |
| 5 | ВФЛ Вольфсбург | 34 | 15 | 9 | 10 | 58-46 | 12 | 54 | |
| 6 | ФВБ Штутгарт | 34 | 16 | 4 | 14 | 57-57 | 0 | 52 | |
| 7 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 15 | 6 | 13 | 57-40 | 17 | 51 | |
| 8 | Ганновер 96 | 34 | 13 | 10 | 11 | 54-56 | -2 | 49 | |
| 9 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 12 | 10 | 12 | 43-50 | -7 | 46 | |
| 10 | Герта БСК | 34 | 12 | 8 | 14 | 39-44 | -5 | 44 | |
| 11 | Карлсруэр СК | 34 | 11 | 10 | 13 | 38-53 | -15 | 43 | |
| 12 | ФК Бо́хум 1848 | 34 | 10 | 11 | 13 | 48-54 | -6 | 41 | |
| 13 | Боруссия Дортмунд | 34 | 10 | 10 | 14 | 50-62 | -12 | 40 | |
| 14 | Энерги Коттбус | 34 | 9 | 9 | 16 | 35-56 | -21 | 36 | |
| 15 | ДСЦ Арминия Билефельд | 34 | 8 | 10 | 16 | 35-60 | -25 | 34 | |
| 16 | Нюрнберг | 34 | 7 | 10 | 17 | 35-51 | -16 | 31 | |
| 17 | Ганса Росток | 34 | 8 | 6 | 20 | 30-52 | -22 | 30 | |
| 18 | МСВ Дуйсбург | 34 | 8 | 5 | 21 | 36-55 | -19 | 29 |
Бундеслига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВФЛ Вольфсбург | 34 | 21 | 6 | 7 | 80-41 | 39 | 69 | |
| 2 | Бавария | 34 | 20 | 7 | 7 | 71-42 | 29 | 67 | |
| 3 | ФВБ Штутгарт | 34 | 19 | 7 | 8 | 63-43 | 20 | 64 | |
| 4 | Герта БСК | 34 | 19 | 6 | 9 | 48-41 | 7 | 63 | |
| 5 | Гамбургер СВ | 34 | 19 | 4 | 11 | 49-47 | 2 | 61 | |
| 6 | Боруссия Дортмунд | 34 | 15 | 14 | 5 | 60-37 | 23 | 59 | |
| 7 | ТСГ Хоффенхайм | 34 | 15 | 10 | 9 | 63-49 | 14 | 55 | |
| 8 | Шальке 04 | 34 | 14 | 8 | 12 | 47-35 | 12 | 50 | |
| 9 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 14 | 7 | 13 | 59-46 | 13 | 49 | |
| 10 | Вердер Бремен | 34 | 12 | 9 | 13 | 64-50 | 14 | 45 | |
| 11 | Ганновер 96 | 34 | 10 | 10 | 14 | 49-69 | -20 | 40 | |
| 12 | ФК Кёльн | 34 | 11 | 6 | 17 | 35-50 | -15 | 39 | |
| 13 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 8 | 9 | 17 | 39-60 | -21 | 33 | |
| 14 | ФК Бо́хум 1848 | 34 | 7 | 11 | 16 | 39-55 | -16 | 32 | |
| 15 | Боруссия Мёнхенгладбах | 34 | 8 | 7 | 19 | 39-62 | -23 | 31 | |
| 16 | Энерги Коттбус | 34 | 8 | 6 | 20 | 30-57 | -27 | 30 | |
| 17 | Карлсруэр СК | 34 | 8 | 5 | 21 | 30-54 | -24 | 29 | |
| 18 | ДСЦ Арминия Билефельд | 34 | 4 | 16 | 14 | 29-56 | -27 | 28 |
Бундеслига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 34 | 24 | 6 | 4 | 99-44 | 55 | 78 | |
| 2 | РБ Лейпциг | 34 | 19 | 8 | 7 | 60-32 | 28 | 65 | |
| 3 | Боруссия Дортмунд | 34 | 20 | 4 | 10 | 75-46 | 29 | 64 | |
| 4 | ВФЛ Вольфсбург | 34 | 17 | 10 | 7 | 61-37 | 24 | 61 | |
| 5 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 16 | 12 | 6 | 69-53 | 16 | 60 | |
| 6 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 14 | 10 | 10 | 53-39 | 14 | 52 | |
| 7 | ФК Унион Берлин | 34 | 12 | 14 | 8 | 50-43 | 7 | 50 | |
| 8 | Боруссия Мёнхенгладбах | 34 | 13 | 10 | 11 | 64-56 | 8 | 49 | |
| 9 | СК Фрайбург | 34 | 12 | 9 | 13 | 52-52 | 0 | 45 | |
| 10 | ФВБ Штутгарт | 34 | 12 | 9 | 13 | 56-55 | 1 | 45 | |
| 11 | ТСГ Хоффенхайм | 34 | 11 | 10 | 13 | 52-54 | -2 | 43 | |
| 12 | ФСВ Майнц 05 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39-56 | -17 | 39 | |
| 13 | ФК Аугсбург | 34 | 10 | 6 | 18 | 36-54 | -18 | 36 | |
| 14 | Герта БСК | 34 | 8 | 11 | 15 | 41-52 | -11 | 35 | |
| 15 | ДСЦ Арминия Билефельд | 34 | 9 | 8 | 17 | 26-52 | -26 | 35 | |
| 16 | ФК Кёльн | 34 | 8 | 9 | 17 | 34-60 | -26 | 33 | |
| 17 | Вердер Бремен | 34 | 7 | 10 | 17 | 36-57 | -21 | 31 | |
| 18 | Шальке 04 | 34 | 3 | 7 | 24 | 25-86 | -61 | 16 |
Бундеслига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 34 | 24 | 5 | 5 | 97-37 | 60 | 77 | |
| 2 | Боруссия Дортмунд | 34 | 22 | 3 | 9 | 85-52 | 33 | 69 | |
| 3 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 19 | 7 | 8 | 80-47 | 33 | 64 | |
| 4 | РБ Лейпциг | 34 | 17 | 7 | 10 | 72-37 | 35 | 58 | |
| 5 | ФК Унион Берлин | 34 | 16 | 9 | 9 | 50-44 | 6 | 57 | |
| 6 | СК Фрайбург | 34 | 15 | 10 | 9 | 58-46 | 12 | 55 | |
| 7 | ФК Кёльн | 34 | 14 | 10 | 10 | 52-49 | 3 | 52 | |
| 8 | ФСВ Майнц 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50-45 | 5 | 46 | |
| 9 | ТСГ Хоффенхайм | 34 | 13 | 7 | 14 | 58-60 | -2 | 46 | |
| 10 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 10 | 12 | 12 | 45-49 | -4 | 42 | |
| 11 | ФК Бо́хум 1848 | 33 | 12 | 6 | 15 | 38-50 | -12 | 42 | |
| 12 | ВФЛ Вольфсбург | 34 | 12 | 6 | 16 | 43-54 | -11 | 42 | |
| 13 | Боруссия Мёнхенгладбах | 33 | 11 | 9 | 13 | 52-61 | -9 | 42 | |
| 14 | ФК Аугсбург | 34 | 10 | 8 | 16 | 39-56 | -17 | 38 | |
| 15 | ФВБ Штутгарт | 34 | 7 | 12 | 15 | 41-59 | -18 | 33 | |
| 16 | Герта БСК | 34 | 9 | 6 | 19 | 37-71 | -34 | 33 | |
| 17 | ДСЦ Арминия Билефельд | 34 | 5 | 13 | 16 | 27-53 | -26 | 28 | |
| 18 | СпФвг Гройтер Фюрт | 34 | 3 | 9 | 22 | 28-82 | -54 | 18 |
Бавария
Вердер Бремен
Гамбургер СВ
Шальке 04
Байер 04 Леверкузен
Герта БСК
Боруссия Дортмунд
Нюрнберг
ФВБ Штутгарт
Боруссия Мёнхенгладбах
ФСВ Майнц 05
Ганновер 96
Айнтрахт Франкфурт
ВФЛ Вольфсбург
Кайзерслаутерн
ФК Кёльн
МСВ Дуйсбург
ФК Бо́хум 1848
Энерги Коттбус
Алемания Ахен
Карлсруэр СК
Ганса Росток
ТСГ Хоффенхайм
РБ Лейпциг
ФК Унион Берлин
СК Фрайбург
ФК Аугсбург
СпФвг Гройтер Фюрт