Нюрнберг
Германия
Бундеслига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 34 | 22 | 9 | 3 | 67-32 | 35 | 75 | |
2 | Вердер Бремен | 34 | 21 | 7 | 6 | 79-37 | 42 | 70 | |
3 | Гамбургер СФ | 34 | 21 | 5 | 8 | 53-30 | 23 | 68 | |
4 | Шальке 04 | 34 | 16 | 13 | 5 | 47-31 | 16 | 61 | |
5 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 14 | 10 | 10 | 64-49 | 15 | 52 | |
6 | Герта БСК | 34 | 12 | 12 | 10 | 52-48 | 4 | 48 | |
7 | Боруссия Дортмунд | 34 | 11 | 13 | 10 | 45-42 | 3 | 46 | |
8 | Нюрнберг | 34 | 12 | 8 | 14 | 49-51 | -2 | 44 | |
9 | ВфБ Штутгарт | 34 | 9 | 16 | 9 | 37-39 | -2 | 43 | |
10 | Боруссия Менхенгладбах | 34 | 10 | 12 | 12 | 42-50 | -8 | 42 | |
11 | ФСВ Майнц 05 | 34 | 9 | 11 | 14 | 46-47 | -1 | 38 | |
12 | Ханновер 96 | 34 | 7 | 17 | 10 | 43-47 | -4 | 38 | |
13 | ДСК Арминия Билефельд | 34 | 10 | 7 | 17 | 32-47 | -15 | 37 | |
14 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 9 | 9 | 16 | 42-51 | -9 | 36 | |
15 | ВфЛ Вольфсбург | 34 | 7 | 13 | 14 | 33-55 | -22 | 34 | |
16 | Кайзерслаутерн | 34 | 8 | 9 | 17 | 47-71 | -24 | 33 | |
17 | ФК Кёльн | 34 | 7 | 9 | 18 | 49-71 | -22 | 30 | |
18 | МСФ Дуйсбург | 34 | 5 | 12 | 17 | 34-63 | -29 | 27 |
Бундеслига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВфБ Штутгарт | 34 | 21 | 7 | 6 | 61-37 | 24 | 70 | |
2 | Шальке 04 | 34 | 21 | 5 | 8 | 53-32 | 21 | 68 | |
3 | Вердер Бремен | 34 | 20 | 6 | 8 | 76-40 | 36 | 66 | |
4 | Бавария | 34 | 18 | 6 | 10 | 55-40 | 15 | 60 | |
5 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 15 | 6 | 13 | 54-49 | 5 | 51 | |
6 | Нюрнберг | 34 | 11 | 15 | 8 | 43-32 | 11 | 48 | |
7 | Гамбургер СФ | 34 | 10 | 15 | 9 | 43-37 | 6 | 45 | |
8 | Футбольный клуб Бохум 1848 | 34 | 13 | 6 | 15 | 49-50 | -1 | 45 | |
9 | Боруссия Дортмунд | 34 | 12 | 8 | 14 | 41-43 | -2 | 44 | |
10 | Ханновер 96 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41-50 | -9 | 44 | |
11 | Герта БСК | 34 | 12 | 8 | 14 | 50-55 | -5 | 44 | |
12 | ДСК Арминия Билефельд | 34 | 11 | 9 | 14 | 47-49 | -2 | 42 | |
13 | Энерги Коттбус | 34 | 11 | 8 | 15 | 38-49 | -11 | 41 | |
14 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 9 | 13 | 12 | 46-58 | -12 | 40 | |
15 | ВфЛ Вольфсбург | 34 | 8 | 13 | 13 | 37-45 | -8 | 37 | |
16 | ФСВ Майнц 05 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34-57 | -23 | 34 | |
17 | Алеманния Аахен | 34 | 9 | 7 | 18 | 46-70 | -24 | 34 | |
18 | Боруссия Менхенгладбах | 34 | 6 | 8 | 20 | 23-44 | -21 | 26 |
Бундеслига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 34 | 22 | 10 | 2 | 68-21 | 47 | 76 | |
2 | Вердер Бремен | 34 | 20 | 6 | 8 | 75-45 | 30 | 66 | |
3 | Шальке 04 | 34 | 18 | 10 | 6 | 55-32 | 23 | 64 | |
4 | Гамбургер СФ | 34 | 14 | 12 | 8 | 47-26 | 21 | 54 | |
5 | ВфЛ Вольфсбург | 34 | 15 | 9 | 10 | 58-46 | 12 | 54 | |
6 | ВфБ Штутгарт | 34 | 16 | 4 | 14 | 57-57 | 0 | 52 | |
7 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 15 | 6 | 13 | 57-40 | 17 | 51 | |
8 | Ханновер 96 | 34 | 13 | 10 | 11 | 54-56 | -2 | 49 | |
9 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 12 | 10 | 12 | 43-50 | -7 | 46 | |
10 | Герта БСК | 34 | 12 | 8 | 14 | 39-44 | -5 | 44 | |
11 | Карлсруэр СК | 34 | 11 | 10 | 13 | 38-53 | -15 | 43 | |
12 | Футбольный клуб Бохум 1848 | 34 | 10 | 11 | 13 | 48-54 | -6 | 41 | |
13 | Боруссия Дортмунд | 34 | 10 | 10 | 14 | 50-62 | -12 | 40 | |
14 | Энерги Коттбус | 34 | 9 | 9 | 16 | 35-56 | -21 | 36 | |
15 | ДСК Арминия Билефельд | 34 | 8 | 10 | 16 | 35-60 | -25 | 34 | |
16 | Нюрнберг | 34 | 7 | 10 | 17 | 35-51 | -16 | 31 | |
17 | Ханза Росток | 34 | 8 | 6 | 20 | 30-52 | -22 | 30 | |
18 | МСФ Дуйсбург | 34 | 8 | 5 | 21 | 36-55 | -19 | 29 |
Бундеслига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 34 | 20 | 10 | 4 | 72-31 | 41 | 70 | |
2 | Шальке 04 | 34 | 19 | 8 | 7 | 53-31 | 22 | 65 | |
3 | Вердер Бремен | 34 | 17 | 10 | 7 | 71-40 | 31 | 61 | |
4 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 15 | 14 | 5 | 65-38 | 27 | 59 | |
5 | Боруссия Дортмунд | 34 | 16 | 9 | 9 | 54-42 | 12 | 57 | |
6 | ВфБ Штутгарт | 34 | 15 | 10 | 9 | 51-41 | 10 | 55 | |
7 | Гамбургер СФ | 34 | 13 | 13 | 8 | 56-41 | 15 | 52 | |
8 | ВфЛ Вольфсбург | 34 | 14 | 8 | 12 | 64-58 | 6 | 50 | |
9 | ФСВ Майнц 05 | 34 | 12 | 11 | 11 | 36-42 | -6 | 47 | |
10 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 12 | 10 | 12 | 47-54 | -7 | 46 | |
11 | ТСГ Хоффенхайм | 34 | 11 | 9 | 14 | 44-42 | 2 | 42 | |
12 | Боруссия Менхенгладбах | 34 | 10 | 9 | 15 | 43-60 | -17 | 39 | |
13 | ФК Кёльн | 34 | 9 | 11 | 14 | 33-42 | -9 | 38 | |
14 | СК Фрайбург | 34 | 9 | 8 | 17 | 35-59 | -24 | 35 | |
15 | Ханновер 96 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43-67 | -24 | 33 | |
16 | Нюрнберг | 34 | 8 | 7 | 19 | 32-58 | -26 | 31 | |
17 | Футбольный клуб Бохум 1848 | 34 | 6 | 10 | 18 | 33-64 | -31 | 28 | |
18 | Герта БСК | 34 | 5 | 9 | 20 | 34-56 | -22 | 24 |
Бундеслига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Боруссия Дортмунд | 34 | 23 | 6 | 5 | 67-22 | 45 | 75 | |
2 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 20 | 8 | 6 | 64-44 | 20 | 68 | |
3 | Бавария | 34 | 19 | 8 | 7 | 81-40 | 41 | 65 | |
4 | Ханновер 96 | 34 | 19 | 3 | 12 | 49-45 | 4 | 60 | |
5 | ФСВ Майнц 05 | 34 | 18 | 4 | 12 | 52-39 | 13 | 58 | |
6 | Нюрнберг | 34 | 13 | 8 | 13 | 47-45 | 2 | 47 | |
7 | Кайзерслаутерн | 34 | 13 | 7 | 14 | 48-51 | -3 | 46 | |
8 | Гамбургер СФ | 34 | 12 | 9 | 13 | 46-52 | -6 | 45 | |
9 | СК Фрайбург | 34 | 13 | 5 | 16 | 41-50 | -9 | 44 | |
10 | ФК Кёльн | 34 | 13 | 5 | 16 | 47-62 | -15 | 44 | |
11 | ТСГ Хоффенхайм | 34 | 11 | 10 | 13 | 50-50 | 0 | 43 | |
12 | ВфБ Штутгарт | 34 | 12 | 6 | 16 | 60-59 | 1 | 42 | |
13 | Вердер Бремен | 34 | 10 | 11 | 13 | 47-61 | -14 | 41 | |
14 | Шальке 04 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38-44 | -6 | 40 | |
15 | ВфЛ Вольфсбург | 34 | 9 | 11 | 14 | 43-48 | -5 | 38 | |
16 | Боруссия Менхенгладбах | 34 | 10 | 6 | 18 | 48-65 | -17 | 36 | |
17 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 9 | 7 | 18 | 31-49 | -18 | 34 | |
18 | Санкт-Паули | 34 | 8 | 5 | 21 | 35-68 | -33 | 29 |
Бундеслига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Боруссия Дортмунд | 34 | 25 | 6 | 3 | 80-25 | 55 | 81 | |
2 | Бавария | 34 | 23 | 4 | 7 | 77-22 | 55 | 73 | |
3 | Шальке 04 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74-44 | 30 | 64 | |
4 | Боруссия Менхенгладбах | 34 | 17 | 9 | 8 | 49-24 | 25 | 60 | |
5 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 15 | 9 | 10 | 52-44 | 8 | 54 | |
6 | ВфБ Штутгарт | 34 | 15 | 8 | 11 | 63-46 | 17 | 53 | |
7 | Ханновер 96 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41-45 | -4 | 48 | |
8 | ВфЛ Вольфсбург | 34 | 13 | 5 | 16 | 47-60 | -13 | 44 | |
9 | Нюрнберг | 34 | 12 | 6 | 16 | 38-49 | -11 | 42 | |
10 | Вердер Бремен | 34 | 11 | 9 | 14 | 49-58 | -9 | 42 | |
11 | ТСГ Хоффенхайм | 34 | 10 | 11 | 13 | 41-47 | -6 | 41 | |
12 | СК Фрайбург | 34 | 10 | 10 | 14 | 45-61 | -16 | 40 | |
13 | ФСВ Майнц 05 | 34 | 9 | 12 | 13 | 47-51 | -4 | 39 | |
14 | ФК Аугсбург | 34 | 8 | 14 | 12 | 36-49 | -13 | 38 | |
15 | Гамбургер СФ | 34 | 8 | 12 | 14 | 35-57 | -22 | 36 | |
16 | Герта БСК | 34 | 7 | 10 | 17 | 38-64 | -26 | 31 | |
17 | ФК Кёльн | 34 | 8 | 6 | 20 | 39-75 | -36 | 30 | |
18 | Кайзерслаутерн | 34 | 4 | 11 | 19 | 24-54 | -30 | 23 |
Бундеслига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 34 | 29 | 4 | 1 | 98-18 | 80 | 91 | |
2 | Боруссия Дортмунд | 34 | 19 | 9 | 6 | 81-42 | 39 | 66 | |
3 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 19 | 8 | 7 | 65-39 | 26 | 65 | |
4 | Шальке 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58-50 | 8 | 55 | |
5 | СК Фрайбург | 34 | 14 | 9 | 11 | 45-40 | 5 | 51 | |
6 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 14 | 9 | 11 | 49-46 | 3 | 51 | |
7 | Гамбургер СФ | 34 | 14 | 6 | 14 | 42-53 | -11 | 48 | |
8 | Боруссия Менхенгладбах | 34 | 12 | 11 | 11 | 45-49 | -4 | 47 | |
9 | Ханновер 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60-62 | -2 | 45 | |
10 | Нюрнберг | 34 | 11 | 11 | 12 | 39-47 | -8 | 44 | |
11 | ВфЛ Вольфсбург | 34 | 10 | 13 | 11 | 47-52 | -5 | 43 | |
12 | ВфБ Штутгарт | 34 | 12 | 7 | 15 | 37-55 | -18 | 43 | |
13 | ФСВ Майнц 05 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42-44 | -2 | 42 | |
14 | Вердер Бремен | 34 | 8 | 10 | 16 | 50-66 | -16 | 34 | |
15 | ФК Аугсбург | 34 | 8 | 9 | 17 | 33-51 | -18 | 33 | |
16 | ТСГ Хоффенхайм | 34 | 8 | 7 | 19 | 42-67 | -25 | 31 | |
17 | Фортуна Дюссельдорф | 34 | 7 | 9 | 18 | 39-57 | -18 | 30 | |
18 | Спортивное объединение Гройтер Фюрт | 34 | 4 | 9 | 21 | 26-60 | -34 | 21 |
Бундеслига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 34 | 29 | 3 | 2 | 94-23 | 71 | 90 | |
2 | Боруссия Дортмунд | 34 | 22 | 5 | 7 | 80-38 | 42 | 71 | |
3 | Шальке 04 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63-43 | 20 | 64 | |
4 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 19 | 4 | 11 | 60-41 | 19 | 61 | |
5 | ВфЛ Вольфсбург | 34 | 18 | 6 | 10 | 63-50 | 13 | 60 | |
6 | Боруссия Менхенгладбах | 34 | 16 | 7 | 11 | 59-43 | 16 | 55 | |
7 | ФСВ Майнц 05 | 34 | 16 | 5 | 13 | 52-54 | -2 | 53 | |
8 | ФК Аугсбург | 34 | 15 | 7 | 12 | 47-47 | 0 | 52 | |
9 | ТСГ Хоффенхайм | 34 | 11 | 11 | 12 | 72-70 | 2 | 44 | |
10 | Ханновер 96 | 34 | 12 | 6 | 16 | 46-59 | -13 | 42 | |
11 | Герта БСК | 34 | 11 | 8 | 15 | 40-48 | -8 | 41 | |
12 | Вердер Бремен | 34 | 10 | 9 | 15 | 42-66 | -24 | 39 | |
13 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 9 | 9 | 16 | 40-57 | -17 | 36 | |
14 | СК Фрайбург | 34 | 9 | 9 | 16 | 43-61 | -18 | 36 | |
15 | ВфБ Штутгарт | 34 | 8 | 8 | 18 | 49-62 | -13 | 32 | |
16 | Гамбургер СФ | 34 | 7 | 6 | 21 | 51-75 | -24 | 27 | |
17 | Нюрнберг | 34 | 5 | 11 | 18 | 37-70 | -33 | 26 | |
18 | Эйнтрахт Брауншвейг | 34 | 6 | 7 | 21 | 29-60 | -31 | 25 |
Бундеслига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 34 | 24 | 6 | 4 | 88-32 | 56 | 78 | |
2 | Боруссия Дортмунд | 34 | 23 | 7 | 4 | 81-44 | 37 | 76 | |
3 | РБ Лейпциг | 34 | 19 | 9 | 6 | 63-29 | 34 | 66 | |
4 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 18 | 4 | 12 | 69-52 | 17 | 58 | |
5 | Боруссия Менхенгладбах | 34 | 16 | 7 | 11 | 55-42 | 13 | 55 | |
6 | ВфЛ Вольфсбург | 34 | 16 | 7 | 11 | 62-50 | 12 | 55 | |
7 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 15 | 9 | 10 | 60-48 | 12 | 54 | |
8 | Вердер Бремен | 34 | 14 | 11 | 9 | 58-49 | 9 | 53 | |
9 | ТСГ Хоффенхайм | 34 | 13 | 12 | 9 | 70-52 | 18 | 51 | |
10 | Фортуна Дюссельдорф | 34 | 13 | 5 | 16 | 49-65 | -16 | 44 | |
11 | Герта БСК | 34 | 11 | 10 | 13 | 49-57 | -8 | 43 | |
12 | ФСВ Майнц 05 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46-57 | -11 | 43 | |
13 | СК Фрайбург | 34 | 8 | 12 | 14 | 46-61 | -15 | 36 | |
14 | Шальке 04 | 34 | 8 | 9 | 17 | 37-55 | -18 | 33 | |
15 | ФК Аугсбург | 34 | 8 | 8 | 18 | 51-71 | -20 | 32 | |
16 | ВфБ Штутгарт | 34 | 7 | 7 | 20 | 32-70 | -38 | 28 | |
17 | Ханновер 96 | 34 | 5 | 6 | 23 | 31-71 | -40 | 21 | |
18 | Нюрнберг | 34 | 3 | 10 | 21 | 26-68 | -42 | 19 |