 
            Витория СЦ
Португалия
                
                     Лига Португалии
                    Лига Португалии                
            
            | № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Порту | 9 | 8 | 1 | 0 | 21-2 | 19 | 25 | |
| 2 |  Спортинг КП | 9 | 7 | 1 | 1 | 23-5 | 18 | 22 | |
| 3 |  Бенфика | 9 | 6 | 3 | 0 | 18-4 | 14 | 21 | |
| 4 |  Гил Висенте | 9 | 6 | 1 | 2 | 14-4 | 10 | 19 | |
| 5 |  Фамаликансе | 9 | 4 | 4 | 1 | 10-4 | 6 | 16 | |
| 6 |  Морейренсе | 9 | 5 | 0 | 4 | 13-13 | 0 | 15 | |
| 7 |  Спортинг Брага | 9 | 3 | 4 | 2 | 16-8 | 8 | 13 | |
| 8 |  Риу Аве | 9 | 2 | 5 | 2 | 13-14 | -1 | 11 | |
| 9 |  Санта-Клара | 9 | 3 | 2 | 4 | 8-10 | -2 | 11 | |
| 10 |  Национал | 9 | 3 | 2 | 4 | 10-13 | -3 | 11 | |
| 11 |  Витория СЦ | 9 | 3 | 2 | 4 | 9-14 | -5 | 11 | |
| 12 |  Алверка | 9 | 3 | 1 | 5 | 11-16 | -5 | 10 | |
| 13 |  Арука | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-24 | -14 | 9 | |
| 14 |  Каса Пиа | 9 | 2 | 2 | 5 | 8-17 | -9 | 8 | |
| 15 |  Эшторил | 9 | 1 | 4 | 4 | 11-14 | -3 | 7 | |
| 16 |  Эштрела Амадора | 9 | 1 | 4 | 4 | 7-10 | -3 | 7 | |
| 17 |  Тондела | 9 | 1 | 2 | 6 | 4-17 | -13 | 5 | |
| 18 |  АВС | 9 | 0 | 1 | 8 | 5-22 | -17 | 1 | 
