Спортинг Брага
Португалия
Лига Португалии
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Порту | 11 | 10 | 1 | 0 | 24-3 | 21 | 31 | |
| 2 | Спортинг КП | 11 | 9 | 1 | 1 | 27-6 | 21 | 28 | |
| 3 | Бенфика | 11 | 7 | 4 | 0 | 23-6 | 17 | 25 | |
| 4 | Гил Висенте | 11 | 7 | 2 | 2 | 16-5 | 11 | 23 | |
| 5 | Фамаликансе | 11 | 5 | 4 | 2 | 11-5 | 6 | 19 | |
| 6 | Морейренсе | 11 | 6 | 0 | 5 | 16-15 | 1 | 18 | |
| 7 | Спортинг Брага | 11 | 4 | 4 | 3 | 19-11 | 8 | 16 | |
| 8 | Витория СЦ | 11 | 4 | 2 | 5 | 10-17 | -7 | 14 | |
| 9 | Эшторил | 11 | 3 | 4 | 4 | 19-17 | 2 | 13 | |
| 10 | Национал | 11 | 3 | 3 | 5 | 11-15 | -4 | 12 | |
| 11 | Риу Аве | 11 | 2 | 6 | 3 | 14-19 | -5 | 12 | |
| 12 | Эштрела Амадора | 11 | 2 | 5 | 4 | 13-14 | -1 | 11 | |
| 13 | Санта-Клара | 11 | 3 | 2 | 6 | 9-13 | -4 | 11 | |
| 14 | Алверка | 11 | 3 | 2 | 6 | 12-19 | -7 | 11 | |
| 15 | Каса Пиа | 11 | 2 | 3 | 6 | 13-24 | -11 | 9 | |
| 16 | Арука | 11 | 2 | 3 | 6 | 13-30 | -17 | 9 | |
| 17 | Тондела | 11 | 1 | 3 | 7 | 6-20 | -14 | 6 | |
| 18 | АВС | 11 | 0 | 3 | 8 | 8-25 | -17 | 3 |
Лига Европы УЕФА
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Мидтьюлланн | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-3 | 8 | 12 | |
| 2 | СК Фрайбург | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 5 | 10 | |
| 3 | Ференцварош | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-4 | 4 | 10 | |
| 4 | Сельта Виго | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | 5 | 9 | |
| 5 | Спортинг Брага | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 4 | 9 | |
| 6 | Астон Вилла | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-2 | 4 | 9 | |
| 7 | Олимпик Лион | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | 9 | |
| 8 | Виктория Пльзень | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 4 | 8 | |
| 9 | Реал Бетис | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 4 | 8 | |
| 10 | ПАОК | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-6 | 3 | 7 | |
| 11 | Бранн | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 3 | 7 | |
| 12 | Динамо Загреб | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 1 | 7 | |
| 13 | Генк | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 7 | |
| 14 | Порту | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 7 | |
| 15 | Фенербахче | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 7 | |
| 16 | Панатинаикос | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | 1 | 6 | |
| 17 | Базель | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 1 | 6 | |
| 18 | Рома | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | 1 | 6 | |
| 19 | Лилль | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | 6 | |
| 20 | ВфБ Штутгарт | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | 6 | |
| 21 | Вперёд, Орлы | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | 6 | |
| 22 | Молодые парни | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-10 | -4 | 6 | |
| 23 | Ноттингем Форест | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-5 | 1 | 5 | |
| 24 | Болонья | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 0 | 5 | |
| 25 | Красная Звезда | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 | |
| 26 | Штурм Грац | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 | |
| 27 | Кельтс | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | 4 | |
| 28 | Сальцбург | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-6 | -2 | 3 | |
| 29 | Фейеноорд | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | -3 | 3 | |
| 30 | Лудогорец | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-9 | -4 | 3 | |
| 31 | ФКСБ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | -4 | 3 | |
| 32 | ФК Утрехт | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-5 | -4 | 1 | |
| 33 | Мальмё ФФ | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-7 | -5 | 1 | |
| 34 | Маккаби Тель-Авив | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-8 | -7 | 1 | |
| 35 | Ницца | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-9 | -5 | 0 | |
| 36 | Рейнджерс | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-8 | -7 | 0 |

Порту
Спортинг КП
Бенфика
Гил Висенте
Фамаликансе
Морейренсе
Витория СЦ
Эшторил
Национал
Риу Аве
Эштрела Амадора
Санта-Клара
Алверка
Каса Пиа
Арука
Тондела
АВС
ФК Мидтьюлланн
СК Фрайбург
Ференцварош
Сельта Виго
Астон Вилла
Олимпик Лион
Виктория Пльзень
Реал Бетис
ПАОК
Бранн
Динамо Загреб
Генк
Фенербахче
Панатинаикос
Базель
Рома
Лилль
ВфБ Штутгарт
Вперёд, Орлы
Молодые парни
Ноттингем Форест
Болонья
Красная Звезда
Штурм Грац
Кельтс
Сальцбург
Фейеноорд
Лудогорец
ФКСБ
ФК Утрехт
Мальмё ФФ
Маккаби Тель-Авив
Ницца
Рейнджерс