Турниры
Группа А
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-6 | 5 | 11 | |
2 | Лех Познань | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-8 | 3 | 11 | |
3 | Ювентус | 6 | 0 | 6 | 0 | 7-7 | 0 | 6 | |
4 | Сальцбург | 6 | 0 | 2 | 4 | 1-9 | -8 | 2 |
Группа Б
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байер 04 Леверкузен | 6 | 3 | 3 | 0 | 8-2 | 6 | 12 | |
2 | Арис | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-5 | 2 | 10 | |
3 | Атлетико Мадрид | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-7 | 2 | 8 | |
4 | Розенборг | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-13 | -10 | 3 |
Группа С
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спортинг КП | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-6 | 8 | 12 | |
2 | Лилль | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-6 | 2 | 8 | |
3 | Левски София | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-11 | -5 | 7 | |
4 | Гент | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-13 | -5 | 7 |
Группа D
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вильярреал | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-5 | 3 | 12 | |
2 | ПАОК | 6 | 3 | 2 | 1 | 5-3 | 2 | 11 | |
3 | Динамо Загреб | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-5 | -1 | 7 | |
4 | Клуб Брюгге | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-8 | -4 | 3 |
Группа F
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА Москва | 6 | 5 | 1 | 0 | 18-3 | 15 | 16 | |
2 | Спарта Прага | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-12 | 0 | 9 | |
3 | Палермо | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-11 | -4 | 7 | |
4 | Лозанна Спорт | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-16 | -11 | 1 |
Группа G
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 6 | 6 | 0 | 0 | 18-6 | 12 | 18 | |
2 | Андерлехт | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-8 | 0 | 7 | |
3 | АЕК Афины | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-13 | -4 | 7 | |
4 | Хайдук Сплит | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-13 | -8 | 3 |
Группа H
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВфБ Штутгарт | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-6 | 10 | 15 | |
2 | Молодые парни | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-10 | 0 | 9 | |
3 | Гетафе | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-8 | -4 | 7 | |
4 | ОБ | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-14 | -6 | 4 |
Группа I
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСВ | 6 | 4 | 2 | 0 | 10-3 | 7 | 14 | |
2 | Металлист | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-4 | 5 | 11 | |
3 | Сампдория | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | -3 | 5 | |
4 | Дебрецен | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-13 | -9 | 3 |
Группа J
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСЖ | 6 | 3 | 3 | 0 | 9-4 | 5 | 12 | |
2 | Севилья | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 3 | 10 | |
3 | Боруссия Дортмунд | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-7 | 3 | 9 | |
4 | Карпаты | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-15 | -11 | 1 |
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бешикташ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 6 | |
2 | Боруссия Дортмунд | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 6 | |
3 | Наполи | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 6 | |
4 | Манчестер Сити | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 6 | |
5 | Вильярреал | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | 6 | |
6 | ЦСКА Москва | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 6 | |
7 | Байер 04 Леверкузен | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | 6 | |
8 | БАТЭ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 6 | |
9 | Динамо Загреб | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 6 | |
10 | Дебрецен | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 6 | |
11 | Ливерпуль | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 6 | |
12 | Ювентус | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 6 | |
13 | ОБ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 6 | |
14 | Порту | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 5 | 6 | |
15 | Клуб Брюгге | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 2 | 6 | |
16 | Лилль | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 2 | 4 | |
17 | Лех Познань | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 1 | 4 | |
18 | АЕК Афины | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
19 | Левски София | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
20 | ПАОК | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
21 | Арис | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
22 | Гетафе | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
23 | ЦСКА София | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 4 | |
24 | Хайдук Сплит | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 4 | |
25 | Металлист | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 4 | |
26 | ВфБ Штутгарт | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 4 | |
27 | СК Рапид | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 1 | 4 | |
28 | ПСВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-1 | 4 | 3 | |
29 | Гент | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 1 | 3 | |
30 | Команда Футбола (Грассхоппер) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | |
31 | ФКСБ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | |
32 | ФК Утрехт | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 3 | |
33 | Спортинг КП | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 3 | |
34 | АЗ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 3 | |
35 | Фейеноорд | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | |
36 | Палермо | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 3 | |
37 | Актобе | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | |
38 | Брондбю ИФ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | |
39 | ПСЖ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 1 | 3 | |
40 | Кельтс | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | |
41 | Маккаби Тель-Авив | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 3 | |
42 | Марибор | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | 3 | |
43 | Сибирь | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 3 | |
44 | Локомотив Москва | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | |
45 | Лозанна Спорт | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | |
46 | Карпаты | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 2 | |
47 | Галатасарай | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 2 | |
48 | Днепр Днепропетровск | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | |
49 | AIK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
50 | АПОЭЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
51 | Фенербахче | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
52 | Аустрия Вена | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
53 | Данди Юнайтед | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
54 | Вашлуй | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | 1 | |
55 | Слован Братислава | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
56 | Омония Никосия | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
57 | Астон Вилла | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | |
58 | Новые Святые | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 | |
59 | Униреа Урзичени | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 | |
60 | Мазервелл | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | |
61 | Трабзонспор | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | |
62 | Штурм Грац | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | |
63 | Политехника Тимишоара | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | |
64 | Эльфсборг | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | |
65 | Ловеч | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | |
66 | Гёри ЭТО | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | |
67 | Динамо Минск | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 0 | |
68 | Маритиму | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 | |
69 | Карабах | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | |
70 | Таврия | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 | |
71 | Анортозис | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 | |
72 | ХЙК | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | 0 | |
73 | Генк | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | 0 | |
74 | Днепр Могилев | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 0 |
Группа Е
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Киев | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-6 | 4 | 11 | |
2 | БАТЭ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-11 | 0 | 10 | |
3 | АЗ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-10 | -2 | 7 | |
4 | Шериф | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-7 | -2 | 5 |
Группа К
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 6 | 2 | 4 | 0 | 8-3 | 5 | 10 | |
2 | Наполи | 6 | 1 | 4 | 1 | 8-9 | -1 | 7 | |
3 | ФКСБ | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | -2 | 6 | |
4 | ФК Утрехт | 6 | 0 | 5 | 1 | 5-7 | -2 | 5 |
Группа Л
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Порту | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-4 | 10 | 16 | |
2 | Бешикташ | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-6 | 3 | 13 | |
3 | ЦСКА София | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-10 | -6 | 3 | |
4 | СК Рапид | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-12 | -7 | 3 |