Ливерпуль
Англия
Лига чемпионов
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 8 | 8 | 0 | 0 | 23-4 | 19 | 24 | |
| 2 | Бавария | 8 | 7 | 0 | 1 | 22-8 | 14 | 21 | |
| 3 | Ливерпуль | 8 | 6 | 0 | 2 | 20-8 | 12 | 18 | |
| 4 | Тоттенхэм Хотспур | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-7 | 10 | 17 | |
| 5 | Барселона | 8 | 5 | 1 | 2 | 22-14 | 8 | 16 | |
| 6 | Челси | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-10 | 7 | 16 | |
| 7 | Спортинг КП | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-11 | 6 | 16 | |
| 8 | Манчестер Сити | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-9 | 6 | 16 | |
| 9 | Реал Мадрид | 8 | 5 | 0 | 3 | 21-12 | 9 | 15 | |
| 10 | Интер | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-7 | 8 | 15 | |
| 11 | ПСЖ | 8 | 4 | 2 | 2 | 21-11 | 10 | 14 | |
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 8 | 4 | 2 | 2 | 17-7 | 10 | 14 | |
| 13 | Ювентус | 8 | 3 | 4 | 1 | 14-10 | 4 | 13 | |
| 14 | Атлетико Мадрид | 8 | 4 | 1 | 3 | 17-15 | 2 | 13 | |
| 15 | Аталанта | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-10 | 0 | 13 | |
| 16 | Байер 04 Леверкузен | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-14 | -1 | 12 | |
| 17 | Боруссия Дортмунд | 8 | 3 | 2 | 3 | 19-17 | 2 | 11 | |
| 18 | Олимпиакос Ф.К. | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-14 | -4 | 11 | |
| 19 | Клуб Брюгге | 8 | 3 | 1 | 4 | 15-17 | -2 | 10 | |
| 20 | Галатасарай | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-11 | -2 | 10 | |
| 21 | Монако | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-14 | -6 | 10 | |
| 22 | Карабах | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-21 | -8 | 10 | |
| 23 | Бодо / Глимт | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-15 | -1 | 9 | |
| 24 | Бенфика | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-12 | -2 | 9 | |
| 25 | Олимпик Марсель | 8 | 3 | 0 | 5 | 11-14 | -3 | 9 | |
| 26 | Паφος ФК | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-11 | -3 | 9 | |
| 27 | Юнион Сен-Жилуаз | 8 | 3 | 0 | 5 | 8-17 | -9 | 9 | |
| 28 | ПСВ | 8 | 2 | 2 | 4 | 16-16 | 0 | 8 | |
| 29 | Атлетик Клуб | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-14 | -5 | 8 | |
| 30 | Наполи | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-15 | -6 | 8 | |
| 31 | ФК Копенгаген | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-21 | -9 | 8 | |
| 32 | Аякс | 8 | 2 | 0 | 6 | 8-21 | -13 | 6 | |
| 33 | Айнтрахт Франкфурт | 8 | 1 | 1 | 6 | 10-21 | -11 | 4 | |
| 34 | Славия Прага | 8 | 0 | 3 | 5 | 5-19 | -14 | 3 | |
| 35 | Вильярреал | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-18 | -13 | 1 | |
| 36 | Кайрат | 8 | 0 | 1 | 7 | 7-22 | -15 | 1 |
Премьер-лига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 30 | 20 | 7 | 3 | 59-22 | 37 | 67 | |
| 2 | Манчестер Сити | 29 | 18 | 6 | 5 | 59-27 | 32 | 60 | |
| 3 | Манчестер Юнайтед | 29 | 14 | 9 | 6 | 51-40 | 11 | 51 | |
| 4 | Астон Вилла | 29 | 15 | 6 | 8 | 39-34 | 5 | 51 | |
| 5 | Челси | 29 | 13 | 9 | 7 | 53-34 | 19 | 48 | |
| 6 | Ливерпуль | 29 | 14 | 6 | 9 | 48-39 | 9 | 48 | |
| 7 | Брентфорд | 29 | 13 | 5 | 11 | 44-40 | 4 | 44 | |
| 8 | Эвертон | 29 | 12 | 7 | 10 | 34-33 | 1 | 43 | |
| 9 | АФК Борнмут | 29 | 9 | 13 | 7 | 44-46 | -2 | 40 | |
| 10 | Фулхэм | 29 | 12 | 4 | 13 | 40-43 | -3 | 40 | |
| 11 | Сандерленд | 29 | 10 | 10 | 9 | 30-34 | -4 | 40 | |
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 29 | 11 | 6 | 12 | 42-43 | -1 | 39 | |
| 13 | Кристал Пэлас | 29 | 10 | 8 | 11 | 33-35 | -2 | 38 | |
| 14 | Брайтон | 29 | 9 | 10 | 10 | 38-36 | 2 | 37 | |
| 15 | Лидс Юнайтед | 29 | 7 | 10 | 12 | 37-48 | -11 | 31 | |
| 16 | Тоттенхэм Хотспур | 29 | 7 | 8 | 14 | 39-46 | -7 | 29 | |
| 17 | Ноттингем Форест | 29 | 7 | 7 | 15 | 28-43 | -15 | 28 | |
| 18 | Вест Хэм Юнайтед | 29 | 7 | 7 | 15 | 35-54 | -19 | 28 | |
| 19 | Бёрнли | 29 | 4 | 7 | 18 | 32-58 | -26 | 19 | |
| 20 | Вулверхэмптон Уондерерс | 30 | 3 | 7 | 20 | 22-52 | -30 | 16 |
Арсенал
Бавария
Тоттенхэм Хотспур
Барселона
Челси
Спортинг КП
Манчестер Сити
Реал Мадрид
Интер
ПСЖ
Ньюкасл Юнайтед
Ювентус
Атлетико Мадрид
Аталанта
Байер 04 Леверкузен
Боруссия Дортмунд
Олимпиакос Ф.К.
Клуб Брюгге
Галатасарай
Монако
Карабах
Бодо / Глимт
Бенфика
Олимпик Марсель
Паφος ФК
Юнион Сен-Жилуаз
ПСВ
Атлетик Клуб
Наполи
ФК Копенгаген
Аякс
Айнтрахт Франкфурт
Славия Прага
Вильярреал
Кайрат
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Брентфорд
Эвертон
АФК Борнмут
Фулхэм
Сандерленд
Кристал Пэлас
Брайтон
Лидс Юнайтед
Ноттингем Форест
Вест Хэм Юнайтед
Бёрнли
Вулверхэмптон Уондерерс