Атлетико Мадрид
Испания
Лига Чемпионов УЕФА
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 4 | 4 | 0 | 0 | 14-3 | 11 | 12 | |
| 2 | Арсенал | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-0 | 11 | 12 | |
| 3 | ПСЖ | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-5 | 9 | 9 | |
| 4 | Интер | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | 9 | 9 | |
| 5 | Реал Мадрид | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-2 | 6 | 9 | |
| 6 | Ливерпуль | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | 5 | 9 | |
| 7 | Тоттенхэм Хотспур | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-2 | 5 | 8 | |
| 8 | Боруссия Дортмунд | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-7 | 5 | 7 | |
| 9 | Манчестер Сити | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 7 | |
| 10 | Спортинг КП | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | 3 | 7 | |
| 11 | Ньюкасл Юнайтед | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-2 | 6 | 6 | |
| 12 | Барселона | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | 5 | 6 | |
| 13 | Челси | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | 6 | |
| 14 | Атлетико Мадрид | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-9 | 1 | 6 | |
| 15 | Карабах | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | 6 | |
| 16 | Галатасарай | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | -1 | 6 | |
| 17 | ПСВ | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-7 | 2 | 5 | |
| 18 | Монако | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-6 | -2 | 5 | |
| 19 | Аталанта | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 4 | |
| 20 | Айнтрахт Франкфурт | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-11 | -4 | 4 | |
| 21 | Наполи | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | -5 | 4 | |
| 22 | Олимпик Марсель | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-4 | 2 | 3 | |
| 23 | Ювентус | 4 | 0 | 3 | 1 | 7-8 | -1 | 3 | |
| 24 | Клуб Брюгге | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | -2 | 3 | |
| 25 | Атлетик Клуб | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 3 | |
| 26 | Союз Сент-Жилуаз (Union Saint-Gilloise) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-12 | -8 | 3 | |
| 27 | Бодо / Глимт | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-8 | -3 | 2 | |
| 28 | Пафос | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-5 | -4 | 2 | |
| 29 | Байер 04 Леверкузен | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-10 | -5 | 2 | |
| 30 | Славия Прага | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-8 | -6 | 2 | |
| 31 | Олимпиакос | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-9 | -7 | 2 | |
| 32 | Вильярреал | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 1 | |
| 33 | ФК Копенгаген | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-12 | -8 | 1 | |
| 34 | Кайрат | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | -8 | 1 | |
| 35 | Бенфика | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | 0 | |
| 36 | Аякс | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | -10 | 0 |
Ла Лига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал Мадрид | 11 | 10 | 0 | 1 | 26-10 | 16 | 30 | |
| 2 | Барселона | 11 | 8 | 1 | 2 | 28-13 | 15 | 25 | |
| 3 | Вильярреал | 11 | 7 | 2 | 2 | 22-10 | 12 | 23 | |
| 4 | Атлетико Мадрид | 11 | 6 | 4 | 1 | 21-10 | 11 | 22 | |
| 5 | Реал Бетис | 11 | 5 | 4 | 2 | 18-12 | 6 | 19 | |
| 6 | Эспаньол | 11 | 5 | 3 | 3 | 15-13 | 2 | 18 | |
| 7 | Гетафе | 11 | 5 | 2 | 4 | 12-13 | -1 | 17 | |
| 8 | Депортиво Алавес | 11 | 4 | 3 | 4 | 11-10 | 1 | 15 | |
| 9 | Эльче | 11 | 3 | 5 | 3 | 12-13 | -1 | 14 | |
| 10 | Райо Вальекано | 11 | 4 | 2 | 5 | 12-14 | -2 | 14 | |
| 11 | Атлетик Клуб | 11 | 4 | 2 | 5 | 11-13 | -2 | 14 | |
| 12 | Сельта Виго | 11 | 2 | 7 | 2 | 13-14 | -1 | 13 | |
| 13 | Севилья | 11 | 4 | 1 | 6 | 17-19 | -2 | 13 | |
| 14 | Реал Сосьедад | 11 | 3 | 3 | 5 | 13-16 | -3 | 12 | |
| 15 | Осасуна | 11 | 3 | 2 | 6 | 9-12 | -3 | 11 | |
| 16 | Леванте | 11 | 2 | 3 | 6 | 15-20 | -5 | 9 | |
| 17 | Мальорка | 11 | 2 | 3 | 6 | 11-18 | -7 | 9 | |
| 18 | Валенсия | 11 | 2 | 3 | 6 | 10-20 | -10 | 9 | |
| 19 | Реал Овьедо | 11 | 2 | 2 | 7 | 7-19 | -12 | 8 | |
| 20 | Жирона | 11 | 1 | 4 | 6 | 10-24 | -14 | 7 |

Бавария
Арсенал
ПСЖ
Интер
Реал Мадрид
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Боруссия Дортмунд
Манчестер Сити
Спортинг КП
Ньюкасл Юнайтед
Барселона
Челси
Карабах
Галатасарай
ПСВ
Монако
Аталанта
Айнтрахт Франкфурт
Наполи
Олимпик Марсель
Ювентус
Клуб Брюгге
Атлетик Клуб
Союз Сент-Жилуаз (Union Saint-Gilloise)
Бодо / Глимт
Пафос
Байер 04 Леверкузен
Славия Прага
Олимпиакос
Вильярреал
ФК Копенгаген
Кайрат
Бенфика
Аякс
Реал Бетис
Эспаньол
Гетафе
Депортиво Алавес
Эльче
Райо Вальекано
Сельта Виго
Севилья
Реал Сосьедад
Осасуна
Леванте
Мальорка
Валенсия
Реал Овьедо
Жирона