Китай (до 20 лет)
Осиё
ОФК U20 Осиё Кубоги
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Япония U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 5 | 9 | |
| 2 | Китай (до 20 лет) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 4 | |
| 3 | С. Арабистони | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 3 | |
| 4 | Қирғиз Республикаси | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | -4 | 1 |
ОФК U20 Осиё Кубоги
ОФК U20 Осиё кубоги саралаш босқичи
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Япония U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-0 | 22 | 12 | |
| 1 | Эрон | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-0 | 11 | 9 | |
| 1 | Индонезия | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-3 | 9 | 9 | |
| 1 | Южная Корея U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-2 | 17 | 9 | |
| 1 | Таиланд U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 3 | 6 | |
| 1 | Иордания U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21-2 | 19 | 10 | |
| 1 | Тожикистон | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 5 | 7 | |
| 1 | Қатар | 4 | 4 | 0 | 0 | 14-1 | 13 | 12 | |
| 1 | Австралия U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 7 | 9 | |
| 1 | С. Арабистони | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-0 | 17 | 9 | |
| 2 | Йемен U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14-5 | 9 | 7 | |
| 2 | Вьетнам | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-4 | 7 | 6 | |
| 2 | Бахрейн U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-3 | 5 | 7 | |
| 2 | Қирғиз Республикаси | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-1 | 7 | 6 | |
| 2 | Сурия | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-3 | 13 | 9 | |
| 2 | Ироқ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 3 | 6 | |
| 2 | Китай (до 20 лет) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-2 | 6 | 6 | |
| 2 | Ливан U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 2 | 6 | |
| 2 | Монголия U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-8 | -1 | 4 | |
| 2 | Ўмон | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 6 | |
| 3 | ОАЭ U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 1 | 3 | |
| 3 | Бангладеш U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 7 | |
| 3 | Мьянма U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | -4 | 3 | |
| 3 | Китайский Тайбэй U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-1 | 9 | 7 | |
| 3 | Сингапур U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-7 | -5 | 2 | |
| 3 | Индия U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | -4 | 3 | |
| 3 | Палестина U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-10 | -2 | 7 | |
| 3 | Малайзия U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | -1 | 4 | |
| 3 | Тимор-Лесте U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-9 | -7 | 3 | |
| 3 | Афганистан U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 4 | Бруней U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-19 | -19 | 0 | |
| 4 | Туркменистан U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-8 | 1 | 3 | |
| 4 | Бутан U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | -6 | 3 | |
| 4 | Кувейт U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -6 | 0 | |
| 4 | Ўзбекистон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | Камбоджа U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 1 | |
| 4 | Гонконг U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-12 | -9 | 0 | |
| 4 | Сри-Ланка U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-15 | -15 | 0 | |
| 4 | Лаос U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-7 | -3 | 3 | |
| 4 | Филиппины U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 3 | |
| 5 | Северные Марианские Острова U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-42 | -42 | 0 | |
| 5 | Мальдивы (до 20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-19 | -19 | 0 | |
| 5 | Гуам U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-27 | -26 | 0 | |
| 5 | Непал U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-14 | -13 | 0 |
Япония U20
С. Арабистони
Австралия U20
Қатар
Индонезия
Южная Корея U20
Иордания U20
Тожикистон
Йемен U20
Вьетнам
Сурия
Ироқ
Ливан U20
Бангладеш U20
Палестина U20
Малайзия U20
Афганистан U20
Бруней U20
Ўзбекистон
Камбоджа U20
Филиппины U20
Северные Марианские Острова U20