Монголия U20
Осиё
ОФК U20 Осиё кубоги саралаш босқичи
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрон | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-0 | 11 | 9 | |
| 1 | Таиланд U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 3 | 6 | |
| 1 | Австралия U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 7 | 9 | |
| 1 | Тожикистон | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 5 | 7 | |
| 1 | Қатар | 4 | 4 | 0 | 0 | 14-1 | 13 | 12 | |
| 1 | Индонезия | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-3 | 9 | 9 | |
| 1 | Южная Корея U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-2 | 17 | 9 | |
| 1 | Иордания U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21-2 | 19 | 10 | |
| 1 | Япония U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-0 | 22 | 12 | |
| 1 | С. Арабистони | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-0 | 17 | 9 | |
| 2 | Китай (до 20 лет) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-2 | 6 | 6 | |
| 2 | Монголия U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-8 | -1 | 4 | |
| 2 | Вьетнам | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-4 | 7 | 6 | |
| 2 | Ўмон | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 6 | |
| 2 | Ироқ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 3 | 6 | |
| 2 | Ливан U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 2 | 6 | |
| 2 | Қирғиз Республикаси | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-1 | 7 | 6 | |
| 2 | Бахрейн U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-3 | 5 | 7 | |
| 2 | Йемен U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14-5 | 9 | 7 | |
| 2 | Сурия | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-3 | 13 | 9 | |
| 3 | ОАЭ U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 1 | 3 | |
| 3 | Китайский Тайбэй U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-1 | 9 | 7 | |
| 3 | Афганистан U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 3 | Тимор-Лесте U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-9 | -7 | 3 | |
| 3 | Мьянма U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | -4 | 3 | |
| 3 | Бангладеш U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 7 | |
| 3 | Малайзия U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | -1 | 4 | |
| 3 | Палестина U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-10 | -2 | 7 | |
| 3 | Индия U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | -4 | 3 | |
| 3 | Сингапур U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-7 | -5 | 2 | |
| 4 | Гонконг U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-12 | -9 | 0 | |
| 4 | Кувейт U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -6 | 0 | |
| 4 | Филиппины U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 3 | |
| 4 | Сри-Ланка U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-15 | -15 | 0 | |
| 4 | Ўзбекистон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | Лаос U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-7 | -3 | 3 | |
| 4 | Бутан U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | -6 | 3 | |
| 4 | Камбоджа U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 1 | |
| 4 | Бруней U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-19 | -19 | 0 | |
| 4 | Туркменистан U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-8 | 1 | 3 | |
| 5 | Непал U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-14 | -13 | 0 | |
| 5 | Северные Марианские Острова U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-42 | -42 | 0 | |
| 5 | Мальдивы (до 20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-19 | -19 | 0 | |
| 5 | Гуам U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-27 | -26 | 0 |
ОФК U20 Осиё кубоги саралаш босқичи
| № | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Индонезия | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 6 | 7 | |
| 1 | Южная Корея U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18-2 | 16 | 12 | |
| 1 | Япония U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-1 | 8 | 7 | |
| 1 | Ўзбекистон | 4 | 4 | 0 | 0 | 21-1 | 20 | 12 | |
| 1 | С. Арабистони | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-0 | 10 | 10 | |
| 1 | Қатар | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 6 | 9 | |
| 1 | Эрон | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-0 | 17 | 9 | |
| 1 | Ироқ | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-0 | 18 | 9 | |
| 1 | Сурия | 4 | 4 | 0 | 0 | 16-1 | 15 | 12 | |
| 1 | Северная Корея U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-0 | 7 | 10 | |
| 2 | Ўмон | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-4 | 5 | 6 | |
| 2 | ОАЭ U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17-5 | 12 | 7 | |
| 2 | Австралия U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-1 | 5 | 10 | |
| 2 | Таиланд U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-1 | 17 | 6 | |
| 2 | Қирғиз Республикаси | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 7 | |
| 2 | Индия U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 4 | 6 | |
| 2 | Иордания U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-3 | 8 | 6 | |
| 2 | Вьетнам | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-2 | 10 | 9 | |
| 2 | Йемен U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 5 | 7 | |
| 2 | Камбоджа U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-9 | -3 | 7 | |
| 3 | Бангладеш U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-11 | -6 | 4 | |
| 3 | Тимор-Лесте U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | -1 | 3 | |
| 3 | Лаос U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-10 | -4 | 3 | |
| 3 | Афганистан U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-6 | -5 | 4 | |
| 3 | Кувейт U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-3 | 6 | 7 | |
| 3 | Бахрейн U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | 6 | |
| 3 | Туркменистан U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | 3 | |
| 3 | Тожикистон | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 0 | 6 | |
| 3 | Гонконг U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-9 | -7 | 3 | |
| 3 | Филиппины U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 3 | |
| 4 | Непал U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-15 | -11 | 3 | |
| 4 | Мальдивы (до 20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | -10 | 0 | |
| 4 | Монголия U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-18 | -17 | 0 | |
| 4 | Бруней U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-32 | -32 | 0 | |
| 4 | Мьянма U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | -11 | 0 | |
| 4 | Сингапур U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-7 | -7 | 0 | |
| 4 | Гуам U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-16 | -12 | 2 | |
| 4 | Ливан U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-8 | 3 | 3 | |
| 4 | Палестина U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | -2 | 2 | |
| 4 | Малайзия U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 0 | 5 | |
| 5 | Северные Марианские Острова U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-37 | -37 | 0 | |
| 5 | Китайский Тайбэй U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | -5 | 1 | |
| 5 | Сри-Ланка U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-13 | -12 | 1 | |
| 5 | Бутан U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-9 | -7 | 1 | |
| 5 | Макао U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-9 | -8 | 1 |
Австралия U20
Тожикистон
Қатар
Индонезия
Южная Корея U20
Иордания U20
Япония U20
С. Арабистони
Вьетнам
Ироқ
Ливан U20
Йемен U20
Сурия
Афганистан U20
Бангладеш U20
Малайзия U20
Палестина U20
Филиппины U20
Ўзбекистон
Камбоджа U20
Бруней U20
Северные Марианские Острова U20
Макао U20