Герта БСК
Германия
Бундеслига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 34 | 22 | 9 | 3 | 67-32 | 35 | 75 | |
2 | Вердер Бремен | 34 | 21 | 7 | 6 | 79-37 | 42 | 70 | |
3 | Гамбургер СФ | 34 | 21 | 5 | 8 | 53-30 | 23 | 68 | |
4 | Шальке 04 | 34 | 16 | 13 | 5 | 47-31 | 16 | 61 | |
5 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 14 | 10 | 10 | 64-49 | 15 | 52 | |
6 | Герта БСК | 34 | 12 | 12 | 10 | 52-48 | 4 | 48 | |
7 | Боруссия Дортмунд | 34 | 11 | 13 | 10 | 45-42 | 3 | 46 | |
8 | Нюрнберг | 34 | 12 | 8 | 14 | 49-51 | -2 | 44 | |
9 | ВфБ Штутгарт | 34 | 9 | 16 | 9 | 37-39 | -2 | 43 | |
10 | Боруссия Менхенгладбах | 34 | 10 | 12 | 12 | 42-50 | -8 | 42 | |
11 | ФСВ Майнц 05 | 34 | 9 | 11 | 14 | 46-47 | -1 | 38 | |
12 | Ханновер 96 | 34 | 7 | 17 | 10 | 43-47 | -4 | 38 | |
13 | ДСК Арминия Билефельд | 34 | 10 | 7 | 17 | 32-47 | -15 | 37 | |
14 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 9 | 9 | 16 | 42-51 | -9 | 36 | |
15 | ВфЛ Вольфсбург | 34 | 7 | 13 | 14 | 33-55 | -22 | 34 | |
16 | Кайзерслаутерн | 34 | 8 | 9 | 17 | 47-71 | -24 | 33 | |
17 | ФК Кёльн | 34 | 7 | 9 | 18 | 49-71 | -22 | 30 | |
18 | МСФ Дуйсбург | 34 | 5 | 12 | 17 | 34-63 | -29 | 27 |
Бундеслига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВфБ Штутгарт | 34 | 21 | 7 | 6 | 61-37 | 24 | 70 | |
2 | Шальке 04 | 34 | 21 | 5 | 8 | 53-32 | 21 | 68 | |
3 | Вердер Бремен | 34 | 20 | 6 | 8 | 76-40 | 36 | 66 | |
4 | Бавария | 34 | 18 | 6 | 10 | 55-40 | 15 | 60 | |
5 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 15 | 6 | 13 | 54-49 | 5 | 51 | |
6 | Нюрнберг | 34 | 11 | 15 | 8 | 43-32 | 11 | 48 | |
7 | Гамбургер СФ | 34 | 10 | 15 | 9 | 43-37 | 6 | 45 | |
8 | Футбольный клуб Бохум 1848 | 34 | 13 | 6 | 15 | 49-50 | -1 | 45 | |
9 | Боруссия Дортмунд | 34 | 12 | 8 | 14 | 41-43 | -2 | 44 | |
10 | Ханновер 96 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41-50 | -9 | 44 | |
11 | Герта БСК | 34 | 12 | 8 | 14 | 50-55 | -5 | 44 | |
12 | ДСК Арминия Билефельд | 34 | 11 | 9 | 14 | 47-49 | -2 | 42 | |
13 | Энерги Коттбус | 34 | 11 | 8 | 15 | 38-49 | -11 | 41 | |
14 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 9 | 13 | 12 | 46-58 | -12 | 40 | |
15 | ВфЛ Вольфсбург | 34 | 8 | 13 | 13 | 37-45 | -8 | 37 | |
16 | ФСВ Майнц 05 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34-57 | -23 | 34 | |
17 | Алеманния Аахен | 34 | 9 | 7 | 18 | 46-70 | -24 | 34 | |
18 | Боруссия Менхенгладбах | 34 | 6 | 8 | 20 | 23-44 | -21 | 26 |
Бундеслига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 34 | 22 | 10 | 2 | 68-21 | 47 | 76 | |
2 | Вердер Бремен | 34 | 20 | 6 | 8 | 75-45 | 30 | 66 | |
3 | Шальке 04 | 34 | 18 | 10 | 6 | 55-32 | 23 | 64 | |
4 | Гамбургер СФ | 34 | 14 | 12 | 8 | 47-26 | 21 | 54 | |
5 | ВфЛ Вольфсбург | 34 | 15 | 9 | 10 | 58-46 | 12 | 54 | |
6 | ВфБ Штутгарт | 34 | 16 | 4 | 14 | 57-57 | 0 | 52 | |
7 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 15 | 6 | 13 | 57-40 | 17 | 51 | |
8 | Ханновер 96 | 34 | 13 | 10 | 11 | 54-56 | -2 | 49 | |
9 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 12 | 10 | 12 | 43-50 | -7 | 46 | |
10 | Герта БСК | 34 | 12 | 8 | 14 | 39-44 | -5 | 44 | |
11 | Карлсруэр СК | 34 | 11 | 10 | 13 | 38-53 | -15 | 43 | |
12 | Футбольный клуб Бохум 1848 | 34 | 10 | 11 | 13 | 48-54 | -6 | 41 | |
13 | Боруссия Дортмунд | 34 | 10 | 10 | 14 | 50-62 | -12 | 40 | |
14 | Энерги Коттбус | 34 | 9 | 9 | 16 | 35-56 | -21 | 36 | |
15 | ДСК Арминия Билефельд | 34 | 8 | 10 | 16 | 35-60 | -25 | 34 | |
16 | Нюрнберг | 34 | 7 | 10 | 17 | 35-51 | -16 | 31 | |
17 | Ханза Росток | 34 | 8 | 6 | 20 | 30-52 | -22 | 30 | |
18 | МСФ Дуйсбург | 34 | 8 | 5 | 21 | 36-55 | -19 | 29 |
Бундеслига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВфЛ Вольфсбург | 34 | 21 | 6 | 7 | 80-41 | 39 | 69 | |
2 | Бавария | 34 | 20 | 7 | 7 | 71-42 | 29 | 67 | |
3 | ВфБ Штутгарт | 34 | 19 | 7 | 8 | 63-43 | 20 | 64 | |
4 | Герта БСК | 34 | 19 | 6 | 9 | 48-41 | 7 | 63 | |
5 | Гамбургер СФ | 34 | 19 | 4 | 11 | 49-47 | 2 | 61 | |
6 | Боруссия Дортмунд | 34 | 15 | 14 | 5 | 60-37 | 23 | 59 | |
7 | ТСГ Хоффенхайм | 34 | 15 | 10 | 9 | 63-49 | 14 | 55 | |
8 | Шальке 04 | 34 | 14 | 8 | 12 | 47-35 | 12 | 50 | |
9 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 14 | 7 | 13 | 59-46 | 13 | 49 | |
10 | Вердер Бремен | 34 | 12 | 9 | 13 | 64-50 | 14 | 45 | |
11 | Ханновер 96 | 34 | 10 | 10 | 14 | 49-69 | -20 | 40 | |
12 | ФК Кёльн | 34 | 11 | 6 | 17 | 35-50 | -15 | 39 | |
13 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 8 | 9 | 17 | 39-60 | -21 | 33 | |
14 | Футбольный клуб Бохум 1848 | 34 | 7 | 11 | 16 | 39-55 | -16 | 32 | |
15 | Боруссия Менхенгладбах | 34 | 8 | 7 | 19 | 39-62 | -23 | 31 | |
16 | Энерги Коттбус | 34 | 8 | 6 | 20 | 30-57 | -27 | 30 | |
17 | Карлсруэр СК | 34 | 8 | 5 | 21 | 30-54 | -24 | 29 | |
18 | ДСК Арминия Билефельд | 34 | 4 | 16 | 14 | 29-56 | -27 | 28 |
Бундеслига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 34 | 20 | 10 | 4 | 72-31 | 41 | 70 | |
2 | Шальке 04 | 34 | 19 | 8 | 7 | 53-31 | 22 | 65 | |
3 | Вердер Бремен | 34 | 17 | 10 | 7 | 71-40 | 31 | 61 | |
4 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 15 | 14 | 5 | 65-38 | 27 | 59 | |
5 | Боруссия Дортмунд | 34 | 16 | 9 | 9 | 54-42 | 12 | 57 | |
6 | ВфБ Штутгарт | 34 | 15 | 10 | 9 | 51-41 | 10 | 55 | |
7 | Гамбургер СФ | 34 | 13 | 13 | 8 | 56-41 | 15 | 52 | |
8 | ВфЛ Вольфсбург | 34 | 14 | 8 | 12 | 64-58 | 6 | 50 | |
9 | ФСВ Майнц 05 | 34 | 12 | 11 | 11 | 36-42 | -6 | 47 | |
10 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 12 | 10 | 12 | 47-54 | -7 | 46 | |
11 | ТСГ Хоффенхайм | 34 | 11 | 9 | 14 | 44-42 | 2 | 42 | |
12 | Боруссия Менхенгладбах | 34 | 10 | 9 | 15 | 43-60 | -17 | 39 | |
13 | ФК Кёльн | 34 | 9 | 11 | 14 | 33-42 | -9 | 38 | |
14 | СК Фрайбург | 34 | 9 | 8 | 17 | 35-59 | -24 | 35 | |
15 | Ханновер 96 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43-67 | -24 | 33 | |
16 | Нюрнберг | 34 | 8 | 7 | 19 | 32-58 | -26 | 31 | |
17 | Футбольный клуб Бохум 1848 | 34 | 6 | 10 | 18 | 33-64 | -31 | 28 | |
18 | Герта БСК | 34 | 5 | 9 | 20 | 34-56 | -22 | 24 |
Бундеслига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Боруссия Дортмунд | 34 | 25 | 6 | 3 | 80-25 | 55 | 81 | |
2 | Бавария | 34 | 23 | 4 | 7 | 77-22 | 55 | 73 | |
3 | Шальке 04 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74-44 | 30 | 64 | |
4 | Боруссия Менхенгладбах | 34 | 17 | 9 | 8 | 49-24 | 25 | 60 | |
5 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 15 | 9 | 10 | 52-44 | 8 | 54 | |
6 | ВфБ Штутгарт | 34 | 15 | 8 | 11 | 63-46 | 17 | 53 | |
7 | Ханновер 96 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41-45 | -4 | 48 | |
8 | ВфЛ Вольфсбург | 34 | 13 | 5 | 16 | 47-60 | -13 | 44 | |
9 | Нюрнберг | 34 | 12 | 6 | 16 | 38-49 | -11 | 42 | |
10 | Вердер Бремен | 34 | 11 | 9 | 14 | 49-58 | -9 | 42 | |
11 | ТСГ Хоффенхайм | 34 | 10 | 11 | 13 | 41-47 | -6 | 41 | |
12 | СК Фрайбург | 34 | 10 | 10 | 14 | 45-61 | -16 | 40 | |
13 | ФСВ Майнц 05 | 34 | 9 | 12 | 13 | 47-51 | -4 | 39 | |
14 | ФК Аугсбург | 34 | 8 | 14 | 12 | 36-49 | -13 | 38 | |
15 | Гамбургер СФ | 34 | 8 | 12 | 14 | 35-57 | -22 | 36 | |
16 | Герта БСК | 34 | 7 | 10 | 17 | 38-64 | -26 | 31 | |
17 | ФК Кёльн | 34 | 8 | 6 | 20 | 39-75 | -36 | 30 | |
18 | Кайзерслаутерн | 34 | 4 | 11 | 19 | 24-54 | -30 | 23 |
Бундеслига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 34 | 29 | 3 | 2 | 94-23 | 71 | 90 | |
2 | Боруссия Дортмунд | 34 | 22 | 5 | 7 | 80-38 | 42 | 71 | |
3 | Шальке 04 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63-43 | 20 | 64 | |
4 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 19 | 4 | 11 | 60-41 | 19 | 61 | |
5 | ВфЛ Вольфсбург | 34 | 18 | 6 | 10 | 63-50 | 13 | 60 | |
6 | Боруссия Менхенгладбах | 34 | 16 | 7 | 11 | 59-43 | 16 | 55 | |
7 | ФСВ Майнц 05 | 34 | 16 | 5 | 13 | 52-54 | -2 | 53 | |
8 | ФК Аугсбург | 34 | 15 | 7 | 12 | 47-47 | 0 | 52 | |
9 | ТСГ Хоффенхайм | 34 | 11 | 11 | 12 | 72-70 | 2 | 44 | |
10 | Ханновер 96 | 34 | 12 | 6 | 16 | 46-59 | -13 | 42 | |
11 | Герта БСК | 34 | 11 | 8 | 15 | 40-48 | -8 | 41 | |
12 | Вердер Бремен | 34 | 10 | 9 | 15 | 42-66 | -24 | 39 | |
13 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 9 | 9 | 16 | 40-57 | -17 | 36 | |
14 | СК Фрайбург | 34 | 9 | 9 | 16 | 43-61 | -18 | 36 | |
15 | ВфБ Штутгарт | 34 | 8 | 8 | 18 | 49-62 | -13 | 32 | |
16 | Гамбургер СФ | 34 | 7 | 6 | 21 | 51-75 | -24 | 27 | |
17 | Нюрнберг | 34 | 5 | 11 | 18 | 37-70 | -33 | 26 | |
18 | Эйнтрахт Брауншвейг | 34 | 6 | 7 | 21 | 29-60 | -31 | 25 |
Бундеслига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 34 | 25 | 4 | 5 | 80-18 | 62 | 79 | |
2 | ВфЛ Вольфсбург | 34 | 20 | 9 | 5 | 72-38 | 34 | 69 | |
3 | Боруссия Менхенгладбах | 34 | 19 | 9 | 6 | 53-26 | 27 | 66 | |
4 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 17 | 10 | 7 | 62-37 | 25 | 61 | |
5 | ФК Аугсбург | 34 | 15 | 4 | 15 | 43-43 | 0 | 49 | |
6 | Шальке 04 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42-40 | 2 | 48 | |
7 | Боруссия Дортмунд | 34 | 13 | 7 | 14 | 47-42 | 5 | 46 | |
8 | ТСГ Хоффенхайм | 34 | 12 | 8 | 14 | 49-55 | -6 | 44 | |
9 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 11 | 10 | 13 | 56-62 | -6 | 43 | |
10 | Вердер Бремен | 34 | 11 | 10 | 13 | 50-65 | -15 | 43 | |
11 | ФК Кёльн | 34 | 9 | 13 | 12 | 34-40 | -6 | 40 | |
12 | ФСВ Майнц 05 | 34 | 9 | 13 | 12 | 45-47 | -2 | 40 | |
13 | Ханновер 96 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40-56 | -16 | 37 | |
14 | ВфБ Штутгарт | 34 | 9 | 9 | 16 | 42-60 | -18 | 36 | |
15 | Гамбургер СФ | 34 | 9 | 8 | 17 | 25-50 | -25 | 35 | |
16 | Герта БСК | 34 | 9 | 8 | 17 | 36-52 | -16 | 35 | |
17 | СК Фрайбург | 34 | 7 | 13 | 14 | 36-47 | -11 | 34 | |
18 | Падерборн | 34 | 7 | 10 | 17 | 31-65 | -34 | 31 |
Бундеслига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 34 | 28 | 4 | 2 | 80-17 | 63 | 88 | |
2 | Боруссия Дортмунд | 34 | 24 | 6 | 4 | 82-34 | 48 | 78 | |
3 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 18 | 6 | 10 | 56-40 | 16 | 60 | |
4 | Боруссия Менхенгладбах | 34 | 17 | 4 | 13 | 67-50 | 17 | 55 | |
5 | Шальке 04 | 34 | 15 | 7 | 12 | 51-49 | 2 | 52 | |
6 | ФСВ Майнц 05 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46-42 | 4 | 50 | |
7 | Герта БСК | 34 | 14 | 8 | 12 | 42-42 | 0 | 50 | |
8 | ВфЛ Вольфсбург | 34 | 12 | 9 | 13 | 47-49 | -2 | 45 | |
9 | ФК Кёльн | 34 | 10 | 13 | 11 | 38-42 | -4 | 43 | |
10 | Гамбургер СФ | 34 | 11 | 8 | 15 | 40-46 | -6 | 41 | |
11 | Ингольштадт | 34 | 10 | 10 | 14 | 33-42 | -9 | 40 | |
12 | ФК Аугсбург | 34 | 9 | 11 | 14 | 42-52 | -10 | 38 | |
13 | Дармштадт 98 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38-53 | -15 | 38 | |
14 | Вердер Бремен | 34 | 10 | 8 | 16 | 50-65 | -15 | 38 | |
15 | ТСГ Хоффенхайм | 34 | 9 | 10 | 15 | 39-54 | -15 | 37 | |
16 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 9 | 9 | 16 | 34-52 | -18 | 36 | |
17 | ВфБ Штутгарт | 34 | 9 | 6 | 19 | 50-75 | -25 | 33 | |
18 | Ханновер 96 | 34 | 7 | 4 | 23 | 31-62 | -31 | 25 |
Бундеслига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 34 | 25 | 7 | 2 | 89-22 | 67 | 82 | |
2 | РБ Лейпциг | 34 | 20 | 7 | 7 | 66-39 | 27 | 67 | |
3 | Боруссия Дортмунд | 34 | 18 | 10 | 6 | 72-40 | 32 | 64 | |
4 | ТСГ Хоффенхайм | 34 | 16 | 14 | 4 | 64-37 | 27 | 62 | |
5 | ФК Кёльн | 34 | 12 | 13 | 9 | 51-42 | 9 | 49 | |
6 | Герта БСК | 34 | 15 | 4 | 15 | 43-47 | -4 | 49 | |
7 | СК Фрайбург | 34 | 14 | 6 | 14 | 42-60 | -18 | 48 | |
8 | Боруссия Менхенгладбах | 34 | 12 | 9 | 13 | 45-49 | -4 | 45 | |
9 | Вердер Бремен | 34 | 13 | 6 | 15 | 61-64 | -3 | 45 | |
10 | Шальке 04 | 34 | 11 | 10 | 13 | 45-40 | 5 | 43 | |
11 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 11 | 9 | 14 | 36-43 | -7 | 42 | |
12 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 11 | 8 | 15 | 53-55 | -2 | 41 | |
13 | ФК Аугсбург | 34 | 9 | 11 | 14 | 35-51 | -16 | 38 | |
14 | Гамбургер СФ | 34 | 10 | 8 | 16 | 33-61 | -28 | 38 | |
15 | ВфЛ Вольфсбург | 34 | 10 | 7 | 17 | 34-52 | -18 | 37 | |
16 | ФСВ Майнц 05 | 34 | 10 | 7 | 17 | 44-55 | -11 | 37 | |
17 | Ингольштадт | 34 | 8 | 8 | 18 | 36-57 | -21 | 32 | |
18 | Дармштадт 98 | 34 | 7 | 4 | 23 | 28-63 | -35 | 25 |
Бундеслига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 34 | 27 | 3 | 4 | 92-28 | 64 | 84 | |
2 | Шальке 04 | 34 | 18 | 9 | 7 | 53-37 | 16 | 63 | |
3 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 15 | 10 | 9 | 58-44 | 14 | 55 | |
4 | Боруссия Дортмунд | 34 | 15 | 10 | 9 | 64-47 | 17 | 55 | |
5 | ТСГ Хоффенхайм | 34 | 15 | 10 | 9 | 66-48 | 18 | 55 | |
6 | РБ Лейпциг | 34 | 15 | 8 | 11 | 57-53 | 4 | 53 | |
7 | ВфБ Штутгарт | 34 | 15 | 6 | 13 | 36-36 | 0 | 51 | |
8 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 14 | 7 | 13 | 45-45 | 0 | 49 | |
9 | Боруссия Менхенгладбах | 34 | 13 | 8 | 13 | 47-52 | -5 | 47 | |
10 | Герта БСК | 34 | 10 | 13 | 11 | 43-46 | -3 | 43 | |
11 | Вердер Бремен | 34 | 10 | 12 | 12 | 37-40 | -3 | 42 | |
12 | ФК Аугсбург | 34 | 10 | 11 | 13 | 43-46 | -3 | 41 | |
13 | Ханновер 96 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44-54 | -10 | 39 | |
14 | ФСВ Майнц 05 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38-52 | -14 | 36 | |
15 | СК Фрайбург | 34 | 8 | 12 | 14 | 32-56 | -24 | 36 | |
16 | ВфЛ Вольфсбург | 34 | 6 | 15 | 13 | 36-48 | -12 | 33 | |
17 | Гамбургер СФ | 34 | 8 | 7 | 19 | 29-53 | -24 | 31 | |
18 | ФК Кёльн | 34 | 5 | 7 | 22 | 35-70 | -35 | 22 |
Бундеслига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 34 | 24 | 6 | 4 | 88-32 | 56 | 78 | |
2 | Боруссия Дортмунд | 34 | 23 | 7 | 4 | 81-44 | 37 | 76 | |
3 | РБ Лейпциг | 34 | 19 | 9 | 6 | 63-29 | 34 | 66 | |
4 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 18 | 4 | 12 | 69-52 | 17 | 58 | |
5 | Боруссия Менхенгладбах | 34 | 16 | 7 | 11 | 55-42 | 13 | 55 | |
6 | ВфЛ Вольфсбург | 34 | 16 | 7 | 11 | 62-50 | 12 | 55 | |
7 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 15 | 9 | 10 | 60-48 | 12 | 54 | |
8 | Вердер Бремен | 34 | 14 | 11 | 9 | 58-49 | 9 | 53 | |
9 | ТСГ Хоффенхайм | 34 | 13 | 12 | 9 | 70-52 | 18 | 51 | |
10 | Фортуна Дюссельдорф | 34 | 13 | 5 | 16 | 49-65 | -16 | 44 | |
11 | Герта БСК | 34 | 11 | 10 | 13 | 49-57 | -8 | 43 | |
12 | ФСВ Майнц 05 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46-57 | -11 | 43 | |
13 | СК Фрайбург | 34 | 8 | 12 | 14 | 46-61 | -15 | 36 | |
14 | Шальке 04 | 34 | 8 | 9 | 17 | 37-55 | -18 | 33 | |
15 | ФК Аугсбург | 34 | 8 | 8 | 18 | 51-71 | -20 | 32 | |
16 | ВфБ Штутгарт | 34 | 7 | 7 | 20 | 32-70 | -38 | 28 | |
17 | Ханновер 96 | 34 | 5 | 6 | 23 | 31-71 | -40 | 21 | |
18 | Нюрнберг | 34 | 3 | 10 | 21 | 26-68 | -42 | 19 |
Бундеслига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 34 | 26 | 4 | 4 | 100-32 | 68 | 82 | |
2 | Боруссия Дортмунд | 34 | 21 | 6 | 7 | 84-41 | 43 | 69 | |
3 | РБ Лейпциг | 34 | 18 | 12 | 4 | 81-37 | 44 | 66 | |
4 | Боруссия Менхенгладбах | 34 | 20 | 5 | 9 | 66-40 | 26 | 65 | |
5 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 19 | 6 | 9 | 61-44 | 17 | 63 | |
6 | ТСГ Хоффенхайм | 34 | 15 | 7 | 12 | 53-53 | 0 | 52 | |
7 | ВфЛ Вольфсбург | 34 | 13 | 10 | 11 | 48-46 | 2 | 49 | |
8 | СК Фрайбург | 34 | 13 | 9 | 12 | 48-47 | 1 | 48 | |
9 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 13 | 6 | 15 | 59-60 | -1 | 45 | |
10 | Герта БСК | 34 | 11 | 8 | 15 | 48-59 | -11 | 41 | |
11 | ФК Унион Берлин | 34 | 12 | 5 | 17 | 41-58 | -17 | 41 | |
12 | Шальке 04 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38-58 | -20 | 39 | |
13 | ФСВ Майнц 05 | 34 | 11 | 4 | 19 | 44-65 | -21 | 37 | |
14 | ФК Кёльн | 34 | 10 | 6 | 18 | 51-69 | -18 | 36 | |
15 | ФК Аугсбург | 34 | 9 | 9 | 16 | 45-63 | -18 | 36 | |
16 | Вердер Бремен | 34 | 8 | 7 | 19 | 42-69 | -27 | 31 | |
17 | Фортуна Дюссельдорф | 34 | 6 | 12 | 16 | 36-67 | -31 | 30 | |
18 | Падерборн | 34 | 4 | 8 | 22 | 37-74 | -37 | 20 |
Бундеслига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 34 | 24 | 6 | 4 | 99-44 | 55 | 78 | |
2 | РБ Лейпциг | 34 | 19 | 8 | 7 | 60-32 | 28 | 65 | |
3 | Боруссия Дортмунд | 34 | 20 | 4 | 10 | 75-46 | 29 | 64 | |
4 | ВфЛ Вольфсбург | 34 | 17 | 10 | 7 | 61-37 | 24 | 61 | |
5 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 16 | 12 | 6 | 69-53 | 16 | 60 | |
6 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 14 | 10 | 10 | 53-39 | 14 | 52 | |
7 | ФК Унион Берлин | 34 | 12 | 14 | 8 | 50-43 | 7 | 50 | |
8 | Боруссия Менхенгладбах | 34 | 13 | 10 | 11 | 64-56 | 8 | 49 | |
9 | СК Фрайбург | 34 | 12 | 9 | 13 | 52-52 | 0 | 45 | |
10 | ВфБ Штутгарт | 34 | 12 | 9 | 13 | 56-55 | 1 | 45 | |
11 | ТСГ Хоффенхайм | 34 | 11 | 10 | 13 | 52-54 | -2 | 43 | |
12 | ФСВ Майнц 05 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39-56 | -17 | 39 | |
13 | ФК Аугсбург | 34 | 10 | 6 | 18 | 36-54 | -18 | 36 | |
14 | Герта БСК | 34 | 8 | 11 | 15 | 41-52 | -11 | 35 | |
15 | ДСК Арминия Билефельд | 34 | 9 | 8 | 17 | 26-52 | -26 | 35 | |
16 | ФК Кёльн | 34 | 8 | 9 | 17 | 34-60 | -26 | 33 | |
17 | Вердер Бремен | 34 | 7 | 10 | 17 | 36-57 | -21 | 31 | |
18 | Шальке 04 | 34 | 3 | 7 | 24 | 25-86 | -61 | 16 |
Бундеслига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 34 | 24 | 5 | 5 | 97-37 | 60 | 77 | |
2 | Боруссия Дортмунд | 34 | 22 | 3 | 9 | 85-52 | 33 | 69 | |
3 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 19 | 7 | 8 | 80-47 | 33 | 64 | |
4 | РБ Лейпциг | 34 | 17 | 7 | 10 | 72-37 | 35 | 58 | |
5 | ФК Унион Берлин | 34 | 16 | 9 | 9 | 50-44 | 6 | 57 | |
6 | СК Фрайбург | 34 | 15 | 10 | 9 | 58-46 | 12 | 55 | |
7 | ФК Кёльн | 34 | 14 | 10 | 10 | 52-49 | 3 | 52 | |
8 | ФСВ Майнц 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50-45 | 5 | 46 | |
9 | ТСГ Хоффенхайм | 34 | 13 | 7 | 14 | 58-60 | -2 | 46 | |
10 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 10 | 12 | 12 | 45-49 | -4 | 42 | |
11 | Футбольный клуб Бохум 1848 | 33 | 12 | 6 | 15 | 38-50 | -12 | 42 | |
12 | ВфЛ Вольфсбург | 34 | 12 | 6 | 16 | 43-54 | -11 | 42 | |
13 | Боруссия Менхенгладбах | 33 | 11 | 9 | 13 | 52-61 | -9 | 42 | |
14 | ФК Аугсбург | 34 | 10 | 8 | 16 | 39-56 | -17 | 38 | |
15 | ВфБ Штутгарт | 34 | 7 | 12 | 15 | 41-59 | -18 | 33 | |
16 | Герта БСК | 34 | 9 | 6 | 19 | 37-71 | -34 | 33 | |
17 | ДСК Арминия Билефельд | 34 | 5 | 13 | 16 | 27-53 | -26 | 28 | |
18 | Спортивное объединение Гройтер Фюрт | 34 | 3 | 9 | 22 | 28-82 | -54 | 18 |
Бундеслига
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 34 | 21 | 8 | 5 | 92-38 | 54 | 71 | |
2 | Боруссия Дортмунд | 34 | 22 | 5 | 7 | 83-44 | 39 | 71 | |
