Энерги Коттбус
Германия
Бундеслига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВфБ Штутгарт | 34 | 21 | 7 | 6 | 61-37 | 24 | 70 | |
| 2 | Шальке 04 | 34 | 21 | 5 | 8 | 53-32 | 21 | 68 | |
| 3 | Вердер Бремен | 34 | 20 | 6 | 8 | 76-40 | 36 | 66 | |
| 4 | Бавария | 34 | 18 | 6 | 10 | 55-40 | 15 | 60 | |
| 5 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 15 | 6 | 13 | 54-49 | 5 | 51 | |
| 6 | Нюрнберг | 34 | 11 | 15 | 8 | 43-32 | 11 | 48 | |
| 7 | Гамбургер СФ | 34 | 10 | 15 | 9 | 43-37 | 6 | 45 | |
| 8 | Футбольный клуб Бохум 1848 | 34 | 13 | 6 | 15 | 49-50 | -1 | 45 | |
| 9 | Боруссия Дортмунд | 34 | 12 | 8 | 14 | 41-43 | -2 | 44 | |
| 10 | Ханновер 96 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41-50 | -9 | 44 | |
| 11 | Герта БСК | 34 | 12 | 8 | 14 | 50-55 | -5 | 44 | |
| 12 | ДСК Арминия Билефельд | 34 | 11 | 9 | 14 | 47-49 | -2 | 42 | |
| 13 | Энерги Коттбус | 34 | 11 | 8 | 15 | 38-49 | -11 | 41 | |
| 14 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 9 | 13 | 12 | 46-58 | -12 | 40 | |
| 15 | ВфЛ Вольфсбург | 34 | 8 | 13 | 13 | 37-45 | -8 | 37 | |
| 16 | ФСВ Майнц 05 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34-57 | -23 | 34 | |
| 17 | Алеманния Аахен | 34 | 9 | 7 | 18 | 46-70 | -24 | 34 | |
| 18 | Боруссия Менхенгладбах | 34 | 6 | 8 | 20 | 23-44 | -21 | 26 |
Бундеслига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 34 | 22 | 10 | 2 | 68-21 | 47 | 76 | |
| 2 | Вердер Бремен | 34 | 20 | 6 | 8 | 75-45 | 30 | 66 | |
| 3 | Шальке 04 | 34 | 18 | 10 | 6 | 55-32 | 23 | 64 | |
| 4 | Гамбургер СФ | 34 | 14 | 12 | 8 | 47-26 | 21 | 54 | |
| 5 | ВфЛ Вольфсбург | 34 | 15 | 9 | 10 | 58-46 | 12 | 54 | |
| 6 | ВфБ Штутгарт | 34 | 16 | 4 | 14 | 57-57 | 0 | 52 | |
| 7 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 15 | 6 | 13 | 57-40 | 17 | 51 | |
| 8 | Ханновер 96 | 34 | 13 | 10 | 11 | 54-56 | -2 | 49 | |
| 9 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 12 | 10 | 12 | 43-50 | -7 | 46 | |
| 10 | Герта БСК | 34 | 12 | 8 | 14 | 39-44 | -5 | 44 | |
| 11 | Карлсруэр СК | 34 | 11 | 10 | 13 | 38-53 | -15 | 43 | |
| 12 | Футбольный клуб Бохум 1848 | 34 | 10 | 11 | 13 | 48-54 | -6 | 41 | |
| 13 | Боруссия Дортмунд | 34 | 10 | 10 | 14 | 50-62 | -12 | 40 | |
| 14 | Энерги Коттбус | 34 | 9 | 9 | 16 | 35-56 | -21 | 36 | |
| 15 | ДСК Арминия Билефельд | 34 | 8 | 10 | 16 | 35-60 | -25 | 34 | |
| 16 | Нюрнберг | 34 | 7 | 10 | 17 | 35-51 | -16 | 31 | |
| 17 | Ханза Росток | 34 | 8 | 6 | 20 | 30-52 | -22 | 30 | |
| 18 | МСФ Дуйсбург | 34 | 8 | 5 | 21 | 36-55 | -19 | 29 |
Бундеслига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВфЛ Вольфсбург | 34 | 21 | 6 | 7 | 80-41 | 39 | 69 | |
| 2 | Бавария | 34 | 20 | 7 | 7 | 71-42 | 29 | 67 | |
| 3 | ВфБ Штутгарт | 34 | 19 | 7 | 8 | 63-43 | 20 | 64 | |
| 4 | Герта БСК | 34 | 19 | 6 | 9 | 48-41 | 7 | 63 | |
| 5 | Гамбургер СФ | 34 | 19 | 4 | 11 | 49-47 | 2 | 61 | |
| 6 | Боруссия Дортмунд | 34 | 15 | 14 | 5 | 60-37 | 23 | 59 | |
| 7 | ТСГ Хоффенхайм | 34 | 15 | 10 | 9 | 63-49 | 14 | 55 | |
| 8 | Шальке 04 | 34 | 14 | 8 | 12 | 47-35 | 12 | 50 | |
| 9 | Байер 04 Леверкузен | 34 | 14 | 7 | 13 | 59-46 | 13 | 49 | |
| 10 | Вердер Бремен | 34 | 12 | 9 | 13 | 64-50 | 14 | 45 | |
| 11 | Ханновер 96 | 34 | 10 | 10 | 14 | 49-69 | -20 | 40 | |
| 12 | ФК Кёльн | 34 | 11 | 6 | 17 | 35-50 | -15 | 39 | |
| 13 | Айнтрахт Франкфурт | 34 | 8 | 9 | 17 | 39-60 | -21 | 33 | |
| 14 | Футбольный клуб Бохум 1848 | 34 | 7 | 11 | 16 | 39-55 | -16 | 32 | |
| 15 | Боруссия Менхенгладбах | 34 | 8 | 7 | 19 | 39-62 | -23 | 31 | |
| 16 | Энерги Коттбус | 34 | 8 | 6 | 20 | 30-57 | -27 | 30 | |
| 17 | Карлсруэр СК | 34 | 8 | 5 | 21 | 30-54 | -24 | 29 | |
| 18 | ДСК Арминия Билефельд | 34 | 4 | 16 | 14 | 29-56 | -27 | 28 |

ВфБ Штутгарт
Шальке 04
Вердер Бремен
Бавария
Байер 04 Леверкузен
Нюрнберг
Гамбургер СФ
Футбольный клуб Бохум 1848
Боруссия Дортмунд
Ханновер 96
Герта БСК
ДСК Арминия Билефельд
Айнтрахт Франкфурт
ВфЛ Вольфсбург
ФСВ Майнц 05
Алеманния Аахен
Боруссия Менхенгладбах
Карлсруэр СК
Ханза Росток
МСФ Дуйсбург
ТСГ Хоффенхайм
ФК Кёльн