СПАЛ
Италия
Серия А
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ювентус | 38 | 30 | 5 | 3 | 86-24 | 62 | 95 | |
2 | Наполи | 38 | 28 | 7 | 3 | 77-29 | 48 | 91 | |
3 | Рома | 38 | 23 | 8 | 7 | 61-28 | 33 | 77 | |
4 | Интер | 38 | 20 | 12 | 6 | 66-30 | 36 | 72 | |
5 | Лацио | 38 | 21 | 9 | 8 | 89-49 | 40 | 72 | |
6 | Милан | 38 | 18 | 10 | 10 | 56-42 | 14 | 64 | |
7 | Аталанта | 38 | 16 | 12 | 10 | 57-39 | 18 | 60 | |
8 | Фиорентина | 38 | 16 | 9 | 13 | 54-46 | 8 | 57 | |
9 | Торино | 38 | 13 | 15 | 10 | 54-46 | 8 | 54 | |
10 | Сампдория | 38 | 16 | 6 | 16 | 56-60 | -4 | 54 | |
11 | Сассуоло | 38 | 11 | 10 | 17 | 29-59 | -30 | 43 | |
12 | Генуя | 38 | 11 | 8 | 19 | 33-43 | -10 | 41 | |
13 | КьевоВерона | 38 | 10 | 10 | 18 | 36-59 | -23 | 40 | |
14 | Удинезе | 38 | 12 | 4 | 22 | 48-63 | -15 | 40 | |
15 | Болонья | 38 | 11 | 6 | 21 | 40-52 | -12 | 39 | |
16 | Кальяри | 38 | 11 | 6 | 21 | 33-61 | -28 | 39 | |
17 | СПАЛ | 38 | 8 | 14 | 16 | 39-59 | -20 | 38 | |
18 | Кротоне | 38 | 9 | 8 | 21 | 40-66 | -26 | 35 | |
19 | Хеллас Верона | 38 | 7 | 4 | 27 | 30-78 | -48 | 25 | |
20 | Беневенто | 38 | 6 | 3 | 29 | 33-84 | -51 | 21 |
Серия А
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ювентус | 38 | 28 | 6 | 4 | 70-30 | 40 | 90 | |
2 | Наполи | 38 | 24 | 7 | 7 | 74-36 | 38 | 79 | |
3 | Интер | 38 | 20 | 9 | 9 | 57-33 | 24 | 69 | |
4 | Аталанта | 38 | 20 | 9 | 9 | 77-46 | 31 | 69 | |
5 | Милан | 38 | 19 | 11 | 8 | 55-36 | 19 | 68 | |
6 | Рома | 38 | 18 | 12 | 8 | 66-48 | 18 | 66 | |
7 | Торино | 38 | 16 | 15 | 7 | 52-37 | 15 | 63 | |
8 | Лацио | 38 | 17 | 8 | 13 | 56-46 | 10 | 59 | |
9 | Сампдория | 38 | 15 | 8 | 15 | 60-51 | 9 | 53 | |
10 | Болонья | 38 | 11 | 11 | 16 | 48-56 | -8 | 44 | |
11 | Удинезе | 38 | 11 | 10 | 17 | 39-53 | -14 | 43 | |
12 | Сассуоло | 38 | 9 | 16 | 13 | 53-60 | -7 | 43 | |
13 | СПАЛ | 38 | 11 | 9 | 18 | 44-56 | -12 | 42 | |
14 | Фиорентина | 38 | 8 | 17 | 13 | 47-45 | 2 | 41 | |
15 | Кальяри | 38 | 10 | 11 | 17 | 36-54 | -18 | 41 | |
16 | Парма | 38 | 10 | 11 | 17 | 41-61 | -20 | 41 | |
17 | Генуя | 38 | 8 | 14 | 16 | 39-57 | -18 | 38 | |
18 | Эмполи | 38 | 10 | 8 | 20 | 51-70 | -19 | 38 | |
19 | Фрозиноне | 38 | 5 | 10 | 23 | 29-69 | -40 | 25 | |
20 | КьевоВерона | 38 | 2 | 14 | 22 | 25-75 | -50 | 17 |
Серия А
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Сўнгги 5 ўйин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ювентус | 38 | 26 | 5 | 7 | 76-43 | 33 | 83 | |
2 | Интер | 38 | 24 | 10 | 4 | 81-36 | 45 | 82 | |
3 | Аталанта | 38 | 23 | 9 | 6 | 98-48 | 50 | 78 | |
4 | Лацио | 38 | 24 | 6 | 8 | 79-42 | 37 | 78 | |
5 | Рома | 38 | 21 | 7 | 10 | 77-51 | 26 | 70 | |
6 | Милан | 38 | 19 | 9 | 10 | 63-46 | 17 | 66 | |
7 | Наполи | 38 | 18 | 8 | 12 | 61-50 | 11 | 62 | |
8 | Сассуоло | 38 | 14 | 9 | 15 | 69-63 | 6 | 51 | |
9 | Хеллас Верона | 38 | 12 | 13 | 13 | 47-51 | -4 | 49 | |
10 | Фиорентина | 38 | 12 | 13 | 13 | 51-48 | 3 | 49 | |
11 | Парма | 38 | 14 | 7 | 17 | 56-57 | -1 | 49 | |
12 | Болонья | 38 | 12 | 11 | 15 | 52-65 | -13 | 47 | |
13 | Удинезе | 38 | 12 | 9 | 17 | 37-51 | -14 | 45 | |
14 | Кальяри | 38 | 11 | 12 | 15 | 52-56 | -4 | 45 | |
15 | Сампдория | 38 | 12 | 6 | 20 | 48-65 | -17 | 42 | |
16 | Торино | 38 | 11 | 7 | 20 | 46-68 | -22 | 40 | |
17 | Генуя | 38 | 10 | 9 | 19 | 47-73 | -26 | 39 | |
18 | Лечче | 38 | 9 | 8 | 21 | 52-85 | -33 | 35 | |
19 | Брешиа | 38 | 6 | 7 | 25 | 35-79 | -44 | 25 | |
20 | СПАЛ | 38 | 5 | 5 | 28 | 27-77 | -50 | 20 |