Наполи
Италия
Лига Чемпионов УЕФА
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 4 | 4 | 0 | 0 | 14-3 | 11 | 12 | |
| 2 | Арсенал | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-0 | 11 | 12 | |
| 3 | ПСЖ | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-5 | 9 | 9 | |
| 4 | Интер | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | 9 | 9 | |
| 5 | Реал Мадрид | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-2 | 6 | 9 | |
| 6 | Ливерпуль | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | 5 | 9 | |
| 7 | Тоттенхэм Хотспур | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-2 | 5 | 8 | |
| 8 | Боруссия Дортмунд | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-7 | 5 | 7 | |
| 9 | Манчестер Сити | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 7 | |
| 10 | Спортинг КП | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | 3 | 7 | |
| 11 | Ньюкасл Юнайтед | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-2 | 6 | 6 | |
| 12 | Барселона | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | 5 | 6 | |
| 13 | Челси | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | 6 | |
| 14 | Атлетико Мадрид | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-9 | 1 | 6 | |
| 15 | Карабах | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | 6 | |
| 16 | Галатасарай | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | -1 | 6 | |
| 17 | ПСВ | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-7 | 2 | 5 | |
| 18 | Монако | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-6 | -2 | 5 | |
| 19 | Аталанта | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 4 | |
| 20 | Айнтрахт Франкфурт | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-11 | -4 | 4 | |
| 21 | Наполи | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | -5 | 4 | |
| 22 | Олимпик Марсель | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-4 | 2 | 3 | |
| 23 | Ювентус | 4 | 0 | 3 | 1 | 7-8 | -1 | 3 | |
| 24 | Клуб Брюгге | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | -2 | 3 | |
| 25 | Атлетик Клуб | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 3 | |
| 26 | Союз Сент-Жилуаз (Union Saint-Gilloise) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-12 | -8 | 3 | |
| 27 | Бодо / Глимт | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-8 | -3 | 2 | |
| 28 | Пафос | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-5 | -4 | 2 | |
| 29 | Байер 04 Леверкузен | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-10 | -5 | 2 | |
| 30 | Славия Прага | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-8 | -6 | 2 | |
| 31 | Олимпиакос | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-9 | -7 | 2 | |
| 32 | Вильярреал | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 1 | |
| 33 | ФК Копенгаген | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-12 | -8 | 1 | |
| 34 | Кайрат | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | -8 | 1 | |
| 35 | Бенфика | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | 0 | |
| 36 | Аякс | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | -10 | 0 |
Серия А
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наполи | 10 | 7 | 1 | 2 | 16-8 | 8 | 22 | |
| 2 | Интер | 10 | 7 | 0 | 3 | 24-12 | 12 | 21 | |
| 3 | Милан | 10 | 6 | 3 | 1 | 15-7 | 8 | 21 | |
| 4 | Рома | 10 | 7 | 0 | 3 | 10-5 | 5 | 21 | |
| 5 | Болонья | 10 | 5 | 3 | 2 | 16-8 | 8 | 18 | |
| 6 | Ювентус | 10 | 5 | 3 | 2 | 14-10 | 4 | 18 | |
| 7 | Комо | 10 | 4 | 5 | 1 | 12-6 | 6 | 17 | |
| 8 | Лацио | 10 | 4 | 3 | 3 | 13-7 | 6 | 15 | |
| 9 | Удинезе | 10 | 4 | 3 | 3 | 12-15 | -3 | 15 | |
| 10 | Кремонезе | 10 | 3 | 5 | 2 | 12-12 | 0 | 14 | |
| 11 | Аталанта | 10 | 2 | 7 | 1 | 13-8 | 5 | 13 | |
| 12 | Сассуоло | 10 | 4 | 1 | 5 | 11-12 | -1 | 13 | |
| 13 | Торино | 10 | 3 | 4 | 3 | 10-16 | -6 | 13 | |
| 14 | Кальяри | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-14 | -5 | 9 | |
| 15 | Лечче | 10 | 2 | 3 | 5 | 8-14 | -6 | 9 | |
| 16 | Парма | 10 | 1 | 4 | 5 | 5-12 | -7 | 7 | |
| 17 | Пиза | 10 | 0 | 6 | 4 | 7-14 | -7 | 6 | |
| 18 | Генуя | 10 | 1 | 3 | 6 | 6-14 | -8 | 6 | |
| 19 | Хеллас Верона | 10 | 0 | 5 | 5 | 6-16 | -10 | 5 | |
| 20 | Фиорентина | 10 | 0 | 4 | 6 | 7-16 | -9 | 4 |

Бавария
Арсенал
ПСЖ
Интер
Реал Мадрид
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Боруссия Дортмунд
Манчестер Сити
Спортинг КП
Ньюкасл Юнайтед
Барселона
Челси
Атлетико Мадрид
Карабах
Галатасарай
ПСВ
Монако
Аталанта
Айнтрахт Франкфурт
Олимпик Марсель
Ювентус
Клуб Брюгге
Атлетик Клуб
Союз Сент-Жилуаз (Union Saint-Gilloise)
Бодо / Глимт
Пафос
Байер 04 Леверкузен
Славия Прага
Олимпиакос
Вильярреал
ФК Копенгаген
Кайрат
Бенфика
Аякс
Милан
Рома
Болонья
Комо
Лацио
Удинезе
Кремонезе
Сассуоло
Торино
Кальяри
Лечче
Парма
Пиза
Генуя
Хеллас Верона
Фиорентина