Granada
Spain
La Liga
# | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 29 | 6 | 3 | 106-41 | 65 | 93 | |
2 | FC Barcelona | 38 | 28 | 6 | 4 | 116-37 | 79 | 90 | |
3 | Atlético Madrid | 38 | 23 | 9 | 6 | 70-27 | 43 | 78 | |
4 | Sevilla | 38 | 21 | 9 | 8 | 69-49 | 20 | 72 | |
5 | Villarreal | 38 | 19 | 10 | 9 | 56-33 | 23 | 67 | |
6 | Real Sociedad | 38 | 19 | 7 | 12 | 59-53 | 6 | 64 | |
7 | Athletic Club | 38 | 19 | 6 | 13 | 53-43 | 10 | 63 | |
8 | Espanyol | 38 | 15 | 11 | 12 | 49-50 | -1 | 56 | |
9 | Deportivo Alavés | 38 | 14 | 13 | 11 | 41-43 | -2 | 55 | |
10 | SD Eibar | 38 | 15 | 9 | 14 | 56-51 | 5 | 54 | |
11 | Málaga | 38 | 12 | 10 | 16 | 49-55 | -6 | 46 | |
12 | Valencia | 38 | 13 | 7 | 18 | 56-65 | -9 | 46 | |
13 | Celta de Vigo | 38 | 13 | 6 | 19 | 53-69 | -16 | 45 | |
14 | Real Betis | 38 | 10 | 9 | 19 | 41-64 | -23 | 39 | |
15 | Las Palmas | 38 | 10 | 9 | 19 | 53-74 | -21 | 39 | |
16 | Deportivo La Coruña | 38 | 8 | 12 | 18 | 43-61 | -18 | 36 | |
17 | Leganés | 38 | 8 | 11 | 19 | 36-55 | -19 | 35 | |
18 | Sporting Gijón | 38 | 7 | 10 | 21 | 42-72 | -30 | 31 | |
19 | Osasuna | 38 | 4 | 10 | 24 | 40-94 | -54 | 22 | |
20 | Granada | 38 | 4 | 8 | 26 | 30-82 | -52 | 20 |
La Liga
# | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 32 | 4 | 2 | 242-64 | 178 | 100 | |
2 | FC Barcelona | 38 | 28 | 7 | 3 | 228-58 | 170 | 91 | |
3 | Valencia | 38 | 17 | 10 | 11 | 118-88 | 30 | 61 | |
4 | Málaga | 38 | 17 | 7 | 14 | 108-106 | 2 | 58 | |
5 | Atlético Madrid | 38 | 15 | 11 | 12 | 106-92 | 14 | 56 | |
6 | Levante | 38 | 16 | 7 | 15 | 108-100 | 8 | 55 | |
7 | Osasuna | 38 | 13 | 15 | 10 | 88-122 | -34 | 54 | |
8 | Mallorca | 38 | 14 | 10 | 14 | 84-92 | -8 | 52 | |
9 | Sevilla | 38 | 13 | 11 | 14 | 96-94 | 2 | 50 | |
10 | Athletic Club | 38 | 12 | 13 | 13 | 98-104 | -6 | 49 | |
11 | Getafe | 38 | 12 | 11 | 15 | 80-102 | -22 | 47 | |
12 | Real Sociedad | 38 | 12 | 11 | 15 | 92-104 | -12 | 47 | |
13 | Real Betis | 38 | 13 | 8 | 17 | 94-112 | -18 | 47 | |
14 | Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 92-112 | -20 | 46 | |
15 | Real Zaragoza | 38 | 12 | 7 | 19 | 72-122 | -50 | 43 | |
16 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 4 | 21 | 106-146 | -40 | 43 | |
17 | Granada | 38 | 12 | 6 | 20 | 70-112 | -42 | 42 | |
18 | Villarreal | 38 | 9 | 14 | 15 | 78-106 | -28 | 41 | |
19 | Sporting Gijón | 38 | 10 | 7 | 21 | 84-138 | -54 | 37 | |
20 | Racing Santander | 38 | 4 | 15 | 19 | 56-126 | -70 | 27 |
La Liga
# | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 38 | 32 | 4 | 2 | 115-40 | 75 | 100 | |
2 | Real Madrid | 38 | 26 | 7 | 5 | 103-42 | 61 | 85 | |
3 | Atlético Madrid | 38 | 23 | 7 | 8 | 65-31 | 34 | 76 | |
4 | Real Sociedad | 38 | 18 | 12 | 8 | 70-49 | 21 | 66 | |
5 | Valencia | 38 | 19 | 8 | 11 | 67-54 | 13 | 65 | |
6 | Málaga | 38 | 16 | 9 | 13 | 53-50 | 3 | 57 | |
7 | Real Betis | 38 | 16 | 8 | 14 | 57-56 | 1 | 56 | |
8 | Rayo Vallecano | 38 | 16 | 5 | 17 | 50-66 | -16 | 53 | |
9 | Sevilla | 38 | 14 | 8 | 16 | 58-54 | 4 | 50 | |
10 | Getafe | 38 | 13 | 8 | 17 | 43-57 | -14 | 47 | |
11 | Levante | 38 | 12 | 10 | 16 | 40-57 | -17 | 46 | |
12 | Athletic Club | 38 | 12 | 9 | 17 | 44-65 | -21 | 45 | |
13 | Espanyol | 38 | 11 | 11 | 16 | 43-52 | -9 | 44 | |
14 | Real Valladolid | 38 | 11 | 10 | 17 | 49-58 | -9 | 43 | |
15 | Granada | 38 | 11 | 9 | 18 | 37-54 | -17 | 42 | |
16 | Osasuna | 38 | 10 | 9 | 19 | 33-50 | -17 | 39 | |
17 | Celta de Vigo | 38 | 10 | 7 | 21 | 37-52 | -15 | 37 | |
18 | Mallorca | 38 | 9 | 9 | 20 | 43-72 | -29 | 36 | |
19 | Deportivo La Coruña | 38 | 8 | 11 | 19 | 47-70 | -23 | 35 | |
20 | Real Zaragoza | 38 | 9 | 7 | 22 | 37-62 | -25 | 34 |
La Liga
# | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 38 | 28 | 6 | 4 | 77-26 | 51 | 90 | |
2 | FC Barcelona | 38 | 27 | 6 | 5 | 100-33 | 67 | 87 | |
3 | Real Madrid | 38 | 27 | 6 | 5 | 104-38 | 66 | 87 | |
4 | Athletic Club | 38 | 20 | 10 | 8 | 66-39 | 27 | 70 | |
5 | Sevilla | 38 | 18 | 9 | 11 | 69-52 | 17 | 63 | |
6 | Villarreal | 38 | 17 | 8 | 13 | 60-44 | 16 | 59 | |
7 | Real Sociedad | 38 | 16 | 11 | 11 | 62-55 | 7 | 59 | |
8 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | 51-53 | -2 | 49 | |
9 | Celta de Vigo | 38 | 14 | 7 | 17 | 49-54 | -5 | 49 | |
10 | Levante | 38 | 12 | 12 | 14 | 35-43 | -8 | 48 | |
11 | Málaga | 38 | 12 | 9 | 17 | 39-46 | -7 | 45 | |
12 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 4 | 21 | 46-80 | -34 | 43 | |
13 | Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | 41-51 | -10 | 42 | |
14 | Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | 35-54 | -19 | 42 | |
15 | Granada | 38 | 12 | 5 | 21 | 32-56 | -24 | 41 | |
16 | Elche | 38 | 9 | 13 | 16 | 30-50 | -20 | 40 | |
17 | Almería | 38 | 11 | 7 | 20 | 43-71 | -28 | 40 | |
18 | Osasuna | 38 | 10 | 9 | 19 | 32-62 | -30 | 39 | |
19 | Real Valladolid | 38 | 7 | 15 | 16 | 38-60 | -22 | 36 | |
20 | Real Betis | 38 | 6 | 7 | 25 | 36-78 | -42 | 25 |
La Liga
# | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 38 | 30 | 4 | 4 | 110-21 | 89 | 94 | |
2 | Real Madrid | 38 | 30 | 2 | 6 | 118-38 | 80 | 92 | |
3 | Atlético Madrid | 38 | 23 | 9 | 6 | 67-29 | 38 | 78 | |
4 | Valencia | 38 | 22 | 11 | 5 | 70-32 | 38 | 77 | |
5 | Sevilla | 38 | 23 | 7 | 8 | 71-45 | 26 | 76 | |
6 | Villarreal | 38 | 16 | 12 | 10 | 48-37 | 11 | 60 | |
7 | Athletic Club | 38 | 15 | 10 | 13 | 42-41 | 1 | 55 | |
8 | Celta de Vigo | 38 | 13 | 12 | 13 | 47-44 | 3 | 51 | |
9 | Málaga | 38 | 14 | 8 | 16 | 42-48 | -6 | 50 | |
10 | Espanyol | 38 | 13 | 10 | 15 | 47-51 | -4 | 49 | |
11 | Rayo Vallecano | 38 | 15 | 4 | 19 | 46-68 | -22 | 49 | |
12 | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | 44-51 | -7 | 46 | |
13 | Elche | 38 | 11 | 8 | 19 | 35-62 | -27 | 41 | |
14 | Getafe | 38 | 10 | 7 | 21 | 33-64 | -31 | 37 | |
15 | Levante | 38 | 9 | 10 | 19 | 34-67 | -33 | 37 | |
16 | SD Eibar | 38 | 9 | 8 | 21 | 34-55 | -21 | 35 | |
17 | Deportivo La Coruña | 38 | 7 | 14 | 17 | 35-60 | -25 | 35 | |
18 | Granada | 38 | 7 | 14 | 17 | 29-64 | -35 | 35 | |
19 | Almería | 38 | 8 | 8 | 22 | 35-64 | -29 | 32 | |
20 | Córdoba | 38 | 3 | 11 | 24 | 22-68 | -46 | 20 |
La Liga
# | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 38 | 29 | 4 | 5 | 112-29 | 83 | 91 | |
2 | Real Madrid | 38 | 28 | 6 | 4 | 110-34 | 76 | 90 | |
3 | Atlético Madrid | 38 | 28 | 4 | 6 | 63-18 | 45 | 88 | |
4 | Villarreal | 38 | 18 | 10 | 10 | 44-35 | 9 | 64 | |
5 | Athletic Club | 38 | 18 | 8 | 12 | 58-45 | 13 | 62 | |
6 | Celta de Vigo | 38 | 17 | 9 | 12 | 51-59 | -8 | 60 | |
7 | Sevilla | 38 | 14 | 10 | 14 | 51-50 | 1 | 52 | |
8 | Málaga | 38 | 12 | 12 | 14 | 38-35 | 3 | 48 | |
9 | Real Sociedad | 38 | 13 | 9 | 16 | 45-48 | -3 | 48 | |
10 | Real Betis | 38 | 11 | 12 | 15 | 34-52 | -18 | 45 | |
11 | Valencia | 38 | 11 | 11 | 16 | 46-48 | -2 | 44 | |
12 | Las Palmas | 38 | 12 | 8 | 18 | 45-53 | -8 | 44 | |
13 | SD Eibar | 38 | 11 | 10 | 17 | 49-61 | -12 | 43 | |
14 | Espanyol | 38 | 12 | 7 | 19 | 40-74 | -34 | 43 | |
15 | Deportivo La Coruña | 38 | 8 | 18 | 12 | 45-61 | -16 | 42 | |
16 | Sporting Gijón | 38 | 10 | 9 | 19 | 40-62 | -22 | 39 | |
17 | Granada | 38 | 10 | 9 | 19 | 46-69 | -23 | 39 | |
18 | Rayo Vallecano | 38 | 9 | 11 | 18 | 52-73 | -21 | 38 | |
19 | Getafe | 38 | 9 | 9 | 20 | 37-67 | -30 | 36 | |
20 | Levante | 38 | 8 | 8 | 22 | 37-70 | -33 | 32 |
La Liga
# | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 26 | 9 | 3 | 70-25 | 45 | 87 | |
2 | FC Barcelona | 38 | 25 | 7 | 6 | 86-38 | 48 | 82 | |
3 | Atlético Madrid | 38 | 18 | 16 | 4 | 51-27 | 24 | 70 | |
4 | Sevilla | 38 | 19 | 13 | 6 | 54-34 | 20 | 70 | |
5 | Villarreal | 38 | 18 | 6 | 14 | 63-49 | 14 | 60 | |
6 | Real Sociedad | 38 | 16 | 8 | 14 | 56-48 | 8 | 56 | |
7 | Granada | 38 | 16 | 8 | 14 | 52-45 | 7 | 56 | |
8 | Getafe | 38 | 14 | 12 | 12 | 43-37 | 6 | 54 | |
9 | Valencia | 38 | 14 | 11 | 13 | 46-53 | -7 | 53 | |
10 | Osasuna | 38 | 13 | 13 | 12 | 46-54 | -8 | 52 | |
11 | Athletic Club | 38 | 13 | 12 | 13 | 41-38 | 3 | 51 | |
12 | Levante | 38 | 14 | 7 | 17 | 47-53 | -6 | 49 | |
13 | Real Valladolid | 38 | 9 | 15 | 14 | 32-43 | -11 | 42 | |
14 | SD Eibar | 38 | 11 | 9 | 18 | 39-56 | -17 | 42 | |
15 | Real Betis | 38 | 10 | 11 | 17 | 48-60 | -12 | 41 | |
16 | Deportivo Alavés | 38 | 10 | 9 | 19 | 34-59 | -25 | 39 | |
17 | Celta de Vigo | 38 | 7 | 16 | 15 | 37-49 | -12 | 37 | |
18 | Leganés | 38 | 8 | 12 | 18 | 30-51 | -21 | 36 | |
19 | Mallorca | 38 | 9 | 6 | 23 | 40-65 | -25 | 33 | |
20 | Espanyol | 38 | 5 | 10 | 23 | 27-58 | -31 | 25 |
La Liga
# | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 67-25 | 42 | 86 | |
2 | Real Madrid | 38 | 25 | 9 | 4 | 67-28 | 39 | 84 | |
3 | FC Barcelona | 38 | 24 | 7 | 7 | 85-38 | 47 | 79 | |
4 | Sevilla | 38 | 24 | 5 | 9 | 53-33 | 20 | 77 | |
5 | Real Sociedad | 38 | 17 | 11 | 10 | 59-38 | 21 | 62 | |
6 | Real Betis | 38 | 17 | 10 | 11 | 50-50 | 0 | 61 | |
7 | Villarreal | 38 | 15 | 13 | 10 | 60-44 | 16 | 58 | |
8 | Celta de Vigo | 38 | 14 | 11 | 13 | 55-57 | -2 | 53 | |
9 | Athletic Club | 38 | 11 | 13 | 14 | 46-42 | 4 | 46 | |
10 | Granada | 38 | 13 | 7 | 18 | 47-65 | -18 | 46 | |
11 | Osasuna | 38 | 11 | 11 | 16 | 37-48 | -11 | 44 | |
12 | Cádiz | 38 | 11 | 11 | 16 | 36-58 | -22 | 44 | |
13 | Valencia | 38 | 10 | 13 | 15 | 50-53 | -3 | 43 | |
14 | Levante | 38 | 9 | 14 | 15 | 46-57 | -11 | 41 | |
15 | Getafe | 38 | 9 | 11 | 18 | 28-43 | -15 | 38 | |
16 | Deportivo Alavés | 38 | 9 | 11 | 18 | 36-57 | -21 | 38 | |
17 | Elche | 38 | 8 | 12 | 18 | 34-55 | -21 | 36 | |
18 | Huesca | 38 | 7 | 13 | 18 | 34-53 | -19 | 34 | |
19 | Real Valladolid | 38 | 5 | 16 | 17 | 34-57 | -23 | 31 | |
20 | SD Eibar | 38 | 6 | 12 | 20 | 29-52 | -23 | 30 |
La Liga
# | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 80-31 | 49 | 86 | |
2 | FC Barcelona | 38 | 21 | 10 | 7 | 68-38 | 30 | 73 | |
3 | Atlético Madrid | 38 | 21 | 8 | 9 | 65-43 | 22 | 71 | |
4 | Sevilla | 38 | 18 | 16 | 4 | 53-30 | 23 | 70 | |
5 | Real Betis | 38 | 19 | 8 | 11 | 62-40 | 22 | 65 | |
6 | Real Sociedad | 38 | 17 | 11 | 10 | 40-37 | 3 | 62 | |
7 | Villarreal | 38 | 16 | 11 | 11 | 63-37 | 26 | 59 | |
8 | Athletic Club | 38 | 14 | 13 | 11 | 43-36 | 7 | 55 | |
9 | Valencia | 38 | 11 | 15 | 12 | 48-53 | -5 | 48 | |
10 | Osasuna | 38 | 12 | 11 | 15 | 37-51 | -14 | 47 | |
11 | Celta de Vigo | 38 | 12 | 10 | 16 | 43-43 | 0 | 46 | |
12 | Rayo Vallecano | 38 | 11 | 9 | 18 | 39-50 | -11 | 42 | |
13 | Elche | 38 | 11 | 9 | 18 | 40-52 | -12 | 42 | |
14 | Espanyol | 38 | 10 | 12 | 16 | 40-53 | -13 | 42 | |
15 | Getafe | 38 | 8 | 15 | 15 | 33-41 | -8 | 39 | |
16 | Cádiz | 38 | 8 | 15 | 15 | 35-51 | -16 | 39 | |
17 | Mallorca | 38 | 10 | 9 | 19 | 36-63 | -27 | 39 | |
18 | Granada | 38 | 8 | 14 | 16 | 44-61 | -17 | 38 | |
19 | Levante | 38 | 8 | 11 | 19 | 51-76 | -25 | 35 | |
20 | Deportivo Alavés | 38 | 8 | 7 | 23 | 31-65 | -34 | 31 |
La Liga
# | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 29 | 8 | 1 | 87-26 | 61 | 95 | |
2 | FC Barcelona | 38 | 26 | 7 | 5 | 79-44 | 35 | 85 | |
3 | Girona | 38 | 25 | 6 | 7 | 85-46 | 39 | 81 | |
4 | Atlético Madrid | 38 | 24 | 4 | 10 | 70-43 | 27 | 76 | |
5 | Athletic Club | 38 | 19 | 11 | 8 | 61-37 | 24 | 68 | |
6 | Real Sociedad | 38 | 16 | 12 | 10 | 51-39 | 12 | 60 | |
7 | Real Betis | 38 | 14 | 15 | 9 | 48-45 | 3 | 57 | |
8 | Villarreal | 38 | 14 | 11 | 13 | 65-65 | 0 | 53 | |
9 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | 40-45 | -5 | 49 | |
10 | Deportivo Alavés | 38 | 12 | 10 | 16 | 36-46 | -10 | 46 | |
11 | Osasuna | 38 | 12 | 9 | 17 | 45-56 | -11 | 45 | |
12 | Getafe | 38 | 10 | 13 | 15 | 42-54 | -12 | 43 | |
13 | Celta de Vigo | 38 | 10 | 11 | 17 | 46-57 | -11 | 41 | |
14 | Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | 48-54 | -6 | 41 | |
15 | Mallorca | 38 | 8 | 16 | 14 | 33-44 | -11 | 40 | |
16 | Las Palmas | 38 | 10 | 10 | 18 | 33-47 | -14 | 40 | |
17 | Rayo Vallecano | 38 | 8 | 14 | 16 | 29-48 | -19 | 38 | |
18 | Cádiz | 38 | 6 | 15 | 17 | 26-55 | -29 | 33 | |
19 | Almería | 38 | 3 | 12 | 23 | 43-75 | -32 | 21 | |
20 | Granada | 38 | 4 | 9 | 25 | 38-79 | -41 | 21 |