SD Eibar
Spain
La Liga
# | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 29 | 6 | 3 | 106-41 | 65 | 93 | |
2 | FC Barcelona | 38 | 28 | 6 | 4 | 116-37 | 79 | 90 | |
3 | Atlético Madrid | 38 | 23 | 9 | 6 | 70-27 | 43 | 78 | |
4 | Sevilla | 38 | 21 | 9 | 8 | 69-49 | 20 | 72 | |
5 | Villarreal | 38 | 19 | 10 | 9 | 56-33 | 23 | 67 | |
6 | Real Sociedad | 38 | 19 | 7 | 12 | 59-53 | 6 | 64 | |
7 | Athletic Club | 38 | 19 | 6 | 13 | 53-43 | 10 | 63 | |
8 | Espanyol | 38 | 15 | 11 | 12 | 49-50 | -1 | 56 | |
9 | Deportivo Alavés | 38 | 14 | 13 | 11 | 41-43 | -2 | 55 | |
10 | SD Eibar | 38 | 15 | 9 | 14 | 56-51 | 5 | 54 | |
11 | Málaga | 38 | 12 | 10 | 16 | 49-55 | -6 | 46 | |
12 | Valencia | 38 | 13 | 7 | 18 | 56-65 | -9 | 46 | |
13 | Celta de Vigo | 38 | 13 | 6 | 19 | 53-69 | -16 | 45 | |
14 | Real Betis | 38 | 10 | 9 | 19 | 41-64 | -23 | 39 | |
15 | Las Palmas | 38 | 10 | 9 | 19 | 53-74 | -21 | 39 | |
16 | Deportivo La Coruña | 38 | 8 | 12 | 18 | 43-61 | -18 | 36 | |
17 | Leganés | 38 | 8 | 11 | 19 | 36-55 | -19 | 35 | |
18 | Sporting Gijón | 38 | 7 | 10 | 21 | 42-72 | -30 | 31 | |
19 | Osasuna | 38 | 4 | 10 | 24 | 40-94 | -54 | 22 | |
20 | Granada | 38 | 4 | 8 | 26 | 30-82 | -52 | 20 |
La Liga
# | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 38 | 30 | 4 | 4 | 110-21 | 89 | 94 | |
2 | Real Madrid | 38 | 30 | 2 | 6 | 118-38 | 80 | 92 | |
3 | Atlético Madrid | 38 | 23 | 9 | 6 | 67-29 | 38 | 78 | |
4 | Valencia | 38 | 22 | 11 | 5 | 70-32 | 38 | 77 | |
5 | Sevilla | 38 | 23 | 7 | 8 | 71-45 | 26 | 76 | |
6 | Villarreal | 38 | 16 | 12 | 10 | 48-37 | 11 | 60 | |
7 | Athletic Club | 38 | 15 | 10 | 13 | 42-41 | 1 | 55 | |
8 | Celta de Vigo | 38 | 13 | 12 | 13 | 47-44 | 3 | 51 | |
9 | Málaga | 38 | 14 | 8 | 16 | 42-48 | -6 | 50 | |
10 | Espanyol | 38 | 13 | 10 | 15 | 47-51 | -4 | 49 | |
11 | Rayo Vallecano | 38 | 15 | 4 | 19 | 46-68 | -22 | 49 | |
12 | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | 44-51 | -7 | 46 | |
13 | Elche | 38 | 11 | 8 | 19 | 35-62 | -27 | 41 | |
14 | Getafe | 38 | 10 | 7 | 21 | 33-64 | -31 | 37 | |
15 | Levante | 38 | 9 | 10 | 19 | 34-67 | -33 | 37 | |
16 | SD Eibar | 38 | 9 | 8 | 21 | 34-55 | -21 | 35 | |
17 | Deportivo La Coruña | 38 | 7 | 14 | 17 | 35-60 | -25 | 35 | |
18 | Granada | 38 | 7 | 14 | 17 | 29-64 | -35 | 35 | |
19 | Almería | 38 | 8 | 8 | 22 | 35-64 | -29 | 32 | |
20 | Córdoba | 38 | 3 | 11 | 24 | 22-68 | -46 | 20 |
La Liga
# | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 38 | 29 | 4 | 5 | 112-29 | 83 | 91 | |
2 | Real Madrid | 38 | 28 | 6 | 4 | 110-34 | 76 | 90 | |
3 | Atlético Madrid | 38 | 28 | 4 | 6 | 63-18 | 45 | 88 | |
4 | Villarreal | 38 | 18 | 10 | 10 | 44-35 | 9 | 64 | |
5 | Athletic Club | 38 | 18 | 8 | 12 | 58-45 | 13 | 62 | |
6 | Celta de Vigo | 38 | 17 | 9 | 12 | 51-59 | -8 | 60 | |
7 | Sevilla | 38 | 14 | 10 | 14 | 51-50 | 1 | 52 | |
8 | Málaga | 38 | 12 | 12 | 14 | 38-35 | 3 | 48 | |
9 | Real Sociedad | 38 | 13 | 9 | 16 | 45-48 | -3 | 48 | |
10 | Real Betis | 38 | 11 | 12 | 15 | 34-52 | -18 | 45 | |
11 | Valencia | 38 | 11 | 11 | 16 | 46-48 | -2 | 44 | |
12 | Las Palmas | 38 | 12 | 8 | 18 | 45-53 | -8 | 44 | |
13 | SD Eibar | 38 | 11 | 10 | 17 | 49-61 | -12 | 43 | |
14 | Espanyol | 38 | 12 | 7 | 19 | 40-74 | -34 | 43 | |
15 | Deportivo La Coruña | 38 | 8 | 18 | 12 | 45-61 | -16 | 42 | |
16 | Sporting Gijón | 38 | 10 | 9 | 19 | 40-62 | -22 | 39 | |
17 | Granada | 38 | 10 | 9 | 19 | 46-69 | -23 | 39 | |
18 | Rayo Vallecano | 38 | 9 | 11 | 18 | 52-73 | -21 | 38 | |
19 | Getafe | 38 | 9 | 9 | 20 | 37-67 | -30 | 36 | |
20 | Levante | 38 | 8 | 8 | 22 | 37-70 | -33 | 32 |
La Liga
# | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 38 | 28 | 9 | 1 | 99-29 | 70 | 93 | |
2 | Atlético Madrid | 38 | 22 | 11 | 5 | 54-22 | 32 | 77 | |
3 | Real Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 94-44 | 50 | 76 | |
4 | Valencia | 38 | 22 | 7 | 9 | 65-38 | 27 | 73 | |
5 | Villarreal | 38 | 18 | 7 | 13 | 57-50 | 7 | 61 | |
6 | Real Betis | 38 | 18 | 6 | 14 | 60-61 | -1 | 60 | |
7 | Sevilla | 38 | 17 | 7 | 14 | 49-58 | -9 | 58 | |
8 | Getafe | 38 | 15 | 10 | 13 | 42-33 | 9 | 55 | |
9 | SD Eibar | 38 | 14 | 9 | 15 | 44-50 | -6 | 51 | |
10 | Girona | 38 | 14 | 9 | 15 | 50-59 | -9 | 51 | |
11 | Espanyol | 38 | 12 | 13 | 13 | 36-42 | -6 | 49 | |
12 | Real Sociedad | 38 | 14 | 7 | 17 | 66-59 | 7 | 49 | |
13 | Celta de Vigo | 38 | 13 | 10 | 15 | 59-60 | -1 | 49 | |
14 | Deportivo Alavés | 38 | 15 | 2 | 21 | 40-50 | -10 | 47 | |
15 | Levante | 38 | 11 | 13 | 14 | 44-58 | -14 | 46 | |
16 | Leganés | 38 | 12 | 8 | 18 | 34-47 | -13 | 44 | |
17 | Athletic Club | 38 | 10 | 13 | 15 | 41-49 | -8 | 43 | |
18 | Deportivo La Coruña | 38 | 6 | 11 | 21 | 38-76 | -38 | 29 | |
19 | Las Palmas | 38 | 5 | 7 | 26 | 24-74 | -50 | 22 | |
20 | Málaga | 38 | 5 | 5 | 28 | 24-61 | -37 | 20 |
La Liga
# | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 38 | 26 | 9 | 3 | 90-36 | 54 | 87 | |
2 | Atlético Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 55-29 | 26 | 76 | |
3 | Real Madrid | 38 | 21 | 5 | 12 | 63-46 | 17 | 68 | |
4 | Valencia | 38 | 15 | 16 | 7 | 51-35 | 16 | 61 | |
5 | Getafe | 38 | 15 | 14 | 9 | 48-35 | 13 | 59 | |
6 | Sevilla | 38 | 17 | 8 | 13 | 62-47 | 15 | 59 | |
7 | Athletic Club | 38 | 13 | 14 | 11 | 41-45 | -4 | 53 | |
8 | Espanyol | 38 | 14 | 11 | 13 | 48-50 | -2 | 53 | |
9 | Real Sociedad | 38 | 13 | 11 | 14 | 45-46 | -1 | 50 | |
10 | Deportivo Alavés | 38 | 13 | 11 | 14 | 39-50 | -11 | 50 | |
11 | Real Betis | 38 | 14 | 8 | 16 | 44-52 | -8 | 50 | |
12 | SD Eibar | 38 | 11 | 14 | 13 | 46-50 | -4 | 47 | |
13 | Leganés | 38 | 11 | 12 | 15 | 37-43 | -6 | 45 | |
14 | Villarreal | 38 | 10 | 14 | 14 | 49-52 | -3 | 44 | |
15 | Levante | 38 | 11 | 11 | 16 | 59-66 | -7 | 44 | |
16 | Real Valladolid | 38 | 10 | 11 | 17 | 32-51 | -19 | 41 | |
17 | Celta de Vigo | 38 | 10 | 11 | 17 | 53-62 | -9 | 41 | |
18 | Girona | 38 | 9 | 10 | 19 | 37-53 | -16 | 37 | |
19 | Huesca | 38 | 7 | 12 | 19 | 43-65 | -22 | 33 | |
20 | Rayo Vallecano | 38 | 8 | 8 | 22 | 41-70 | -29 | 32 |
La Liga
# | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 26 | 9 | 3 | 70-25 | 45 | 87 | |
2 | FC Barcelona | 38 | 25 | 7 | 6 | 86-38 | 48 | 82 | |
3 | Atlético Madrid | 38 | 18 | 16 | 4 | 51-27 | 24 | 70 | |
4 | Sevilla | 38 | 19 | 13 | 6 | 54-34 | 20 | 70 | |
5 | Villarreal | 38 | 18 | 6 | 14 | 63-49 | 14 | 60 | |
6 | Real Sociedad | 38 | 16 | 8 | 14 | 56-48 | 8 | 56 | |
7 | Granada | 38 | 16 | 8 | 14 | 52-45 | 7 | 56 | |
8 | Getafe | 38 | 14 | 12 | 12 | 43-37 | 6 | 54 | |
9 | Valencia | 38 | 14 | 11 | 13 | 46-53 | -7 | 53 | |
10 | Osasuna | 38 | 13 | 13 | 12 | 46-54 | -8 | 52 | |
11 | Athletic Club | 38 | 13 | 12 | 13 | 41-38 | 3 | 51 | |
12 | Levante | 38 | 14 | 7 | 17 | 47-53 | -6 | 49 | |
13 | Real Valladolid | 38 | 9 | 15 | 14 | 32-43 | -11 | 42 | |
14 | SD Eibar | 38 | 11 | 9 | 18 | 39-56 | -17 | 42 | |
15 | Real Betis | 38 | 10 | 11 | 17 | 48-60 | -12 | 41 | |
16 | Deportivo Alavés | 38 | 10 | 9 | 19 | 34-59 | -25 | 39 | |
17 | Celta de Vigo | 38 | 7 | 16 | 15 | 37-49 | -12 | 37 | |
18 | Leganés | 38 | 8 | 12 | 18 | 30-51 | -21 | 36 | |
19 | Mallorca | 38 | 9 | 6 | 23 | 40-65 | -25 | 33 | |
20 | Espanyol | 38 | 5 | 10 | 23 | 27-58 | -31 | 25 |
La Liga
# | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 67-25 | 42 | 86 | |
2 | Real Madrid | 38 | 25 | 9 | 4 | 67-28 | 39 | 84 | |
3 | FC Barcelona | 38 | 24 | 7 | 7 | 85-38 | 47 | 79 | |
4 | Sevilla | 38 | 24 | 5 | 9 | 53-33 | 20 | 77 | |
5 | Real Sociedad | 38 | 17 | 11 | 10 | 59-38 | 21 | 62 | |
6 | Real Betis | 38 | 17 | 10 | 11 | 50-50 | 0 | 61 | |
7 | Villarreal | 38 | 15 | 13 | 10 | 60-44 | 16 | 58 | |
8 | Celta de Vigo | 38 | 14 | 11 | 13 | 55-57 | -2 | 53 | |
9 | Athletic Club | 38 | 11 | 13 | 14 | 46-42 | 4 | 46 | |
10 | Granada | 38 | 13 | 7 | 18 | 47-65 | -18 | 46 | |
11 | Osasuna | 38 | 11 | 11 | 16 | 37-48 | -11 | 44 | |
12 | Cádiz | 38 | 11 | 11 | 16 | 36-58 | -22 | 44 | |
13 | Valencia | 38 | 10 | 13 | 15 | 50-53 | -3 | 43 | |
14 | Levante | 38 | 9 | 14 | 15 | 46-57 | -11 | 41 | |
15 | Getafe | 38 | 9 | 11 | 18 | 28-43 | -15 | 38 | |
16 | Deportivo Alavés | 38 | 9 | 11 | 18 | 36-57 | -21 | 38 | |
17 | Elche | 38 | 8 | 12 | 18 | 34-55 | -21 | 36 | |
18 | Huesca | 38 | 7 | 13 | 18 | 34-53 | -19 | 34 | |
19 | Real Valladolid | 38 | 5 | 16 | 17 | 34-57 | -23 | 31 | |
20 | SD Eibar | 38 | 6 | 12 | 20 | 29-52 | -23 | 30 |