Al Najaf
Iraq
AFC Champions League Elite
| # | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawasaki Frontale | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-4 | 11 | 16 | |
| 2 | Sepahan | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | 6 | 13 | |
| 3 | Al-Wehda | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-6 | 7 | 13 | |
| 4 | Seongnam | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-6 | 7 | 13 | |
| 5 | Shandong Taishan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-8 | 4 | 13 | |
| 6 | Al Zawra'a | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | 3 | 11 | |
| 7 | Karama | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-7 | 4 | 11 | |
| 8 | Al Shabab | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-3 | 6 | 10 | |
| 9 | Urawa Reds | 6 | 2 | 4 | 0 | 9-5 | 4 | 10 | |
| 10 | Neftchi | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | 10 | |
| 11 | Jeonnam Dragons | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-8 | -1 | 10 | |
| 12 | Sydney | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-5 | 3 | 9 | |
| 13 | Al Hilal | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-1 | 4 | 8 | |
| 14 | Adelaide United | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-6 | 3 | 8 | |
| 15 | Al Najaf | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-8 | 1 | 8 | |
| 16 | Al Arabi SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-12 | -2 | 7 | |
| 17 | Persik Kediri | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-16 | -10 | 7 | |
| 18 | Pakhtakor | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 6 | |
| 19 | Al Ain | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-8 | -3 | 6 | |
| 20 | Shanghai Shenhua | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-4 | 3 | 5 | |
| 21 | Arema | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-9 | -7 | 4 | |
| 22 | Al Sadd | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | -4 | 4 | |
| 23 | True Bangkok United | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-7 | -3 | 3 | |
| 24 | Ahli Halab Club | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-12 | -9 | 3 | |
| 25 | Al Kuwait | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | -2 | 2 | |
| 26 | Al Rayyan | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-11 | -8 | 2 | |
| 27 | Long An | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-18 | -14 | 0 |

Kawasaki Frontale
Sepahan
Al-Wehda
Seongnam
Shandong Taishan
Al Zawra'a
Karama
Al Shabab
Urawa Reds
Neftchi
Jeonnam Dragons
Sydney
Al Hilal
Adelaide United
Al Arabi SC
Persik Kediri
Pakhtakor
Al Ain
Shanghai Shenhua
Arema
Al Sadd
True Bangkok United
Ahli Halab Club
Al Kuwait
Al Rayyan
Long An