Hull City
England
Premier League
| # | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 7 | 7 | 0 | 0 | 19-7 | 12 | 21 | |
| 2 | Brighton | 7 | 5 | 1 | 1 | 23-5 | 18 | 16 | |
| 3 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 10-5 | 5 | 15 | |
| 4 | Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 17-13 | 4 | 13 | |
| 5 | Liverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-8 | 1 | 12 | |
| 6 | Brentford | 7 | 2 | 4 | 1 | 13-8 | 5 | 10 | |
| 7 | Leeds United | 7 | 2 | 4 | 1 | 9-6 | 3 | 10 | |
| 8 | Everton | 7 | 2 | 4 | 1 | 8-7 | 1 | 10 | |
| 9 | Hull City | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-7 | 1 | 9 | |
| 10 | Ipswich Town | 7 | 3 | 0 | 4 | 11-15 | -4 | 9 | |
| 11 | Newcastle United | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-14 | -4 | 8 | |
| 12 | Aston Villa | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-11 | -4 | 8 | |
| 13 | Manchester United | 7 | 1 | 4 | 2 | 10-10 | 0 | 7 | |
| 14 | Crystal Palace | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-17 | -8 | 7 | |
| 15 | AFC Bournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | 9-13 | -4 | 6 | |
| 16 | Coventry City | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-11 | -6 | 6 | |
| 17 | Fulham | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-10 | -3 | 5 | |
| 18 | Nottingham Forest | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-8 | -3 | 5 | |
| 19 | Sunderland | 7 | 1 | 1 | 5 | 6-14 | -8 | 4 | |
| 20 | Tottenham Hotspur | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-9 | -6 | 3 |
Manchester City
Brighton
Arsenal
Chelsea
Liverpool
Brentford
Leeds United
Everton
Ipswich Town
Newcastle United
Aston Villa
Manchester United
Crystal Palace
AFC Bournemouth
Coventry City
Fulham
Nottingham Forest
Sunderland
Tottenham Hotspur