VVV-Venlo
Netherlands
Eredivisie
# | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 34 | 21 | 9 | 4 | 65-24 | 41 | 72 | |
2 | Ajax | 34 | 20 | 9 | 5 | 94-45 | 49 | 69 | |
3 | NAC Breda | 34 | 19 | 6 | 9 | 48-40 | 8 | 63 | |
4 | FC Twente | 34 | 17 | 11 | 6 | 52-32 | 20 | 62 | |
5 | Feyenoord | 34 | 18 | 6 | 10 | 64-41 | 23 | 60 | |
6 | SC Heerenveen | 34 | 18 | 6 | 10 | 88-48 | 40 | 60 | |
7 | FC Groningen | 34 | 15 | 6 | 13 | 53-54 | -1 | 51 | |
8 | NEC | 34 | 14 | 7 | 13 | 49-50 | -1 | 49 | |
9 | Roda JC Kerkrade | 34 | 12 | 11 | 11 | 55-55 | 0 | 47 | |
10 | FC Utrecht | 34 | 13 | 7 | 14 | 59-55 | 4 | 46 | |
11 | AZ | 34 | 11 | 10 | 13 | 48-53 | -5 | 43 | |
12 | Vitesse | 34 | 12 | 7 | 15 | 46-55 | -9 | 43 | |
13 | Sparta Rotterdam | 34 | 9 | 7 | 18 | 52-76 | -24 | 34 | |
14 | Heracles Almelo | 34 | 8 | 8 | 18 | 34-64 | -30 | 32 | |
15 | Willem II | 34 | 8 | 7 | 19 | 40-49 | -9 | 31 | |
16 | De Graafschap | 34 | 7 | 9 | 18 | 33-64 | -31 | 30 | |
17 | VVV-Venlo | 34 | 7 | 8 | 19 | 44-76 | -32 | 29 | |
18 | Excelsior | 34 | 7 | 6 | 21 | 32-75 | -43 | 27 |
Eredivisie
# | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Twente | 34 | 27 | 5 | 2 | 63-23 | 40 | 86 | |
2 | Ajax | 34 | 27 | 4 | 3 | 106-20 | 86 | 85 | |
3 | PSV | 34 | 23 | 9 | 2 | 72-29 | 43 | 78 | |
4 | Feyenoord | 34 | 17 | 12 | 5 | 54-31 | 23 | 63 | |
5 | AZ | 34 | 19 | 5 | 10 | 64-34 | 30 | 62 | |
6 | Heracles Almelo | 34 | 17 | 5 | 12 | 54-49 | 5 | 56 | |
7 | FC Utrecht | 34 | 14 | 11 | 9 | 39-33 | 6 | 53 | |
8 | FC Groningen | 34 | 14 | 7 | 13 | 48-47 | 1 | 49 | |
9 | Roda JC Kerkrade | 34 | 14 | 5 | 15 | 56-60 | -4 | 47 | |
10 | NAC Breda | 34 | 12 | 10 | 12 | 42-49 | -7 | 46 | |
11 | SC Heerenveen | 34 | 11 | 4 | 19 | 44-64 | -20 | 37 | |
12 | VVV-Venlo | 34 | 8 | 11 | 15 | 43-57 | -14 | 35 | |
13 | NEC | 34 | 8 | 9 | 17 | 35-59 | -24 | 33 | |
14 | Vitesse | 34 | 8 | 8 | 18 | 38-62 | -24 | 32 | |
15 | ADO Den Haag | 34 | 7 | 9 | 18 | 38-59 | -21 | 30 | |
16 | Sparta Rotterdam | 34 | 6 | 8 | 20 | 30-66 | -36 | 26 | |
17 | Willem II | 34 | 7 | 2 | 25 | 36-70 | -34 | 23 | |
18 | RKC Waalwijk | 34 | 5 | 0 | 29 | 30-80 | -50 | 15 |
Eredivisie
# | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 34 | 22 | 7 | 5 | 144-60 | 84 | 73 | |
2 | FC Twente | 34 | 21 | 8 | 5 | 130-68 | 62 | 71 | |
3 | PSV | 34 | 20 | 9 | 5 | 158-68 | 90 | 69 | |
4 | AZ | 34 | 17 | 8 | 9 | 110-88 | 22 | 59 | |
5 | FC Groningen | 34 | 17 | 6 | 11 | 130-104 | 26 | 57 | |
6 | Roda JC Kerkrade | 34 | 14 | 13 | 7 | 130-100 | 30 | 55 | |
7 | ADO Den Haag | 34 | 16 | 6 | 12 | 126-110 | 16 | 54 | |
8 | Heracles Almelo | 34 | 14 | 7 | 13 | 130-112 | 18 | 49 | |
9 | FC Utrecht | 34 | 13 | 8 | 13 | 110-102 | 8 | 47 | |
10 | Feyenoord | 34 | 12 | 8 | 14 | 106-108 | -2 | 44 | |
11 | NEC | 34 | 10 | 13 | 11 | 114-112 | 2 | 43 | |
12 | SC Heerenveen | 34 | 10 | 11 | 13 | 120-108 | 12 | 41 | |
13 | NAC Breda | 34 | 12 | 5 | 17 | 88-120 | -32 | 41 | |
14 | De Graafschap | 34 | 9 | 11 | 14 | 62-112 | -50 | 38 | |
15 | Vitesse | 34 | 9 | 8 | 17 | 84-122 | -38 | 35 | |
16 | Excelsior | 34 | 10 | 5 | 19 | 90-132 | -42 | 35 | |
17 | VVV-Venlo | 34 | 6 | 3 | 25 | 68-152 | -84 | 21 | |
18 | Willem II | 34 | 3 | 6 | 25 | 74-196 | -122 | 15 |
Eredivisie
# | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 34 | 23 | 7 | 4 | 186-72 | 114 | 76 | |
2 | Feyenoord | 34 | 21 | 7 | 6 | 140-74 | 66 | 70 | |
3 | PSV | 34 | 21 | 6 | 7 | 174-94 | 80 | 69 | |
4 | AZ | 34 | 19 | 8 | 7 | 128-70 | 58 | 65 | |
5 | SC Heerenveen | 34 | 18 | 10 | 6 | 158-118 | 40 | 64 | |
6 | FC Twente | 34 | 17 | 9 | 8 | 164-92 | 72 | 60 | |
7 | Vitesse | 34 | 15 | 8 | 11 | 96-86 | 10 | 53 | |
8 | NEC | 34 | 13 | 6 | 15 | 84-90 | -6 | 45 | |
9 | RKC Waalwijk | 34 | 13 | 6 | 15 | 80-98 | -18 | 45 | |
10 | Roda JC Kerkrade | 34 | 14 | 2 | 18 | 110-140 | -30 | 44 | |
11 | FC Utrecht | 34 | 11 | 10 | 13 | 110-116 | -6 | 43 | |
12 | Heracles Almelo | 34 | 11 | 7 | 16 | 104-124 | -20 | 40 | |
13 | NAC Breda | 34 | 10 | 8 | 16 | 90-108 | -18 | 38 | |
14 | FC Groningen | 34 | 10 | 7 | 17 | 82-122 | -40 | 37 | |
15 | ADO Den Haag | 34 | 8 | 8 | 18 | 76-134 | -58 | 32 | |
16 | VVV-Venlo | 34 | 9 | 4 | 21 | 84-156 | -72 | 31 | |
17 | De Graafschap | 34 | 6 | 6 | 22 | 72-148 | -76 | 24 | |
18 | Excelsior | 34 | 4 | 7 | 23 | 56-152 | -96 | 19 |
Eredivisie
# | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 34 | 22 | 10 | 2 | 166-62 | 104 | 76 | |
2 | Feyenoord | 34 | 21 | 6 | 7 | 128-76 | 52 | 69 | |
3 | PSV | 34 | 22 | 3 | 9 | 206-86 | 120 | 69 | |
4 | Vitesse | 34 | 19 | 7 | 8 | 136-84 | 52 | 64 | |
5 | FC Utrecht | 34 | 19 | 6 | 9 | 110-82 | 28 | 63 | |
6 | FC Twente | 34 | 17 | 11 | 6 | 120-66 | 54 | 62 | |
7 | FC Groningen | 34 | 12 | 7 | 15 | 72-106 | -34 | 43 | |
8 | SC Heerenveen | 34 | 11 | 9 | 14 | 100-126 | -26 | 42 | |
9 | ADO Den Haag | 34 | 9 | 13 | 12 | 98-126 | -28 | 40 | |
10 | AZ | 34 | 10 | 9 | 15 | 112-108 | 4 | 39 | |
11 | PEC Zwolle | 34 | 10 | 9 | 15 | 84-110 | -26 | 39 | |
12 | NAC Breda | 34 | 10 | 8 | 16 | 80-112 | -32 | 38 | |
13 | Heracles Almelo | 34 | 9 | 11 | 14 | 116-142 | -26 | 38 | |
14 | RKC Waalwijk | 34 | 9 | 10 | 15 | 78-96 | -18 | 37 | |
15 | NEC | 34 | 10 | 7 | 17 | 88-132 | -44 | 37 | |
16 | Roda JC Kerkrade | 34 | 7 | 12 | 15 | 102-138 | -36 | 33 | |
17 | VVV-Venlo | 34 | 6 | 10 | 18 | 66-124 | -58 | 28 | |
18 | Willem II | 34 | 5 | 8 | 21 | 66-152 | -86 | 23 |
Eredivisie
# | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 34 | 26 | 5 | 3 | 87-39 | 48 | 83 | |
2 | Ajax | 34 | 25 | 4 | 5 | 89-33 | 56 | 79 | |
3 | AZ | 34 | 22 | 5 | 7 | 72-38 | 34 | 71 | |
4 | Feyenoord | 34 | 20 | 6 | 8 | 76-39 | 37 | 66 | |
5 | FC Utrecht | 34 | 14 | 12 | 8 | 58-53 | 5 | 54 | |
6 | Vitesse | 34 | 13 | 10 | 11 | 63-47 | 16 | 49 | |
7 | ADO Den Haag | 34 | 13 | 8 | 13 | 45-53 | -8 | 47 | |
8 | SC Heerenveen | 34 | 12 | 10 | 12 | 48-53 | -5 | 46 | |
9 | PEC Zwolle | 34 | 12 | 8 | 14 | 42-54 | -12 | 44 | |
10 | Heracles Almelo | 34 | 11 | 9 | 14 | 50-64 | -14 | 42 | |
11 | Excelsior | 34 | 11 | 7 | 16 | 41-56 | -15 | 40 | |
12 | FC Groningen | 34 | 8 | 14 | 12 | 50-50 | 0 | 38 | |
13 | Willem II | 34 | 10 | 7 | 17 | 50-63 | -13 | 37 | |
14 | VVV-Venlo | 34 | 7 | 13 | 14 | 35-54 | -19 | 34 | |
15 | NAC Breda | 34 | 9 | 7 | 18 | 41-57 | -16 | 34 | |
16 | Roda JC Kerkrade | 34 | 8 | 6 | 20 | 42-69 | -27 | 30 | |
17 | Sparta Rotterdam | 34 | 7 | 6 | 21 | 34-75 | -41 | 27 | |
18 | FC Twente | 34 | 5 | 9 | 20 | 37-63 | -26 | 24 |
Eredivisie
# | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 34 | 28 | 2 | 4 | 119-32 | 87 | 86 | |
2 | PSV | 34 | 26 | 5 | 3 | 98-26 | 72 | 83 | |
3 | Feyenoord | 34 | 20 | 5 | 9 | 75-41 | 34 | 65 | |
4 | AZ | 34 | 17 | 7 | 10 | 64-43 | 21 | 58 | |
5 | Vitesse | 34 | 14 | 11 | 9 | 70-51 | 19 | 53 | |
6 | FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 60-51 | 9 | 53 | |
7 | Heracles Almelo | 34 | 15 | 3 | 16 | 61-68 | -7 | 48 | |
8 | FC Groningen | 34 | 13 | 6 | 15 | 39-41 | -2 | 45 | |
9 | ADO Den Haag | 34 | 12 | 9 | 13 | 58-63 | -5 | 45 | |
10 | Willem II | 34 | 13 | 5 | 16 | 58-72 | -14 | 44 | |
11 | VVV-Venlo | 34 | 11 | 8 | 15 | 47-63 | -16 | 41 | |
12 | SC Heerenveen | 34 | 10 | 11 | 13 | 64-73 | -9 | 41 | |
13 | PEC Zwolle | 34 | 11 | 6 | 17 | 44-57 | -13 | 39 | |
14 | FC Emmen | 34 | 10 | 8 | 16 | 41-72 | -31 | 38 | |
15 | Fortuna Sittard | 34 | 9 | 7 | 18 | 50-80 | -30 | 34 | |
16 | Excelsior | 34 | 9 | 6 | 19 | 46-79 | -33 | 33 | |
17 | De Graafschap | 34 | 8 | 5 | 21 | 38-75 | -37 | 29 | |
18 | NAC Breda | 34 | 5 | 8 | 21 | 29-74 | -45 | 23 |
Eredivisie
# | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ | 25 | 18 | 2 | 5 | 54-17 | 37 | 56 | |
2 | Ajax | 25 | 18 | 2 | 5 | 68-23 | 45 | 56 | |
3 | Feyenoord | 25 | 14 | 8 | 3 | 50-35 | 15 | 50 | |
4 | PSV | 26 | 14 | 7 | 5 | 54-28 | 26 | 49 | |
5 | Willem II | 26 | 13 | 5 | 8 | 37-34 | 3 | 44 | |
6 | FC Utrecht | 25 | 12 | 5 | 8 | 50-34 | 16 | 41 | |
7 | Vitesse | 26 | 12 | 5 | 9 | 45-35 | 10 | 41 | |
8 | Heracles Almelo | 26 | 10 | 6 | 10 | 40-34 | 6 | 36 | |
9 | FC Groningen | 26 | 10 | 5 | 11 | 27-26 | 1 | 35 | |
10 | SC Heerenveen | 26 | 8 | 9 | 9 | 41-41 | 0 | 33 | |
11 | Sparta Rotterdam | 26 | 9 | 6 | 11 | 41-45 | -4 | 33 | |
12 | FC Emmen | 26 | 9 | 5 | 12 | 32-45 | -13 | 32 | |
13 | VVV-Venlo | 26 | 8 | 4 | 14 | 24-51 | -27 | 28 | |
14 | FC Twente | 26 | 7 | 6 | 13 | 34-46 | -12 | 27 | |
15 | Fortuna Sittard | 26 | 6 | 8 | 12 | 29-52 | -23 | 26 | |
16 | PEC Zwolle | 26 | 7 | 5 | 14 | 37-55 | -18 | 26 | |
17 | ADO Den Haag | 26 | 4 | 7 | 15 | 25-54 | -29 | 19 | |
18 | RKC Waalwijk | 26 | 4 | 3 | 19 | 27-60 | -33 | 15 |
Eredivisie
# | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 34 | 28 | 4 | 2 | 102-23 | 79 | 88 | |
2 | PSV | 34 | 21 | 9 | 4 | 74-35 | 39 | 72 | |
3 | AZ | 34 | 21 | 8 | 5 | 75-41 | 34 | 71 | |
4 | Vitesse | 34 | 18 | 7 | 9 | 52-38 | 14 | 61 | |
5 | Feyenoord | 34 | 16 | 11 | 7 | 64-36 | 28 | 59 | |
6 | FC Utrecht | 34 | 13 | 14 | 7 | 52-41 | 11 | 53 | |
7 | FC Groningen | 34 | 14 | 8 | 12 | 40-37 | 3 | 50 | |
8 | Sparta Rotterdam | 34 | 13 | 8 | 13 | 49-48 | 1 | 47 | |
9 | Heracles Almelo | 34 | 12 | 8 | 14 | 42-53 | -11 | 44 | |
10 | FC Twente | 34 | 10 | 11 | 13 | 48-50 | -2 | 41 | |
11 | Fortuna Sittard | 34 | 12 | 5 | 17 | 50-58 | -8 | 41 | |
12 | SC Heerenveen | 34 | 9 | 12 | 13 | 43-49 | -6 | 39 | |
13 | PEC Zwolle | 34 | 9 | 11 | 14 | 44-53 | -9 | 38 | |
14 | Willem II | 34 | 8 | 7 | 19 | 40-68 | -28 | 31 | |
15 | RKC Waalwijk | 34 | 7 | 9 | 18 | 33-55 | -22 | 30 | |
16 | FC Emmen | 34 | 7 | 9 | 18 | 40-68 | -28 | 30 | |
17 | VVV-Venlo | 34 | 6 | 5 | 23 | 43-91 | -48 | 23 | |
18 | ADO Den Haag | 34 | 4 | 10 | 20 | 29-76 | -47 | 22 |