Nasaf
Uzbekistan
Super league
| # | Team | G | W | D | L | GF-GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftchi | 20 | 14 | 3 | 3 | 47-16 | 31 | 45 | |
| 2 | Pakhtakor | 20 | 12 | 7 | 1 | 34-18 | 16 | 43 | |
| 3 | Navbahor | 20 | 11 | 5 | 4 | 32-18 | 14 | 38 | |
| 4 | Buxoro | 20 | 10 | 4 | 6 | 30-23 | 7 | 34 | |
| 5 | OKMK | 20 | 9 | 5 | 6 | 28-25 | 3 | 32 | |
| 6 | Lokomotiv | 20 | 9 | 5 | 6 | 33-27 | 6 | 32 | |
| 7 | Nasaf | 20 | 7 | 7 | 6 | 26-20 | 6 | 28 | |
| 8 | Andijan | 20 | 8 | 3 | 9 | 24-23 | 1 | 27 | |
| 9 | Dinamo | 20 | 7 | 6 | 7 | 30-31 | -1 | 27 | |
| 10 | Sogdiana | 20 | 8 | 3 | 9 | 37-41 | -4 | 27 | |
| 11 | Qizilqum | 20 | 8 | 2 | 10 | 20-28 | -8 | 26 | |
| 12 | Surkhon Termez | 20 | 6 | 5 | 9 | 17-26 | -9 | 23 | |
| 13 | Kokand-1912 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18-27 | -9 | 20 | |
| 14 | Xorazm | 20 | 5 | 5 | 10 | 17-29 | -12 | 20 | |
| 15 | Bunyodkor | 20 | 6 | 1 | 13 | 20-32 | -12 | 19 | |
| 16 | Mash'al | 20 | 1 | 1 | 18 | 10-39 | -29 | 4 |
Neftchi
Pakhtakor
Navbahor
Buxoro
OKMK
Lokomotiv
Andijan
Dinamo
Sogdiana
Qizilqum
Surkhon Termez
Kokand-1912
Xorazm
Bunyodkor
Mash'al
AFC Champions League Two
Uzbekistan Cup
Shurtan
Havoqand