Gençlerbirliği
Turkiya
Super Liga
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beshiktosh | 34 | 23 | 8 | 3 | 73-30 | 43 | 77 | |
2 | Istanbul Bashakshehir | 34 | 21 | 10 | 3 | 63-28 | 35 | 73 | |
3 | Fenerbaxche | 34 | 18 | 10 | 6 | 60-32 | 28 | 64 | |
4 | Galatasaray | 34 | 20 | 4 | 10 | 65-40 | 25 | 64 | |
5 | Antalyaspor | 34 | 17 | 7 | 10 | 47-40 | 7 | 58 | |
6 | Trabzonspor | 34 | 14 | 9 | 11 | 39-34 | 5 | 51 | |
7 | Akhisar Belediyespor | 34 | 14 | 6 | 14 | 46-42 | 4 | 48 | |
8 | Gençlerbirliği | 34 | 12 | 10 | 12 | 33-34 | -1 | 46 | |
9 | Konyaspor | 34 | 11 | 10 | 13 | 40-45 | -5 | 43 | |
10 | Karabükspor | 34 | 12 | 7 | 15 | 38-48 | -10 | 43 | |
11 | Kasimpasha | 34 | 12 | 7 | 15 | 46-49 | -3 | 43 | |
12 | Alanyaspor | 34 | 12 | 4 | 18 | 54-65 | -11 | 40 | |
13 | Osmanlıspor | 34 | 9 | 11 | 14 | 37-45 | -8 | 38 | |
14 | Kayserispor | 34 | 10 | 8 | 16 | 47-58 | -11 | 38 | |
15 | Bursaspor | 34 | 11 | 5 | 18 | 34-58 | -24 | 38 | |
16 | Rizespor | 34 | 10 | 6 | 18 | 44-53 | -9 | 36 | |
17 | Gaziantepspor | 34 | 7 | 5 | 22 | 30-65 | -35 | 26 | |
18 | Adanaspor | 34 | 6 | 7 | 21 | 32-62 | -30 | 25 |
Super Liga
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 34 | 26 | 5 | 3 | 164-68 | 96 | 83 | |
2 | Fenerbaxche | 34 | 25 | 6 | 3 | 180-68 | 112 | 81 | |
3 | Beshiktosh | 34 | 15 | 9 | 10 | 104-78 | 26 | 54 | |
4 | Trabzonspor | 34 | 15 | 7 | 12 | 102-84 | 18 | 52 | |
5 | Gençlerbirliği | 34 | 14 | 9 | 11 | 94-78 | 16 | 51 | |
6 | Kayserispor | 34 | 15 | 6 | 13 | 118-84 | 34 | 51 | |
7 | Konyaspor | 34 | 12 | 10 | 12 | 78-86 | -8 | 46 | |
8 | Sivasspor | 34 | 10 | 13 | 11 | 68-88 | -20 | 43 | |
9 | Rizespor | 34 | 10 | 11 | 13 | 70-88 | -18 | 41 | |
10 | Kayseri Erciyesspor | 34 | 9 | 13 | 12 | 72-94 | -22 | 40 | |
11 | Gaziantepspor | 34 | 10 | 10 | 14 | 68-100 | -32 | 40 | |
12 | Manisaspor | 34 | 11 | 7 | 16 | 104-122 | -18 | 40 | |
13 | Ankaragyuju | 34 | 10 | 9 | 15 | 86-96 | -10 | 39 | |
14 | Osmanlıspor | 34 | 9 | 12 | 13 | 88-102 | -14 | 39 | |
15 | Denizlispor | 34 | 9 | 10 | 15 | 82-100 | -18 | 37 | |
16 | Malatyaspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 68-100 | -32 | 36 | |
17 | Samsunspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 90-124 | -34 | 36 | |
18 | Diyarbakirspor | 34 | 8 | 5 | 21 | 62-138 | -76 | 29 |
Super Liga
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbaxche | 34 | 20 | 10 | 4 | 130-62 | 68 | 70 | |
2 | Beshiktosh | 34 | 18 | 7 | 9 | 86-64 | 22 | 61 | |
3 | Galatasaray | 34 | 15 | 11 | 8 | 116-74 | 42 | 56 | |
4 | Trabzonspor | 34 | 15 | 7 | 12 | 108-88 | 20 | 52 | |
5 | Kayserispor | 34 | 13 | 12 | 9 | 108-86 | 22 | 51 | |
6 | Gençlerbirliği | 34 | 14 | 6 | 14 | 86-84 | 2 | 48 | |
7 | Sivasspor | 34 | 14 | 6 | 14 | 78-87 | -9 | 48 | |
8 | Osmanlıspor | 34 | 10 | 17 | 7 | 86-76 | 10 | 47 | |
9 | Bursaspor | 34 | 12 | 9 | 13 | 72-84 | -12 | 45 | |
10 | Konyaspor | 34 | 12 | 9 | 13 | 84-88 | -4 | 45 | |
11 | Gaziantepspor | 34 | 11 | 10 | 13 | 62-78 | -16 | 43 | |
12 | Ankaragyuju | 34 | 11 | 9 | 14 | 63-74 | -11 | 42 | |
13 | Manisaspor | 34 | 11 | 9 | 14 | 82-90 | -8 | 42 | |
14 | Denizlispor | 34 | 9 | 14 | 11 | 66-80 | -14 | 41 | |
15 | Rizespor | 34 | 11 | 7 | 16 | 68-80 | -12 | 40 | |
16 | Antalyaspor | 34 | 8 | 15 | 11 | 64-72 | -8 | 39 | |
17 | Kayseri Erciyesspor | 34 | 9 | 10 | 15 | 58-98 | -40 | 37 | |
18 | Sakaryaspor | 34 | 4 | 10 | 20 | 50-102 | -52 | 22 |
Super Liga
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 34 | 24 | 7 | 3 | 128-46 | 82 | 79 | |
2 | Sivasspor | 34 | 23 | 4 | 7 | 114-58 | 56 | 73 | |
3 | Beshiktosh | 34 | 23 | 4 | 7 | 116-64 | 52 | 73 | |
4 | Fenerbaxche | 34 | 22 | 7 | 5 | 144-74 | 70 | 73 | |
5 | Kayserispor | 34 | 15 | 10 | 9 | 99-62 | 37 | 55 | |
6 | Trabzonspor | 34 | 14 | 7 | 13 | 88-78 | 10 | 49 | |
7 | Denizlispor | 34 | 13 | 6 | 15 | 96-96 | 0 | 45 | |
8 | Ankaragyuju | 34 | 11 | 10 | 13 | 72-88 | -16 | 43 | |
9 | Gaziantepspor | 34 | 11 | 10 | 13 | 72-90 | -18 | 43 | |
10 | Osmanlıspor | 34 | 10 | 11 | 13 | 70-76 | -6 | 41 | |
11 | Hacettepe | 34 | 10 | 10 | 14 | 60-72 | -12 | 40 | |
12 | Bursaspor | 34 | 9 | 11 | 14 | 62-79 | -17 | 38 | |
13 | Istanbul Bashakshehir | 34 | 10 | 8 | 16 | 88-94 | -6 | 38 | |
14 | Konyaspor | 34 | 10 | 6 | 18 | 74-128 | -54 | 36 | |
15 | Gençlerbirliği | 34 | 9 | 8 | 17 | 88-102 | -14 | 35 | |
16 | Kasimpasha | 34 | 8 | 5 | 21 | 52-112 | -60 | 29 | |
17 | Manisaspor | 34 | 7 | 8 | 19 | 84-124 | -40 | 29 | |
18 | Rizespor | 34 | 7 | 8 | 19 | 64-128 | -64 | 29 |
Super Liga
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beshiktosh | 34 | 21 | 8 | 5 | 60-30 | 30 | 71 | |
2 | Sivasspor | 34 | 19 | 9 | 6 | 54-28 | 26 | 66 | |
3 | Trabzonspor | 34 | 19 | 8 | 7 | 54-34 | 20 | 65 | |
4 | Fenerbaxche | 34 | 18 | 7 | 9 | 60-36 | 24 | 61 | |
5 | Galatasaray | 34 | 18 | 7 | 9 | 57-39 | 18 | 61 | |
6 | Bursaspor | 34 | 16 | 10 | 8 | 47-36 | 11 | 58 | |
7 | Kayserispor | 34 | 13 | 11 | 10 | 38-26 | 12 | 50 | |
8 | Gaziantepspor | 34 | 12 | 11 | 11 | 46-48 | -2 | 47 | |
9 | Osmanlıspor | 34 | 11 | 8 | 15 | 36-42 | -6 | 41 | |
10 | Antalyaspor | 34 | 10 | 10 | 14 | 34-42 | -8 | 40 | |
11 | Eskişehirspor | 34 | 10 | 10 | 14 | 45-49 | -4 | 40 | |
12 | Istanbul Bashakshehir | 33 | 11 | 6 | 16 | 34-44 | -10 | 39 | |
13 | Ankaragyuju | 34 | 11 | 6 | 17 | 36-47 | -11 | 39 | |
14 | Konyaspor | 34 | 10 | 8 | 16 | 35-46 | -11 | 38 | |
15 | Gençlerbirliği | 34 | 10 | 8 | 16 | 38-50 | -12 | 38 | |
16 | Denizlispor | 34 | 11 | 5 | 18 | 39-52 | -13 | 38 | |
17 | Kocaelispor | 33 | 8 | 5 | 20 | 45-70 | -25 | 29 | |
18 | Hacettepe | 34 | 5 | 7 | 22 | 24-63 | -39 | 22 |
Super Liga
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bursaspor | 34 | 23 | 6 | 5 | 128-51 | 77 | 75 | |
2 | Fenerbaxche | 34 | 23 | 5 | 6 | 121-55 | 66 | 74 | |
3 | Beshiktosh | 34 | 18 | 10 | 6 | 93-48 | 45 | 64 | |
4 | Galatasaray | 34 | 19 | 7 | 8 | 121-68 | 53 | 64 | |
5 | Trabzonspor | 34 | 16 | 9 | 9 | 103-62 | 41 | 57 | |
6 | Istanbul Bashakshehir | 34 | 16 | 8 | 10 | 91-88 | 3 | 56 | |
7 | Eskişehirspor | 34 | 15 | 10 | 9 | 86-68 | 18 | 55 | |
8 | Kayserispor | 34 | 14 | 9 | 11 | 90-70 | 20 | 51 | |
9 | Antalyaspor | 34 | 14 | 7 | 13 | 94-76 | 18 | 49 | |
10 | Gençlerbirliği | 34 | 12 | 11 | 11 | 74-69 | 5 | 47 | |
11 | Ankaragyuju | 34 | 9 | 14 | 11 | 75-77 | -2 | 41 | |
12 | Kasimpasha | 34 | 10 | 11 | 13 | 100-106 | -6 | 41 | |
13 | Gaziantepspor | 34 | 9 | 13 | 12 | 75-77 | -2 | 40 | |
14 | Manisaspor | 34 | 8 | 13 | 13 | 54-68 | -14 | 37 | |
15 | Sivasspor | 34 | 8 | 10 | 16 | 81-115 | -34 | 34 | |
16 | Diyarbakirspor | 34 | 6 | 9 | 19 | 56-106 | -50 | 27 | |
17 | Denizlispor | 34 | 6 | 8 | 20 | 58-95 | -37 | 26 | |
18 | Osmanlıspor | 34 | 0 | 0 | 34 | 0-201 | -201 | 0 |
Super Liga
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trabzonspor | 34 | 25 | 7 | 2 | 138-46 | 92 | 82 | |
2 | Fenerbaxche | 34 | 26 | 4 | 4 | 168-68 | 100 | 82 | |
3 | Bursaspor | 34 | 17 | 10 | 7 | 100-58 | 42 | 61 | |
4 | Gaziantepspor | 34 | 17 | 8 | 9 | 88-66 | 22 | 59 | |
5 | Beshiktosh | 34 | 15 | 9 | 10 | 106-72 | 34 | 54 | |
6 | Kayserispor | 34 | 14 | 9 | 11 | 92-88 | 4 | 51 | |
7 | Eskişehirspor | 34 | 12 | 11 | 11 | 82-80 | 2 | 47 | |
8 | Galatasaray | 34 | 14 | 4 | 16 | 82-92 | -10 | 46 | |
9 | Karabükspor | 34 | 12 | 8 | 14 | 92-106 | -14 | 44 | |
10 | Manisaspor | 34 | 13 | 4 | 17 | 98-104 | -6 | 43 | |
11 | Istanbul Bashakshehir | 34 | 12 | 6 | 16 | 80-90 | -10 | 42 | |
12 | Antalyaspor | 34 | 10 | 12 | 12 | 82-96 | -14 | 42 | |
13 | Ankaragyuju | 34 | 10 | 11 | 13 | 104-124 | -20 | 41 | |
14 | Gençlerbirliği | 34 | 10 | 10 | 14 | 86-102 | -16 | 40 | |
15 | Sivasspor | 34 | 8 | 11 | 15 | 85-113 | -28 | 35 | |
16 | Bucaspor | 34 | 6 | 8 | 20 | 74-130 | -56 | 26 | |
17 | Konyaspor | 34 | 4 | 12 | 18 | 55-97 | -42 | 24 | |
18 | Kasimpasha | 34 | 5 | 8 | 21 | 62-142 | -80 | 23 |
Super Liga
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-6 | 3 | 48 | |
1 | Galatasaray | 34 | 23 | 8 | 3 | 138-48 | 90 | 77 | |
1 | Bursaspor | 6 | 4 | 0 | 2 | 24-20 | 4 | -13 | |
2 | Fenerbaxche | 34 | 20 | 8 | 6 | 122-68 | 54 | 68 | |
2 | Fenerbaxche | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-4 | 5 | 47 | |
2 | Eskişehirspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 24-14 | 10 | -14 | |
3 | Trabzonspor | 34 | 15 | 11 | 8 | 120-79 | 41 | 56 | |
3 | Beshiktosh | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-8 | -3 | -23 | |
3 | Istanbul Bashakshehir | 6 | 2 | 1 | 3 | 20-28 | -8 | -18 | |
4 | Trabzonspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-10 | -5 | -23 | |
4 | Beshiktosh | 34 | 15 | 10 | 9 | 100-78 | 22 | 55 | |
4 | Sivasspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-24 | -6 | -21 | |
5 | Eskişehirspor | 34 | 14 | 8 | 12 | 84-82 | 2 | 50 | |
6 | Istanbul Bashakshehir | 34 | 14 | 8 | 12 | 96-98 | -2 | 50 | |
7 | Sivasspor | 34 | 13 | 11 | 10 | 114-108 | 6 | 50 | |
8 | Bursaspor | 34 | 13 | 10 | 11 | 88-70 | 18 | 49 | |
9 | Gençlerbirliği | 34 | 13 | 10 | 11 | 98-96 | 2 | 49 | |
10 | Gaziantepspor | 34 | 13 | 9 | 12 | 79-66 | 13 | 48 | |
11 | Kayserispor | 34 | 13 | 5 | 16 | 84-78 | 6 | 44 | |
12 | Karabükspor | 34 | 13 | 5 | 16 | 88-112 | -24 | 44 | |
13 | Orduspor | 34 | 10 | 12 | 12 | 56-68 | -12 | 42 | |
14 | Mersin İdman yurdu | 34 | 12 | 6 | 16 | 68-90 | -22 | 42 | |
15 | Antalyaspor | 34 | 10 | 9 | 15 | 64-84 | -20 | 39 | |
16 | Samsunspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 72-94 | -22 | 36 | |
17 | Manisaspor | 34 | 8 | 8 | 18 | 62-104 | -42 | 32 | |
18 | Ankaragyuju | 34 | 2 | 5 | 27 | 44-154 | -110 | 11 |
Super Liga
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 34 | 21 | 8 | 5 | 66-35 | 31 | 71 | |
2 | Fenerbaxche | 34 | 18 | 7 | 9 | 56-39 | 17 | 61 | |
3 | Beshiktosh | 34 | 16 | 10 | 8 | 63-49 | 14 | 58 | |
4 | Bursaspor | 34 | 14 | 13 | 7 | 52-41 | 11 | 55 | |
5 | Kayserispor | 34 | 15 | 7 | 12 | 48-45 | 3 | 52 | |
6 | Kasimpasha | 34 | 14 | 8 | 12 | 48-37 | 11 | 50 | |
7 | Antalyaspor | 34 | 14 | 5 | 15 | 50-52 | -2 | 47 | |
8 | Eskişehirspor | 34 | 11 | 13 | 10 | 48-40 | 8 | 46 | |
9 | Trabzonspor | 34 | 13 | 7 | 14 | 39-40 | -1 | 46 | |
10 | Gaziantepspor | 34 | 12 | 10 | 12 | 42-49 | -7 | 46 | |
11 | Gençlerbirliği | 34 | 10 | 15 | 9 | 46-47 | -1 | 45 | |
12 | Sivasspor | 34 | 12 | 8 | 14 | 42-46 | -4 | 44 | |
13 | Elazığspor | 34 | 10 | 13 | 11 | 31-46 | -15 | 43 | |
14 | Akhisar Belediyespor | 34 | 11 | 9 | 14 | 36-44 | -8 | 42 | |
15 | Karabükspor | 34 | 11 | 7 | 16 | 41-53 | -12 | 40 | |
16 | Istanbul Bashakshehir | 34 | 9 | 9 | 16 | 43-50 | -7 | 36 | |
17 | Orduspor | 34 | 6 | 11 | 17 | 35-51 | -16 | 29 | |
18 | Mersin İdman yurdu | 34 | 4 | 10 | 20 | 31-53 | -22 | 22 |
Super Liga
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbaxche | 34 | 23 | 5 | 6 | 74-33 | 41 | 74 | |
2 | Galatasaray | 34 | 18 | 11 | 5 | 59-32 | 27 | 65 | |
3 | Beshiktosh | 34 | 17 | 11 | 6 | 53-33 | 20 | 62 | |
4 | Trabzonspor | 34 | 14 | 11 | 9 | 53-41 | 12 | 53 | |
5 | Sivasspor | 34 | 16 | 5 | 13 | 60-55 | 5 | 53 | |
6 | Kasimpasha | 34 | 13 | 12 | 9 | 56-39 | 17 | 51 | |
7 | Karabükspor | 34 | 13 | 11 | 10 | 33-34 | -1 | 50 | |
8 | Bursaspor | 34 | 12 | 10 | 12 | 40-46 | -6 | 46 | |
9 | Gençlerbirliği | 34 | 13 | 6 | 15 | 39-43 | -4 | 45 | |
10 | Akhisar Belediyespor | 34 | 12 | 8 | 14 | 44-55 | -11 | 44 | |
11 | Eskişehirspor | 34 | 10 | 12 | 12 | 33-35 | -2 | 42 | |
12 | Rizespor | 34 | 10 | 12 | 12 | 43-43 | 0 | 42 | |
13 | Konyaspor | 34 | 11 | 9 | 14 | 48-45 | 3 | 42 | |
14 | Kayseri Erciyesspor | 34 | 10 | 7 | 17 | 34-50 | -16 | 37 | |
15 | Gaziantepspor | 34 | 10 | 7 | 17 | 38-58 | -20 | 37 | |
16 | Elazığspor | 34 | 10 | 4 | 20 | 38-62 | -24 | 34 | |
17 | Antalyaspor | 34 | 6 | 13 | 15 | 34-47 | -13 | 31 | |
18 | Kayserispor | 34 | 7 | 8 | 19 | 30-58 | -28 | 29 |
Super Liga
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 34 | 24 | 5 | 5 | 60-35 | 25 | 77 | |
2 | Fenerbaxche | 34 | 22 | 8 | 4 | 60-29 | 31 | 74 | |
3 | Beshiktosh | 34 | 21 | 6 | 7 | 55-32 | 23 | 69 | |
4 | Istanbul Bashakshehir | 34 | 15 | 14 | 5 | 49-30 | 19 | 59 | |
5 | Bursaspor | 34 | 16 | 9 | 9 | 69-44 | 25 | 57 | |
6 | Trabzonspor | 34 | 15 | 12 | 7 | 58-48 | 10 | 57 | |
7 | Mersin İdman yurdu | 34 | 13 | 8 | 13 | 54-48 | 6 | 47 | |
8 | Konyaspor | 34 | 12 | 10 | 12 | 30-39 | -9 | 46 | |
9 | Gençlerbirliği | 34 | 10 | 10 | 14 | 46-44 | 2 | 40 | |
10 | Gaziantepspor | 34 | 11 | 7 | 16 | 31-48 | -17 | 40 | |
11 | Eskişehirspor | 34 | 9 | 12 | 13 | 45-52 | -7 | 39 | |
12 | Akhisar Belediyespor | 34 | 9 | 11 | 14 | 41-51 | -10 | 38 | |
13 | Kasimpasha | 34 | 9 | 10 | 15 | 56-73 | -17 | 37 | |
14 | Sivasspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 43-50 | -7 | 36 | |
15 | Rizespor | 34 | 9 | 9 | 16 | 41-55 | -14 | 36 | |
16 | Karabükspor | 34 | 7 | 7 | 20 | 44-64 | -20 | 28 | |
17 | Kayseri Erciyesspor | 34 | 5 | 12 | 17 | 43-62 | -19 | 27 | |
18 | Balıkesirspor | 34 | 6 | 9 | 19 | 48-69 | -21 | 27 |
Super Liga
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beshiktosh | 34 | 25 | 4 | 5 | 75-35 | 40 | 79 | |
2 | Fenerbaxche | 34 | 22 | 8 | 4 | 60-27 | 33 | 74 | |
3 | Konyaspor | 34 | 19 | 9 | 6 | 44-33 | 11 | 66 | |
4 | Istanbul Bashakshehir | 34 | 16 | 11 | 7 | 54-36 | 18 | 59 | |
5 | Osmanlıspor | 34 | 14 | 10 | 10 | 52-36 | 16 | 52 | |
6 | Galatasaray | 34 | 13 | 12 | 9 | 69-49 | 20 | 51 | |
7 | Kasimpasha | 34 | 14 | 8 | 12 | 50-40 | 10 | 50 | |
8 | Gençlerbirliği | 34 | 14 | 5 | 15 | 42-41 | 1 | 47 | |
9 | Akhisar Belediyespor | 34 | 11 | 13 | 10 | 42-41 | 1 | 46 | |
10 | Antalyaspor | 34 | 12 | 9 | 13 | 53-52 | 1 | 45 | |
11 | Bursaspor | 34 | 13 | 5 | 16 | 47-55 | -8 | 44 | |
12 | Trabzonspor | 34 | 12 | 4 | 18 | 40-59 | -19 | 40 | |
13 | Rizespor | 34 | 9 | 10 | 15 | 39-48 | -9 | 37 | |
14 | Gaziantepspor | 34 | 9 | 8 | 17 | 30-50 | -20 | 35 | |
15 | Kayserispor | 34 | 7 | 13 | 14 | 25-41 | -16 | 34 | |
16 | Sivasspor | 34 | 6 | 13 | 15 | 34-48 | -14 | 31 | |
17 | Eskişehirspor | 34 | 8 | 6 | 20 | 39-64 | -25 | 30 | |
18 | Mersin İdman yurdu | 34 | 5 | 6 | 23 | 31-71 | -40 | 21 |
Super Liga
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 34 | 24 | 3 | 7 | 75-33 | 42 | 75 | |
2 | Istanbul Bashakshehir | 34 | 22 | 6 | 6 | 62-34 | 28 | 72 | |
3 | Fenerbaxche | 34 | 21 | 9 | 4 | 78-36 | 42 | 72 | |
4 | Beshiktosh | 34 | 21 | 8 | 5 | 69-30 | 39 | 71 | |
5 | Trabzonspor | 34 | 15 | 10 | 9 | 63-51 | 12 | 55 | |
6 | Göztepe | 34 | 13 | 10 | 11 | 49-50 | -1 | 49 | |
7 | Sivasspor | 34 | 14 | 7 | 13 | 45-53 | -8 | 49 | |
8 | Kasimpasha | 34 | 13 | 7 | 14 | 57-58 | -1 | 46 | |
9 | Kayserispor | 34 | 12 | 8 | 14 | 44-55 | -11 | 44 | |
10 | Yeni Malatyaspor | 34 | 11 | 10 | 13 | 38-45 | -7 | 43 | |
11 | Akhisar Belediyespor | 34 | 11 | 9 | 14 | 44-53 | -9 | 42 | |
12 | Alanyaspor | 34 | 11 | 7 | 16 | 55-59 | -4 | 40 | |
13 | Bursaspor | 34 | 11 | 6 | 17 | 43-48 | -5 | 39 | |
14 | Antalyaspor | 34 | 10 | 8 | 16 | 40-59 | -19 | 38 | |
15 | Konyaspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 38-42 | -4 | 36 | |
16 | Gençlerbirliği | 34 | 8 | 9 | 17 | 37-54 | -17 | 33 | |
17 | Osmanlıspor | 34 | 8 | 9 | 17 | 49-60 | -11 | 33 | |
18 | Karabükspor | 34 | 3 | 3 | 28 | 20-86 | -66 | 12 |
Super Liga
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Istanbul Bashakshehir | 34 | 20 | 9 | 5 | 65-34 | 31 | 69 | |
2 | Trabzonspor | 34 | 18 | 11 | 5 | 76-42 | 34 | 65 | |
3 | Beshiktosh | 34 | 19 | 5 | 10 | 59-40 | 19 | 62 | |
4 | Sivasspor | 34 | 17 | 9 | 8 | 55-38 | 17 | 60 | |
5 | Alanyaspor | 34 | 16 | 9 | 9 | 61-37 | 24 | 57 | |
6 | Galatasaray | 34 | 15 | 11 | 8 | 55-37 | 18 | 56 | |
7 | Fenerbaxche | 34 | 15 | 8 | 11 | 58-46 | 12 | 53 | |
8 | Gaziantep F.K. | 34 | 11 | 13 | 10 | 49-50 | -1 | 46 | |
9 | Antalyaspor | 34 | 11 | 12 | 11 | 41-52 | -11 | 45 | |
10 | Kasimpasha | 34 | 12 | 7 | 15 | 53-58 | -5 | 43 | |
11 | Göztepe | 34 | 11 | 9 | 14 | 44-49 | -5 | 42 | |
12 | Konyaspor | 34 | 8 | 12 | 14 | 36-52 | -16 | 36 | |
13 | Gençlerbirliği | 34 | 9 | 9 | 16 | 39-56 | -17 | 36 | |
14 | Denizlispor | 34 | 9 | 8 | 17 | 31-48 | -17 | 35 | |
15 | Rizespor | 34 | 10 | 5 | 19 | 38-57 | -19 | 35 | |
16 | Yeni Malatyaspor | 34 | 8 | 8 | 18 | 44-51 | -7 | 32 | |
17 | Ankaragyuju | 34 | 7 | 11 | 16 | 31-56 | -25 | 32 | |
18 | Kayserispor | 34 | 8 | 8 | 18 | 40-72 | -32 | 32 |
Super Liga
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 40 | 26 | 6 | 8 | 80-36 | 44 | 84 | |
2 | Beshiktosh | 40 | 26 | 6 | 8 | 89-44 | 45 | 84 | |
3 | Fenerbaxche | 40 | 25 | 7 | 8 | 72-41 | 31 | 82 | |
4 | Trabzonspor | 40 | 19 | 14 | 7 | 50-37 | 13 | 71 | |
5 | Sivasspor | 40 | 16 | 17 | 7 | 54-43 | 11 | 65 | |
6 | Hatayspor | 40 | 17 | 10 | 13 | 62-53 | 9 | 61 | |
7 | Alanyaspor | 40 | 17 | 9 | 14 | 58-45 | 13 | 60 | |
8 | Fotih Karagyumryuk | 40 | 16 | 12 | 12 | 64-52 | 12 | 60 | |
9 | Gaziantep F.K. | 40 | 15 | 13 | 12 | 59-51 | 8 | 58 | |
10 | Göztepe | 40 | 13 | 12 | 15 | 59-59 | 0 | 51 | |
11 | Konyaspor | 40 | 12 | 14 | 14 | 49-48 | 1 | 50 | |
12 | Istanbul Bashakshehir | 40 | 12 | 12 | 16 | 43-55 | -12 | 48 | |
13 | Rizespor | 40 | 12 | 12 | 16 | 53-69 | -16 | 48 | |
14 | Kasimpasha | 40 | 12 | 10 | 18 | 47-57 | -10 | 46 | |
15 | Yeni Malatyaspor | 40 | 10 | 15 | 15 | 49-53 | -4 | 45 | |
16 | Antalyaspor | 40 | 9 | 17 | 14 | 41-55 | -14 | 44 | |
17 | Kayserispor | 40 | 9 | 14 | 17 | 35-52 | -17 | 41 | |
18 | BB Erzurumspor | 40 | 10 | 10 | 20 | 44-68 | -24 | 40 | |
19 | Ankaragyuju | 40 | 10 | 8 | 22 | 46-65 | -19 | 38 | |
20 | Gençlerbirliği | 40 | 10 | 8 | 22 | 44-76 | -32 | 38 | |
21 | Denizlispor | 40 | 6 | 10 | 24 | 38-77 | -39 | 28 |
UEFA Yevropa ligasi
# | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |