Istanbul Bashakshehir
Turkiya
Super Liga
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed SK | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-7 | 8 | 13 | |
| 2 | Galatasaray | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-10 | 3 | 13 | |
| 3 | Beshiktosh | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-7 | 7 | 12 | |
| 4 | Kocaelispor | 6 | 4 | 0 | 2 | 7-4 | 3 | 12 | |
| 5 | Alanyaspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-6 | 2 | 11 | |
| 6 | Fenerbaxche | 6 | 3 | 1 | 2 | 16-6 | 10 | 10 | |
| 7 | Trabzonspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-5 | 8 | 10 | |
| 8 | Kasimpasha | 6 | 2 | 4 | 0 | 7-5 | 2 | 10 | |
| 9 | Rizespor | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-6 | 1 | 10 | |
| 10 | Gaziantep F.K. | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 0 | 8 | |
| 11 | Çorum FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-12 | 1 | 7 | |
| 12 | Istanbul Bashakshehir | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | -1 | 7 | |
| 13 | Gençlerbirliği | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-13 | -8 | 7 | |
| 14 | Erzurumspor FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-11 | -8 | 7 | |
| 15 | Konyaspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-8 | -4 | 4 | |
| 16 | Samsunspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-12 | -6 | 4 | |
| 17 | Göztepe | 6 | 0 | 3 | 3 | 11-15 | -4 | 3 | |
| 18 | Eyüpspor | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-16 | -14 | 3 |
Konferensiyalar ligasi
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xetafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sint-Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Mjällby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 5 | Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 6 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 7 | Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 8 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sporting Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC København | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 12 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 13 | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 14 | Monako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 15 | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 16 | Frayburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 17 | Brayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 18 | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 19 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 20 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 21 | Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 22 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 23 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 24 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 25 | Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 26 | Riga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 27 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 29 | Inter Club d'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 30 | Pafos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 31 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 32 | Nordsjælland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 33 | AGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 34 | Qayrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 35 | Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 36 | Egnatia Rrogozhinë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Amed SK
Galatasaray
Beshiktosh
Kocaelispor
Alanyaspor
Fenerbaxche
Trabzonspor
Kasimpasha
Rizespor
Gaziantep F.K.
Çorum FK
Gençlerbirliği
Erzurumspor FK
Konyaspor
Samsunspor
Göztepe
Eyüpspor
Xetafe
Sint-Truiden
Mjällby
FC Iberia 1999
Thun
Universitatea Craiova
Lugano
Atalanta
Ajax
Sporting Braga
FC København
Crvena Zvezda
Gent
Monako
FC Midtjylland
Frayburg
Brayton
FC Twente
Panathinaikos
Borac Banja Luka
Hearts
CSKA Sofia
Lincoln Red Imps
Hajduk Split
Riga
KuPS
Jablonec
Inter Club d'Escaldes
Pafos FC
Brann
Nordsjælland
AGF
Qayrat
Kauno Žalgiris
Egnatia Rrogozhinë