Frayburg
Germaniya
Bundesliga
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frayburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 14-4 | 10 | 13 | |
| 2 | Borussiya D | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-4 | 7 | 13 | |
| 3 | Bavariya | 5 | 3 | 2 | 0 | 16-4 | 12 | 11 | |
| 4 | Bayer 04 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14-8 | 6 | 10 | |
| 5 | RB Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | 15-5 | 10 | 9 | |
| 6 | Avgusburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 13-8 | 5 | 8 | |
| 7 | Verder | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-10 | 0 | 8 | |
| 8 | Maynz | 5 | 2 | 1 | 2 | 13-10 | 3 | 7 | |
| 9 | Elversberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-8 | 0 | 7 | |
| 10 | Darmshtad | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-10 | -2 | 7 | |
| 11 | Shtutgard | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-9 | -1 | 6 | |
| 12 | Hamburger SV | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-15 | -10 | 6 | |
| 13 | Schalke 04 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | -2 | 5 | |
| 14 | Ayntraxt | 5 | 1 | 2 | 2 | 9-16 | -7 | 5 | |
| 15 | Paderborn | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | -4 | 4 | |
| 16 | Yunion Berlin | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-17 | -12 | 4 | |
| 17 | Hoffenhaym | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-13 | -4 | 3 | |
| 18 | Borussiya M | 5 | 0 | 0 | 5 | 7-18 | -11 | 0 |
Konferensiyalar ligasi
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xetafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sint-Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Mjällby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 5 | Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 6 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 7 | Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 8 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sporting Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC København | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 12 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 13 | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 14 | Monako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 15 | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 16 | Frayburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 17 | Brayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 18 | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 19 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 20 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 21 | Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 22 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 23 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 24 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 25 | Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 26 | Riga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 27 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 29 | Inter Club d'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 30 | Pafos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 31 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 32 | Nordsjælland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 33 | AGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 34 | Qayrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 35 | Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 36 | Egnatia Rrogozhinë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Borussiya D
Bavariya
Bayer 04
RB Leipzig
Avgusburg
Verder
Maynz
Elversberg
Darmshtad
Shtutgard
Hamburger SV
Schalke 04
Ayntraxt
Paderborn
Yunion Berlin
Hoffenhaym
Borussiya M
Xetafe
Sint-Truiden
Mjällby
FC Iberia 1999
Thun
Universitatea Craiova
Lugano
Atalanta
Ajax
Sporting Braga
FC København
Crvena Zvezda
Gent
Monako
FC Midtjylland
Brayton
FC Twente
Panathinaikos
Borac Banja Luka
Hearts
Trabzonspor
CSKA Sofia
Lincoln Red Imps
Hajduk Split
Riga
KuPS
Jablonec
Inter Club d'Escaldes
Pafos FC
Brann
Nordsjælland
AGF
Qayrat
Kauno Žalgiris
Egnatia Rrogozhinë