FC Twente
Niderlandiya
Eredivizi
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 7 | 6 | 1 | 0 | 18-6 | 12 | 19 | |
| 2 | Feyenoord | 7 | 5 | 2 | 0 | 25-7 | 18 | 17 | |
| 3 | PSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 24-10 | 14 | 16 | |
| 4 | FC Twente | 7 | 5 | 1 | 1 | 15-7 | 8 | 16 | |
| 5 | Ajax | 7 | 4 | 2 | 1 | 21-9 | 12 | 14 | |
| 6 | Fortuna Sittard | 7 | 4 | 1 | 2 | 13-14 | -1 | 13 | |
| 7 | Excelsior | 7 | 3 | 2 | 2 | 15-9 | 6 | 11 | |
| 8 | FC Groningen | 7 | 3 | 2 | 2 | 15-13 | 2 | 11 | |
| 9 | Go Ahead Eagles | 7 | 2 | 4 | 1 | 16-14 | 2 | 10 | |
| 10 | SC Heerenveen | 7 | 2 | 3 | 2 | 11-9 | 2 | 9 | |
| 11 | NEC Nijmegen | 7 | 2 | 2 | 3 | 12-13 | -1 | 8 | |
| 12 | Sparta Rotterdam | 7 | 1 | 2 | 4 | 10-17 | -7 | 5 | |
| 13 | Telstar | 7 | 1 | 2 | 4 | 5-12 | -7 | 5 | |
| 14 | SC Cambuur | 7 | 1 | 2 | 4 | 10-19 | -9 | 5 | |
| 15 | FC Utrecht | 7 | 1 | 2 | 4 | 11-24 | -13 | 5 | |
| 16 | PEC Zwolle | 7 | 1 | 1 | 5 | 6-20 | -14 | 4 | |
| 17 | ADO Den Haag | 7 | 0 | 2 | 5 | 7-17 | -10 | 2 | |
| 18 | Willem II | 7 | 0 | 2 | 5 | 6-20 | -14 | 2 |
UEFA Yevropa ligasi
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 3 | |
| 2 | Kristal palas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 3 | |
| 3 | Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 3 | |
| 4 | Beshiktosh | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 3 | |
| 5 | Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 | |
| 6 | Ferencvárosi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 | |
| 7 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 | |
| 8 | Bayer 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 | |
| 9 | OFI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 | |
| 10 | Olimpik Lion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 | |
| 11 | Torreense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 | |
| 12 | AFK Bornmut | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 | |
| 13 | Olympiacos F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 | |
| 14 | Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | |
| 15 | Omonia Nicosia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | |
| 16 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | |
| 17 | Renn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | |
| 18 | Hapoel Be'er Sheva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | |
| 19 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | |
| 20 | Sturm Graz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | |
| 21 | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |
| 22 | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |
| 23 | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |
| 24 | Lillestrøm | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |
| 25 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 26 | Selta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 27 | Levski Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |
| 28 | Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | |
| 29 | Hoffenhaym | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 30 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 31 | Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | |
| 32 | Olimpik Marsel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | |
| 33 | Ararat-Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | |
| 34 | Viktoria Plzeň | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | |
| 35 | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | |
| 36 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 |
Konferensiyalar ligasi
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xetafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sint-Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Mjällby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 4 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 5 | Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 6 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 7 | Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 8 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sporting Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC København | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 12 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 13 | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 14 | Monako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 15 | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 16 | Frayburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 17 | Brayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 18 | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 19 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 20 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 21 | Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 22 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 23 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 24 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 25 | Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 26 | Riga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 27 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 29 | Inter Club d'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 30 | Pafos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 31 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 32 | Nordsjælland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 33 | AGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 34 | Qayrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 35 | Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 36 | Egnatia Rrogozhinë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
AZ Alkmaar
Feyenoord
PSV
Ajax
Fortuna Sittard
Excelsior
FC Groningen
Go Ahead Eagles
SC Heerenveen
NEC Nijmegen
Sparta Rotterdam
Telstar
SC Cambuur
FC Utrecht
PEC Zwolle
ADO Den Haag
Willem II
Yuventus
Kristal palas
Sparta Praha
Beshiktosh
Union Saint-Gilloise
Ferencvárosi
Benfica
Bayer 04
OFI
Olimpik Lion
Torreense
AFK Bornmut
Olympiacos F.C.
Salzburg
Omonia Nicosia
Sunderland
Renn
Hapoel Be'er Sheva
Dinamo Zagreb
Sturm Graz
Jagiellonia Białystok
Real Sociedad
Anderlecht
Lillestrøm
Selta
Levski Sofia
Celtic
Hoffenhaym
AC Milan
Celje
Olimpik Marsel
Ararat-Armenia
Viktoria Plzeň
Lech Poznań
Xetafe
Sint-Truiden
Mjällby
FC Iberia 1999
Thun
Universitatea Craiova
Lugano
Atalanta
Sporting Braga
FC København
Crvena Zvezda
Gent
Monako
FC Midtjylland
Frayburg
Brayton
Panathinaikos
Borac Banja Luka
Hearts
Trabzonspor
CSKA Sofia
Lincoln Red Imps
Hajduk Split
Riga
KuPS
Jablonec
Inter Club d'Escaldes
Pafos FC
Brann
Nordsjælland
AGF
Qayrat
Kauno Žalgiris
Egnatia Rrogozhinë