Kvanju
South Korea
K League 1
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seul | 10 | 8 | 1 | 1 | 21-6 | 15 | 25 | |
| 2 | Ulsan HD | 9 | 5 | 2 | 2 | 16-11 | 5 | 17 | |
| 3 | Incheon Yunayted | 10 | 4 | 2 | 4 | 14-15 | -1 | 14 | |
| 4 | Kanvon | 10 | 3 | 4 | 3 | 13-9 | 4 | 13 | |
| 5 | Chonbuk Motors | 9 | 3 | 3 | 3 | 10-9 | 1 | 12 | |
| 6 | Chedju | 10 | 3 | 3 | 4 | 8-9 | -1 | 12 | |
| 7 | Pohang Stilers | 9 | 3 | 3 | 3 | 5-6 | -1 | 12 | |
| 8 | Anyang | 9 | 2 | 5 | 2 | 9-9 | 0 | 11 | |
| 9 | Gimcheon Sangmu | 10 | 1 | 7 | 2 | 9-11 | -2 | 10 | |
| 10 | Bucheon 1995 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8-13 | -5 | 10 | |
| 11 | Tedjon Sitizen | 9 | 2 | 3 | 4 | 7-9 | -2 | 9 | |
| 12 | Kvanju | 9 | 1 | 3 | 5 | 5-18 | -13 | 6 |
Seul
Ulsan HD
Incheon Yunayted
Kanvon
Chonbuk Motors
Chedju
Pohang Stilers
Anyang
Gimcheon Sangmu
Bucheon 1995
Tedjon Sitizen