Chedju
South Korea
K League 1
| # | Jamoa | O' | Yu | D | M | GU-GO' | Т-N | O | So'nggi 5 o'yin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seul | 32 | 20 | 6 | 6 | 60-28 | 32 | 66 | |
| 2 | Ulsan HD | 32 | 15 | 5 | 12 | 50-45 | 5 | 50 | |
| 3 | Chonbuk Motors | 32 | 12 | 11 | 9 | 42-32 | 10 | 47 | |
| 4 | Kanvon | 32 | 11 | 14 | 7 | 39-29 | 10 | 47 | |
| 5 | Tedjon Sitizen | 32 | 12 | 10 | 10 | 51-40 | 11 | 46 | |
| 6 | Chedju | 32 | 12 | 10 | 10 | 38-34 | 4 | 46 | |
| 7 | Incheon Yunayted | 32 | 11 | 10 | 11 | 40-34 | 6 | 43 | |
| 8 | Anyang | 32 | 10 | 12 | 10 | 39-47 | -8 | 42 | |
| 9 | Pohang Stilers | 32 | 11 | 8 | 13 | 28-37 | -9 | 41 | |
| 10 | Gimcheon Sangmu | 32 | 5 | 19 | 8 | 32-39 | -7 | 34 | |
| 11 | Bucheon 1995 | 32 | 7 | 11 | 14 | 32-44 | -12 | 32 | |
| 12 | Kvanju | 32 | 2 | 12 | 18 | 27-69 | -42 | 18 |
Seul
Ulsan HD
Chonbuk Motors
Kanvon
Tedjon Sitizen
Incheon Yunayted
Anyang
Pohang Stilers
Gimcheon Sangmu
Bucheon 1995
Kvanju