Скендербеу Корча
Албания
Лига Европы УЕФА
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. | |||||||||
Лига Европы УЕФА
Лига Европы УЕФА
Лига Чемпионов УЕФА
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. | |||||||||
Лига Чемпионов УЕФА
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. | |||||||||
Лига Чемпионов УЕФА
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. | |||||||||
Лига Чемпионов УЕФА
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Юнайтед | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | 6 | |
| 2 | Динамо Загреб | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 4 | 6 | |
| 3 | Астана | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
| 4 | Шахтёр Донецк | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 4 | |
| 5 | Байер 04 Леверкузен | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 2 | 3 | |
| 6 | БАТЭ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
| 7 | Партизан | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
| 8 | Валенсия | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 3 | |
| 9 | Мальмё ФФ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 3 | |
| 10 | ЦСКА Москва | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 3 | |
| 11 | Лацио | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 3 | |
| 12 | Селтик | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 13 | Спортинг КП | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 14 | Монако | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 15 | Базель | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 2 | |
| 16 | Маккаби Тель-Авив | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 2 | |
| 17 | АПОЭЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
| 18 | СК Ра́пид | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | |
| 19 | Скендербеу Корча | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 0 | |
| 20 | Клуб Брюгге | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 0 |
Лига Чемпионов УЕФА
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 6 | |
| 2 | Порту | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 6 | |
| 3 | Байер 04 Леверкузен | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 5 | 6 | |
| 4 | Арсенал | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 1 | 4 | |
| 5 | АПОЭЛ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | 4 | |
| 6 | БАТЭ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 4 | |
| 7 | Марибор | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
| 8 | Атлетик Клуб | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 | |
| 9 | Лудогорец | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | |
| 10 | FCSB | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | |
| 11 | Мальмё ФФ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 3 | |
| 12 | Зальцбург | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | |
| 13 | Бешикташ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | |
| 14 | Селтик | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | |
| 15 | Наполи | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | |
| 16 | Слован Братислава | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | |
| 17 | Аалборг БК | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | -4 | 1 | |
| 18 | Лилль | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | |
| 19 | Стандард Льеж | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | |
| 20 | ФК Копенгаген | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | 0 |
Локомотив Москва
Спортинг КП
Бешикташ
Динамо Киев
Партизан
Янг Бойз
Манчестер Юнайтед
Динамо Загреб
Астана
Шахтёр Донецк
Байер 04 Леверкузен
БАТЭ
Валенсия
Мальмё ФФ
ЦСКА Москва
Лацио
Селтик
Монако
Базель
Маккаби Тель-Авив
АПОЭЛ
СК Ра́пид
Клуб Брюгге
Зенит
Порту
Арсенал
Марибор
Атлетик Клуб
Лудогорец
FCSB
Зальцбург
Наполи
Слован Братислава
Аалборг БК
Лилль
Стандард Льеж
ФК Копенгаген