Валенсия
Испания
Ла Лига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал Мадрид | 11 | 10 | 0 | 1 | 26-10 | 16 | 30 | |
| 2 | Вильярреал | 11 | 7 | 2 | 2 | 22-10 | 12 | 23 | |
| 3 | Барселона | 10 | 7 | 1 | 2 | 25-12 | 13 | 22 | |
| 4 | Атлетико Мадрид | 11 | 6 | 4 | 1 | 21-10 | 11 | 22 | |
| 5 | Эспаньол | 10 | 5 | 3 | 2 | 14-11 | 3 | 18 | |
| 6 | Гетафе | 11 | 5 | 2 | 4 | 12-13 | -1 | 17 | |
| 7 | Реал Бетис | 10 | 4 | 4 | 2 | 15-12 | 3 | 16 | |
| 8 | Эльче | 10 | 3 | 5 | 2 | 11-10 | 1 | 14 | |
| 9 | Райо Вальекано | 11 | 4 | 2 | 5 | 12-14 | -2 | 14 | |
| 10 | Атлетик Клуб | 11 | 4 | 2 | 5 | 11-13 | -2 | 14 | |
| 11 | Севилья | 11 | 4 | 1 | 6 | 17-19 | -2 | 13 | |
| 12 | Депортиво Алавес | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-9 | 0 | 12 | |
| 13 | Реал Сосьедад | 11 | 3 | 3 | 5 | 13-16 | -3 | 12 | |
| 14 | Сельта Виго | 10 | 1 | 7 | 2 | 11-13 | -2 | 10 | |
| 15 | Осасуна | 10 | 3 | 1 | 6 | 9-12 | -3 | 10 | |
| 16 | Леванте | 10 | 2 | 3 | 5 | 14-18 | -4 | 9 | |
| 17 | Мальорка | 10 | 2 | 3 | 5 | 11-15 | -4 | 9 | |
| 18 | Валенсия | 11 | 2 | 3 | 6 | 10-20 | -10 | 9 | |
| 19 | Реал Овьедо | 10 | 2 | 1 | 7 | 7-19 | -12 | 7 | |
| 20 | Жирона | 11 | 1 | 4 | 6 | 10-24 | -14 | 7 |

Реал Мадрид
Вильярреал
Барселона
Атлетико Мадрид
Эспаньол
Гетафе
Реал Бетис
Эльче
Райо Вальекано
Атлетик Клуб
Севилья
Депортиво Алавес
Реал Сосьедад
Сельта Виго
Осасуна
Леванте
Мальорка
Реал Овьедо
Жирона