Реал Сосьедад
Испания
Ла Лига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 33 | 28 | 1 | 4 | 87-30 | 57 | 85 | |
| 2 | Реал Мадрид | 33 | 23 | 5 | 5 | 68-31 | 37 | 74 | |
| 3 | Вильярреал | 32 | 19 | 5 | 8 | 57-37 | 20 | 62 | |
| 4 | Атлетико Мадрид | 33 | 18 | 6 | 9 | 56-37 | 19 | 60 | |
| 5 | Реал Бетис | 33 | 12 | 14 | 7 | 49-41 | 8 | 50 | |
| 6 | Сельта де Вига | 32 | 11 | 11 | 10 | 44-41 | 3 | 44 | |
| 7 | Хетафе | 33 | 13 | 5 | 15 | 28-34 | -6 | 44 | |
| 8 | Реал Сосьедад | 32 | 11 | 9 | 12 | 49-49 | 0 | 42 | |
| 9 | Атлетик Клуб | 33 | 12 | 5 | 16 | 36-48 | -12 | 41 | |
| 10 | Осасуна | 32 | 10 | 9 | 13 | 37-39 | -2 | 39 | |
| 11 | Валенсия | 33 | 10 | 9 | 14 | 37-48 | -11 | 39 | |
| 12 | Райо Вальекано | 32 | 9 | 11 | 12 | 30-38 | -8 | 38 | |
| 13 | Эспаньол | 32 | 10 | 8 | 14 | 37-49 | -12 | 38 | |
| 14 | Жирона | 33 | 9 | 11 | 13 | 36-50 | -14 | 38 | |
| 15 | Депортиво Алавес | 33 | 9 | 9 | 15 | 38-49 | -11 | 36 | |
| 16 | Эльче | 32 | 8 | 11 | 13 | 42-49 | -7 | 35 | |
| 17 | Майорка | 33 | 9 | 8 | 16 | 41-51 | -10 | 35 | |
| 18 | Севилья | 32 | 9 | 7 | 16 | 39-53 | -14 | 34 | |
| 19 | Леванте | 32 | 8 | 8 | 16 | 37-50 | -13 | 32 | |
| 20 | Реал Овьедо | 32 | 6 | 10 | 16 | 25-49 | -24 | 28 |
Барселона
Реал Мадрид
Вильярреал
Атлетико Мадрид
Реал Бетис
Сельта де Вига
Хетафе
Атлетик Клуб
Осасуна
Валенсия
Райо Вальекано
Эспаньол
Жирона
Депортиво Алавес
Эльче
Майорка
Севилья
Леванте
Реал Овьедо