Эвертон
Англия
Премьер-лига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 36 | 24 | 7 | 5 | 68-26 | 42 | 79 | |
| 2 | Манчестер Сити | 35 | 22 | 8 | 5 | 72-32 | 40 | 74 | |
| 3 | Манчестер Юнайтед | 36 | 18 | 11 | 7 | 63-48 | 15 | 65 | |
| 4 | Ливерпуль | 36 | 17 | 8 | 11 | 60-48 | 12 | 59 | |
| 5 | Астон Вилла | 36 | 17 | 8 | 11 | 50-46 | 4 | 59 | |
| 6 | АФК Борнмут | 36 | 13 | 16 | 7 | 56-52 | 4 | 55 | |
| 7 | Брайтон | 36 | 14 | 11 | 11 | 52-42 | 10 | 53 | |
| 8 | Брентфорд | 36 | 14 | 9 | 13 | 52-49 | 3 | 51 | |
| 9 | Челси | 36 | 13 | 10 | 13 | 55-49 | 6 | 49 | |
| 10 | Эвертон | 36 | 13 | 10 | 13 | 46-46 | 0 | 49 | |
| 11 | Фулхэм | 36 | 14 | 6 | 16 | 44-50 | -6 | 48 | |
| 12 | Сандерленд | 36 | 12 | 12 | 12 | 37-46 | -9 | 48 | |
| 13 | Ньюкасл Юнайтед | 36 | 13 | 7 | 16 | 50-52 | -2 | 46 | |
| 14 | Кристал Пэлас | 35 | 11 | 11 | 13 | 38-44 | -6 | 44 | |
| 15 | Ноттингем Форест | 36 | 11 | 10 | 15 | 45-47 | -2 | 43 | |
| 16 | Лидс Юнайтед | 35 | 10 | 13 | 12 | 47-52 | -5 | 43 | |
| 17 | Тоттенхэм Хотспур | 35 | 9 | 10 | 16 | 45-54 | -9 | 37 | |
| 18 | Вест Хэм Юнайтед | 36 | 9 | 9 | 18 | 42-62 | -20 | 36 | |
| 19 | Бёрнли | 36 | 4 | 9 | 23 | 37-73 | -36 | 21 | |
| 20 | Вулверхэмптон Уондерерс | 36 | 3 | 9 | 24 | 25-66 | -41 | 18 |
Арсенал
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Астон Вилла
АФК Борнмут
Брайтон
Брентфорд
Челси
Фулхэм
Сандерленд
Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
Лидс Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Вест Хэм Юнайтед
Бёрнли
Вулверхэмптон Уондерерс