Эвертон
Англия
Премьер-лига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 10 | 8 | 1 | 1 | 18-3 | 15 | 25 | |
| 2 | Манчестер Сити | 10 | 6 | 1 | 3 | 20-8 | 12 | 19 | |
| 3 | Ливерпуль | 10 | 6 | 0 | 4 | 18-14 | 4 | 18 | |
| 4 | Сандерленд | 10 | 5 | 3 | 2 | 12-8 | 4 | 18 | |
| 5 | АФК Борнмут | 10 | 5 | 3 | 2 | 17-14 | 3 | 18 | |
| 6 | Тоттенхэм Хотспур | 10 | 5 | 2 | 3 | 17-8 | 9 | 17 | |
| 7 | Челси | 10 | 5 | 2 | 3 | 18-11 | 7 | 17 | |
| 8 | Манчестер Юнайтед | 10 | 5 | 2 | 3 | 17-16 | 1 | 17 | |
| 9 | Кристал Пэлас | 10 | 4 | 4 | 2 | 14-9 | 5 | 16 | |
| 10 | Брайтон | 10 | 4 | 3 | 3 | 17-15 | 2 | 15 | |
| 11 | Астон Вилла | 10 | 4 | 3 | 3 | 9-10 | -1 | 15 | |
| 12 | Брентфорд | 10 | 4 | 1 | 5 | 14-16 | -2 | 13 | |
| 13 | Ньюкасл Юнайтед | 10 | 3 | 3 | 4 | 10-11 | -1 | 12 | |
| 14 | Эвертон | 10 | 3 | 3 | 4 | 10-13 | -3 | 12 | |
| 15 | Фулхэм | 10 | 3 | 2 | 5 | 12-14 | -2 | 11 | |
| 16 | Лидс Юнайтед | 10 | 3 | 2 | 5 | 9-17 | -8 | 11 | |
| 17 | Бернли | 10 | 3 | 1 | 6 | 12-19 | -7 | 10 | |
| 18 | Вест Хэм Юнайтед | 10 | 2 | 1 | 7 | 10-21 | -11 | 7 | |
| 19 | Ноттингем Форест | 10 | 1 | 3 | 6 | 7-19 | -12 | 6 | |
| 20 | Вулверхэмптон Вондерерс | 10 | 0 | 2 | 8 | 7-22 | -15 | 2 |

Арсенал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Сандерленд
АФК Борнмут
Тоттенхэм Хотспур
Челси
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Брайтон
Астон Вилла
Брентфорд
Ньюкасл Юнайтед
Фулхэм
Лидс Юнайтед
Бернли
Вест Хэм Юнайтед
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон Вондерерс