Турниры
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вест Бромвич Альбион | 46 | 23 | 12 | 11 | 176-110 | 66 | 81 | |
| 2 | Сток Сити | 46 | 21 | 16 | 9 | 138-110 | 28 | 79 | |
| 3 | Халл Сити | 46 | 21 | 12 | 13 | 130-94 | 36 | 75 | |
| 4 | Бристоль Сити | 46 | 20 | 14 | 12 | 108-106 | 2 | 74 | |
| 5 | Кристал Пэлас | 46 | 18 | 17 | 11 | 116-84 | 32 | 71 | |
| 6 | Вулверхэмптон Вондерерс | 46 | 18 | 16 | 12 | 106-96 | 10 | 70 | |
| 7 | Вотфорд | 46 | 18 | 16 | 12 | 124-112 | 12 | 70 | |
| 8 | Ипсвич Таун | 46 | 18 | 15 | 13 | 130-112 | 18 | 69 | |
| 9 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 17 | 15 | 14 | 112-102 | 10 | 66 | |
| 10 | Плимут Аргайл | 46 | 17 | 13 | 16 | 120-100 | 20 | 64 | |
| 11 | Кардифф Сити | 46 | 16 | 16 | 14 | 118-110 | 8 | 64 | |
| 12 | Чарльтон Атлетик | 46 | 17 | 13 | 16 | 122-115 | 7 | 64 | |
| 13 | Бернли | 46 | 16 | 14 | 16 | 120-134 | -14 | 62 | |
| 14 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 14 | 16 | 16 | 120-132 | -12 | 58 | |
| 15 | Престон Норт Энд | 46 | 15 | 11 | 20 | 100-112 | -12 | 56 | |
| 16 | Шеффилд Венсдей | 46 | 14 | 13 | 19 | 108-110 | -2 | 55 | |
| 17 | Норвич Сити | 46 | 15 | 10 | 21 | 98-118 | -20 | 55 | |
| 18 | Барнсли | 46 | 14 | 13 | 19 | 104-130 | -26 | 55 | |
| 19 | Блэкпул | 46 | 12 | 18 | 16 | 118-128 | -10 | 54 | |
| 20 | Саутгемптон | 46 | 13 | 15 | 18 | 112-144 | -32 | 54 | |
| 21 | Ковентри Сити | 46 | 14 | 11 | 21 | 103-124 | -21 | 53 | |
| 22 | Лестер Сити | 46 | 12 | 16 | 18 | 84-90 | -6 | 52 | |
| 23 | Сканторп Юнайтед | 46 | 11 | 13 | 22 | 89-135 | -46 | 46 | |
| 24 | Колчестер Юнайтед | 46 | 7 | 17 | 22 | 121-169 | -48 | 38 |

Вест Бромвич Альбион
Сток Сити
Халл Сити
Бристоль Сити
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Вондерерс
Вотфорд
Ипсвич Таун
Шеффилд Юнайтед
Плимут Аргайл
Кардифф Сити
Чарльтон Атлетик
Бернли
Куинз Парк Рейнджерс
Престон Норт Энд
Шеффилд Венсдей
Норвич Сити
Барнсли
Блэкпул
Саутгемптон
Ковентри Сити
Лестер Сити
Сканторп Юнайтед
Колчестер Юнайтед