Куинз Парк Рейнджерс
Англия
Премьер-лига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Юнайтед | 38 | 28 | 5 | 5 | 86-43 | 43 | 89 | |
| 2 | Манчестер Сити | 38 | 23 | 9 | 6 | 66-34 | 32 | 78 | |
| 3 | Челси | 38 | 22 | 9 | 7 | 75-39 | 36 | 75 | |
| 4 | Арсенал | 38 | 21 | 10 | 7 | 72-37 | 35 | 73 | |
| 5 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 21 | 9 | 8 | 66-46 | 20 | 72 | |
| 6 | Эвертон | 38 | 16 | 15 | 7 | 55-40 | 15 | 63 | |
| 7 | Ливерпуль | 38 | 16 | 13 | 9 | 71-43 | 28 | 61 | |
| 8 | Вест Бромвич Альбион | 38 | 14 | 7 | 17 | 53-57 | -4 | 49 | |
| 9 | Суонси Сити | 38 | 11 | 13 | 14 | 47-51 | -4 | 46 | |
| 10 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 12 | 10 | 16 | 45-53 | -8 | 46 | |
| 11 | Норвич Сити | 38 | 10 | 14 | 14 | 41-58 | -17 | 44 | |
| 12 | Фулхэм | 38 | 11 | 10 | 17 | 50-60 | -10 | 43 | |
| 13 | Сток Сити | 38 | 9 | 15 | 14 | 34-45 | -11 | 42 | |
| 14 | Саутгемптон | 38 | 9 | 14 | 15 | 49-60 | -11 | 41 | |
| 15 | Астон Вилла | 38 | 10 | 11 | 17 | 47-69 | -22 | 41 | |
| 16 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 11 | 8 | 19 | 45-68 | -23 | 41 | |
| 17 | Сандерленд | 38 | 9 | 12 | 17 | 41-54 | -13 | 39 | |
| 18 | Уиган Атлетик | 38 | 9 | 9 | 20 | 47-73 | -26 | 36 | |
| 19 | Рединг | 38 | 6 | 10 | 22 | 43-73 | -30 | 28 | |
| 20 | Куинз Парк Рейнджерс | 38 | 4 | 13 | 21 | 30-60 | -30 | 25 |
Премьер-лига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Сити | 38 | 28 | 5 | 5 | 93-29 | 64 | 89 | |
| 2 | Манчестер Юнайтед | 38 | 28 | 5 | 5 | 89-33 | 56 | 89 | |
| 3 | Арсенал | 38 | 21 | 7 | 10 | 74-49 | 25 | 70 | |
| 4 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 20 | 9 | 9 | 66-41 | 25 | 69 | |
| 5 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 19 | 8 | 11 | 56-51 | 5 | 65 | |
| 6 | Челси | 38 | 18 | 10 | 10 | 65-46 | 19 | 64 | |
| 7 | Эвертон | 38 | 15 | 11 | 12 | 50-40 | 10 | 56 | |
| 8 | Ливерпуль | 38 | 14 | 10 | 14 | 47-40 | 7 | 52 | |
| 9 | Фулхэм | 38 | 14 | 10 | 14 | 48-51 | -3 | 52 | |
| 10 | Вест Бромвич Альбион | 38 | 13 | 8 | 17 | 45-52 | -7 | 47 | |
| 11 | Суонси Сити | 38 | 12 | 11 | 15 | 44-51 | -7 | 47 | |
| 12 | Норвич Сити | 38 | 12 | 11 | 15 | 52-66 | -14 | 47 | |
| 13 | Сандерленд | 38 | 11 | 12 | 15 | 45-46 | -1 | 45 | |
| 14 | Сток Сити | 38 | 11 | 12 | 15 | 36-53 | -17 | 45 | |
| 15 | Уиган Атлетик | 38 | 11 | 10 | 17 | 42-62 | -20 | 43 | |
| 16 | Астон Вилла | 38 | 7 | 17 | 14 | 37-53 | -16 | 38 | |
| 17 | Куинз Парк Рейнджерс | 38 | 10 | 7 | 21 | 43-66 | -23 | 37 | |
| 18 | Болтон Уондерерс | 38 | 10 | 6 | 22 | 46-77 | -31 | 36 | |
| 19 | Блэкберн Роверс | 38 | 8 | 7 | 23 | 48-78 | -30 | 31 | |
| 20 | Вулверхэмптон Уондерерс | 38 | 5 | 10 | 23 | 40-82 | -42 | 25 |
Премьер-лига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Челси | 38 | 26 | 9 | 3 | 73-32 | 41 | 87 | |
| 2 | Манчестер Сити | 38 | 24 | 7 | 7 | 83-38 | 45 | 79 | |
| 3 | Арсенал | 38 | 22 | 9 | 7 | 71-36 | 35 | 75 | |
| 4 | Манчестер Юнайтед | 38 | 20 | 10 | 8 | 62-37 | 25 | 70 | |
| 5 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 19 | 7 | 12 | 58-53 | 5 | 64 | |
| 6 | Ливерпуль | 38 | 18 | 8 | 12 | 52-48 | 4 | 62 | |
| 7 | Саутгемптон | 38 | 18 | 6 | 14 | 54-33 | 21 | 60 | |
| 8 | Суонси Сити | 38 | 16 | 8 | 14 | 46-49 | -3 | 56 | |
| 9 | Сток Сити | 38 | 15 | 9 | 14 | 48-45 | 3 | 54 | |
| 10 | Кристал Пэлас | 38 | 13 | 9 | 16 | 47-51 | -4 | 48 | |
| 11 | Эвертон | 38 | 12 | 11 | 15 | 48-50 | -2 | 47 | |
| 12 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 12 | 11 | 15 | 44-47 | -3 | 47 | |
| 13 | Вест Бромвич Альбион | 38 | 11 | 11 | 16 | 38-51 | -13 | 44 | |
| 14 | Лестер Сити | 38 | 11 | 8 | 19 | 46-55 | -9 | 41 | |
| 15 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 10 | 9 | 19 | 40-63 | -23 | 39 | |
| 16 | Сандерленд | 38 | 7 | 17 | 14 | 31-53 | -22 | 38 | |
| 17 | Астон Вилла | 38 | 10 | 8 | 20 | 31-57 | -26 | 38 | |
| 18 | Халл Сити | 38 | 8 | 11 | 19 | 33-51 | -18 | 35 | |
| 19 | Бёрнли | 38 | 7 | 12 | 19 | 28-53 | -25 | 33 | |
| 20 | Куинз Парк Рейнджерс | 38 | 8 | 6 | 24 | 42-73 | -31 | 30 |
Чемпионшип
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рединг | 46 | 31 | 13 | 2 | 99-32 | 67 | 106 | |
| 2 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 26 | 12 | 8 | 76-46 | 30 | 90 | |
| 3 | Уотфорд | 46 | 22 | 15 | 9 | 77-53 | 24 | 81 | |
| 4 | Престон Норт Энд | 46 | 20 | 20 | 6 | 59-30 | 29 | 80 | |
| 5 | Лидс Юнайтед | 46 | 21 | 15 | 10 | 57-38 | 19 | 78 | |
| 6 | Кристал Пэлас | 46 | 21 | 12 | 13 | 67-48 | 19 | 75 | |
| 7 | Вулверхэмптон Уондерерс | 46 | 16 | 19 | 11 | 50-42 | 8 | 67 | |
| 8 | Ковентри Сити | 46 | 16 | 15 | 15 | 62-65 | -3 | 63 | |
| 9 | Норвич Сити | 46 | 18 | 8 | 20 | 56-65 | -9 | 62 | |
| 10 | Лутон Таун | 46 | 17 | 10 | 19 | 66-67 | -1 | 61 | |
| 11 | Кардифф Сити | 46 | 16 | 12 | 18 | 58-59 | -1 | 60 | |
| 12 | Саутгемптон | 46 | 13 | 19 | 14 | 49-50 | -1 | 58 | |
| 13 | Сток Сити | 46 | 17 | 7 | 22 | 54-63 | -9 | 58 | |
| 14 | Плимут Аргайл | 46 | 13 | 17 | 16 | 39-46 | -7 | 56 | |
| 15 | Ипсвич Таун | 46 | 14 | 14 | 18 | 53-66 | -13 | 56 | |
| 16 | Бёрнли | 46 | 14 | 12 | 20 | 46-54 | -8 | 54 | |
| 17 | Лестер Сити | 46 | 13 | 15 | 18 | 51-59 | -8 | 54 | |
| 18 | Шеффилд Уэнсдей | 46 | 13 | 13 | 20 | 39-52 | -13 | 52 | |
| 19 | Халл Сити | 46 | 12 | 16 | 18 | 49-55 | -6 | 52 | |
| 20 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 12 | 14 | 20 | 50-65 | -15 | 50 | |
| 21 | Дерби Каунти | 46 | 10 | 20 | 16 | 53-67 | -14 | 50 | |
| 22 | Кру Александра | 46 | 9 | 15 | 22 | 57-86 | -29 | 42 | |
| 23 | Миллуолл | 46 | 8 | 16 | 22 | 35-62 | -27 | 40 | |
| 24 | Брайтон | 46 | 7 | 17 | 22 | 39-71 | -32 | 38 |
Чемпионшип
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сандерленд | 46 | 27 | 7 | 12 | 76-47 | 29 | 88 | |
| 2 | Бирмингем Сити | 46 | 26 | 8 | 12 | 67-42 | 25 | 86 | |
| 3 | Дерби Каунти | 45 | 24 | 9 | 12 | 60-46 | 14 | 81 | |
| 4 | Вест Бромвич Альбион | 46 | 22 | 10 | 14 | 81-55 | 26 | 76 | |
| 5 | Вулверхэмптон Уондерерс | 46 | 22 | 10 | 14 | 59-56 | 3 | 76 | |
| 6 | Саутгемптон | 46 | 21 | 12 | 13 | 77-53 | 24 | 75 | |
| 7 | Престон Норт Энд | 46 | 22 | 8 | 16 | 64-53 | 11 | 74 | |
| 8 | Сток Сити | 46 | 19 | 16 | 11 | 62-41 | 21 | 73 | |
| 9 | Шеффилд Уэнсдей | 46 | 20 | 11 | 15 | 70-66 | 4 | 71 | |
| 10 | Колчестер Юнайтед | 46 | 20 | 9 | 17 | 70-56 | 14 | 69 | |
| 11 | Плимут Аргайл | 46 | 17 | 16 | 13 | 63-62 | 1 | 67 | |
| 12 | Кристал Пэлас | 46 | 18 | 11 | 17 | 59-51 | 8 | 65 | |
| 13 | Кардифф Сити | 46 | 17 | 13 | 16 | 57-53 | 4 | 64 | |
| 14 | Ипсвич Таун | 46 | 18 | 8 | 20 | 64-59 | 5 | 62 | |
| 15 | Бёрнли | 45 | 15 | 12 | 18 | 51-47 | 4 | 57 | |
| 16 | Норвич Сити | 46 | 16 | 9 | 21 | 56-71 | -15 | 57 | |
| 17 | Ковентри Сити | 45 | 15 | 8 | 22 | 45-61 | -16 | 53 | |
| 18 | Лестер Сити | 46 | 13 | 14 | 19 | 49-64 | -15 | 53 | |
| 19 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 14 | 11 | 21 | 54-68 | -14 | 53 | |
| 20 | Барнсли | 46 | 15 | 5 | 26 | 53-85 | -32 | 50 | |
| 21 | Халл Сити | 46 | 13 | 10 | 23 | 51-67 | -16 | 49 | |
| 22 | Саутенд Юнайтед | 46 | 10 | 12 | 24 | 47-80 | -33 | 42 | |
| 23 | Лутон Таун | 46 | 10 | 10 | 26 | 53-81 | -28 | 40 | |
| 24 | Лидс Юнайтед | 45 | 13 | 7 | 25 | 46-70 | -24 | 36 |
Чемпионшип
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вест Бромвич Альбион | 46 | 23 | 12 | 11 | 176-110 | 66 | 81 | |
| 2 | Сток Сити | 46 | 21 | 16 | 9 | 138-110 | 28 | 79 | |
| 3 | Халл Сити | 46 | 21 | 12 | 13 | 130-94 | 36 | 75 | |
| 4 | Бристоль Сити | 46 | 20 | 14 | 12 | 108-106 | 2 | 74 | |
| 5 | Кристал Пэлас | 46 | 18 | 17 | 11 | 116-84 | 32 | 71 | |
| 6 | Вулверхэмптон Уондерерс | 46 | 18 | 16 | 12 | 106-96 | 10 | 70 | |
| 7 | Уотфорд | 46 | 18 | 16 | 12 | 124-112 | 12 | 70 | |
| 8 | Ипсвич Таун | 46 | 18 | 15 | 13 | 130-112 | 18 | 69 | |
| 9 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 17 | 15 | 14 | 112-102 | 10 | 66 | |
| 10 | Плимут Аргайл | 46 | 17 | 13 | 16 | 120-100 | 20 | 64 | |
| 11 | Кардифф Сити | 46 | 16 | 16 | 14 | 118-110 | 8 | 64 | |
| 12 | Чарльтон Атлетик | 46 | 17 | 13 | 16 | 122-115 | 7 | 64 | |
| 13 | Бёрнли | 46 | 16 | 14 | 16 | 120-134 | -14 | 62 | |
| 14 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 14 | 16 | 16 | 120-132 | -12 | 58 | |
| 15 | Престон Норт Энд | 46 | 15 | 11 | 20 | 100-112 | -12 | 56 | |
| 16 | Шеффилд Уэнсдей | 46 | 14 | 13 | 19 | 108-110 | -2 | 55 | |
| 17 | Норвич Сити | 46 | 15 | 10 | 21 | 98-118 | -20 | 55 | |
| 18 | Барнсли | 46 | 14 | 13 | 19 | 104-130 | -26 | 55 | |
| 19 | Блэкпул | 46 | 12 | 18 | 16 | 118-128 | -10 | 54 | |
| 20 | Саутгемптон | 46 | 13 | 15 | 18 | 112-144 | -32 | 54 | |
| 21 | Ковентри Сити | 46 | 14 | 11 | 21 | 103-124 | -21 | 53 | |
| 22 | Лестер Сити | 46 | 12 | 16 | 18 | 84-90 | -6 | 52 | |
| 23 | Сканторп Юнайтед | 46 | 11 | 13 | 22 | 89-135 | -46 | 46 | |
| 24 | Колчестер Юнайтед | 46 | 7 | 17 | 22 | 121-169 | -48 | 38 |
Чемпионшип
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вулверхэмптон Уондерерс | 46 | 27 | 9 | 10 | 80-52 | 28 | 90 | |
| 2 | Бирмингем Сити | 46 | 23 | 14 | 9 | 54-37 | 17 | 83 | |
| 3 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 22 | 14 | 10 | 64-39 | 25 | 80 | |
| 4 | Рединг | 46 | 21 | 14 | 11 | 72-40 | 32 | 77 | |
| 5 | Бёрнли | 46 | 21 | 13 | 12 | 72-60 | 12 | 76 | |
| 6 | Кардифф Сити | 46 | 19 | 17 | 10 | 65-53 | 12 | 74 | |
| 7 | Престон Норт Энд | 46 | 21 | 11 | 14 | 66-54 | 12 | 74 | |
| 8 | Суонси Сити | 46 | 16 | 20 | 10 | 63-50 | 13 | 68 | |
| 9 | Ипсвич Таун | 46 | 17 | 15 | 14 | 62-53 | 9 | 66 | |
| 10 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 15 | 16 | 15 | 42-44 | -2 | 61 | |
| 11 | Бристоль Сити | 46 | 15 | 16 | 15 | 54-54 | 0 | 61 | |
| 12 | Шеффилд Уэнсдей | 46 | 16 | 13 | 17 | 51-58 | -7 | 61 | |
| 13 | Донкастер Роверс | 46 | 17 | 7 | 22 | 42-53 | -11 | 58 | |
| 14 | Уотфорд | 46 | 16 | 10 | 20 | 68-72 | -4 | 58 | |
| 15 | Кристал Пэлас | 46 | 15 | 12 | 19 | 52-55 | -3 | 57 | |
| 16 | Блэкпул | 46 | 13 | 17 | 16 | 47-58 | -11 | 56 | |
| 17 | Ковентри Сити | 46 | 13 | 15 | 18 | 47-58 | -11 | 54 | |
| 18 | Дерби Каунти | 46 | 14 | 12 | 20 | 55-67 | -12 | 54 | |
| 19 | Ноттингем Форест | 46 | 13 | 14 | 19 | 50-65 | -15 | 53 | |
| 20 | Барнсли | 46 | 13 | 13 | 20 | 45-58 | -13 | 52 | |
| 21 | Плимут Аргайл | 46 | 13 | 12 | 21 | 44-57 | -13 | 51 | |
| 22 | Норвич Сити | 46 | 12 | 10 | 24 | 57-70 | -13 | 46 | |
| 23 | Саутгемптон | 46 | 10 | 15 | 21 | 46-69 | -23 | 45 | |
| 24 | Чарльтон Атлетик | 46 | 8 | 15 | 23 | 52-74 | -22 | 39 |
Чемпионшип
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ньюкасл Юнайтед | 46 | 30 | 12 | 4 | 90-35 | 55 | 102 | |
| 2 | Вест Бромвич Альбион | 46 | 26 | 13 | 7 | 89-48 | 41 | 91 | |
| 3 | Ноттингем Форест | 46 | 22 | 13 | 11 | 65-40 | 25 | 79 | |
| 4 | Лестер Сити | 46 | 21 | 13 | 12 | 61-45 | 16 | 76 | |
| 5 | Кардифф Сити | 46 | 22 | 10 | 14 | 73-54 | 19 | 76 | |
| 6 | Блэкпул | 46 | 19 | 13 | 14 | 74-58 | 16 | 70 | |
| 7 | Суонси Сити | 46 | 17 | 18 | 11 | 40-37 | 3 | 69 | |
| 8 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 17 | 14 | 15 | 62-55 | 7 | 65 | |
| 9 | Рединг | 46 | 17 | 12 | 17 | 68-63 | 5 | 63 | |
| 10 | Бристоль Сити | 46 | 15 | 18 | 13 | 56-65 | -9 | 63 | |
| 11 | Мидлсбро | 46 | 16 | 14 | 16 | 58-50 | 8 | 62 | |
| 12 | Донкастер Роверс | 46 | 15 | 15 | 16 | 59-58 | 1 | 60 | |
| 13 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 14 | 15 | 17 | 58-65 | -7 | 57 | |
| 14 | Ипсвич Таун | 46 | 12 | 20 | 14 | 50-61 | -11 | 56 | |
| 15 | Дерби Каунти | 46 | 15 | 11 | 20 | 53-63 | -10 | 56 | |
| 16 | Ковентри Сити | 46 | 13 | 15 | 18 | 47-64 | -17 | 54 | |
| 17 | Уотфорд | 46 | 14 | 12 | 20 | 61-68 | -7 | 54 | |
| 18 | Барнсли | 46 | 14 | 12 | 20 | 53-69 | -16 | 54 | |
| 19 | Престон Норт Энд | 46 | 13 | 15 | 18 | 58-73 | -15 | 54 | |
| 20 | Сканторп Юнайтед | 46 | 14 | 10 | 22 | 62-84 | -22 | 52 | |
| 21 | Кристал Пэлас | 46 | 14 | 17 | 15 | 50-53 | -3 | 49 | |
| 22 | Шеффилд Уэнсдей | 46 | 11 | 14 | 21 | 49-69 | -20 | 47 | |
| 23 | Плимут Аргайл | 46 | 11 | 8 | 27 | 43-68 | -25 | 41 | |
| 24 | Питерборо Юнайтед | 46 | 8 | 10 | 28 | 46-80 | -34 | 34 |
Чемпионшип
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 24 | 16 | 6 | 142-64 | 78 | 88 | |
| 2 | Норвич Сити | 46 | 23 | 15 | 8 | 166-116 | 50 | 84 | |
| 3 | Суонси Сити | 46 | 24 | 8 | 14 | 138-84 | 54 | 80 | |
| 4 | Кардифф Сити | 46 | 23 | 11 | 12 | 152-108 | 44 | 80 | |
| 5 | Рединг | 46 | 20 | 17 | 9 | 154-102 | 52 | 77 | |
| 6 | Ноттингем Форест | 46 | 20 | 15 | 11 | 138-100 | 38 | 75 | |
| 7 | Лидс Юнайтед | 46 | 19 | 15 | 12 | 162-140 | 22 | 72 | |
| 8 | Бёрнли | 46 | 18 | 14 | 14 | 130-122 | 8 | 68 | |
| 9 | Миллуолл | 46 | 18 | 13 | 15 | 124-96 | 28 | 67 | |
| 10 | Лестер Сити | 46 | 19 | 10 | 17 | 152-142 | 10 | 67 | |
| 11 | Халл Сити | 46 | 16 | 17 | 13 | 104-102 | 2 | 65 | |
| 12 | Мидлсбро | 46 | 17 | 11 | 18 | 136-136 | 0 | 62 | |
| 13 | Ипсвич Таун | 46 | 18 | 8 | 20 | 124-136 | -12 | 62 | |
| 14 | Уотфорд | 46 | 16 | 13 | 17 | 154-142 | 12 | 61 | |
| 15 | Бристоль Сити | 46 | 17 | 9 | 20 | 124-130 | -6 | 60 | |
| 16 | Портсмут | 46 | 15 | 13 | 18 | 106-120 | -14 | 58 | |
| 17 | Барнсли | 46 | 14 | 14 | 18 | 110-132 | -22 | 56 | |
| 18 | Ковентри Сити | 46 | 14 | 13 | 19 | 108-116 | -8 | 55 | |
| 19 | Дерби Каунти | 46 | 13 | 10 | 23 | 116-142 | -26 | 49 | |
| 20 | Кристал Пэлас | 46 | 12 | 12 | 22 | 88-138 | -50 | 48 | |
| 21 | Донкастер Роверс | 46 | 11 | 15 | 20 | 110-162 | -52 | 48 | |
| 22 | Престон Норт Энд | 46 | 10 | 12 | 24 | 108-158 | -50 | 42 | |
| 23 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 11 | 9 | 26 | 88-158 | -70 | 42 | |
| 24 | Сканторп Юнайтед | 46 | 12 | 6 | 28 | 86-174 | -88 | 42 |
Чемпионшип
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лестер Сити | 46 | 31 | 9 | 6 | 83-43 | 40 | 102 | |
| 2 | Бёрнли | 46 | 26 | 15 | 5 | 72-37 | 35 | 93 | |
| 3 | Дерби Каунти | 46 | 25 | 10 | 11 | 84-52 | 32 | 85 | |
| 4 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 23 | 11 | 12 | 60-44 | 16 | 80 | |
| 5 | Уиган Атлетик | 46 | 21 | 10 | 15 | 61-48 | 13 | 73 | |
| 6 | Брайтон | 46 | 19 | 15 | 12 | 55-40 | 15 | 72 | |
| 7 | Рединг | 46 | 19 | 14 | 13 | 70-56 | 14 | 71 | |
| 8 | Блэкберн Роверс | 46 | 18 | 16 | 12 | 70-62 | 8 | 70 | |
| 9 | Ипсвич Таун | 46 | 18 | 14 | 14 | 60-54 | 6 | 68 | |
| 10 | АФК Борнмут | 46 | 18 | 12 | 16 | 67-66 | 1 | 66 | |
| 11 | Ноттингем Форест | 46 | 16 | 17 | 13 | 67-64 | 3 | 65 | |
| 12 | Мидлсбро | 46 | 16 | 16 | 14 | 62-50 | 12 | 64 | |
| 13 | Уотфорд | 46 | 15 | 15 | 16 | 74-64 | 10 | 60 | |
| 14 | Болтон Уондерерс | 46 | 14 | 17 | 15 | 59-60 | -1 | 59 | |
| 15 | Лидс Юнайтед | 46 | 16 | 9 | 21 | 59-67 | -8 | 57 | |
| 16 | Шеффилд Уэнсдей | 46 | 13 | 14 | 19 | 63-65 | -2 | 53 | |
| 17 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 14 | 11 | 21 | 58-65 | -7 | 53 | |
| 18 | Чарльтон Атлетик | 46 | 13 | 12 | 21 | 41-61 | -20 | 51 | |
| 19 | Миллуолл | 46 | 11 | 15 | 20 | 46-74 | -28 | 48 | |
| 20 | Блэкпул | 46 | 11 | 13 | 22 | 38-66 | -28 | 46 | |
| 21 | Донкастер Роверс | 46 | 11 | 11 | 24 | 39-70 | -31 | 44 | |
| 22 | Бирмингем Сити | 46 | 11 | 11 | 24 | 58-74 | -16 | 44 | |
| 23 | Барнсли | 46 | 9 | 12 | 25 | 44-77 | -33 | 39 | |
| 24 | Ейвилл Таун | 46 | 8 | 13 | 25 | 44-75 | -31 | 37 |
Чемпионшип
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бёрнли | 46 | 26 | 15 | 5 | 144-70 | 74 | 93 | |
| 2 | Мидлсбро | 46 | 26 | 11 | 9 | 126-62 | 64 | 89 | |
| 3 | Брайтон | 46 | 24 | 17 | 5 | 144-84 | 60 | 89 | |
| 4 | Халл Сити | 46 | 24 | 11 | 11 | 138-70 | 68 | 83 | |
| 5 | Дерби Каунти | 46 | 21 | 15 | 10 | 132-86 | 46 | 78 | |
| 6 | Шеффилд Уэнсдей | 46 | 19 | 17 | 10 | 132-90 | 42 | 74 | |
| 7 | Ипсвич Таун | 46 | 18 | 15 | 13 | 106-102 | 4 | 69 | |
| 8 | Кардифф Сити | 46 | 17 | 17 | 12 | 112-102 | 10 | 68 | |
| 9 | Брентфорд | 46 | 19 | 8 | 19 | 144-134 | 10 | 65 | |
| 10 | Бирмингем Сити | 46 | 16 | 15 | 15 | 106-98 | 8 | 63 | |
| 11 | Престон Норт Энд | 46 | 15 | 17 | 14 | 90-90 | 0 | 62 | |
| 12 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 14 | 18 | 14 | 108-108 | 0 | 60 | |
| 13 | Лидс Юнайтед | 46 | 14 | 17 | 15 | 100-116 | -16 | 59 | |
| 14 | Вулверхэмптон Уондерерс | 46 | 14 | 16 | 16 | 106-116 | -10 | 58 | |
| 15 | Блэкберн Роверс | 46 | 13 | 16 | 17 | 92-92 | 0 | 55 | |
| 16 | Ноттингем Форест | 46 | 13 | 16 | 17 | 86-94 | -8 | 55 | |
| 17 | Рединг | 46 | 13 | 13 | 20 | 104-118 | -14 | 52 | |
| 18 | Бристоль Сити | 46 | 13 | 13 | 20 | 108-142 | -34 | 52 | |
| 19 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 13 | 12 | 21 | 118-140 | -22 | 51 | |
| 20 | Фулхэм | 46 | 12 | 15 | 19 | 132-158 | -26 | 51 | |
| 21 | Ротерхэм Юнайтед | 46 | 13 | 10 | 23 | 106-142 | -36 | 49 | |
| 22 | Чарльтон Атлетик | 46 | 9 | 13 | 24 | 80-160 | -80 | 40 | |
| 23 | Милтон-Кинс Донс | 46 | 9 | 12 | 25 | 78-138 | -60 | 39 | |
| 24 | Болтон Уондерерс | 46 | 5 | 15 | 26 | 82-162 | -80 | 30 |
Чемпионшип
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ньюкасл Юнайтед | 46 | 29 | 7 | 10 | 85-40 | 45 | 94 | |
| 2 | Брайтон | 46 | 28 | 9 | 9 | 74-40 | 34 | 93 | |
| 3 | Рединг | 46 | 26 | 7 | 13 | 68-64 | 4 | 85 | |
| 4 | Шеффилд Уэнсдей | 46 | 24 | 9 | 13 | 60-45 | 15 | 81 | |
| 5 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 25 | 6 | 15 | 56-58 | -2 | 81 | |
| 6 | Фулхэм | 46 | 22 | 14 | 10 | 85-57 | 28 | 80 | |
| 7 | Лидс Юнайтед | 46 | 22 | 9 | 15 | 61-47 | 14 | 75 | |
| 8 | Норвич Сити | 46 | 20 | 10 | 16 | 85-69 | 16 | 70 | |
| 9 | Дерби Каунти | 46 | 18 | 13 | 15 | 54-50 | 4 | 67 | |
| 10 | Брентфорд | 46 | 18 | 10 | 18 | 75-65 | 10 | 64 | |
| 11 | Астон Вилла | 46 | 16 | 14 | 16 | 47-48 | -1 | 62 | |
| 12 | Кардифф Сити | 46 | 17 | 11 | 18 | 60-61 | -1 | 62 | |
| 13 | Престон Норт Энд | 46 | 16 | 14 | 16 | 64-63 | 1 | 62 | |
| 14 | Вулверхэмптон Уондерерс | 46 | 16 | 10 | 20 | 54-58 | -4 | 58 | |
| 15 | Барнсли | 46 | 15 | 13 | 18 | 64-67 | -3 | 58 | |
| 16 | Ипсвич Таун | 46 | 13 | 16 | 17 | 48-58 | -10 | 55 | |
| 17 | Бристоль Сити | 46 | 15 | 9 | 22 | 60-66 | -6 | 54 | |
| 18 | Бирмингем Сити | 46 | 13 | 14 | 19 | 45-64 | -19 | 53 | |
| 19 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 15 | 8 | 23 | 52-66 | -14 | 53 | |
| 20 | Бертон Альбион | 46 | 13 | 13 | 20 | 49-63 | -14 | 52 | |
| 21 | Блэкберн Роверс | 46 | 12 | 15 | 19 | 53-65 | -12 | 51 | |
| 22 | Ноттингем Форест | 46 | 14 | 9 | 23 | 62-72 | -10 | 51 | |
| 23 | Уиган Атлетик | 46 | 10 | 12 | 24 | 40-57 | -17 | 42 | |
| 24 | Ротерхэм Юнайтед | 46 | 5 | 8 | 33 | 40-98 | -58 | 23 |
Чемпионшип
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вулверхэмптон Уондерерс | 46 | 30 | 9 | 7 | 82-39 | 43 | 99 | |
| 2 | Кардифф Сити | 46 | 27 | 9 | 10 | 69-39 | 30 | 90 | |
| 3 | Фулхэм | 46 | 25 | 13 | 8 | 79-46 | 33 | 88 | |
| 4 | Астон Вилла | 46 | 24 | 11 | 11 | 72-42 | 30 | 83 | |
