Блэкпул
Англия
Премьер-лига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Юнайтед | 38 | 23 | 11 | 4 | 78-37 | 41 | 80 | |
2 | Челси | 38 | 21 | 8 | 9 | 69-33 | 36 | 71 | |
3 | Манчестер Сити | 38 | 21 | 8 | 9 | 60-33 | 27 | 71 | |
4 | Арсенал | 38 | 19 | 11 | 8 | 72-43 | 29 | 68 | |
5 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 16 | 14 | 8 | 55-46 | 9 | 62 | |
6 | Ливерпуль | 38 | 17 | 7 | 14 | 59-44 | 15 | 58 | |
7 | Эвертон | 38 | 13 | 15 | 10 | 51-45 | 6 | 54 | |
8 | Фулхэм | 38 | 11 | 16 | 11 | 49-43 | 6 | 49 | |
9 | Астон Вилла | 38 | 12 | 12 | 14 | 48-59 | -11 | 48 | |
10 | Сандерленд | 38 | 12 | 11 | 15 | 45-56 | -11 | 47 | |
11 | Вест Бромвич Альбион | 38 | 12 | 11 | 15 | 56-71 | -15 | 47 | |
12 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 11 | 13 | 14 | 56-57 | -1 | 46 | |
13 | Сток Сити | 38 | 13 | 7 | 18 | 46-48 | -2 | 46 | |
14 | Болтон Вондерерс | 38 | 12 | 10 | 16 | 52-56 | -4 | 46 | |
15 | Блэкберн Роверс | 38 | 11 | 10 | 17 | 46-59 | -13 | 43 | |
16 | Виган Атлетик | 38 | 9 | 15 | 14 | 40-61 | -21 | 42 | |
17 | Вулверхэмптон Вондерерс | 38 | 11 | 7 | 20 | 46-66 | -20 | 40 | |
18 | Бирмингем Сити | 38 | 8 | 15 | 15 | 37-58 | -21 | 39 | |
19 | Блэкпул | 38 | 10 | 9 | 19 | 55-78 | -23 | 39 | |
20 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 7 | 12 | 19 | 43-70 | -27 | 33 |
Чемпионшип
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вест Бромвич Альбион | 46 | 23 | 12 | 11 | 176-110 | 66 | 81 | |
2 | Сток Сити | 46 | 21 | 16 | 9 | 138-110 | 28 | 79 | |
3 | Халл Сити | 46 | 21 | 12 | 13 | 130-94 | 36 | 75 | |
4 | Бристоль Сити | 46 | 20 | 14 | 12 | 108-106 | 2 | 74 | |
5 | Кристал Пэлас | 46 | 18 | 17 | 11 | 116-84 | 32 | 71 | |
6 | Вулверхэмптон Вондерерс | 46 | 18 | 16 | 12 | 106-96 | 10 | 70 | |
7 | Вотфорд | 46 | 18 | 16 | 12 | 124-112 | 12 | 70 | |
8 | Ипсвич Таун | 46 | 18 | 15 | 13 | 130-112 | 18 | 69 | |
9 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 17 | 15 | 14 | 112-102 | 10 | 66 | |
10 | Плимут Аргайл | 46 | 17 | 13 | 16 | 120-100 | 20 | 64 | |
11 | Кардифф Сити | 46 | 16 | 16 | 14 | 118-110 | 8 | 64 | |
12 | Чарльтон Атлетик | 46 | 17 | 13 | 16 | 122-115 | 7 | 64 | |
13 | Бернли | 46 | 16 | 14 | 16 | 120-134 | -14 | 62 | |
14 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 14 | 16 | 16 | 120-132 | -12 | 58 | |
15 | Престон Норт Энд | 46 | 15 | 11 | 20 | 100-112 | -12 | 56 | |
16 | Шеффилд Венсдей | 46 | 14 | 13 | 19 | 108-110 | -2 | 55 | |
17 | Норвич Сити | 46 | 15 | 10 | 21 | 98-118 | -20 | 55 | |
18 | Барнсли | 46 | 14 | 13 | 19 | 104-130 | -26 | 55 | |
19 | Блэкпул | 46 | 12 | 18 | 16 | 118-128 | -10 | 54 | |
20 | Саутгемптон | 46 | 13 | 15 | 18 | 112-144 | -32 | 54 | |
21 | Ковентри Сити | 46 | 14 | 11 | 21 | 103-124 | -21 | 53 | |
22 | Лестер Сити | 46 | 12 | 16 | 18 | 84-90 | -6 | 52 | |
23 | Сканторп Юнайтед | 46 | 11 | 13 | 22 | 89-135 | -46 | 46 | |
24 | Колчестер Юнайтед | 46 | 7 | 17 | 22 | 121-169 | -48 | 38 |
Чемпионшип
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вулверхэмптон Вондерерс | 46 | 27 | 9 | 10 | 80-52 | 28 | 90 | |
2 | Бирмингем Сити | 46 | 23 | 14 | 9 | 54-37 | 17 | 83 | |
3 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 22 | 14 | 10 | 64-39 | 25 | 80 | |
4 | Читтенхэм | 46 | 21 | 14 | 11 | 72-40 | 32 | 77 | |
5 | Бернли | 46 | 21 | 13 | 12 | 72-60 | 12 | 76 | |
6 | Кардифф Сити | 46 | 19 | 17 | 10 | 65-53 | 12 | 74 | |
7 | Престон Норт Энд | 46 | 21 | 11 | 14 | 66-54 | 12 | 74 | |
8 | Суонси Сити | 46 | 16 | 20 | 10 | 63-50 | 13 | 68 | |
9 | Ипсвич Таун | 46 | 17 | 15 | 14 | 62-53 | 9 | 66 | |
10 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 15 | 16 | 15 | 42-44 | -2 | 61 | |
11 | Бристоль Сити | 46 | 15 | 16 | 15 | 54-54 | 0 | 61 | |
12 | Шеффилд Венсдей | 46 | 16 | 13 | 17 | 51-58 | -7 | 61 | |
13 | Донкастер Роверс | 46 | 17 | 7 | 22 | 42-53 | -11 | 58 | |
14 | Вотфорд | 46 | 16 | 10 | 20 | 68-72 | -4 | 58 | |
15 | Кристал Пэлас | 46 | 15 | 12 | 19 | 52-55 | -3 | 57 | |
16 | Блэкпул | 46 | 13 | 17 | 16 | 47-58 | -11 | 56 | |
17 | Ковентри Сити | 46 | 13 | 15 | 18 | 47-58 | -11 | 54 | |
18 | Дерби Каунти | 46 | 14 | 12 | 20 | 55-67 | -12 | 54 | |
19 | Ноттингем Форест | 46 | 13 | 14 | 19 | 50-65 | -15 | 53 | |
20 | Барнсли | 46 | 13 | 13 | 20 | 45-58 | -13 | 52 | |
21 | Плимут Аргайл | 46 | 13 | 12 | 21 | 44-57 | -13 | 51 | |
22 | Норвич Сити | 46 | 12 | 10 | 24 | 57-70 | -13 | 46 | |
23 | Саутгемптон | 46 | 10 | 15 | 21 | 46-69 | -23 | 45 | |
24 | Чарльтон Атлетик | 46 | 8 | 15 | 23 | 52-74 | -22 | 39 |
Чемпионшип
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ньюкасл Юнайтед | 46 | 30 | 12 | 4 | 90-35 | 55 | 102 | |
2 | Вест Бромвич Альбион | 46 | 26 | 13 | 7 | 89-48 | 41 | 91 | |
3 | Ноттингем Форест | 46 | 22 | 13 | 11 | 65-40 | 25 | 79 | |
4 | Лестер Сити | 46 | 21 | 13 | 12 | 61-45 | 16 | 76 | |
5 | Кардифф Сити | 46 | 22 | 10 | 14 | 73-54 | 19 | 76 | |
6 | Блэкпул | 46 | 19 | 13 | 14 | 74-58 | 16 | 70 | |
7 | Суонси Сити | 46 | 17 | 18 | 11 | 40-37 | 3 | 69 | |
8 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 17 | 14 | 15 | 62-55 | 7 | 65 | |
9 | Читтенхэм | 46 | 17 | 12 | 17 | 68-63 | 5 | 63 | |
10 | Бристоль Сити | 46 | 15 | 18 | 13 | 56-65 | -9 | 63 | |
11 | Мидлсбро | 46 | 16 | 14 | 16 | 58-50 | 8 | 62 | |
12 | Донкастер Роверс | 46 | 15 | 15 | 16 | 59-58 | 1 | 60 | |
13 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 14 | 15 | 17 | 58-65 | -7 | 57 | |
14 | Ипсвич Таун | 46 | 12 | 20 | 14 | 50-61 | -11 | 56 | |
15 | Дерби Каунти | 46 | 15 | 11 | 20 | 53-63 | -10 | 56 | |
16 | Ковентри Сити | 46 | 13 | 15 | 18 | 47-64 | -17 | 54 | |
17 | Вотфорд | 46 | 14 | 12 | 20 | 61-68 | -7 | 54 | |
18 | Барнсли | 46 | 14 | 12 | 20 | 53-69 | -16 | 54 | |
19 | Престон Норт Энд | 46 | 13 | 15 | 18 | 58-73 | -15 | 54 | |
20 | Сканторп Юнайтед | 46 | 14 | 10 | 22 | 62-84 | -22 | 52 | |
21 | Кристал Пэлас | 46 | 14 | 17 | 15 | 50-53 | -3 | 49 | |
22 | Шеффилд Венсдей | 46 | 11 | 14 | 21 | 49-69 | -20 | 47 | |
23 | Плимут Аргайл | 46 | 11 | 8 | 27 | 43-68 | -25 | 41 | |
24 | Питерборо Юнайтед | 46 | 8 | 10 | 28 | 46-80 | -34 | 34 |
Чемпионшип
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Читтенхэм | 46 | 27 | 8 | 11 | 138-82 | 56 | 89 | |
2 | Саутгемптон | 46 | 26 | 10 | 10 | 170-92 | 78 | 88 | |
3 | Вест Хэм Юнайтед | 46 | 24 | 14 | 8 | 162-96 | 66 | 86 | |
4 | Бирмингем Сити | 46 | 20 | 16 | 10 | 156-102 | 54 | 76 | |
5 | Кардифф Сити | 46 | 19 | 18 | 9 | 132-106 | 26 | 75 | |
6 | Блэкпул | 46 | 20 | 15 | 11 | 158-118 | 40 | 75 | |
7 | Мидлсбро | 46 | 18 | 16 | 12 | 104-102 | 2 | 70 | |
8 | Халл Сити | 46 | 19 | 11 | 16 | 94-88 | 6 | 68 | |
9 | Брайтон | 46 | 17 | 15 | 14 | 104-104 | 0 | 66 | |
10 | Лестер Сити | 46 | 18 | 12 | 16 | 132-110 | 22 | 66 | |
11 | Дерби Каунти | 46 | 18 | 10 | 18 | 100-116 | -16 | 64 | |
12 | Вотфорд | 46 | 16 | 16 | 14 | 112-128 | -16 | 64 | |
13 | Бернли | 46 | 17 | 11 | 18 | 122-116 | 6 | 62 | |
14 | Лидс Юнайтед | 46 | 17 | 10 | 19 | 130-136 | -6 | 61 | |
15 | Ипсвич Таун | 46 | 17 | 10 | 19 | 138-154 | -16 | 61 | |
16 | Миллуолл | 46 | 15 | 12 | 19 | 110-114 | -4 | 57 | |
17 | Кристал Пэлас | 46 | 13 | 17 | 16 | 92-102 | -10 | 56 | |
18 | Ноттингем Форест | 46 | 14 | 8 | 24 | 96-126 | -30 | 50 | |
19 | Питерборо Юнайтед | 46 | 13 | 11 | 22 | 134-154 | -20 | 50 | |
20 | Бристоль Сити | 46 | 12 | 13 | 21 | 88-136 | -48 | 49 | |
21 | Барнсли | 46 | 13 | 9 | 24 | 98-148 | -50 | 48 | |
22 | Портсмут (Portsmouth) | 46 | 13 | 11 | 22 | 100-118 | -18 | 40 | |
23 | Ковентри Сити | 46 | 9 | 13 | 24 | 82-130 | -48 | 40 | |
24 | Донкастер Роверс | 46 | 8 | 12 | 26 | 86-160 | -74 | 36 |
Чемпионшип
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кардифф Сити | 46 | 25 | 12 | 9 | 144-90 | 54 | 87 | |
2 | Халл Сити | 46 | 24 | 7 | 15 | 122-104 | 18 | 79 | |
3 | Вотфорд | 46 | 23 | 8 | 15 | 170-116 | 54 | 77 | |
4 | Брайтон | 46 | 19 | 18 | 9 | 138-86 | 52 | 75 | |
5 | Кристал Пэлас | 46 | 19 | 15 | 12 | 146-124 | 22 | 72 | |
6 | Лестер Сити | 46 | 19 | 11 | 16 | 142-96 | 46 | 68 | |
7 | Болтон Вондерерс | 46 | 18 | 14 | 14 | 138-122 | 16 | 68 | |
8 | Ноттингем Форест | 46 | 17 | 16 | 13 | 126-118 | 8 | 67 | |
9 | Чарльтон Атлетик | 46 | 17 | 14 | 15 | 130-118 | 12 | 65 | |
10 | Бернли | 46 | 16 | 13 | 17 | 124-120 | 4 | 61 | |
11 | Дерби Каунти | 46 | 16 | 13 | 17 | 130-124 | 6 | 61 | |
12 | Лидс Юнайтед | 46 | 17 | 10 | 19 | 114-132 | -18 | 61 | |
13 | Бирмингем Сити | 46 | 15 | 16 | 15 | 126-138 | -12 | 61 | |
14 | Ипсвич Таун | 46 | 16 | 12 | 18 | 96-122 | -26 | 60 | |
15 | Блэкпул | 46 | 14 | 17 | 15 | 124-126 | -2 | 59 | |
16 | Мидлсбро | 46 | 18 | 5 | 23 | 122-140 | -18 | 59 | |
17 | Шеффилд Венсдей | 46 | 16 | 10 | 20 | 106-122 | -16 | 58 | |
18 | Блэкберн Роверс | 46 | 14 | 16 | 16 | 110-124 | -14 | 58 | |
19 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 15 | 13 | 18 | 106-146 | -40 | 58 | |
20 | Миллуолл | 46 | 15 | 11 | 20 | 102-124 | -22 | 56 | |
21 | Барнсли | 46 | 14 | 13 | 19 | 112-140 | -28 | 55 | |
22 | Питерборо Юнайтед | 46 | 15 | 9 | 22 | 132-150 | -18 | 54 | |
23 | Вулверхэмптон Вондерерс | 46 | 14 | 9 | 23 | 110-138 | -28 | 51 | |
24 | Бристоль Сити | 46 | 11 | 8 | 27 | 118-168 | -50 | 41 |
Чемпионшип
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лестер Сити | 46 | 31 | 9 | 6 | 83-43 | 40 | 102 | |
2 | Бернли | 46 | 26 | 15 | 5 | 72-37 | 35 | 93 | |
3 | Дерби Каунти | 46 | 25 | 10 | 11 | 84-52 | 32 | 85 | |
4 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 23 | 11 | 12 | 60-44 | 16 | 80 | |
5 | Виган Атлетик | 46 | 21 | 10 | 15 | 61-48 | 13 | 73 | |
6 | Брайтон | 46 | 19 | 15 | 12 | 55-40 | 15 | 72 | |
7 | Читтенхэм | 46 | 19 | 14 | 13 | 70-56 | 14 | 71 | |
8 | Блэкберн Роверс | 46 | 18 | 16 | 12 | 70-62 | 8 | 70 | |
9 | Ипсвич Таун | 46 | 18 | 14 | 14 | 60-54 | 6 | 68 | |
10 | АФК Борнмут | 46 | 18 | 12 | 16 | 67-66 | 1 | 66 | |
11 | Ноттингем Форест | 46 | 16 | 17 | 13 | 67-64 | 3 | 65 | |
12 | Мидлсбро | 46 | 16 | 16 | 14 | 62-50 | 12 | 64 | |
13 | Вотфорд | 46 | 15 | 15 | 16 | 74-64 | 10 | 60 | |
14 | Болтон Вондерерс | 46 | 14 | 17 | 15 | 59-60 | -1 | 59 | |
15 | Лидс Юнайтед | 46 | 16 | 9 | 21 | 59-67 | -8 | 57 | |
16 | Шеффилд Венсдей | 46 | 13 | 14 | 19 | 63-65 | -2 | 53 | |
17 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 14 | 11 | 21 | 58-65 | -7 | 53 | |
18 | Чарльтон Атлетик | 46 | 13 | 12 | 21 | 41-61 | -20 | 51 | |
19 | Миллуолл | 46 | 11 | 15 | 20 | 46-74 | -28 | 48 | |
20 | Блэкпул | 46 | 11 | 13 | 22 | 38-66 | -28 | 46 | |
21 | Донкастер Роверс | 46 | 11 | 11 | 24 | 39-70 | -31 | 44 | |
22 | Бирмингем Сити | 46 | 11 | 11 | 24 | 58-74 | -16 | 44 | |
23 | Барнсли | 46 | 9 | 12 | 25 | 44-77 | -33 | 39 | |
24 | Йовил Таун | 46 | 8 | 13 | 25 | 44-75 | -31 | 37 |
Чемпионшип
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АФК Борнмут | 46 | 26 | 12 | 8 | 196-90 | 106 | 90 | |
2 | Вотфорд | 46 | 27 | 8 | 11 | 182-100 | 82 | 89 | |
3 | Норвич Сити | 46 | 25 | 11 | 10 | 176-95 | 81 | 86 | |
4 | Мидлсбро | 46 | 25 | 10 | 11 | 136-74 | 62 | 85 | |
5 | Ипсвич Таун | 46 | 22 | 12 | 12 | 144-109 | 35 | 78 | |
6 | Вулверхэмптон Вондерерс | 46 | 22 | 12 | 12 | 140-112 | 28 | 78 | |
7 | Брентфорд | 46 | 23 | 9 | 14 | 156-118 | 38 | 78 | |
8 | Дерби Каунти | 46 | 21 | 14 | 11 | 170-112 | 58 | 77 | |
9 | Блэкберн Роверс | 46 | 17 | 16 | 13 | 132-118 | 14 | 67 | |
10 | Бирмингем Сити | 46 | 16 | 15 | 15 | 108-128 | -20 | 63 | |
11 | Кардифф Сити | 46 | 16 | 14 | 16 | 115-122 | -7 | 62 | |
12 | Шеффилд Венсдей | 46 | 14 | 18 | 14 | 86-98 | -12 | 60 | |
13 | Чарльтон Атлетик | 46 | 14 | 18 | 14 | 108-119 | -11 | 60 | |
14 | Ноттингем Форест | 46 | 15 | 14 | 17 | 142-138 | 4 | 59 | |
15 | Лидс Юнайтед | 46 | 15 | 11 | 20 | 99-122 | -23 | 56 | |
16 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 13 | 16 | 17 | 116-151 | -35 | 55 | |
17 | Фулхэм | 46 | 14 | 10 | 22 | 124-166 | -42 | 52 | |
18 | Болтон Вондерерс | 46 | 13 | 12 | 21 | 107-134 | -27 | 51 | |
19 | Читтенхэм | 46 | 13 | 11 | 22 | 96-138 | -42 | 50 | |
20 | Ротерхэм Юнайтед | 46 | 11 | 16 | 19 | 92-134 | -42 | 49 | |
21 | Брайтон | 46 | 10 | 17 | 19 | 89-108 | -19 | 47 | |
22 | Миллуолл | 46 | 9 | 14 | 23 | 84-152 | -68 | 41 | |
23 | Виган Атлетик | 46 | 9 | 12 | 25 | 78-128 | -50 | 39 | |
24 | Блэкпул | 46 | 4 | 14 | 28 | 72-182 | -110 | 26 |
Чемпионшип
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фулхэм | 46 | 27 | 9 | 10 | 106-43 | 63 | 90 | |
2 | АФК Борнмут | 46 | 25 | 13 | 8 | 74-39 | 35 | 88 | |
3 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 23 | 13 | 10 | 64-47 | 17 | 82 | |
4 | Ноттингем Форест | 46 | 23 | 11 | 12 | 73-40 | 33 | 80 | |
5 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 21 | 12 | 13 | 63-45 | 18 | 75 | |
6 | Лутон Таун | 46 | 21 | 12 | 13 | 63-55 | 8 | 75 | |
7 | Мидлсбро | 46 | 20 | 10 | 16 | 59-50 | 9 | 70 | |
8 | Миллуолл | 46 | 18 | 15 | 13 | 53-45 | 8 | 69 | |
9 | Блэкберн Роверс | 46 | 19 | 12 | 15 | 59-50 | 9 | 69 | |
10 | Вест Бромвич Альбион | 46 | 18 | 13 | 15 | 52-45 | 7 | 67 | |
11 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 19 | 9 | 18 | 60-59 | 1 | 66 | |
12 | Престон Норт Энд | 46 | 16 | 16 | 14 | 52-56 | -4 | 64 | |
13 | Ковентри Сити | 46 | 17 | 13 | 16 | 60-59 | 1 | 64 | |
14 | Сток Сити | 46 | 17 | 11 | 18 | 57-52 | 5 | 62 | |
15 | Суонси Сити | 46 | 16 | 13 | 17 | 58-68 | -10 | 61 | |
16 | Блэкпул | 46 | 16 | 12 | 18 | 54-58 | -4 | 60 | |
17 | Бристоль Сити | 46 | 15 | 10 | 21 | 62-77 | -15 | 55 | |
18 | Кардифф Сити | 46 | 15 | 8 | 23 | 50-68 | -18 | 53 | |
19 | Халл Сити | 46 | 14 | 9 | 23 | 41-54 | -13 | 51 | |
20 | Бирмингем Сити | 46 | 11 | 14 | 21 | 50-75 | -25 | 47 | |
21 | Читтенхэм | 46 | 13 | 8 | 25 | 54-87 | -33 | 41 | |
22 | Питерборо Юнайтед | 46 | 9 | 10 | 27 | 43-87 | -44 | 37 | |
23 | Дерби Каунти | 46 | 14 | 13 | 19 | 45-53 | -8 | 34 | |
24 | Барнсли | 46 | 6 | 12 | 28 | 33-73 | -40 | 30 |
Чемпионшип
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бернли | 46 | 29 | 14 | 3 | 87-35 | 52 | 101 | |
2 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 28 | 7 | 11 | 73-39 | 34 | 91 | |
3 | Лутон Таун | 46 | 21 | 17 | 8 | 57-39 | 18 | 80 | |
4 | Мидлсбро | 46 | 22 | 9 | 15 | 84-56 | 28 | 75 | |
5 | Ковентри Сити | 46 | 18 | 16 | 12 | 58-46 | 12 | 70 | |
6 | Сандерленд | 46 | 18 | 15 | 13 | 68-55 | 13 | 69 | |
7 | Блэкберн Роверс | 46 | 20 | 9 | 17 | 52-54 | -2 | 69 | |
8 | Миллуолл | 46 | 19 | 11 | 16 | 57-50 | 7 | 68 | |
9 | Вест Бромвич Альбион | 46 | 18 | 12 | 16 | 59-53 | 6 | 66 | |
10 | Суонси Сити | 46 | 18 | 12 | 16 | 68-64 | 4 | 66 | |
11 | Вотфорд | 46 | 16 | 15 | 15 | 56-53 | 3 | 63 | |
12 | Престон Норт Энд | 46 | 17 | 12 | 17 | 45-59 | -14 | 63 | |
13 | Норвич Сити | 46 | 17 | 11 | 18 | 57-54 | 3 | 62 | |
14 | Бристоль Сити | 46 | 15 | 14 | 17 | 55-56 | -1 | 59 | |
15 | Халл Сити | 46 | 14 | 16 | 16 | 51-61 | -10 | 58 | |
16 | Сток Сити | 46 | 14 | 11 | 21 | 55-54 | 1 | 53 | |
17 | Бирмингем Сити | 46 | 14 | 11 | 21 | 47-58 | -11 | 53 | |
18 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 14 | 11 | 21 | 47-62 | -15 | 53 | |
19 | Ротерхэм Юнайтед | 46 | 11 | 17 | 18 | 49-60 | -11 | 50 | |
20 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 13 | 11 | 22 | 44-71 | -27 | 50 | |
21 | Кардифф Сити | 46 | 13 | 10 | 23 | 41-58 | -17 | 49 | |
22 | Читтенхэм | 46 | 13 | 11 | 22 | 46-68 | -22 | 44 | |
23 | Блэкпул | 46 | 11 | 11 | 24 | 48-72 | -24 | 44 | |
24 | Виган Атлетик | 46 | 10 | 15 | 21 | 38-65 | -27 | 39 |