Чарльтон Атлетик
Англия
Премьер-лига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Юнайтед | 38 | 28 | 5 | 5 | 83-27 | 56 | 89 | |
2 | Челси | 38 | 24 | 11 | 3 | 64-24 | 40 | 83 | |
3 | Ливерпуль | 38 | 20 | 8 | 10 | 57-27 | 30 | 68 | |
4 | Арсенал | 38 | 19 | 11 | 8 | 63-35 | 28 | 68 | |
5 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 17 | 9 | 12 | 57-54 | 3 | 60 | |
6 | Эвертон | 38 | 15 | 13 | 10 | 52-36 | 16 | 58 | |
7 | Болтон Вондерерс | 38 | 16 | 8 | 14 | 47-52 | -5 | 56 | |
8 | Читтенхэм | 38 | 16 | 7 | 15 | 52-47 | 5 | 55 | |
9 | Портсмут (Portsmouth) | 38 | 14 | 12 | 12 | 45-42 | 3 | 54 | |
10 | Блэкберн Роверс | 38 | 15 | 7 | 16 | 52-54 | -2 | 52 | |
11 | Астон Вилла | 38 | 11 | 17 | 10 | 43-41 | 2 | 50 | |
12 | Мидлсбро | 38 | 12 | 10 | 16 | 44-49 | -5 | 46 | |
13 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 11 | 10 | 17 | 38-47 | -9 | 43 | |
14 | Манчестер Сити | 38 | 11 | 9 | 18 | 29-44 | -15 | 42 | |
15 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 12 | 5 | 21 | 35-59 | -24 | 41 | |
16 | Фулхэм | 38 | 8 | 15 | 15 | 38-60 | -22 | 39 | |
17 | Шеффилд Юнайтед | 38 | 10 | 8 | 20 | 32-55 | -23 | 38 | |
18 | Виган Атлетик | 38 | 10 | 8 | 20 | 37-59 | -22 | 38 | |
19 | Чарльтон Атлетик | 38 | 8 | 10 | 20 | 34-60 | -26 | 34 | |
20 | Вотфорд | 38 | 5 | 13 | 20 | 29-59 | -30 | 28 |
Премьер-лига
Премьер-лига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челси | 38 | 29 | 8 | 1 | 72-15 | 57 | 95 | |
2 | Арсенал | 38 | 25 | 8 | 5 | 87-36 | 51 | 83 | |
3 | Манчестер Юнайтед | 38 | 22 | 11 | 5 | 58-26 | 32 | 77 | |
4 | Эвертон | 38 | 18 | 7 | 13 | 45-46 | -1 | 61 | |
5 | Ливерпуль | 38 | 17 | 7 | 14 | 52-41 | 11 | 58 | |
6 | Болтон Вондерерс | 38 | 16 | 10 | 12 | 49-44 | 5 | 58 | |
7 | Мидлсбро | 38 | 14 | 13 | 11 | 53-46 | 7 | 55 | |
8 | Манчестер Сити | 38 | 13 | 13 | 12 | 47-39 | 8 | 52 | |
9 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 14 | 10 | 14 | 47-41 | 6 | 52 | |
10 | Астон Вилла | 38 | 12 | 11 | 15 | 45-52 | -7 | 47 | |
11 | Чарльтон Атлетик | 38 | 12 | 10 | 16 | 42-58 | -16 | 46 | |
12 | Бирмингем Сити | 38 | 11 | 12 | 15 | 40-46 | -6 | 45 | |
13 | Фулхэм | 38 | 12 | 8 | 18 | 52-60 | -8 | 44 | |
14 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 10 | 14 | 14 | 47-57 | -10 | 44 | |
15 | Блэкберн Роверс | 38 | 9 | 15 | 14 | 32-43 | -11 | 42 | |
16 | Портсмут (Portsmouth) | 38 | 10 | 9 | 19 | 43-59 | -16 | 39 | |
17 | Вест Бромвич Альбион | 38 | 6 | 16 | 16 | 36-61 | -25 | 34 | |
18 | Кристал Пэлас | 38 | 7 | 12 | 19 | 41-62 | -21 | 33 | |
19 | Норвич Сити | 38 | 7 | 12 | 19 | 42-77 | -35 | 33 | |
20 | Саутгемптон | 38 | 6 | 14 | 18 | 45-66 | -21 | 32 |
Премьер-лига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 38 | 26 | 12 | 0 | 73-26 | 47 | 90 | |
2 | Челси | 38 | 24 | 7 | 7 | 67-30 | 37 | 79 | |
3 | Манчестер Юнайтед | 38 | 23 | 6 | 9 | 64-35 | 29 | 75 | |
4 | Ливерпуль | 38 | 16 | 12 | 10 | 55-37 | 18 | 60 | |
5 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 13 | 17 | 8 | 52-40 | 12 | 56 | |
6 | Астон Вилла | 38 | 15 | 11 | 12 | 48-44 | 4 | 56 | |
7 | Чарльтон Атлетик | 38 | 14 | 11 | 13 | 51-51 | 0 | 53 | |
8 | Болтон Вондерерс | 38 | 14 | 11 | 13 | 48-56 | -8 | 53 | |
9 | Фулхэм | 38 | 14 | 10 | 14 | 52-46 | 6 | 52 | |
10 | Бирмингем Сити | 38 | 12 | 14 | 12 | 43-48 | -5 | 50 | |
11 | Мидлсбро | 38 | 13 | 9 | 16 | 44-52 | -8 | 48 | |
12 | Саутгемптон | 38 | 12 | 11 | 15 | 44-45 | -1 | 47 | |
13 | Портсмут (Portsmouth) | 38 | 12 | 9 | 17 | 47-54 | -7 | 45 | |
14 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 13 | 6 | 19 | 47-57 | -10 | 45 | |
15 | Блэкберн Роверс | 38 | 12 | 8 | 18 | 51-59 | -8 | 44 | |
16 | Манчестер Сити | 38 | 9 | 14 | 15 | 55-54 | 1 | 41 | |
17 | Эвертон | 38 | 9 | 12 | 17 | 45-57 | -12 | 39 | |
18 | Лестер Сити | 38 | 6 | 15 | 17 | 48-65 | -17 | 33 | |
19 | Лидс Юнайтед | 38 | 8 | 9 | 21 | 40-79 | -39 | 33 | |
20 | Вулверхэмптон Вондерерс | 38 | 7 | 12 | 19 | 38-77 | -39 | 33 |
Премьер-лига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Юнайтед | 38 | 25 | 8 | 5 | 74-34 | 40 | 83 | |
2 | Арсенал | 38 | 23 | 9 | 6 | 85-42 | 43 | 78 | |
3 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 21 | 6 | 11 | 63-48 | 15 | 69 | |
4 | Челси | 38 | 19 | 10 | 9 | 68-38 | 30 | 67 | |
5 | Ливерпуль | 38 | 18 | 10 | 10 | 61-41 | 20 | 64 | |
6 | Блэкберн Роверс | 38 | 16 | 12 | 10 | 52-43 | 9 | 60 | |
7 | Эвертон | 38 | 17 | 8 | 13 | 48-49 | -1 | 59 | |
8 | Саутгемптон | 38 | 13 | 13 | 12 | 43-46 | -3 | 52 | |
9 | Манчестер Сити | 38 | 15 | 6 | 17 | 47-54 | -7 | 51 | |
10 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 14 | 8 | 16 | 51-62 | -11 | 50 | |
11 | Мидлсбро | 38 | 13 | 10 | 15 | 48-44 | 4 | 49 | |
12 | Чарльтон Атлетик | 38 | 14 | 7 | 17 | 45-56 | -11 | 49 | |
13 | Бирмингем Сити | 38 | 13 | 9 | 16 | 41-49 | -8 | 48 | |
14 | Фулхэм | 38 | 13 | 9 | 16 | 41-50 | -9 | 48 | |
15 | Лидс Юнайтед | 38 | 14 | 5 | 19 | 58-57 | 1 | 47 | |
16 | Астон Вилла | 38 | 12 | 9 | 17 | 42-47 | -5 | 45 | |
17 | Болтон Вондерерс | 38 | 10 | 14 | 14 | 41-51 | -10 | 44 | |
18 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 10 | 12 | 16 | 42-59 | -17 | 42 | |
19 | Вест Бромвич Альбион | 38 | 6 | 8 | 24 | 29-65 | -36 | 26 | |
20 | Сандерленд | 38 | 4 | 7 | 27 | 21-65 | -44 | 19 |
Премьер-лига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 38 | 26 | 9 | 3 | 79-36 | 43 | 87 | |
2 | Ливерпуль | 38 | 24 | 8 | 6 | 67-30 | 37 | 80 | |
3 | Манчестер Юнайтед | 38 | 24 | 5 | 9 | 87-45 | 42 | 77 | |
4 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 21 | 8 | 9 | 74-52 | 22 | 71 | |
5 | Лидс Юнайтед | 38 | 18 | 12 | 8 | 53-37 | 16 | 66 | |
6 | Челси | 38 | 17 | 13 | 8 | 66-38 | 28 | 64 | |
7 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 15 | 8 | 15 | 48-57 | -9 | 53 | |
8 | Астон Вилла | 38 | 12 | 14 | 12 | 46-47 | -1 | 50 | |
9 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 14 | 8 | 16 | 49-53 | -4 | 50 | |
10 | Блэкберн Роверс | 38 | 12 | 10 | 16 | 55-51 | 4 | 46 | |
11 | Саутгемптон | 38 | 12 | 9 | 17 | 46-54 | -8 | 45 | |
12 | Мидлсбро | 38 | 12 | 9 | 17 | 35-47 | -12 | 45 | |
13 | Фулхэм | 38 | 10 | 14 | 14 | 36-44 | -8 | 44 | |
14 | Чарльтон Атлетик | 38 | 10 | 14 | 14 | 38-49 | -11 | 44 | |
15 | Эвертон | 38 | 11 | 10 | 17 | 45-57 | -12 | 43 | |
16 | Болтон Вондерерс | 38 | 9 | 13 | 16 | 44-62 | -18 | 40 | |
17 | Сандерленд | 38 | 10 | 10 | 18 | 29-51 | -22 | 40 | |
18 | Ипсвич Таун | 38 | 9 | 9 | 20 | 41-64 | -23 | 36 | |
19 | Дерби Каунти | 38 | 8 | 6 | 24 | 33-63 | -30 | 30 | |
20 | Лестер Сити | 38 | 5 | 13 | 20 | 30-64 | -34 | 28 |
Премьер-лига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Юнайтед | 38 | 24 | 8 | 6 | 79-31 | 48 | 80 | |
2 | Арсенал | 38 | 20 | 10 | 8 | 63-38 | 25 | 70 | |
3 | Ливерпуль | 38 | 20 | 9 | 9 | 71-39 | 32 | 69 | |
4 | Лидс Юнайтед | 38 | 20 | 8 | 10 | 64-43 | 21 | 68 | |
5 | Ипсвич Таун | 38 | 20 | 6 | 12 | 57-42 | 15 | 66 | |
6 | Челси | 38 | 17 | 10 | 11 | 68-45 | 23 | 61 | |
7 | Сандерленд | 38 | 15 | 12 | 11 | 46-41 | 5 | 57 | |
8 | Астон Вилла | 38 | 13 | 15 | 10 | 46-43 | 3 | 54 | |
9 | Чарльтон Атлетик | 38 | 14 | 10 | 14 | 50-57 | -7 | 52 | |
10 | Саутгемптон | 38 | 14 | 10 | 14 | 40-48 | -8 | 52 | |
11 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 14 | 9 | 15 | 44-50 | -6 | 51 | |
12 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 13 | 10 | 15 | 47-54 | -7 | 49 | |
13 | Лестер Сити | 38 | 14 | 6 | 18 | 39-51 | -12 | 48 | |
14 | Мидлсбро | 38 | 9 | 15 | 14 | 44-44 | 0 | 42 | |
15 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 10 | 12 | 16 | 45-50 | -5 | 42 | |
16 | Эвертон | 38 | 11 | 9 | 18 | 45-59 | -14 | 42 | |
17 | Дерби Каунти | 38 | 10 | 12 | 16 | 37-59 | -22 | 42 | |
18 | Манчестер Сити | 38 | 8 | 10 | 20 | 41-65 | -24 | 34 | |
19 | Ковентри Сити | 38 | 8 | 10 | 20 | 36-63 | -27 | 34 | |
20 | Брэдфорд Сити | 38 | 5 | 11 | 22 | 30-70 | -40 | 26 |
Чемпионшип
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вест Бромвич Альбион | 46 | 23 | 12 | 11 | 176-110 | 66 | 81 | |
2 | Сток Сити | 46 | 21 | 16 | 9 | 138-110 | 28 | 79 | |
3 | Халл Сити | 46 | 21 | 12 | 13 | 130-94 | 36 | 75 | |
4 | Бристоль Сити | 46 | 20 | 14 | 12 | 108-106 | 2 | 74 | |
5 | Кристал Пэлас | 46 | 18 | 17 | 11 | 116-84 | 32 | 71 | |
6 | Вулверхэмптон Вондерерс | 46 | 18 | 16 | 12 | 106-96 | 10 | 70 | |
7 | Вотфорд | 46 | 18 | 16 | 12 | 124-112 | 12 | 70 | |
8 | Ипсвич Таун | 46 | 18 | 15 | 13 | 130-112 | 18 | 69 | |
9 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 17 | 15 | 14 | 112-102 | 10 | 66 | |
10 | Плимут Аргайл | 46 | 17 | 13 | 16 | 120-100 | 20 | 64 | |
11 | Кардифф Сити | 46 | 16 | 16 | 14 | 118-110 | 8 | 64 | |
12 | Чарльтон Атлетик | 46 | 17 | 13 | 16 | 122-115 | 7 | 64 | |
13 | Бернли | 46 | 16 | 14 | 16 | 120-134 | -14 | 62 | |
14 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 14 | 16 | 16 | 120-132 | -12 | 58 | |
15 | Престон Норт Энд | 46 | 15 | 11 | 20 | 100-112 | -12 | 56 | |
16 | Шеффилд Венсдей | 46 | 14 | 13 | 19 | 108-110 | -2 | 55 | |
17 | Норвич Сити | 46 | 15 | 10 | 21 | 98-118 | -20 | 55 | |
18 | Барнсли | 46 | 14 | 13 | 19 | 104-130 | -26 | 55 | |
19 | Блэкпул | 46 | 12 | 18 | 16 | 118-128 | -10 | 54 | |
20 | Саутгемптон | 46 | 13 | 15 | 18 | 112-144 | -32 | 54 | |
21 | Ковентри Сити | 46 | 14 | 11 | 21 | 103-124 | -21 | 53 | |
22 | Лестер Сити | 46 | 12 | 16 | 18 | 84-90 | -6 | 52 | |
23 | Сканторп Юнайтед | 46 | 11 | 13 | 22 | 89-135 | -46 | 46 | |
24 | Колчестер Юнайтед | 46 | 7 | 17 | 22 | 121-169 | -48 | 38 |
Чемпионшип
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вулверхэмптон Вондерерс | 46 | 27 | 9 | 10 | 80-52 | 28 | 90 | |
2 | Бирмингем Сити | 46 | 23 | 14 | 9 | 54-37 | 17 | 83 | |
3 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 22 | 14 | 10 | 64-39 | 25 | 80 | |
4 | Читтенхэм | 46 | 21 | 14 | 11 | 72-40 | 32 | 77 | |
5 | Бернли | 46 | 21 | 13 | 12 | 72-60 | 12 | 76 | |
6 | Кардифф Сити | 46 | 19 | 17 | 10 | 65-53 | 12 | 74 | |
7 | Престон Норт Энд | 46 | 21 | 11 | 14 | 66-54 | 12 | 74 | |
8 | Суонси Сити | 46 | 16 | 20 | 10 | 63-50 | 13 | 68 | |
9 | Ипсвич Таун | 46 | 17 | 15 | 14 | 62-53 | 9 | 66 | |
10 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 15 | 16 | 15 | 42-44 | -2 | 61 | |
11 | Бристоль Сити | 46 | 15 | 16 | 15 | 54-54 | 0 | 61 | |
12 | Шеффилд Венсдей | 46 | 16 | 13 | 17 | 51-58 | -7 | 61 | |
13 | Донкастер Роверс | 46 | 17 | 7 | 22 | 42-53 | -11 | 58 | |
14 | Вотфорд | 46 | 16 | 10 | 20 | 68-72 | -4 | 58 | |
15 | Кристал Пэлас | 46 | 15 | 12 | 19 | 52-55 | -3 | 57 | |
16 | Блэкпул | 46 | 13 | 17 | 16 | 47-58 | -11 | 56 | |
17 | Ковентри Сити | 46 | 13 | 15 | 18 | 47-58 | -11 | 54 | |
18 | Дерби Каунти | 46 | 14 | 12 | 20 | 55-67 | -12 | 54 | |
19 | Ноттингем Форест | 46 | 13 | 14 | 19 | 50-65 | -15 | 53 | |
20 | Барнсли | 46 | 13 | 13 | 20 | 45-58 | -13 | 52 | |
21 | Плимут Аргайл | 46 | 13 | 12 | 21 | 44-57 | -13 | 51 | |
22 | Норвич Сити | 46 | 12 | 10 | 24 | 57-70 | -13 | 46 | |
23 | Саутгемптон | 46 | 10 | 15 | 21 | 46-69 | -23 | 45 | |
24 | Чарльтон Атлетик | 46 | 8 | 15 | 23 | 52-74 | -22 | 39 |
Чемпионшип
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кардифф Сити | 46 | 25 | 12 | 9 | 144-90 | 54 | 87 | |
2 | Халл Сити | 46 | 24 | 7 | 15 | 122-104 | 18 | 79 | |
3 | Вотфорд | 46 | 23 | 8 | 15 | 170-116 | 54 | 77 | |
4 | Брайтон | 46 | 19 | 18 | 9 | 138-86 | 52 | 75 | |
5 | Кристал Пэлас | 46 | 19 | 15 | 12 | 146-124 | 22 | 72 | |
6 | Лестер Сити | 46 | 19 | 11 | 16 | 142-96 | 46 | 68 | |
7 | Болтон Вондерерс | 46 | 18 | 14 | 14 | 138-122 | 16 | 68 | |
8 | Ноттингем Форест | 46 | 17 | 16 | 13 | 126-118 | 8 | 67 | |
9 | Чарльтон Атлетик | 46 | 17 | 14 | 15 | 130-118 | 12 | 65 | |
10 | Бернли | 46 | 16 | 13 | 17 | 124-120 | 4 | 61 | |
11 | Дерби Каунти | 46 | 16 | 13 | 17 | 130-124 | 6 | 61 | |
12 | Лидс Юнайтед | 46 | 17 | 10 | 19 | 114-132 | -18 | 61 | |
13 | Бирмингем Сити | 46 | 15 | 16 | 15 | 126-138 | -12 | 61 | |
14 | Ипсвич Таун | 46 | 16 | 12 | 18 | 96-122 | -26 | 60 | |
15 | Блэкпул | 46 | 14 | 17 | 15 | 124-126 | -2 | 59 | |
16 | Мидлсбро | 46 | 18 | 5 | 23 | 122-140 | -18 | 59 | |
17 | Шеффилд Венсдей | 46 | 16 | 10 | 20 | 106-122 | -16 | 58 | |
18 | Блэкберн Роверс | 46 | 14 | 16 | 16 | 110-124 | -14 | 58 | |
19 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 15 | 13 | 18 | 106-146 | -40 | 58 | |
20 | Миллуолл | 46 | 15 | 11 | 20 | 102-124 | -22 | 56 | |
21 | Барнсли | 46 | 14 | 13 | 19 | 112-140 | -28 | 55 | |
22 | Питерборо Юнайтед | 46 | 15 | 9 | 22 | 132-150 | -18 | 54 | |
23 | Вулверхэмптон Вондерерс | 46 | 14 | 9 | 23 | 110-138 | -28 | 51 | |
24 | Бристоль Сити | 46 | 11 | 8 | 27 | 118-168 | -50 | 41 |
Чемпионшип
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лестер Сити | 46 | 31 | 9 | 6 | 83-43 | 40 | 102 | |
2 | Бернли | 46 | 26 | 15 | 5 | 72-37 | 35 | 93 | |
3 | Дерби Каунти | 46 | 25 | 10 | 11 | 84-52 | 32 | 85 | |
4 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 23 | 11 | 12 | 60-44 | 16 | 80 | |
5 | Виган Атлетик | 46 | 21 | 10 | 15 | 61-48 | 13 | 73 | |
6 | Брайтон | 46 | 19 | 15 | 12 | 55-40 | 15 | 72 | |
7 | Читтенхэм | 46 | 19 | 14 | 13 | 70-56 | 14 | 71 | |
8 | Блэкберн Роверс | 46 | 18 | 16 | 12 | 70-62 | 8 | 70 | |
9 | Ипсвич Таун | 46 | 18 | 14 | 14 | 60-54 | 6 | 68 | |
10 | АФК Борнмут | 46 | 18 | 12 | 16 | 67-66 | 1 | 66 | |
11 | Ноттингем Форест | 46 | 16 | 17 | 13 | 67-64 | 3 | 65 | |
12 | Мидлсбро | 46 | 16 | 16 | 14 | 62-50 | 12 | 64 | |
13 | Вотфорд | 46 | 15 | 15 | 16 | 74-64 | 10 | 60 | |
14 | Болтон Вондерерс | 46 | 14 | 17 | 15 | 59-60 | -1 | 59 | |
15 | Лидс Юнайтед | 46 | 16 | 9 | 21 | 59-67 | -8 | 57 | |
16 | Шеффилд Венсдей | 46 | 13 | 14 | 19 | 63-65 | -2 | 53 | |
17 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 14 | 11 | 21 | 58-65 | -7 | 53 | |
18 | Чарльтон Атлетик | 46 | 13 | 12 | 21 | 41-61 | -20 | 51 | |
19 | Миллуолл | 46 | 11 | 15 | 20 | 46-74 | -28 | 48 | |
20 | Блэкпул | 46 | 11 | 13 | 22 | 38-66 | -28 | 46 | |
21 | Донкастер Роверс | 46 | 11 | 11 | 24 | 39-70 | -31 | 44 | |
22 | Бирмингем Сити | 46 | 11 | 11 | 24 | 58-74 | -16 | 44 | |
23 | Барнсли | 46 | 9 | 12 | 25 | 44-77 | -33 | 39 | |
24 | Йовил Таун | 46 | 8 | 13 | 25 | 44-75 | -31 | 37 |
Чемпионшип
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АФК Борнмут | 46 | 26 | 12 | 8 | 196-90 | 106 | 90 | |
2 | Вотфорд | 46 | 27 | 8 | 11 | 182-100 | 82 | 89 | |
3 | Норвич Сити | 46 | 25 | 11 | 10 | 176-95 | 81 | 86 | |
4 | Мидлсбро | 46 | 25 | 10 | 11 | 136-74 | 62 | 85 | |
5 | Ипсвич Таун | 46 | 22 | 12 | 12 | 144-109 | 35 | 78 | |
6 | Вулверхэмптон Вондерерс | 46 | 22 | 12 | 12 | 140-112 | 28 | 78 | |
7 | Брентфорд | 46 | 23 | 9 | 14 | 156-118 | 38 | 78 | |
8 | Дерби Каунти | 46 | 21 | 14 | 11 | 170-112 | 58 | 77 | |
9 | Блэкберн Роверс | 46 | 17 | 16 | 13 | 132-118 | 14 | 67 | |
10 | Бирмингем Сити | 46 | 16 | 15 | 15 | 108-128 | -20 | 63 | |
11 | Кардифф Сити | 46 | 16 | 14 | 16 | 115-122 | -7 | 62 | |
12 | Шеффилд Венсдей | 46 | 14 | 18 | 14 | 86-98 | -12 | 60 | |
13 | Чарльтон Атлетик | 46 | 14 | 18 | 14 | 108-119 | -11 | 60 | |
14 | Ноттингем Форест | 46 | 15 | 14 | 17 | 142-138 | 4 | 59 | |
15 | Лидс Юнайтед | 46 | 15 | 11 | 20 | 99-122 | -23 | 56 | |
16 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 13 | 16 | 17 | 116-151 | -35 | 55 | |
17 | Фулхэм | 46 | 14 | 10 | 22 | 124-166 | -42 | 52 | |
18 | Болтон Вондерерс | 46 | 13 | 12 | 21 | 107-134 | -27 | 51 | |
19 | Читтенхэм | 46 | 13 | 11 | 22 | 96-138 | -42 | 50 | |
20 | Ротерхэм Юнайтед | 46 | 11 | 16 | 19 | 92-134 | -42 | 49 | |
21 | Брайтон | 46 | 10 | 17 | 19 | 89-108 | -19 | 47 | |
22 | Миллуолл | 46 | 9 | 14 | 23 | 84-152 | -68 | 41 | |
23 | Виган Атлетик | 46 | 9 | 12 | 25 | 78-128 | -50 | 39 | |
24 | Блэкпул | 46 | 4 | 14 | 28 | 72-182 | -110 | 26 |
Чемпионшип
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бернли | 46 | 26 | 15 | 5 | 144-70 | 74 | 93 | |
2 | Мидлсбро | 46 | 26 | 11 | 9 | 126-62 | 64 | 89 | |
3 | Брайтон | 46 | 24 | 17 | 5 | 144-84 | 60 | 89 | |
4 | Халл Сити | 46 | 24 | 11 | 11 | 138-70 | 68 | 83 | |
5 | Дерби Каунти | 46 | 21 | 15 | 10 | 132-86 | 46 | 78 | |
6 | Шеффилд Венсдей | 46 | 19 | 17 | 10 | 132-90 | 42 | 74 | |
7 | Ипсвич Таун | 46 | 18 | 15 | 13 | 106-102 | 4 | 69 | |
8 | Кардифф Сити | 46 | 17 | 17 | 12 | 112-102 | 10 | 68 | |
9 | Брентфорд | 46 | 19 | 8 | 19 | 144-134 | 10 | 65 | |
10 | Бирмингем Сити | 46 | 16 | 15 | 15 | 106-98 | 8 | 63 | |
11 | Престон Норт Энд | 46 | 15 | 17 | 14 | 90-90 | 0 | 62 | |
12 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 14 | 18 | 14 | 108-108 | 0 | 60 | |
13 | Лидс Юнайтед | 46 | 14 | 17 | 15 | 100-116 | -16 | 59 | |
14 | Вулверхэмптон Вондерерс | 46 | 14 | 16 | 16 | 106-116 | -10 | 58 | |
15 | Блэкберн Роверс | 46 | 13 | 16 | 17 | 92-92 | 0 | 55 | |
16 | Ноттингем Форест | 46 | 13 | 16 | 17 | 86-94 | -8 | 55 | |
17 | Читтенхэм | 46 | 13 | 13 | 20 | 104-118 | -14 | 52 | |
18 | Бристоль Сити | 46 | 13 | 13 | 20 | 108-142 | -34 | 52 | |
19 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 13 | 12 | 21 | 118-140 | -22 | 51 | |
20 | Фулхэм | 46 | 12 | 15 | 19 | 132-158 | -26 | 51 | |
21 | Ротерхэм Юнайтед | 46 | 13 | 10 | 23 | 106-142 | -36 | 49 | |
22 | Чарльтон Атлетик | 46 | 9 | 13 | 24 | 80-160 | -80 | 40 | |
23 | Милтон Кинс Донс | 46 | 9 | 12 | 25 | 78-138 | -60 | 39 | |
24 | Болтон Вондерерс | 46 | 5 | 15 | 26 | 82-162 | -80 | 30 |
Чемпионшип
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лидс Юнайтед | 46 | 28 | 9 | 9 | 77-35 | 42 | 93 | |
2 | Вест Бромвич Альбион | 46 | 22 | 17 | 7 | 77-45 | 32 | 83 | |
3 | Брентфорд | 46 | 24 | 9 | 13 | 80-38 | 42 | 81 | |
4 | Фулхэм | 46 | 23 | 12 | 11 | 64-48 | 16 | 81 | |
5 | Кардифф Сити | 46 | 19 | 16 | 11 | 68-58 | 10 | 73 | |
6 | Ноттингем Форест | 46 | 18 | 16 | 12 | 58-50 | 8 | 70 | |
7 | Суонси Сити | 46 | 18 | 16 | 12 | 62-53 | 9 | 70 | |
8 | Миллуолл | 46 | 17 | 17 | 12 | 57-51 | 6 | 68 | |
9 | Престон Норт Энд | 46 | 18 | 12 | 16 | 59-54 | 5 | 66 | |
10 | Дерби Каунти | 46 | 17 | 13 | 16 | 62-64 | -2 | 64 | |
11 | Блэкберн Роверс | 46 | 17 | 12 | 17 | 66-63 | 3 | 63 | |
12 | Бристоль Сити | 46 | 17 | 12 | 17 | 60-65 | -5 | 63 | |
13 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 16 | 10 | 20 | 67-76 | -9 | 58 | |
14 | Читтенхэм | 46 | 15 | 11 | 20 | 59-58 | 1 | 56 | |
15 | Шеффилд Венсдей | 46 | 15 | 11 | 20 | 58-66 | -8 | 56 | |
16 | Сток Сити | 46 | 16 | 8 | 22 | 62-68 | -6 | 56 | |
17 | Мидлсбро | 46 | 13 | 14 | 19 | 48-61 | -13 | 53 | |
18 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 13 | 12 | 21 | 52-70 | -18 | 51 | |
19 | Лутон Таун | 46 | 14 | 9 | 23 | 54-82 | -28 | 51 | |
20 | Бирмингем Сити | 46 | 12 | 14 | 20 | 54-75 | -21 | 50 | |
21 | Барнсли | 46 | 12 | 13 | 21 | 49-69 | -20 | 49 | |
22 | Чарльтон Атлетик | 46 | 12 | 12 | 22 | 50-65 | -15 | 48 | |
23 | Виган Атлетик | 46 | 15 | 14 | 17 | 57-56 | 1 | 47 | |
24 | Халл Сити | 46 | 12 | 9 | 25 | 57-87 | -30 | 45 |