Бернли
Англия
Премьер-лига
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗГ-ПГ | Р-Г | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 22 | 15 | 5 | 2 | 40-14 | 26 | 50 | |
| 2 | Манчестер Сити | 22 | 13 | 4 | 5 | 45-21 | 24 | 43 | |
| 3 | Астон Вилла | 22 | 13 | 4 | 5 | 33-25 | 8 | 43 | |
| 4 | Ливерпуль | 22 | 10 | 6 | 6 | 33-29 | 4 | 36 | |
| 5 | Манчестер Юнайтед | 22 | 9 | 8 | 5 | 38-32 | 6 | 35 | |
| 6 | Челси | 22 | 9 | 7 | 6 | 36-24 | 12 | 34 | |
| 7 | Брентфорд | 22 | 10 | 3 | 9 | 35-30 | 5 | 33 | |
| 8 | Ньюкасл Юнайтед | 22 | 9 | 6 | 7 | 32-27 | 5 | 33 | |
| 9 | Сандерленд | 22 | 8 | 9 | 5 | 23-23 | 0 | 33 | |
| 10 | Эвертон | 22 | 9 | 5 | 8 | 24-25 | -1 | 32 | |
| 11 | Фулхэм | 22 | 9 | 4 | 9 | 30-31 | -1 | 31 | |
| 12 | Брайтон | 22 | 7 | 9 | 6 | 32-29 | 3 | 30 | |
| 13 | Кристал Пэлас | 22 | 7 | 7 | 8 | 23-25 | -2 | 28 | |
| 14 | Тоттенхэм Хотспур | 22 | 7 | 6 | 9 | 31-29 | 2 | 27 | |
| 15 | АФК Борнмут | 22 | 6 | 9 | 7 | 35-41 | -6 | 27 | |
| 16 | Лидс Юнайтед | 22 | 6 | 7 | 9 | 30-37 | -7 | 25 | |
| 17 | Ноттингем Форест | 22 | 6 | 4 | 12 | 21-34 | -13 | 22 | |
| 18 | Вест Хэм Юнайтед | 22 | 4 | 5 | 13 | 24-44 | -20 | 17 | |
| 19 | Бернли | 22 | 3 | 5 | 14 | 23-42 | -19 | 14 | |
| 20 | Вулверхэмптон Вондерерс | 22 | 1 | 5 | 16 | 15-41 | -26 | 8 |

Арсенал
Манчестер Сити
Астон Вилла
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Челси
Брентфорд
Ньюкасл Юнайтед
Сандерленд
Эвертон
Фулхэм
Брайтон
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
АФК Борнмут
Лидс Юнайтед
Ноттингем Форест
Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон Вондерерс